시간당 거래량
36,346,796
시가총액
1,313,380,983
고대 갈비뼈 / 신성한 오브2.97신성한 오브+82.8%최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (신성한 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 9월 9일 08:00 | 2.97 | 296,432 |
| 9월 9일 07:00 | 2.88 | 302,358 |
| 9월 9일 06:00 | 2.19 | 34,373 |
| 9월 9일 05:00 | 1.86 | 18,260 |
| 9월 9일 04:00 | 1.75 | 27,653 |
| 9월 9일 03:00 | 2.17 | 8,917 |
| 9월 9일 02:00 | 2.69 | 73,727 |
| 9월 9일 01:00 | 2.21 | 21,316 |
| 9월 9일 00:00 | 2.73 | 44,718 |
| 9월 8일 23:00 | 2.67 | 13,148 |
| 9월 8일 22:00 | 2.55 | 54,690 |
| 9월 8일 21:00 | 2.42 | 34,024 |
| 9월 8일 20:00 | 2.6 | 41,466 |
| 9월 8일 19:00 | 1.83 | 20,989 |
| 9월 8일 18:00 | 1.91 | 12,371 |
| 9월 8일 17:00 | 1.94 | 37,568 |
| 9월 8일 16:00 | 2.32 | 148,467 |
| 9월 8일 15:00 | 1.91 | 39,543 |
| 9월 8일 14:00 | 2.33 | 173,160 |
| 9월 8일 13:00 | 2.23 | 140,665 |
| 9월 8일 12:00 | 2.2 | 141,887 |
| 9월 8일 11:00 | 1.89 | 93,128 |
| 9월 8일 10:00 | 2.47 | 937,151 |
| 9월 8일 09:00 | 2.33 | 72,618 |
| 9월 8일 08:00 | 1.59 | 27,614 |
| 9월 8일 07:00 | 2.25 | 135,271 |
| 9월 8일 06:00 | 2.21 | 97,627 |
| 9월 8일 05:00 | 2.29 | 92,224 |
| 9월 8일 04:00 | 2.29 | 29,851 |
| 9월 8일 03:00 | 1.83 | 12,409 |
| 9월 8일 02:00 | 2 | 16,500 |
| 9월 8일 01:00 | 2.42 | 288,579 |
| 9월 8일 00:00 | 1.44 | 7,932 |
| 9월 7일 23:00 | 2.18 | 26,595 |
| 9월 7일 22:00 | 1.9 | 40,458 |
| 9월 7일 21:00 | 2 | 55,520 |
| 9월 7일 20:00 | 2 | 22,484 |
| 9월 7일 19:00 | 2.25 | 70,749 |
| 9월 7일 18:00 | 2.15 | 68,851 |
| 9월 7일 17:00 | 2.1 | 108,368 |
| 9월 7일 16:00 | 1.56 | 31,074 |
| 9월 7일 15:00 | 2.16 | 129,306 |
| 9월 7일 14:00 | 1.89 | 30,587 |
| 9월 7일 13:00 | 1.65 | 91,254 |
| 9월 7일 12:00 | 2.11 | 68,319 |
| 9월 7일 11:00 | 2.29 | 43,829 |
| 9월 7일 10:00 | 2.42 | 439,947 |
| 9월 7일 09:00 | 2.07 | 115,573 |
| 9월 7일 08:00 | 2.03 | 47,523 |
| 9월 7일 07:00 | 2.11 | 184,762 |
| 9월 7일 06:00 | 2 | 60,897 |
| 9월 7일 05:00 | 2.07 | 299,272 |
| 9월 7일 04:00 | 1.5 | 5,663 |
| 9월 7일 03:00 | 1.94 | 140,347 |
| 9월 7일 02:00 | 2.14 | 36,892 |
| 9월 7일 01:00 | 2 | 22,746 |
| 9월 7일 00:00 | 1.93 | 12,923 |
| 9월 6일 23:00 | 1.79 | 11,936 |
| 9월 6일 22:00 | 1.8 | 8,701 |
| 9월 6일 21:00 | 1.62 | 10,620 |
| 9월 6일 20:00 | 2.21 | 68,564 |
| 9월 6일 19:00 | 2.06 | 59,802 |
| 9월 6일 18:00 | 2.1 | 108,526 |
| 9월 6일 17:00 | 1.94 | 33,428 |
| 9월 6일 16:00 | 1.77 | 36,853 |
| 9월 6일 15:00 | 1.82 | 56,454 |
| 9월 6일 14:00 | 2.03 | 40,444 |
| 9월 6일 13:00 | 2.07 | 143,813 |
| 9월 6일 12:00 | 1.86 | 22,223 |
| 9월 6일 11:00 | 2.28 | 22,620 |
| 9월 6일 10:00 | 2.32 | 26,262 |
| 9월 6일 09:00 | 1.95 | 42,402 |
| 9월 6일 08:00 | 2.14 | 58,330 |
| 9월 6일 07:00 | 2.15 | 63,598 |
| 9월 6일 06:00 | 2.2 | 69,869 |
| 9월 6일 05:00 | 1.75 | 22,222 |
| 9월 6일 04:00 | 1.72 | 56,141 |
| 9월 6일 03:00 | 1.6 | 10,635 |
| 9월 6일 02:00 | 2.2 | 105,532 |
| 9월 6일 01:00 | 2.18 | 60,998 |
| 9월 6일 00:00 | 1.85 | 36,148 |
| 9월 5일 23:00 | 1.94 | 60,736 |
| 9월 5일 22:00 | 1.76 | 18,770 |
| 9월 5일 21:00 | 2.03 | 44,226 |
| 9월 5일 20:00 | 2.03 | 43,459 |
| 9월 5일 19:00 | 1.87 | 32,178 |
| 9월 5일 18:00 | 1.78 | 29,613 |
| 9월 5일 17:00 | 2.05 | 42,114 |
| 9월 5일 16:00 | 2.05 | 94,157 |
| 9월 5일 15:00 | 1.81 | 100,439 |
| 9월 5일 14:00 | 1.8 | 50,332 |
| 9월 5일 13:00 | 2.14 | 84,337 |
| 9월 5일 12:00 | 2.05 | 76,221 |
| 9월 5일 11:00 | 1.96 | 25,321 |
| 9월 5일 10:00 | 1.6 | 7,732 |
| 9월 5일 09:00 | 1.85 | 11,653 |
| 9월 5일 08:00 | 2.3 | 93,095 |
| 9월 5일 07:00 | 2 | 14,382 |
| 9월 5일 06:00 | 2.07 | 48,520 |
| 9월 5일 05:00 | 2.22 | 57,561 |
| 9월 5일 04:00 | 2.11 | 19,133 |
| 9월 5일 03:00 | 1.7 | 87,920 |
| 9월 5일 02:00 | 2.14 | 37,272 |
| 9월 5일 01:00 | 2.2 | 49,392 |
| 9월 5일 00:00 | 1.8 | 63,899 |
| 9월 4일 23:00 | 1.74 | 36,298 |
| 9월 4일 22:00 | 1.98 | 76,208 |
| 9월 4일 21:00 | 1.86 | 48,570 |
| 9월 4일 20:00 | 1.54 | 9,401 |
| 9월 4일 17:00 | 1.92 | 266,721 |
| 9월 4일 16:00 | 1.88 | 127,235 |
| 9월 4일 15:00 | 1.99 | 202,756 |
| 9월 4일 14:00 | 1.85 | 137,241 |
| 9월 4일 13:00 | 1.75 | 115,986 |
| 9월 4일 12:00 | 1.86 | 288,333 |
| 9월 4일 11:00 | 1.76 | 154,194 |
| 9월 4일 10:00 | 1.56 | 90,142 |
| 9월 4일 09:00 | 1.57 | 115,009 |
| 9월 4일 08:00 | 1.76 | 136,537 |
| 9월 4일 07:00 | 1.63 | 76,979 |
| 9월 4일 06:00 | 1.67 | 129,456 |
| 9월 4일 05:00 | 1.66 | 73,662 |
| 9월 4일 04:00 | 1.83 | 113,859 |
| 9월 4일 03:00 | 1.83 | 136,505 |
| 9월 4일 02:00 | 1.8 | 157,016 |
| 9월 4일 01:00 | 1.88 | 204,082 |
| 9월 4일 00:00 | 1.91 | 181,224 |
| 9월 3일 23:00 | 1.89 | 169,946 |
| 9월 3일 22:00 | 1.9 | 413,841 |
| 9월 3일 21:00 | 1.93 | 208,743 |
| 9월 3일 20:00 | 1.94 | 165,936 |
| 9월 3일 19:00 | 1.92 | 292,779 |
| 9월 3일 18:00 | 1.93 | 402,470 |
| 9월 3일 17:00 | 1.91 | 245,835 |
| 9월 3일 16:00 | 1.88 | 472,660 |
| 9월 3일 15:00 | 1.65 | 157,058 |
| 9월 3일 14:00 | 1.68 | 211,916 |
| 9월 3일 13:00 | 1.69 | 147,526 |
| 9월 3일 12:00 | 1.57 | 86,976 |
| 9월 3일 11:00 | 1.72 | 119,693 |
| 9월 3일 10:00 | 1.62 | 132,183 |
| 9월 3일 09:00 | 1.6 | 147,550 |
| 9월 3일 08:00 | 1.57 | 68,091 |
| 9월 3일 07:00 | 1.59 | 76,807 |
| 9월 3일 06:00 | 1.61 | 75,447 |
| 9월 3일 05:00 | 1.79 | 116,341 |
| 9월 3일 04:00 | 1.87 | 122,117 |
| 9월 3일 03:00 | 1.74 | 80,478 |
| 9월 3일 02:00 | 1.78 | 85,219 |
| 9월 3일 01:00 | 1.76 | 80,327 |
| 9월 3일 00:00 | 1.73 | 92,137 |
| 9월 2일 23:00 | 1.75 | 67,474 |
| 9월 2일 22:00 | 1.64 | 93,886 |
| 9월 2일 21:00 | 1.8 | 138,001 |
| 9월 2일 20:00 | 1.66 | 163,394 |
| 9월 2일 19:00 | 1.64 | 181,153 |
| 9월 2일 18:00 | 1.73 | 213,103 |
| 9월 2일 17:00 | 1.58 | 220,849 |
| 9월 2일 16:00 | 1.66 | 291,045 |
| 9월 2일 15:00 | 1.67 | 277,272 |
| 9월 2일 14:00 | 1.66 | 220,125 |
| 9월 2일 13:00 | 1.71 | 204,248 |
| 9월 2일 12:00 | 1.62 | 165,598 |
| 9월 2일 11:00 | 1.65 | 158,569 |
| 9월 2일 10:00 | 1.69 | 101,424 |
| 9월 2일 09:00 | 1.7 | 193,271 |
| 9월 2일 08:00 | 1.62 | 118,389 |
| 9월 2일 07:00 | 1.63 | 199,898 |
| 9월 2일 06:00 | 1.92 | 188,158 |
| 9월 2일 05:00 | 1.88 | 147,925 |
| 9월 2일 04:00 | 1.88 | 141,101 |
| 9월 2일 03:00 | 1.82 | 133,174 |
| 9월 2일 02:00 | 1.97 | 174,038 |
| 9월 2일 01:00 | 1.84 | 121,377 |
| 9월 2일 00:00 | 1.88 | 160,565 |
| 9월 1일 23:00 | 2.02 | 126,079 |
| 9월 1일 22:00 | 1.78 | 66,312 |
| 9월 1일 21:00 | 1.87 | 140,905 |
| 9월 1일 20:00 | 1.92 | 91,454 |
| 9월 1일 19:00 | 1.93 | 125,166 |
| 9월 1일 18:00 | 2.01 | 128,915 |
| 9월 1일 17:00 | 1.93 | 217,047 |
| 9월 1일 16:00 | 1.99 | 269,742 |
| 9월 1일 15:00 | 1.88 | 192,133 |
| 9월 1일 14:00 | 1.93 | 370,566 |
| 9월 1일 13:00 | 1.9 | 231,225 |
| 9월 1일 12:00 | 1.85 | 149,306 |
| 9월 1일 11:00 | 1.92 | 268,160 |
| 9월 1일 10:00 | 1.8 | 133,509 |
| 9월 1일 09:00 | 1.85 | 197,580 |
| 9월 1일 08:00 | 1.8 | 141,651 |
| 9월 1일 07:00 | 1.84 | 138,218 |
| 9월 1일 06:00 | 1.85 | 141,531 |
| 9월 1일 05:00 | 1.85 | 165,017 |
| 9월 1일 04:00 | 2.06 | 171,272 |
| 9월 1일 03:00 | 1.95 | 120,855 |
| 9월 1일 02:00 | 2.07 | 163,883 |
| 9월 1일 01:00 | 2.03 | 170,523 |
| 9월 1일 00:00 | 2.01 | 109,421 |
| 8월 31일 23:00 | 1.99 | 153,374 |
| 8월 31일 22:00 | 2.01 | 203,314 |
| 8월 31일 21:00 | 1.94 | 135,698 |
| 8월 31일 20:00 | 2.05 | 246,401 |
| 8월 31일 19:00 | 1.9 | 180,246 |
| 8월 31일 18:00 | 2.05 | 188,757 |
| 8월 31일 17:00 | 2.07 | 437,691 |
| 8월 31일 16:00 | 2.04 | 322,236 |
| 8월 31일 15:00 | 2.06 | 355,658 |
| 8월 31일 14:00 | 2.02 | 272,469 |
| 8월 31일 13:00 | 1.88 | 330,252 |
| 8월 31일 12:00 | 1.96 | 404,947 |
| 8월 31일 11:00 | 1.9 | 203,580 |
| 8월 31일 10:00 | 1.88 | 207,600 |
| 8월 31일 09:00 | 1.81 | 186,530 |
| 8월 31일 08:00 | 1.92 | 195,691 |
| 8월 31일 07:00 | 1.79 | 180,682 |
| 8월 31일 06:00 | 1.91 | 191,222 |
| 8월 31일 05:00 | 1.91 | 198,167 |
| 8월 31일 04:00 | 1.86 | 185,861 |
| 8월 31일 03:00 | 1.75 | 144,050 |
| 8월 31일 02:00 | 1.85 | 171,641 |
| 8월 31일 01:00 | 1.98 | 206,763 |
| 8월 31일 00:00 | 2.12 | 189,309 |
| 8월 30일 23:00 | 2.11 | 208,853 |
| 8월 30일 22:00 | 2.06 | 230,119 |
| 8월 30일 21:00 | 1.9 | 202,151 |
| 8월 30일 20:00 | 2.06 | 282,263 |
| 8월 30일 19:00 | 2.05 | 252,628 |
| 8월 30일 18:00 | 2 | 267,462 |
| 8월 30일 17:00 | 2.06 | 329,353 |
| 8월 30일 16:00 | 2.12 | 339,795 |
| 8월 30일 15:00 | 2.01 | 352,522 |
| 8월 30일 14:00 | 1.95 | 307,382 |
| 8월 30일 13:00 | 1.94 | 240,583 |
| 8월 30일 12:00 | 1.87 | 282,947 |
| 8월 30일 11:00 | 1.9 | 259,264 |
| 8월 30일 10:00 | 2.04 | 429,484 |
| 8월 30일 09:00 | 1.95 | 288,153 |
| 8월 30일 08:00 | 2.02 | 270,070 |
| 8월 30일 07:00 | 1.91 | 256,128 |
| 8월 30일 06:00 | 1.91 | 276,195 |
| 8월 30일 05:00 | 2.06 | 255,265 |
| 8월 30일 04:00 | 2.1 | 244,682 |
| 8월 30일 03:00 | 1.97 | 247,402 |
| 8월 30일 02:00 | 2.15 | 745,869 |
| 8월 30일 01:00 | 2.1 | 293,778 |
| 8월 30일 00:00 | 2.13 | 413,968 |
| 8월 29일 23:00 | 2 | 189,085 |
| 8월 29일 22:00 | 2.14 | 300,981 |
| 8월 29일 21:00 | 2.04 | 376,153 |
| 8월 29일 20:00 | 2.02 | 258,757 |
| 8월 29일 19:00 | 1.94 | 243,508 |
| 8월 29일 18:00 | 2.02 | 322,480 |
| 8월 29일 17:00 | 2.09 | 292,690 |
| 8월 29일 16:00 | 2.03 | 401,282 |
| 8월 29일 15:00 | 2.02 | 508,570 |
| 8월 29일 14:00 | 1.97 | 446,729 |
| 8월 29일 13:00 | 1.9 | 378,703 |
| 8월 29일 12:00 | 2.05 | 355,702 |
| 8월 29일 11:00 | 1.78 | 445,118 |
| 8월 29일 10:00 | 1.88 | 353,646 |
| 8월 29일 09:00 | 1.84 | 474,250 |
| 8월 29일 08:00 | 1.95 | 412,386 |
| 8월 29일 07:00 | 2.07 | 380,740 |
| 8월 29일 06:00 | 2.04 | 488,517 |
| 8월 29일 05:00 | 2.05 | 409,499 |
| 8월 29일 04:00 | 1.94 | 209,415 |
| 8월 29일 03:00 | 1.98 | 221,638 |
| 8월 29일 02:00 | 1.87 | 221,982 |
| 8월 29일 01:00 | 1.97 | 328,605 |
| 8월 29일 00:00 | 1.89 | 167,613 |
| 8월 28일 23:00 | 1.89 | 160,705 |
| 8월 28일 22:00 | 2.03 | 199,812 |
| 8월 28일 21:00 | 2.03 | 143,005 |
| 8월 28일 20:00 | 2.01 | 207,061 |
| 8월 28일 19:00 | 1.92 | 188,896 |
| 8월 28일 18:00 | 1.98 | 362,010 |
| 8월 28일 17:00 | 1.9 | 403,441 |
| 8월 28일 16:00 | 1.83 | 289,044 |
| 8월 28일 15:00 | 1.83 | 475,795 |
| 8월 28일 14:00 | 1.77 | 342,653 |
| 8월 28일 13:00 | 1.82 | 310,927 |
| 8월 28일 12:00 | 1.83 | 311,393 |
| 8월 28일 11:00 | 1.84 | 311,810 |
| 8월 28일 10:00 | 2.06 | 456,201 |
| 8월 28일 09:00 | 2.13 | 340,870 |
| 8월 28일 08:00 | 2.14 | 287,518 |
| 8월 28일 07:00 | 2.15 | 384,643 |
| 8월 28일 06:00 | 2.14 | 254,694 |
| 8월 28일 05:00 | 2.17 | 217,353 |
| 8월 28일 04:00 | 2.18 | 213,088 |
| 8월 28일 03:00 | 2.25 | 182,356 |
| 8월 28일 02:00 | 2.26 | 287,223 |
| 8월 28일 01:00 | 2.28 | 187,937 |
| 8월 28일 00:00 | 2.25 | 206,523 |
| 8월 27일 23:00 | 2.23 | 312,082 |
| 8월 27일 22:00 | 2.22 | 226,083 |
| 8월 27일 21:00 | 2.3 | 246,216 |
| 8월 27일 20:00 | 2.42 | 381,964 |
| 8월 27일 19:00 | 2.39 | 322,025 |
| 8월 27일 18:00 | 2.38 | 350,953 |
| 8월 27일 17:00 | 2.41 | 474,283 |
| 8월 27일 16:00 | 2.37 | 378,571 |
| 8월 27일 15:00 | 2.36 | 552,566 |
| 8월 27일 14:00 | 2.34 | 555,800 |
| 8월 27일 13:00 | 2.37 | 361,527 |
| 8월 27일 12:00 | 2.38 | 442,604 |
| 8월 27일 11:00 | 2.33 | 380,329 |
| 8월 27일 10:00 | 2.36 | 396,467 |
| 8월 27일 09:00 | 2.41 | 400,549 |
| 8월 27일 08:00 | 2.37 | 334,384 |
| 8월 27일 07:00 | 2.35 | 262,061 |
| 8월 27일 06:00 | 2.42 | 273,764 |
| 8월 27일 05:00 | 2.43 | 294,314 |
| 8월 27일 04:00 | 2.44 | 274,710 |
| 8월 27일 03:00 | 2.39 | 303,526 |
| 8월 27일 02:00 | 2.39 | 361,591 |
| 8월 27일 01:00 | 2.33 | 111,107 |
| 8월 27일 00:00 | 2.46 | 223,888 |
| 8월 26일 23:00 | 2.52 | 328,983 |
| 8월 26일 22:00 | 2.62 | 251,493 |
| 8월 26일 21:00 | 2.6 | 379,742 |
| 8월 26일 20:00 | 2.56 | 266,561 |
| 8월 26일 19:00 | 2.54 | 406,839 |
| 8월 26일 18:00 | 2.57 | 383,564 |
| 8월 26일 17:00 | 2.6 | 466,597 |
| 8월 26일 16:00 | 2.61 | 739,735 |
| 8월 26일 15:00 | 2.61 | 533,193 |
| 8월 26일 14:00 | 2.59 | 405,755 |
| 8월 26일 13:00 | 2.58 | 663,638 |
| 8월 26일 12:00 | 2.58 | 492,047 |
| 8월 26일 11:00 | 2.56 | 566,638 |
| 8월 26일 10:00 | 2.59 | 255,155 |
| 8월 26일 09:00 | 2.54 | 514,144 |
| 8월 26일 08:00 | 2.59 | 303,889 |
| 8월 26일 07:00 | 2.56 | 333,407 |
| 8월 26일 06:00 | 2.57 | 238,218 |
| 8월 26일 05:00 | 2.55 | 235,822 |
| 8월 26일 04:00 | 2.48 | 334,467 |
| 8월 26일 03:00 | 2.54 | 192,884 |
| 8월 26일 02:00 | 2.5 | 291,158 |
| 8월 26일 01:00 | 2.46 | 243,375 |
| 8월 26일 00:00 | 2.49 | 165,182 |
| 8월 25일 23:00 | 2.46 | 246,927 |
| 8월 25일 22:00 | 2.58 | 283,060 |
| 8월 25일 21:00 | 2.64 | 376,127 |
| 8월 25일 20:00 | 2.61 | 385,095 |
| 8월 25일 19:00 | 2.65 | 355,348 |
| 8월 25일 18:00 | 2.54 | 222,602 |
| 8월 25일 17:00 | 2.54 | 393,627 |
| 8월 25일 16:00 | 2.62 | 439,225 |
| 8월 25일 15:00 | 2.68 | 474,891 |
| 8월 25일 14:00 | 2.63 | 382,207 |
| 8월 25일 13:00 | 2.59 | 491,532 |
| 8월 25일 12:00 | 2.54 | 364,771 |
| 8월 25일 11:00 | 2.55 | 276,798 |
| 8월 25일 10:00 | 2.65 | 491,494 |
| 8월 25일 09:00 | 2.55 | 332,228 |
| 8월 25일 08:00 | 2.65 | 307,326 |
| 8월 25일 07:00 | 2.62 | 467,417 |
| 8월 25일 06:00 | 2.8 | 377,770 |
| 8월 25일 05:00 | 2.74 | 343,789 |
| 8월 25일 04:00 | 2.81 | 344,968 |
| 8월 25일 03:00 | 2.83 | 280,297 |
| 8월 25일 02:00 | 2.78 | 385,344 |
| 8월 25일 01:00 | 2.82 | 242,638 |
| 8월 25일 00:00 | 2.87 | 340,867 |
| 8월 24일 23:00 | 2.83 | 161,603 |
| 8월 24일 22:00 | 2.95 | 412,681 |
| 8월 24일 21:00 | 2.9 | 421,900 |
| 8월 24일 20:00 | 2.92 | 314,764 |
| 8월 24일 19:00 | 2.86 | 362,170 |
| 8월 24일 18:00 | 3.05 | 468,161 |
| 8월 24일 17:00 | 3.06 | 430,541 |
| 8월 24일 16:00 | 3.05 | 690,095 |
| 8월 24일 15:00 | 3.1 | 648,534 |
| 8월 24일 14:00 | 2.97 | 522,786 |
| 8월 24일 13:00 | 3.1 | 619,667 |
| 8월 24일 12:00 | 3.11 | 707,113 |
| 8월 24일 11:00 | 3.12 | 548,537 |
| 8월 24일 10:00 | 3.17 | 402,108 |
| 8월 24일 09:00 | 3.1 | 569,845 |
| 8월 24일 08:00 | 3.1 | 398,746 |
| 8월 24일 07:00 | 3.14 | 436,072 |
| 8월 24일 06:00 | 3.11 | 1,000,624 |
| 8월 24일 05:00 | 3.14 | 531,805 |
| 8월 24일 04:00 | 3.16 | 417,519 |
| 8월 24일 03:00 | 3.23 | 357,831 |
| 8월 24일 02:00 | 3.18 | 406,108 |
| 8월 24일 01:00 | 3.24 | 595,942 |
| 8월 24일 00:00 | 3.26 | 310,115 |
| 8월 23일 23:00 | 3.27 | 465,024 |
| 8월 23일 22:00 | 3.23 | 332,686 |
| 8월 23일 21:00 | 3.14 | 449,202 |
| 8월 23일 20:00 | 3.18 | 589,107 |
| 8월 23일 19:00 | 3.14 | 422,040 |
| 8월 23일 18:00 | 3.21 | 589,849 |
| 8월 23일 17:00 | 3.17 | 1,033,737 |
| 8월 23일 16:00 | 3.13 | 686,433 |
| 8월 23일 15:00 | 2.98 | 997,776 |
| 8월 23일 14:00 | 2.87 | 586,605 |
| 8월 23일 13:00 | 2.96 | 582,564 |
| 8월 23일 12:00 | 2.92 | 524,995 |
| 8월 23일 11:00 | 2.81 | 452,820 |
| 8월 23일 10:00 | 2.75 | 424,638 |
| 8월 23일 09:00 | 2.8 | 537,299 |
| 8월 23일 08:00 | 3.01 | 1,228,316 |
| 8월 23일 07:00 | 3.18 | 657,207 |
| 8월 23일 06:00 | 3.22 | 584,858 |
| 8월 23일 05:00 | 3.24 | 529,050 |
| 8월 23일 04:00 | 3.28 | 311,068 |
| 8월 23일 03:00 | 3.22 | 540,357 |
| 8월 23일 02:00 | 3.25 | 498,988 |
| 8월 23일 01:00 | 3.23 | 328,785 |
| 8월 23일 00:00 | 3.27 | 396,218 |
| 8월 22일 23:00 | 3.34 | 555,461 |
| 8월 22일 22:00 | 3.28 | 653,290 |
| 8월 22일 21:00 | 3.35 | 565,775 |
| 8월 22일 20:00 | 3.38 | 556,244 |
| 8월 22일 19:00 | 3.34 | 523,532 |
| 8월 22일 18:00 | 3.33 | 747,682 |
| 8월 22일 17:00 | 3.3 | 816,712 |
| 8월 22일 16:00 | 3.27 | 649,176 |
| 8월 22일 15:00 | 3.29 | 756,840 |
| 8월 22일 14:00 | 3.33 | 931,171 |
| 8월 22일 13:00 | 3.3 | 628,819 |
| 8월 22일 12:00 | 3.36 | 861,608 |
| 8월 22일 11:00 | 3.4 | 928,525 |
| 8월 22일 10:00 | 3.32 | 733,909 |
| 8월 22일 09:00 | 3.29 | 562,959 |
| 8월 22일 08:00 | 3.31 | 500,143 |
| 8월 22일 07:00 | 3.31 | 584,795 |
| 8월 22일 06:00 | 3.39 | 476,506 |
| 8월 22일 05:00 | 3.38 | 474,177 |
| 8월 22일 04:00 | 3.44 | 466,805 |
| 8월 22일 03:00 | 3.58 | 554,696 |
| 8월 22일 02:00 | 3.44 | 476,557 |
| 8월 22일 01:00 | 3.38 | 532,548 |
| 8월 22일 00:00 | 3.39 | 675,149 |
| 8월 21일 23:00 | 3.35 | 417,111 |
| 8월 21일 22:00 | 3.47 | 485,786 |
| 8월 21일 21:00 | 3.46 | 496,471 |
| 8월 21일 20:00 | 3.52 | 535,240 |
| 8월 21일 19:00 | 3.42 | 417,177 |
| 8월 21일 18:00 | 3.42 | 1,027,682 |
| 8월 21일 17:00 | 3.48 | 640,237 |
| 8월 21일 16:00 | 3.47 | 713,019 |
| 8월 21일 15:00 | 3.44 | 820,055 |
| 8월 21일 14:00 | 3.42 | 716,336 |
| 8월 21일 13:00 | 3.41 | 831,237 |
| 8월 21일 12:00 | 3.46 | 600,329 |
| 8월 21일 11:00 | 3.39 | 337,905 |
| 8월 21일 10:00 | 3.53 | 542,724 |
| 8월 21일 09:00 | 3.43 | 554,799 |
| 8월 21일 08:00 | 3.49 | 565,574 |
| 8월 21일 07:00 | 3.42 | 366,578 |
| 8월 21일 06:00 | 3.55 | 462,746 |
| 8월 21일 05:00 | 3.53 | 555,043 |
| 8월 21일 04:00 | 3.35 | 339,025 |
| 8월 21일 03:00 | 3.46 | 572,980 |
| 8월 21일 02:00 | 3.41 | 291,379 |
| 8월 21일 01:00 | 3.46 | 448,543 |
| 8월 21일 00:00 | 3.44 | 328,108 |
| 8월 20일 23:00 | 3.47 | 372,171 |
| 8월 20일 22:00 | 3.48 | 333,673 |
| 8월 20일 21:00 | 3.6 | 444,928 |
| 8월 20일 20:00 | 3.44 | 489,303 |
| 8월 20일 19:00 | 3.46 | 421,229 |
| 8월 20일 18:00 | 3.49 | 505,491 |
| 8월 20일 17:00 | 3.57 | 789,966 |
| 8월 20일 16:00 | 3.56 | 536,522 |
| 8월 20일 15:00 | 3.54 | 694,084 |
| 8월 20일 14:00 | 3.58 | 881,971 |
| 8월 20일 13:00 | 3.54 | 642,746 |
| 8월 20일 12:00 | 3.44 | 777,168 |
| 8월 20일 11:00 | 3.41 | 469,522 |
| 8월 20일 10:00 | 3.57 | 494,507 |
| 8월 20일 09:00 | 3.61 | 649,220 |
| 8월 20일 08:00 | 3.63 | 756,660 |
| 8월 20일 07:00 | 3.65 | 526,812 |
| 8월 20일 06:00 | 3.59 | 495,148 |
| 8월 20일 05:00 | 3.49 | 400,826 |
| 8월 20일 04:00 | 3.66 | 669,851 |
| 8월 20일 03:00 | 3.58 | 549,598 |
| 8월 20일 02:00 | 3.76 | 574,724 |
| 8월 20일 01:00 | 3.63 | 469,918 |
| 8월 20일 00:00 | 3.72 | 566,075 |
| 8월 19일 23:00 | 3.72 | 523,352 |
| 8월 19일 22:00 | 3.62 | 464,455 |
| 8월 19일 21:00 | 3.48 | 588,484 |
| 8월 19일 20:00 | 3.64 | 610,794 |
| 8월 19일 19:00 | 3.63 | 860,265 |
| 8월 19일 18:00 | 3.62 | 798,948 |
| 8월 19일 17:00 | 3.46 | 755,988 |
| 8월 19일 16:00 | 3.49 | 645,590 |
| 8월 19일 15:00 | 3.39 | 786,827 |
| 8월 19일 14:00 | 3.39 | 896,799 |
| 8월 19일 13:00 | 3.44 | 583,175 |
| 8월 19일 12:00 | 3.39 | 533,642 |
| 8월 19일 11:00 | 3.62 | 668,642 |
| 8월 19일 10:00 | 3.58 | 768,485 |
| 8월 19일 09:00 | 3.71 | 1,657,366 |
| 8월 19일 08:00 | 3.64 | 449,367 |
| 8월 19일 07:00 | 3.57 | 439,088 |
| 8월 19일 06:00 | 3.64 | 422,878 |
| 8월 19일 05:00 | 3.69 | 487,688 |
| 8월 19일 04:00 | 3.68 | 617,076 |
| 8월 19일 03:00 | 3.67 | 473,151 |
| 8월 19일 02:00 | 3.65 | 399,648 |
| 8월 19일 01:00 | 3.63 | 331,210 |
| 8월 19일 00:00 | 3.64 | 527,215 |
| 8월 18일 23:00 | 3.77 | 449,958 |
| 8월 18일 22:00 | 3.73 | 413,175 |
| 8월 18일 21:00 | 3.73 | 546,548 |
| 8월 18일 20:00 | 3.76 | 480,897 |
| 8월 18일 19:00 | 3.71 | 426,435 |
| 8월 18일 18:00 | 3.67 | 883,472 |
| 8월 18일 17:00 | 3.69 | 776,735 |
| 8월 18일 16:00 | 3.87 | 1,216,380 |
| 8월 18일 15:00 | 3.74 | 851,285 |
| 8월 18일 14:00 | 3.67 | 658,876 |
| 8월 18일 13:00 | 3.7 | 880,472 |
| 8월 18일 12:00 | 3.68 | 530,051 |
| 8월 18일 11:00 | 3.71 | 561,089 |
| 8월 18일 10:00 | 3.79 | 690,639 |
