시간당 거래량
36,346,796
시가총액
1,313,380,983
빛의 징조 / 카오스 오브83.7카오스 오브−20.2%최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (카오스 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 9월 9일 08:00 | 83.7 | 380,636 |
| 9월 9일 07:00 | 83.2 | 692,742 |
| 9월 9일 06:00 | 86.2 | 214,846 |
| 9월 9일 05:00 | 82.1 | 407,071 |
| 9월 9일 04:00 | 80.2 | 623,511 |
| 9월 9일 03:00 | 80.1 | 377,556 |
| 9월 9일 02:00 | 80 | 175,232 |
| 9월 9일 01:00 | 109 | 495,884 |
| 9월 9일 00:00 | 118 | 204,853 |
| 9월 8일 23:00 | 118 | 79,658 |
| 9월 8일 22:00 | 118 | 19,414 |
| 9월 8일 21:00 | 118 | 55,093 |
| 9월 8일 20:00 | 118 | 91,617 |
| 9월 8일 19:00 | 118 | 152,709 |
| 9월 8일 18:00 | 117 | 95,005 |
| 9월 8일 17:00 | 135 | 81,547 |
| 9월 8일 16:00 | 137 | 56,029 |
| 9월 8일 15:00 | 129 | 361,394 |
| 9월 8일 14:00 | 92 | 93,750 |
| 9월 8일 13:00 | 79.7 | 309,658 |
| 9월 8일 12:00 | 69.9 | 134,708 |
| 9월 8일 11:00 | 62.1 | 423,753 |
| 9월 8일 10:00 | 42 | 856,130 |
| 9월 8일 09:00 | 31.6 | 370,313 |
| 9월 8일 08:00 | 40.1 | 325,964 |
| 9월 8일 07:00 | 76.1 | 687,575 |
| 9월 8일 06:00 | 112 | 288,395 |
| 9월 8일 05:00 | 118 | 360,213 |
| 9월 8일 04:00 | 116 | 264,141 |
| 9월 8일 03:00 | 114 | 343,259 |
| 9월 8일 02:00 | 114 | 205,030 |
| 9월 8일 01:00 | 113 | 264,348 |
| 9월 8일 00:00 | 114 | 86,448 |
| 9월 7일 23:00 | 114 | 55,581 |
| 9월 7일 22:00 | 115 | 22,517 |
| 9월 7일 21:00 | 113 | 14,777 |
| 9월 7일 20:00 | 130 | 5,113 |
| 9월 7일 19:00 | 123 | 147,639 |
| 9월 7일 18:00 | 112 | 39,504 |
| 9월 7일 17:00 | 111 | 170,067 |
| 9월 7일 16:00 | 111 | 85,504 |
| 9월 7일 15:00 | 110 | 161,140 |
| 9월 7일 14:00 | 106 | 72,844 |
| 9월 7일 13:00 | 111 | 393,614 |
| 9월 7일 12:00 | 108 | 84,381 |
| 9월 7일 11:00 | 107 | 98,467 |
| 9월 7일 10:00 | 107 | 303,866 |
| 9월 7일 09:00 | 97.5 | 252,062 |
| 9월 7일 08:00 | 69.7 | 210,134 |
| 9월 7일 07:00 | 90.7 | 909,201 |
| 9월 7일 06:00 | 50.9 | 247,669 |
| 9월 7일 05:00 | 20.6 | 357,016 |
| 9월 7일 04:00 | 30.2 | 262,135 |
| 9월 7일 03:00 | 111 | 527,680 |
| 9월 7일 02:00 | 112 | 264,494 |
| 9월 7일 01:00 | 113 | 214,166 |
| 9월 7일 00:00 | 113 | 142,194 |
| 9월 6일 23:00 | 113 | 69,134 |
| 9월 6일 22:00 | 114 | 57,841 |
| 9월 6일 21:00 | 114 | 37,785 |
| 9월 6일 20:00 | 114 | 180,087 |
| 9월 6일 19:00 | 115 | 18,570 |
| 9월 6일 18:00 | 114 | 72,207 |
| 9월 6일 17:00 | 114 | 42,598 |
| 9월 6일 16:00 | 115 | 71,633 |
| 9월 6일 15:00 | 116 | 125,120 |
| 9월 6일 14:00 | 116 | 160,975 |
| 9월 6일 13:00 | 115 | 197,007 |
| 9월 6일 12:00 | 112 | 82,350 |
| 9월 6일 11:00 | 113 | 138,941 |
| 9월 6일 10:00 | 117 | 202,172 |
| 9월 6일 09:00 | 121 | 166,601 |
| 9월 6일 08:00 | 120 | 235,675 |
| 9월 6일 07:00 | 120 | 191,143 |
| 9월 6일 06:00 | 121 | 335,912 |
| 9월 6일 05:00 | 103 | 249,296 |
| 9월 6일 04:00 | 122 | 233,864 |
| 9월 6일 03:00 | 125 | 453,698 |
| 9월 6일 02:00 | 125 | 211,125 |
| 9월 6일 01:00 | 131 | 122,675 |
| 9월 6일 00:00 | 131 | 159,444 |
| 9월 5일 23:00 | 131 | 168,408 |
| 9월 5일 22:00 | 132 | 109,273 |
| 9월 5일 21:00 | 137 | 49,232 |
| 9월 5일 20:00 | 147 | 301,805 |
| 9월 5일 19:00 | 131 | 567,559 |
| 9월 5일 18:00 | 122 | 105,108 |
| 9월 5일 17:00 | 122 | 257,920 |
| 9월 5일 16:00 | 124 | 159,437 |
| 9월 5일 15:00 | 123 | 70,038 |
| 9월 5일 14:00 | 122 | 62,464 |
| 9월 5일 13:00 | 114 | 93,321 |
| 9월 5일 12:00 | 123 | 199,757 |
| 9월 5일 11:00 | 117 | 197,088 |
| 9월 5일 10:00 | 116 | 48,184 |
| 9월 5일 09:00 | 110 | 33,292 |
| 9월 5일 08:00 | 117 | 47,992 |
| 9월 5일 07:00 | 110 | 37,124 |
| 9월 5일 06:00 | 115 | 273,195 |
| 9월 5일 05:00 | 111 | 23,463 |
| 9월 5일 04:00 | 107 | 10,970 |
| 9월 5일 03:00 | 107 | 10,566 |
| 9월 5일 01:00 | 107 | 5,312 |
| 9월 5일 00:00 | 107 | 15,572 |
| 9월 4일 22:00 | 107 | 24,830 |
| 9월 4일 21:00 | 107 | 25,763 |
| 9월 4일 17:00 | 108 | 196,011 |
| 9월 4일 16:00 | 112 | 204,936 |
| 9월 4일 15:00 | 110 | 421,348 |
| 9월 4일 14:00 | 107 | 652,968 |
| 9월 4일 13:00 | 103 | 547,860 |
| 9월 4일 12:00 | 101 | 249,639 |
| 9월 4일 11:00 | 99.7 | 455,081 |
| 9월 4일 10:00 | 102 | 288,409 |
| 9월 4일 09:00 | 101 | 185,151 |
| 9월 4일 08:00 | 97.6 | 211,467 |
| 9월 4일 07:00 | 98 | 510,608 |
| 9월 4일 06:00 | 97.1 | 260,742 |
| 9월 4일 05:00 | 97 | 321,453 |
| 9월 4일 04:00 | 97.4 | 338,110 |
| 9월 4일 03:00 | 97.1 | 249,537 |
| 9월 4일 02:00 | 100 | 400,035 |
| 9월 4일 01:00 | 101 | 333,309 |
| 9월 4일 00:00 | 101 | 244,777 |
| 9월 3일 23:00 | 96 | 267,553 |
| 9월 3일 22:00 | 96.9 | 121,965 |
| 9월 3일 21:00 | 96.9 | 269,440 |
| 9월 3일 20:00 | 100 | 366,236 |
| 9월 3일 19:00 | 97.1 | 192,046 |
| 9월 3일 18:00 | 99 | 311,160 |
| 9월 3일 17:00 | 100 | 315,530 |
| 9월 3일 16:00 | 101 | 183,998 |
| 9월 3일 15:00 | 102 | 289,353 |
| 9월 3일 14:00 | 103 | 184,471 |
| 9월 3일 13:00 | 99.4 | 689,351 |
| 9월 3일 12:00 | 98.1 | 331,441 |
| 9월 3일 11:00 | 100 | 268,313 |
| 9월 3일 10:00 | 101 | 329,378 |
| 9월 3일 09:00 | 101 | 530,143 |
| 9월 3일 08:00 | 101 | 234,623 |
| 9월 3일 07:00 | 98.8 | 498,220 |
| 9월 3일 06:00 | 98.7 | 298,983 |
| 9월 3일 05:00 | 95.8 | 288,865 |
| 9월 3일 04:00 | 94.6 | 466,737 |
| 9월 3일 03:00 | 93.7 | 513,879 |
| 9월 3일 02:00 | 93.7 | 592,584 |
| 9월 3일 01:00 | 93.8 | 385,094 |
| 9월 3일 00:00 | 93.6 | 319,671 |
| 9월 2일 23:00 | 95.7 | 164,506 |
| 9월 2일 22:00 | 96.8 | 93,865 |
| 9월 2일 21:00 | 98.2 | 168,885 |
| 9월 2일 20:00 | 102 | 245,374 |
| 9월 2일 19:00 | 96.8 | 199,104 |
| 9월 2일 18:00 | 96.6 | 314,456 |
| 9월 2일 17:00 | 103 | 262,183 |
| 9월 2일 16:00 | 106 | 272,354 |
| 9월 2일 15:00 | 106 | 383,938 |
| 9월 2일 14:00 | 105 | 374,574 |
| 9월 2일 13:00 | 105 | 537,496 |
| 9월 2일 12:00 | 102 | 537,130 |
| 9월 2일 11:00 | 100 | 972,577 |
| 9월 2일 10:00 | 101 | 716,455 |
| 9월 2일 09:00 | 98.2 | 1,557,902 |
| 9월 2일 08:00 | 105 | 1,071,034 |
| 9월 2일 07:00 | 105 | 288,775 |
| 9월 2일 06:00 | 104 | 464,855 |
| 9월 2일 05:00 | 102 | 893,434 |
| 9월 2일 04:00 | 99.1 | 458,322 |
| 9월 2일 03:00 | 98.8 | 569,729 |
| 9월 2일 02:00 | 94 | 864,358 |
| 9월 2일 01:00 | 93.7 | 606,706 |
| 9월 2일 00:00 | 93.2 | 494,172 |
| 9월 1일 23:00 | 95.3 | 515,029 |
| 9월 1일 22:00 | 94.6 | 452,472 |
| 9월 1일 21:00 | 93.4 | 194,519 |
| 9월 1일 20:00 | 92.8 | 374,928 |
| 9월 1일 19:00 | 92.5 | 464,984 |
| 9월 1일 18:00 | 93.6 | 385,996 |
| 9월 1일 17:00 | 94.6 | 323,102 |
| 9월 1일 16:00 | 95.4 | 530,567 |
| 9월 1일 15:00 | 93.8 | 657,717 |
| 9월 1일 14:00 | 92.2 | 717,863 |
| 9월 1일 13:00 | 91.3 | 778,205 |
| 9월 1일 12:00 | 90.8 | 692,014 |
| 9월 1일 11:00 | 90.8 | 976,237 |
| 9월 1일 10:00 | 90.7 | 1,143,254 |
| 9월 1일 09:00 | 90.3 | 513,119 |
| 9월 1일 08:00 | 90.2 | 383,030 |
| 9월 1일 07:00 | 90.3 | 232,386 |
| 9월 1일 06:00 | 89.9 | 495,957 |
| 9월 1일 05:00 | 89.6 | 533,630 |
| 9월 1일 04:00 | 90.7 | 728,118 |
| 9월 1일 03:00 | 90.1 | 592,361 |
| 9월 1일 02:00 | 91.4 | 446,238 |
| 9월 1일 01:00 | 89 | 555,173 |
| 9월 1일 00:00 | 89.1 | 416,260 |
| 8월 31일 23:00 | 90 | 274,792 |
| 8월 31일 22:00 | 89.4 | 590,858 |
| 8월 31일 21:00 | 88.8 | 269,483 |
| 8월 31일 20:00 | 89.1 | 430,516 |
| 8월 31일 19:00 | 89.4 | 374,704 |
| 8월 31일 18:00 | 91 | 348,600 |
| 8월 31일 17:00 | 89.2 | 313,865 |
| 8월 31일 16:00 | 90.9 | 496,838 |
| 8월 31일 15:00 | 92 | 628,435 |
| 8월 31일 14:00 | 92.4 | 626,799 |
| 8월 31일 13:00 | 91.7 | 678,564 |
| 8월 31일 12:00 | 93.5 | 947,374 |
| 8월 31일 11:00 | 91 | 810,536 |
| 8월 31일 10:00 | 92.4 | 381,102 |
| 8월 31일 09:00 | 92.7 | 861,107 |
| 8월 31일 08:00 | 93.8 | 509,881 |
| 8월 31일 07:00 | 94.8 | 803,104 |
| 8월 31일 06:00 | 94.3 | 838,889 |
| 8월 31일 05:00 | 93.7 | 659,708 |
| 8월 31일 04:00 | 91.7 | 678,200 |
| 8월 31일 03:00 | 89.7 | 768,871 |
| 8월 31일 02:00 | 87.9 | 759,939 |
| 8월 31일 01:00 | 87.7 | 797,499 |
| 8월 31일 00:00 | 87.8 | 514,301 |
| 8월 30일 23:00 | 89.9 | 728,237 |
| 8월 30일 22:00 | 88.8 | 491,621 |
| 8월 30일 21:00 | 88.8 | 333,467 |
| 8월 30일 20:00 | 90.2 | 320,401 |
| 8월 30일 19:00 | 91.1 | 436,167 |
| 8월 30일 18:00 | 91 | 286,377 |
| 8월 30일 17:00 | 88.5 | 520,236 |
| 8월 30일 16:00 | 91.2 | 372,837 |
| 8월 30일 15:00 | 88 | 687,619 |
| 8월 30일 14:00 | 94.9 | 507,196 |
| 8월 30일 13:00 | 98.5 | 796,683 |
| 8월 30일 12:00 | 98.9 | 1,298,685 |
| 8월 30일 11:00 | 99.9 | 619,393 |
| 8월 30일 10:00 | 98.1 | 923,095 |
| 8월 30일 09:00 | 92.7 | 1,304,595 |
| 8월 30일 08:00 | 99.8 | 982,169 |
| 8월 30일 07:00 | 103 | 971,961 |
| 8월 30일 06:00 | 108 | 809,924 |
| 8월 30일 05:00 | 103 | 569,882 |
| 8월 30일 04:00 | 85.2 | 1,118,500 |
| 8월 30일 03:00 | 88.7 | 904,643 |
| 8월 30일 02:00 | 91.5 | 1,264,766 |
| 8월 30일 01:00 | 109 | 936,210 |
| 8월 30일 00:00 | 110 | 555,362 |
| 8월 29일 23:00 | 110 | 336,561 |
| 8월 29일 22:00 | 110 | 418,009 |
| 8월 29일 21:00 | 111 | 371,289 |
| 8월 29일 20:00 | 110 | 312,030 |
| 8월 29일 19:00 | 110 | 398,227 |
| 8월 29일 18:00 | 112 | 472,722 |
| 8월 29일 17:00 | 110 | 457,162 |
| 8월 29일 16:00 | 111 | 648,631 |
| 8월 29일 15:00 | 112 | 1,102,298 |
| 8월 29일 14:00 | 108 | 982,952 |
| 8월 29일 13:00 | 108 | 1,030,360 |
| 8월 29일 12:00 | 108 | 1,018,459 |
| 8월 29일 11:00 | 108 | 986,467 |
| 8월 29일 10:00 | 108 | 1,167,074 |
| 8월 29일 09:00 | 107 | 2,293,309 |
| 8월 29일 08:00 | 107 | 1,027,276 |
| 8월 29일 07:00 | 105 | 1,176,636 |
| 8월 29일 06:00 | 101 | 715,190 |
| 8월 29일 05:00 | 100 | 1,028,606 |
| 8월 29일 04:00 | 84.5 | 1,199,918 |
| 8월 29일 03:00 | 98.8 | 866,332 |
| 8월 29일 02:00 | 103 | 841,173 |
| 8월 29일 01:00 | 104 | 919,675 |
| 8월 29일 00:00 | 104 | 1,057,954 |
| 8월 28일 23:00 | 103 | 602,082 |
| 8월 28일 22:00 | 102 | 621,988 |
| 8월 28일 21:00 | 103 | 364,588 |
| 8월 28일 20:00 | 103 | 419,606 |
| 8월 28일 19:00 | 104 | 486,121 |
| 8월 28일 18:00 | 103 | 468,327 |
| 8월 28일 17:00 | 104 | 656,929 |
| 8월 28일 16:00 | 105 | 570,957 |
| 8월 28일 15:00 | 102 | 787,649 |
| 8월 28일 14:00 | 102 | 776,387 |
| 8월 28일 13:00 | 100 | 1,260,005 |
| 8월 28일 12:00 | 98.6 | 752,141 |
| 8월 28일 11:00 | 95.7 | 940,736 |
| 8월 28일 10:00 | 95.8 | 1,231,922 |
| 8월 28일 09:00 | 92.9 | 2,135,269 |
| 8월 28일 08:00 | 92.8 | 970,848 |
| 8월 28일 07:00 | 93 | 855,723 |
| 8월 28일 06:00 | 93.4 | 932,286 |
| 8월 28일 05:00 | 90.9 | 1,085,426 |
| 8월 28일 04:00 | 90.2 | 1,594,241 |
| 8월 28일 03:00 | 91.8 | 488,590 |
| 8월 28일 02:00 | 90.5 | 872,505 |
| 8월 28일 01:00 | 89.7 | 972,075 |
| 8월 28일 00:00 | 89.5 | 672,861 |
| 8월 27일 23:00 | 90.3 | 476,184 |
| 8월 27일 22:00 | 89.9 | 583,055 |
| 8월 27일 21:00 | 89.9 | 445,729 |
| 8월 27일 20:00 | 90 | 498,801 |
| 8월 27일 19:00 | 89.7 | 442,216 |
| 8월 27일 18:00 | 89.4 | 359,335 |
| 8월 27일 17:00 | 89.8 | 461,588 |
| 8월 27일 16:00 | 88.2 | 861,507 |
| 8월 27일 15:00 | 87.9 | 1,376,601 |
| 8월 27일 14:00 | 87.8 | 1,198,444 |
| 8월 27일 13:00 | 87.7 | 823,721 |
| 8월 27일 12:00 | 87.6 | 390,741 |
| 8월 27일 11:00 | 87.5 | 353,599 |
| 8월 27일 10:00 | 87.7 | 1,802,227 |
| 8월 27일 09:00 | 85.8 | 2,217,807 |
| 8월 27일 08:00 | 87.8 | 679,363 |
| 8월 27일 07:00 | 88.1 | 1,297,175 |
| 8월 27일 06:00 | 88.4 | 560,154 |
| 8월 27일 05:00 | 88.3 | 423,581 |
| 8월 27일 04:00 | 85.1 | 791,464 |
| 8월 27일 03:00 | 81.5 | 486,916 |
| 8월 27일 02:00 | 79 | 745,036 |
| 8월 27일 01:00 | 79.9 | 423,740 |
| 8월 27일 00:00 | 80.2 | 781,100 |
| 8월 26일 23:00 | 82.1 | 378,082 |
| 8월 26일 22:00 | 87.7 | 620,098 |
| 8월 26일 21:00 | 88.5 | 358,807 |
| 8월 26일 20:00 | 89.4 | 402,514 |
| 8월 26일 19:00 | 89.9 | 615,338 |
| 8월 26일 18:00 | 90.3 | 363,574 |
| 8월 26일 17:00 | 88.8 | 337,822 |
| 8월 26일 16:00 | 92.7 | 560,402 |
| 8월 26일 15:00 | 92.1 | 885,062 |
| 8월 26일 14:00 | 91.8 | 761,524 |
| 8월 26일 13:00 | 92.1 | 600,423 |
| 8월 26일 12:00 | 92.3 | 679,942 |
| 8월 26일 11:00 | 91 | 1,041,293 |
| 8월 26일 10:00 | 89.7 | 1,198,673 |
| 8월 26일 09:00 | 87.6 | 2,377,814 |
| 8월 26일 08:00 | 88.3 | 1,813,190 |
| 8월 26일 07:00 | 88.1 | 1,438,734 |
| 8월 26일 06:00 | 88.3 | 541,815 |
| 8월 26일 05:00 | 88.4 | 443,468 |
| 8월 26일 04:00 | 88.1 | 852,526 |
| 8월 26일 03:00 | 87.8 | 847,475 |
| 8월 26일 02:00 | 85.7 | 1,034,924 |
| 8월 26일 01:00 | 73.9 | 814,201 |
| 8월 26일 00:00 | 87.2 | 656,723 |
| 8월 25일 23:00 | 87.5 | 569,706 |
| 8월 25일 22:00 | 87.8 | 408,960 |
| 8월 25일 21:00 | 88.4 | 268,320 |
| 8월 25일 20:00 | 89.2 | 329,371 |
| 8월 25일 19:00 | 89.3 | 421,030 |
| 8월 25일 18:00 | 89.2 | 434,535 |
| 8월 25일 17:00 | 89.7 | 438,511 |
| 8월 25일 16:00 | 90.1 | 832,881 |
| 8월 25일 15:00 | 88.9 | 1,027,943 |
| 8월 25일 14:00 | 88.3 | 672,540 |
| 8월 25일 13:00 | 87.8 | 1,320,508 |
| 8월 25일 12:00 | 86.2 | 702,967 |
| 8월 25일 11:00 | 82.1 | 1,010,864 |
| 8월 25일 10:00 | 88.4 | 586,544 |
| 8월 25일 09:00 | 85.6 | 2,507,805 |
| 8월 25일 08:00 | 87 | 1,705,904 |
| 8월 25일 07:00 | 80.5 | 1,864,916 |
| 8월 25일 06:00 | 88.7 | 605,183 |
| 8월 25일 05:00 | 89.1 | 792,579 |
| 8월 25일 04:00 | 86.1 | 1,343,753 |
| 8월 25일 03:00 | 89.2 | 777,935 |
| 8월 25일 02:00 | 89.6 | 754,644 |
| 8월 25일 01:00 | 90 | 677,017 |
| 8월 25일 00:00 | 90.1 | 936,725 |
| 8월 24일 23:00 | 91.5 | 400,479 |
| 8월 24일 22:00 | 92.2 | 677,620 |
| 8월 24일 21:00 | 92.2 | 365,169 |
| 8월 24일 20:00 | 92.1 | 306,202 |
| 8월 24일 19:00 | 92.1 | 623,625 |
| 8월 24일 18:00 | 92.2 | 482,509 |
| 8월 24일 17:00 | 92.2 | 538,994 |
| 8월 24일 16:00 | 92.2 | 527,079 |
| 8월 24일 15:00 | 92 | 757,543 |
| 8월 24일 14:00 | 91.7 | 836,774 |
| 8월 24일 13:00 | 91.5 | 967,693 |
| 8월 24일 12:00 | 91.2 | 955,278 |
| 8월 24일 11:00 | 91 | 933,060 |
| 8월 24일 10:00 | 89.7 | 1,140,293 |
| 8월 24일 09:00 | 87.9 | 2,620,424 |
| 8월 24일 08:00 | 86.5 | 1,095,954 |
| 8월 24일 07:00 | 88.7 | 1,234,984 |
| 8월 24일 06:00 | 90.4 | 604,977 |
| 8월 24일 05:00 | 91.2 | 811,021 |
| 8월 24일 04:00 | 91.9 | 1,492,819 |
| 8월 24일 03:00 | 91.4 | 1,979,047 |
| 8월 24일 02:00 | 91.2 | 589,210 |
| 8월 24일 01:00 | 91.3 | 568,291 |
| 8월 24일 00:00 | 92.5 | 659,179 |
| 8월 23일 23:00 | 92.3 | 341,409 |
| 8월 23일 22:00 | 92 | 781,597 |
| 8월 23일 21:00 | 91.4 | 323,259 |
| 8월 23일 20:00 | 92.1 | 449,931 |
| 8월 23일 19:00 | 92.4 | 493,028 |
| 8월 23일 18:00 | 92.5 | 495,972 |
| 8월 23일 17:00 | 92.8 | 675,357 |
| 8월 23일 16:00 | 91 | 1,031,822 |
| 8월 23일 15:00 | 90.5 | 1,072,860 |
| 8월 23일 14:00 | 90.2 | 1,056,506 |
| 8월 23일 13:00 | 90.7 | 1,043,403 |
| 8월 23일 12:00 | 90.1 | 1,460,416 |
| 8월 23일 11:00 | 89.8 | 566,230 |
| 8월 23일 10:00 | 90.5 | 1,233,165 |
| 8월 23일 09:00 | 88.5 | 2,375,597 |
| 8월 23일 08:00 | 90.1 | 1,454,865 |
| 8월 23일 07:00 | 90.4 | 1,226,200 |
| 8월 23일 06:00 | 92.1 | 1,018,077 |
| 8월 23일 05:00 | 90.9 | 1,207,802 |
| 8월 23일 04:00 | 86.7 | 1,677,794 |
| 8월 23일 03:00 | 89.1 | 959,263 |
| 8월 23일 02:00 | 91.4 | 807,959 |
| 8월 23일 01:00 | 90.8 | 1,265,766 |
| 8월 23일 00:00 | 91 | 644,766 |
| 8월 22일 23:00 | 92.3 | 470,658 |
| 8월 22일 22:00 | 92.3 | 626,566 |
| 8월 22일 21:00 | 93.1 | 530,698 |
| 8월 22일 20:00 | 93.1 | 402,103 |
| 8월 22일 19:00 | 93 | 690,123 |
| 8월 22일 18:00 | 93.2 | 503,097 |
| 8월 22일 17:00 | 92.8 | 890,188 |
| 8월 22일 16:00 | 92.5 | 664,156 |
| 8월 22일 15:00 | 92.6 | 637,563 |
| 8월 22일 14:00 | 91.8 | 1,229,804 |
| 8월 22일 13:00 | 92.3 | 954,155 |
| 8월 22일 12:00 | 92.1 | 1,521,070 |
| 8월 22일 11:00 | 91.3 | 564,596 |
| 8월 22일 10:00 | 91 | 1,277,858 |
| 8월 22일 09:00 | 88 | 2,585,412 |
| 8월 22일 08:00 | 90.7 | 1,004,769 |
| 8월 22일 07:00 | 91.1 | 1,013,421 |
| 8월 22일 06:00 | 91.2 | 808,090 |
| 8월 22일 05:00 | 89.7 | 713,757 |
| 8월 22일 04:00 | 90.7 | 1,217,796 |
| 8월 22일 03:00 | 89.6 | 1,293,570 |
| 8월 22일 02:00 | 91.4 | 738,066 |
| 8월 22일 01:00 | 91.9 | 1,018,394 |
| 8월 22일 00:00 | 91.6 | 1,053,240 |
| 8월 21일 23:00 | 91.5 | 622,914 |
| 8월 21일 22:00 | 91.5 | 449,391 |
| 8월 21일 21:00 | 91.3 | 364,151 |
| 8월 21일 20:00 | 92.9 | 514,702 |
| 8월 21일 19:00 | 93.4 | 445,701 |
| 8월 21일 18:00 | 93.5 | 447,033 |
| 8월 21일 17:00 | 93.5 | 712,758 |
| 8월 21일 16:00 | 94.2 | 890,535 |
| 8월 21일 15:00 | 93.4 | 1,051,502 |
| 8월 21일 14:00 | 94.2 | 711,500 |
| 8월 21일 13:00 | 94.2 | 905,235 |
| 8월 21일 12:00 | 94.5 | 853,670 |
| 8월 21일 11:00 | 93.6 | 1,046,062 |
| 8월 21일 10:00 | 94.3 | 1,213,808 |
| 8월 21일 09:00 | 93.2 | 2,598,028 |
| 8월 21일 08:00 | 95.1 | 962,339 |
| 8월 21일 07:00 | 96 | 1,335,524 |
| 8월 21일 06:00 | 95.1 | 808,887 |
| 8월 21일 05:00 | 94.5 | 1,527,624 |
| 8월 21일 04:00 | 92.3 | 1,228,498 |
| 8월 21일 03:00 | 92.2 | 820,157 |
| 8월 21일 02:00 | 90.6 | 703,627 |
| 8월 21일 01:00 | 90.1 | 959,267 |
| 8월 21일 00:00 | 90.4 | 901,239 |
| 8월 20일 23:00 | 90.7 | 577,805 |
| 8월 20일 22:00 | 92 | 641,811 |
| 8월 20일 21:00 | 92.1 | 380,724 |
| 8월 20일 20:00 | 91.2 | 458,947 |
| 8월 20일 19:00 | 90.9 | 489,815 |
| 8월 20일 18:00 | 90.2 | 794,589 |
| 8월 20일 17:00 | 94.4 | 738,651 |
| 8월 20일 16:00 | 94.7 | 781,914 |
| 8월 20일 15:00 | 94.5 | 747,010 |
| 8월 20일 14:00 | 94.5 | 769,032 |
| 8월 20일 13:00 | 94.7 | 1,458,487 |
| 8월 20일 12:00 | 94 | 1,331,044 |
| 8월 20일 11:00 | 94.1 | 1,405,220 |
| 8월 20일 10:00 | 94.2 | 900,731 |
| 8월 20일 09:00 | 92.5 | 3,097,155 |
| 8월 20일 08:00 | 93.4 | 1,298,951 |
| 8월 20일 07:00 | 93.2 | 1,242,508 |
| 8월 20일 06:00 | 92.5 | 1,218,232 |
| 8월 20일 05:00 | 92.3 | 1,240,389 |
| 8월 20일 04:00 | 83.1 | 1,801,947 |
| 8월 20일 03:00 | 84 | 1,339,859 |
| 8월 20일 02:00 | 82 | 806,390 |
| 8월 20일 01:00 | 85.3 | 1,139,388 |
| 8월 20일 00:00 | 89.6 | 333,395 |
| 8월 19일 23:00 | 89.5 | 361,780 |
| 8월 19일 22:00 | 89.5 | 370,005 |
| 8월 19일 21:00 | 89.5 | 498,819 |
| 8월 19일 20:00 | 90 | 399,767 |
| 8월 19일 19:00 | 90.7 | 684,335 |
| 8월 19일 18:00 | 92.3 | 582,290 |
| 8월 19일 17:00 | 92.2 | 714,805 |
| 8월 19일 16:00 | 92.2 | 656,254 |
| 8월 19일 15:00 | 93.1 | 1,143,702 |
| 8월 19일 14:00 | 89.5 | 1,611,839 |
| 8월 19일 13:00 | 87.8 | 2,039,632 |
| 8월 19일 12:00 | 87.2 | 1,126,258 |
| 8월 19일 11:00 | 86.6 | 986,265 |
| 8월 19일 10:00 | 85.6 | 2,001,749 |
| 8월 19일 09:00 | 81.1 | 3,198,211 |
| 8월 19일 08:00 | 84.7 | 900,401 |
| 8월 19일 07:00 | 82.7 | 1,083,149 |
| 8월 19일 06:00 | 84.1 | 809,092 |
| 8월 19일 05:00 | 85.3 | 652,778 |
| 8월 19일 04:00 | 84.8 | 1,152,914 |
| 8월 19일 03:00 | 81.8 | 941,076 |
| 8월 19일 02:00 | 85 | 984,333 |
| 8월 19일 01:00 | 82.8 | 707,248 |
| 8월 19일 00:00 | 83.3 | 660,310 |
| 8월 18일 23:00 | 84.7 | 409,868 |
| 8월 18일 22:00 | 85.3 | 321,700 |
| 8월 18일 21:00 | 85.6 | 292,811 |
| 8월 18일 20:00 | 85.4 | 394,504 |
| 8월 18일 19:00 | 85.3 | 559,523 |
| 8월 18일 18:00 | 83.9 | 635,641 |
| 8월 18일 17:00 | 87.4 | 715,232 |
| 8월 18일 16:00 | 88.5 | 830,424 |
| 8월 18일 15:00 | 88.4 | 1,088,837 |
| 8월 18일 14:00 | 87.8 | 1,076,912 |
| 8월 18일 13:00 | 87 | 1,023,045 |
| 8월 18일 12:00 | 86.1 | 910,407 |
| 8월 18일 11:00 | 85.6 | 1,057,620 |
| 8월 18일 10:00 | 86.9 | 1,557,913 |
| 8월 18일 09:00 | 84.8 | 3,041,636 |
| 8월 18일 08:00 | 85.4 | 1,269,327 |
| 8월 18일 07:00 | 85.1 | 898,034 |
| 8월 18일 06:00 | 84.8 | 1,046,353 |
| 8월 18일 05:00 | 85.3 | 813,946 |
| 8월 18일 04:00 | 84.7 | 1,374,099 |
| 8월 18일 03:00 | 85.4 | 846,982 |
| 8월 18일 02:00 | 84.6 | 1,098,075 |
| 8월 18일 01:00 | 84.7 | 792,756 |
| 8월 18일 00:00 | 85.5 | 745,779 |
| 8월 17일 23:00 | 84.2 | 649,258 |
| 8월 17일 22:00 | 84.3 | 439,890 |
| 8월 17일 21:00 | 84.8 | 555,452 |
| 8월 17일 20:00 | 85 | 500,961 |
| 8월 17일 19:00 | 85.6 | 672,153 |
| 8월 17일 18:00 | 83.9 | 666,711 |
| 8월 17일 17:00 | 86.1 | 665,659 |
| 8월 17일 16:00 | 87.4 | 829,956 |
| 8월 17일 15:00 | 85.3 | 1,261,164 |
