Volumen por hora
68.095
Capitalización
916.033
Runa maestra / Orbe exaltado10Orbe exaltado−94,7%Valores por hora de 30 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe exaltado) | Volumen |
|---|---|---|
| 9 sept, 03:00 | 10 | 10 |
| 30 ago, 19:00 | 15 | 15 |
| 28 ago, 18:00 | 150 | 150 |
| 28 ago, 10:00 | 150 | 150 |
| 27 ago, 14:00 | 150 | 1611 |
| 26 ago, 22:00 | 166 | 741 |
| 26 ago, 13:00 | 156 | 780 |
| 26 ago, 07:00 | 150 | 150 |
| 26 ago, 02:00 | 150 | 150 |
| 24 ago, 21:00 | 150 | 617 |
| 24 ago, 18:00 | 150 | 295 |
| 24 ago, 13:00 | 150 | 2846 |
| 24 ago, 11:00 | 268 | 1599 |
| 24 ago, 10:00 | 265 | 1590 |
| 24 ago, 09:00 | 280 | 325 |
| 24 ago, 05:00 | 230 | 230 |
| 24 ago, 01:00 | 280 | 280 |
| 23 ago, 23:00 | 289 | 311 |
| 23 ago, 21:00 | 289 | 335 |
| 23 ago, 15:00 | 195 | 389 |
| 23 ago, 12:00 | 285 | 569 |
| 23 ago, 00:00 | 300 | 303 |
| 22 ago, 15:00 | 40 | 472 |
| 22 ago, 04:00 | 300 | 460 |
| 21 ago, 17:00 | 200 | 200 |
| 21 ago, 16:00 | 300 | 329 |
| 21 ago, 13:00 | 150 | 177 |
| 21 ago, 05:00 | 240 | 480 |
| 21 ago, 04:00 | 240 | 480 |
| 20 ago, 12:00 | 300 | 600 |
| 20 ago, 07:00 | 150 | 150 |
| 20 ago, 06:00 | 260 | 336 |
| 19 ago, 14:00 | 100 | 100 |
| 19 ago, 07:00 | 100 | 391 |
| 19 ago, 05:00 | 150 | 228 |
| 18 ago, 14:00 | 210 | 420 |
| 18 ago, 09:00 | 200 | 608 |
| 18 ago, 08:00 | 200 | 202 |
| 17 ago, 23:00 | 100 | 100 |
| 17 ago, 16:00 | 275 | 275 |
| 17 ago, 11:00 | 250 | 750 |
| 17 ago, 07:00 | 150 | 300 |
| 17 ago, 05:00 | 225 | 450 |
| 17 ago, 04:00 | 250 | 250 |
| 16 ago, 17:00 | 250 | 250 |
| 16 ago, 11:00 | 180 | 250 |
| 16 ago, 06:00 | 232 | 929 |
| 16 ago, 04:00 | 225 | 498 |
| 16 ago, 02:00 | 240 | 480 |
| 15 ago, 20:00 | 249 | 373 |
| 15 ago, 18:00 | 249 | 747 |
| 15 ago, 17:00 | 245 | 245 |
| 15 ago, 16:00 | 244 | 488 |
| 15 ago, 15:00 | 103 | 569 |
| 15 ago, 13:00 | 249 | 249 |
| 15 ago, 12:00 | 194 | 1315 |
| 15 ago, 10:00 | 200 | 977 |
| 15 ago, 08:00 | 249 | 747 |
| 15 ago, 07:00 | 200 | 800 |
| 15 ago, 05:00 | 200 | 600 |
| 15 ago, 02:00 | 100 | 275 |
| 15 ago, 00:00 | 175 | 1461 |
| 14 ago, 22:00 | 250 | 272 |
| 14 ago, 20:00 | 165 | 192 |
| 14 ago, 19:00 | 165 | 211 |
| 14 ago, 18:00 | 350 | 350 |
| 14 ago, 16:00 | 100 | 400 |
| 14 ago, 07:00 | 317 | 634 |
| 13 ago, 18:00 | 250 | 250 |
| 13 ago, 17:00 | 120 | 120 |
| 13 ago, 14:00 | 120 | 120 |
| 13 ago, 13:00 | 298 | 659 |
| 13 ago, 11:00 | 300 | 300 |
| 13 ago, 09:00 | 200 | 200 |
| 13 ago, 06:00 | 300 | 936 |
| 13 ago, 05:00 | 200 | 900 |
| 13 ago, 04:00 | 300 | 600 |
| 13 ago, 03:00 | 260 | 260 |
| 13 ago, 00:00 | 200 | 800 |
| 12 ago, 18:00 | 200 | 200 |
| 12 ago, 16:00 | 200 | 801 |
| 12 ago, 15:00 | 250 | 250 |
| 12 ago, 14:00 | 250 | 999 |
| 12 ago, 12:00 | 200 | 816 |
| 12 ago, 11:00 | 300 | 900 |
| 12 ago, 10:00 | 250 | 284 |
| 12 ago, 08:00 | 299 | 598 |
| 12 ago, 05:00 | 299 | 322 |
| 12 ago, 03:00 | 290 | 945 |
| 11 ago, 22:00 | 250 | 580 |
| 11 ago, 21:00 | 250 | 750 |
| 11 ago, 20:00 | 182 | 1216 |
| 11 ago, 19:00 | 250 | 250 |
| 11 ago, 18:00 | 170 | 510 |
| 11 ago, 17:00 | 250 | 1250 |
| 11 ago, 16:00 | 247 | 1730 |
| 11 ago, 14:00 | 243 | 850 |
| 11 ago, 11:00 | 300 | 300 |
| 11 ago, 10:00 | 300 | 300 |
| 11 ago, 09:00 | 283 | 857 |
| 11 ago, 08:00 | 151 | 244 |
| 11 ago, 06:00 | 41 | 41 |
| 11 ago, 01:00 | 300 | 300 |
| 10 ago, 23:00 | 115 | 1380 |
| 10 ago, 21:00 | 100 | 100 |
| 10 ago, 19:00 | 260 | 260 |
| 10 ago, 18:00 | 280 | 591 |
| 10 ago, 17:00 | 250 | 500 |
| 10 ago, 16:00 | 250 | 250 |
| 10 ago, 15:00 | 277 | 862 |
| 10 ago, 08:00 | 178 | 1397 |
| 10 ago, 05:00 | 42 | 84 |
| 10 ago, 04:00 | 190 | 779 |
| 10 ago, 03:00 | 190 | 190 |
25 pares actuales