Volumen por hora
68.095
Capitalización
916.033
Orbe de aumento perfecto / Orbe exaltado22Orbe exaltado−77,1%Valores por hora de 7 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe exaltado) | Volumen |
|---|---|---|
| 9 sept, 03:00 | 22 | 22 |
| 8 sept, 23:00 | 22 | 22 |
| 7 sept, 21:00 | 22 | 418 |
| 7 sept, 14:00 | 22 | 22 |
| 4 sept, 04:00 | 50 | 1350 |
| 3 sept, 15:00 | 96 | 538 |
| 3 sept, 12:00 | 73,5 | 1176 |
| 3 sept, 10:00 | 50 | 50 |
| 3 sept, 08:00 | 55 | 1100 |
| 3 sept, 05:00 | 92,3 | 1196 |
| 3 sept, 03:00 | 55 | 55 |
| 3 sept, 01:00 | 50 | 50 |
| 2 sept, 20:00 | 96 | 672 |
| 2 sept, 17:00 | 96 | 2250 |
| 2 sept, 16:00 | 96 | 192 |
| 2 sept, 14:00 | 96 | 288 |
| 2 sept, 09:00 | 96 | 480 |
| 2 sept, 00:00 | 96 | 96 |
| 1 sept, 23:00 | 96 | 480 |
| 1 sept, 21:00 | 96 | 3648 |
| 1 sept, 20:00 | 96 | 3840 |
| 1 sept, 18:00 | 96 | 384 |
| 1 sept, 13:00 | 96 | 480 |
| 1 sept, 11:00 | 96 | 1440 |
| 1 sept, 10:00 | 96 | 384 |
| 1 sept, 06:00 | 96 | 672 |
| 1 sept, 04:00 | 23 | 23 |
| 1 sept, 01:00 | 96 | 96 |
| 31 ago, 23:00 | 96 | 672 |
| 31 ago, 22:00 | 34,5 | 517 |
| 31 ago, 20:00 | 96 | 384 |
| 31 ago, 17:00 | 25 | 25 |
| 31 ago, 16:00 | 60,5 | 202 |
| 31 ago, 15:00 | 60,2 | 301 |
| 31 ago, 13:00 | 96 | 96 |
| 31 ago, 12:00 | 67,6 | 338 |
| 31 ago, 11:00 | 87,1 | 10.634 |
| 31 ago, 10:00 | 75 | 235 |
| 31 ago, 09:00 | 75 | 1125 |
| 31 ago, 08:00 | 75 | 225 |
| 31 ago, 07:00 | 75 | 150 |
| 31 ago, 05:00 | 75 | 75 |
| 31 ago, 04:00 | 75 | 300 |
| 31 ago, 01:00 | 25 | 25 |
| 31 ago, 00:00 | 25 | 25 |
| 30 ago, 23:00 | 70 | 700 |
| 30 ago, 22:00 | 70 | 70 |
| 30 ago, 21:00 | 67,1 | 1073 |
| 30 ago, 17:00 | 22,1 | 523 |
| 30 ago, 14:00 | 70 | 3360 |
| 30 ago, 13:00 | 70 | 2870 |
| 30 ago, 11:00 | 70 | 490 |
| 30 ago, 10:00 | 70 | 420 |
| 30 ago, 09:00 | 46,5 | 93 |
| 30 ago, 07:00 | 70 | 70 |
| 30 ago, 00:00 | 54 | 357 |
| 29 ago, 22:00 | 70 | 70 |
| 29 ago, 19:00 | 43,3 | 190 |
| 29 ago, 18:00 | 26 | 174 |
| 29 ago, 17:00 | 30 | 180 |
| 29 ago, 13:00 | 70 | 280 |
| 29 ago, 12:00 | 50 | 100 |
| 29 ago, 11:00 | 68,8 | 550 |
| 29 ago, 09:00 | 70 | 350 |
| 29 ago, 07:00 | 68,3 | 205 |
| 29 ago, 03:00 | 22 | 44 |
| 29 ago, 00:00 | 70 | 70 |
| 28 ago, 21:00 | 70 | 70 |
| 28 ago, 20:00 | 70 | 70 |
| 28 ago, 19:00 | 70 | 210 |
| 28 ago, 18:00 | 23,8 | 119 |
| 28 ago, 17:00 | 70 | 70 |
| 28 ago, 15:00 | 70 | 70 |
| 28 ago, 11:00 | 70 | 280 |
| 28 ago, 10:00 | 21 | 21 |
| 28 ago, 05:00 | 69,5 | 695 |
| 28 ago, 03:00 | 25 | 225 |
| 28 ago, 02:00 | 25 | 100 |
| 27 ago, 22:00 | 69 | 552 |
| 27 ago, 18:00 | 25 | 150 |
| 27 ago, 16:00 | 53,1 | 4008 |
| 27 ago, 12:00 | 70 | 140 |
| 27 ago, 09:00 | 70 | 70 |
| 27 ago, 08:00 | 70 | 184 |
| 27 ago, 07:00 | 70 | 700 |
| 27 ago, 06:00 | 70 | 70 |
| 27 ago, 03:00 | 20 | 260 |
| 27 ago, 00:00 | 70 | 70 |
| 26 ago, 23:00 | 70 | 70 |
| 26 ago, 17:00 | 24 | 456 |
| 26 ago, 15:00 | 75 | 76 |
| 26 ago, 14:00 | 20 | 400 |
| 26 ago, 07:00 | 20,7 | 620 |
| 26 ago, 05:00 | 75 | 75 |
| 26 ago, 02:00 | 80 | 80 |
| 25 ago, 22:00 | 80 | 80 |
| 25 ago, 21:00 | 80 | 80 |
| 25 ago, 16:00 | 80 | 80 |
| 25 ago, 15:00 | 80 | 160 |
| 25 ago, 11:00 | 15,9 | 3784 |
| 25 ago, 09:00 | 13 | 716 |
| 25 ago, 08:00 | 13 | 481 |
| 25 ago, 04:00 | 13 | 78 |
| 25 ago, 03:00 | 13 | 13 |
| 25 ago, 01:00 | 13 | 1285 |
| 24 ago, 23:00 | 3,18 | 586 |
| 24 ago, 18:00 | 12,9 | 1316 |
| 24 ago, 14:00 | 13 | 393 |
| 24 ago, 12:00 | 13 | 331 |
| 24 ago, 11:00 | 13 | 533 |
| 24 ago, 09:00 | 13 | 143 |
| 24 ago, 08:00 | 13 | 1105 |
| 24 ago, 07:00 | 15 | 105 |
| 24 ago, 05:00 | 25 | 50 |
| 24 ago, 02:00 | 19,5 | 370 |
| 24 ago, 01:00 | 24,5 | 270 |
| 23 ago, 23:00 | 13,4 | 187 |
| 23 ago, 22:00 | 22,8 | 411 |
| 23 ago, 21:00 | 30 | 600 |
| 23 ago, 20:00 | 30 | 330 |
| 23 ago, 18:00 | 20 | 40 |
| 23 ago, 17:00 | 30 | 30 |
| 23 ago, 15:00 | 80 | 81 |
| 23 ago, 10:00 | 14 | 199 |
| 23 ago, 07:00 | 19,5 | 321 |
| 23 ago, 01:00 | 15 | 135 |
| 23 ago, 00:00 | 15 | 90 |
| 22 ago, 23:00 | 14,4 | 315 |
| 22 ago, 22:00 | 13 | 26 |
| 22 ago, 20:00 | 15 | 75 |
| 22 ago, 19:00 | 16 | 214 |
| 22 ago, 18:00 | 16 | 138 |
| 22 ago, 15:00 | 85 | 150 |
| 22 ago, 14:00 | 81,7 | 3432 |
| 22 ago, 13:00 | 85 | 1445 |
| 22 ago, 11:00 | 17 | 175 |
| 22 ago, 10:00 | 85 | 935 |
| 22 ago, 09:00 | 85 | 85 |
| 22 ago, 07:00 | 90 | 90 |
| 22 ago, 02:00 | 17 | 64 |
| 21 ago, 23:00 | 65,6 | 15.870 |
| 21 ago, 22:00 | 33,5 | 502 |
| 21 ago, 19:00 | 46 | 2664 |
| 21 ago, 18:00 | 25 | 50 |
| 21 ago, 17:00 | 50 | 177 |
| 21 ago, 16:00 | 50 | 56 |
| 21 ago, 15:00 | 25 | 25 |
| 21 ago, 13:00 | 17 | 170 |
| 21 ago, 07:00 | 33 | 66 |
| 21 ago, 05:00 | 60 | 180 |
| 21 ago, 04:00 | 60 | 2700 |
| 21 ago, 03:00 | 60 | 300 |
| 21 ago, 01:00 | 68,8 | 344 |
| 20 ago, 22:00 | 60 | 120 |
| 20 ago, 21:00 | 60 | 99 |
| 20 ago, 20:00 | 60 | 1560 |
| 20 ago, 19:00 | 60 | 540 |
| 20 ago, 18:00 | 27,8 | 1558 |
| 20 ago, 17:00 | 59,4 | 2496 |
| 20 ago, 16:00 | 59 | 59 |
| 20 ago, 13:00 | 33 | 33 |
| 20 ago, 06:00 | 75 | 75 |
| 20 ago, 05:00 | 80 | 80 |
| 20 ago, 04:00 | 80 | 80 |
| 20 ago, 02:00 | 47 | 94 |
| 19 ago, 22:00 | 90 | 90 |
| 19 ago, 20:00 | 64,3 | 193 |
| 19 ago, 19:00 | 13 | 39 |
| 19 ago, 18:00 | 13,3 | 40 |
| 19 ago, 13:00 | 57 | 1197 |
| 19 ago, 12:00 | 90 | 180 |
| 19 ago, 09:00 | 50,1 | 551 |
| 19 ago, 08:00 | 51 | 153 |
| 19 ago, 05:00 | 73,7 | 221 |
| 19 ago, 04:00 | 55,1 | 606 |
| 19 ago, 03:00 | 92,5 | 555 |
| 19 ago, 01:00 | 51 | 255 |
| 18 ago, 23:00 | 51 | 255 |
| 18 ago, 22:00 | 51 | 51 |
| 18 ago, 21:00 | 96 | 480 |
| 18 ago, 19:00 | 51 | 153 |
| 18 ago, 18:00 | 51 | 51 |
| 18 ago, 15:00 | 96 | 384 |
| 18 ago, 13:00 | 96 | 192 |
| 18 ago, 10:00 | 97 | 97 |
| 18 ago, 09:00 | 53,1 | 6370 |
| 18 ago, 05:00 | 74,1 | 1034 |
| 18 ago, 04:00 | 55 | 557 |
| 18 ago, 01:00 | 100 | 200 |
| 17 ago, 23:00 | 109 | 3280 |
| 17 ago, 22:00 | 100 | 800 |
| 17 ago, 21:00 | 53 | 689 |
| 17 ago, 19:00 | 53 | 583 |
| 17 ago, 18:00 | 109 | 1090 |
| 17 ago, 17:00 | 55,5 | 721 |
| 17 ago, 15:00 | 110 | 3290 |
| 17 ago, 14:00 | 105 | 1151 |
| 17 ago, 13:00 | 51 | 51 |
| 17 ago, 10:00 | 111 | 111 |
| 17 ago, 07:00 | 112 | 560 |
| 17 ago, 03:00 | 50 | 50 |
| 17 ago, 01:00 | 50 | 50 |
| 16 ago, 22:00 | 50 | 653 |
| 16 ago, 20:00 | 112 | 112 |
| 16 ago, 16:00 | 73 | 730 |
| 16 ago, 15:00 | 50 | 50 |
| 16 ago, 14:00 | 106 | 1170 |
| 16 ago, 13:00 | 112 | 224 |
| 16 ago, 12:00 | 112 | 112 |
| 16 ago, 10:00 | 47 | 134 |
| 16 ago, 05:00 | 46 | 92 |
| 16 ago, 04:00 | 82,1 | 6489 |
| 15 ago, 23:00 | 81 | 81 |
| 15 ago, 21:00 | 80 | 1076 |
| 15 ago, 20:00 | 80 | 342 |
| 15 ago, 19:00 | 80 | 400 |
| 15 ago, 12:00 | 80 | 2240 |
| 15 ago, 11:00 | 52 | 674 |
| 15 ago, 08:00 | 58,7 | 8492 |
| 15 ago, 06:00 | 50 | 50 |
| 15 ago, 05:00 | 50 | 1500 |
| 15 ago, 04:00 | 50 | 450 |
| 15 ago, 00:00 | 70 | 140 |
| 14 ago, 23:00 | 63,3 | 190 |
| 14 ago, 21:00 | 69 | 207 |
| 14 ago, 19:00 | 56,5 | 226 |
| 14 ago, 17:00 | 70 | 280 |
| 14 ago, 16:00 | 70 | 70 |
| 14 ago, 15:00 | 70 | 210 |
| 14 ago, 14:00 | 43 | 508 |
| 14 ago, 13:00 | 70 | 910 |
| 14 ago, 12:00 | 70 | 420 |
| 14 ago, 09:00 | 70 | 70 |
| 14 ago, 06:00 | 42 | 114 |
| 14 ago, 05:00 | 70 | 1052 |
| 14 ago, 04:00 | 65,2 | 458 |
| 14 ago, 03:00 | 60,3 | 325 |
| 14 ago, 02:00 | 70 | 350 |
| 14 ago, 01:00 | 41 | 41 |
| 13 ago, 23:00 | 97 | 97 |
| 13 ago, 20:00 | 55,3 | 221 |
| 13 ago, 19:00 | 40 | 160 |
| 13 ago, 18:00 | 38 | 114 |
| 13 ago, 16:00 | 36 | 79 |
| 13 ago, 15:00 | 36 | 125 |
| 13 ago, 14:00 | 110 | 660 |
| 13 ago, 13:00 | 35 | 210 |
| 13 ago, 12:00 | 32,6 | 1723 |
| 13 ago, 11:00 | 120 | 240 |
| 13 ago, 08:00 | 20 | 257 |
| 13 ago, 06:00 | 120 | 120 |
| 13 ago, 05:00 | 20 | 60 |
| 13 ago, 01:00 | 120 | 120 |
| 13 ago, 00:00 | 21 | 63 |
| 12 ago, 21:00 | 120 | 120 |
| 12 ago, 18:00 | 120 | 120 |
| 12 ago, 16:00 | 120 | 388 |
| 12 ago, 13:00 | 65 | 4420 |
| 12 ago, 12:00 | 65 | 130 |
| 12 ago, 11:00 | 20 | 60 |
| 12 ago, 08:00 | 44 | 220 |
| 12 ago, 07:00 | 27,5 | 330 |
| 12 ago, 06:00 | 65 | 184 |
| 12 ago, 05:00 | 64 | 18.816 |
| 12 ago, 03:00 | 45 | 225 |
| 12 ago, 02:00 | 61 | 305 |
| 12 ago, 01:00 | 60 | 300 |
| 11 ago, 21:00 | 68 | 526 |
| 11 ago, 20:00 | 59 | 747 |
| 11 ago, 19:00 | 50,7 | 152 |
| 11 ago, 18:00 | 21,8 | 940 |
| 11 ago, 17:00 | 16 | 48 |
| 11 ago, 16:00 | 68 | 68 |
| 11 ago, 15:00 | 64,3 | 7011 |
| 11 ago, 14:00 | 50 | 1218 |
| 11 ago, 13:00 | 50 | 300 |
| 11 ago, 11:00 | 23,8 | 190 |
| 11 ago, 10:00 | 50 | 600 |
| 11 ago, 09:00 | 20 | 60 |
| 11 ago, 08:00 | 59 | 59 |
| 11 ago, 07:00 | 45 | 45 |
| 11 ago, 04:00 | 13 | 26 |
| 11 ago, 02:00 | 13 | 35 |
| 11 ago, 01:00 | 20 | 20 |
| 10 ago, 21:00 | 20 | 536 |
| 10 ago, 20:00 | 58,2 | 291 |
| 10 ago, 18:00 | 20 | 40 |
| 10 ago, 16:00 | 38,2 | 229 |
| 10 ago, 13:00 | 80 | 400 |
| 10 ago, 12:00 | 20 | 280 |
| 10 ago, 11:00 | 20 | 178 |
| 10 ago, 08:00 | 27 | 486 |
| 10 ago, 07:00 | 33 | 33 |
| 10 ago, 03:00 | 99 | 103 |
25 pares actuales