Volumen por hora
73.312
Capitalización
531.063
Costilla roída / Orbe exaltado35Orbe exaltado+16,7%Valores por hora de 7 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe exaltado) | Volumen |
|---|---|---|
| 9 sept, 08:00 | 35 | 70 |
| 9 sept, 04:00 | 35 | 35 |
| 9 sept, 03:00 | 7,92 | 95 |
| 8 sept, 23:00 | 2,5 | 25 |
| 8 sept, 21:00 | 35 | 35 |
| 8 sept, 18:00 | 35 | 35 |
| 6 sept, 18:00 | 35 | 35 |
| 6 sept, 09:00 | 2,33 | 7 |
| 5 sept, 19:00 | 35 | 35 |
| 5 sept, 02:00 | 2,5 | 70 |
| 4 sept, 22:00 | 30 | 30 |
| 4 sept, 21:00 | 2 | 2 |
| 4 sept, 13:00 | 2,5 | 10 |
| 4 sept, 12:00 | 2 | 2 |
| 4 sept, 11:00 | 2,5 | 5 |
| 4 sept, 08:00 | 2,5 | 5 |
| 3 sept, 23:00 | 2,5 | 10 |
| 3 sept, 20:00 | 35 | 35 |
| 3 sept, 19:00 | 35 | 35 |
| 3 sept, 17:00 | 15 | 15 |
| 3 sept, 12:00 | 15 | 15 |
| 3 sept, 09:00 | 11,8 | 132 |
| 3 sept, 07:00 | 15 | 15 |
| 3 sept, 06:00 | 2,5 | 5 |
| 2 sept, 19:00 | 35 | 35 |
| 2 sept, 17:00 | 18,5 | 37 |
| 2 sept, 11:00 | 35 | 35 |
| 2 sept, 09:00 | 30 | 30 |
| 2 sept, 07:00 | 29 | 29 |
| 1 sept, 20:00 | 2,5 | 5 |
| 1 sept, 17:00 | 25 | 25 |
| 1 sept, 10:00 | 2 | 2 |
| 1 sept, 06:00 | 19 | 19 |
| 1 sept, 05:00 | 19 | 19 |
| 1 sept, 03:00 | 2,5 | 5 |
| 31 ago, 21:00 | 19 | 19 |
| 31 ago, 18:00 | 19 | 19 |
| 30 ago, 20:00 | 20 | 48 |
| 30 ago, 19:00 | 20 | 20 |
| 30 ago, 18:00 | 20 | 80 |
| 30 ago, 17:00 | 20 | 80 |
| 30 ago, 06:00 | 30 | 30 |
| 29 ago, 17:00 | 35 | 35 |
| 29 ago, 12:00 | 30 | 90 |
| 29 ago, 05:00 | 34 | 34 |
| 29 ago, 03:00 | 30 | 30 |
| 28 ago, 22:00 | 33 | 33 |
| 28 ago, 03:00 | 30 | 30 |
| 27 ago, 14:00 | 35 | 35 |
| 27 ago, 04:00 | 35 | 70 |
| 27 ago, 03:00 | 35 | 35 |
| 26 ago, 22:00 | 35 | 35 |
| 26 ago, 21:00 | 30 | 60 |
| 26 ago, 16:00 | 30 | 120 |
| 26 ago, 13:00 | 30 | 30 |
| 26 ago, 05:00 | 20 | 20 |
| 26 ago, 00:00 | 20 | 20 |
| 25 ago, 23:00 | 20 | 20 |
| 25 ago, 19:00 | 20 | 88 |
| 25 ago, 17:00 | 20 | 20 |
| 25 ago, 14:00 | 20 | 40 |
| 25 ago, 10:00 | 5 | 5 |
| 24 ago, 22:00 | 19 | 95 |
| 24 ago, 21:00 | 15 | 30 |
| 24 ago, 17:00 | 7 | 77 |
| 24 ago, 15:00 | 0,33 | 3 |
| 24 ago, 12:00 | 14 | 14 |
| 24 ago, 09:00 | 14 | 42 |
| 24 ago, 07:00 | 14 | 42 |
| 24 ago, 05:00 | 14 | 14 |
| 24 ago, 04:00 | 14 | 14 |
| 24 ago, 02:00 | 14 | 28 |
| 23 ago, 23:00 | 14 | 14 |
| 23 ago, 21:00 | 14 | 14 |
| 23 ago, 20:00 | 14 | 14 |
| 23 ago, 16:00 | 14 | 14 |
| 23 ago, 15:00 | 2 | 2 |
| 23 ago, 14:00 | 14 | 128 |
| 23 ago, 13:00 | 12 | 12 |
| 23 ago, 12:00 | 12 | 24 |
| 23 ago, 11:00 | 12 | 12 |
| 23 ago, 07:00 | 12 | 12 |
| 23 ago, 06:00 | 12 | 24 |
| 23 ago, 03:00 | 12 | 12 |
| 23 ago, 01:00 | 10 | 20 |
| 23 ago, 00:00 | 11,7 | 35 |
| 22 ago, 18:00 | 15 | 15 |
| 22 ago, 17:00 | 15 | 45 |
| 22 ago, 14:00 | 15 | 15 |
| 22 ago, 12:00 | 5 | 5 |
| 22 ago, 07:00 | 5 | 5 |
| 22 ago, 04:00 | 5 | 5 |
| 22 ago, 03:00 | 5 | 5 |
| 22 ago, 02:00 | 5 | 5 |
| 22 ago, 01:00 | 30 | 30 |
| 21 ago, 21:00 | 30 | 30 |
| 21 ago, 20:00 | 30 | 90 |
| 21 ago, 18:00 | 30 | 30 |
| 21 ago, 17:00 | 30 | 60 |
| 21 ago, 16:00 | 30 | 187 |
| 21 ago, 12:00 | 30 | 90 |
| 21 ago, 11:00 | 30 | 60 |
| 21 ago, 10:00 | 30 | 150 |
| 20 ago, 22:00 | 30 | 30 |
| 20 ago, 16:00 | 30 | 60 |
| 20 ago, 10:00 | 30 | 30 |
| 20 ago, 01:00 | 14 | 42 |
| 20 ago, 00:00 | 6 | 88 |
| 19 ago, 17:00 | 30 | 30 |
| 19 ago, 16:00 | 30 | 60 |
| 19 ago, 12:00 | 30 | 30 |
| 19 ago, 11:00 | 30 | 30 |
| 19 ago, 10:00 | 29 | 29 |
| 19 ago, 05:00 | 5 | 10 |
| 18 ago, 19:00 | 25 | 75 |
| 18 ago, 18:00 | 25 | 25 |
| 18 ago, 16:00 | 24 | 24 |
| 18 ago, 06:00 | 30 | 30 |
| 18 ago, 02:00 | 14,6 | 73 |
| 17 ago, 20:00 | 11 | 11 |
| 17 ago, 17:00 | 11 | 11 |
| 17 ago, 16:00 | 11 | 11 |
| 17 ago, 11:00 | 29 | 29 |
| 17 ago, 05:00 | 25 | 100 |
| 17 ago, 04:00 | 19,2 | 115 |
| 16 ago, 23:00 | 20 | 20 |
| 16 ago, 22:00 | 20 | 40 |
| 16 ago, 20:00 | 20 | 20 |
| 16 ago, 16:00 | 20 | 40 |
| 16 ago, 15:00 | 20 | 40 |
| 16 ago, 14:00 | 2,6 | 13 |
| 16 ago, 11:00 | 2,57 | 18 |
| 16 ago, 08:00 | 3 | 3 |
| 16 ago, 06:00 | 3 | 3 |
| 16 ago, 05:00 | 3,24 | 55 |
| 16 ago, 01:00 | 4 | 8 |
| 16 ago, 00:00 | 35 | 70 |
| 15 ago, 20:00 | 35 | 35 |
| 15 ago, 18:00 | 25 | 175 |
| 15 ago, 17:00 | 25 | 50 |
| 15 ago, 15:00 | 25 | 25 |
| 15 ago, 12:00 | 5,44 | 49 |
| 15 ago, 09:00 | 25 | 25 |
| 15 ago, 01:00 | 3 | 3 |
| 15 ago, 00:00 | 23 | 39 |
| 14 ago, 23:00 | 3 | 9 |
| 14 ago, 18:00 | 3 | 27 |
| 14 ago, 16:00 | 11,5 | 23 |
| 14 ago, 10:00 | 8,67 | 26 |
| 14 ago, 08:00 | 23 | 23 |
| 14 ago, 07:00 | 21 | 21 |
| 13 ago, 20:00 | 21 | 21 |
| 13 ago, 19:00 | 23 | 46 |
| 13 ago, 18:00 | 22,5 | 90 |
| 13 ago, 17:00 | 22,5 | 45 |
| 13 ago, 16:00 | 25 | 25 |
| 13 ago, 14:00 | 25 | 25 |
| 13 ago, 13:00 | 13 | 13 |
| 13 ago, 11:00 | 13 | 13 |
| 12 ago, 22:00 | 13 | 26 |
| 12 ago, 21:00 | 13 | 26 |
| 12 ago, 20:00 | 13 | 13 |
| 12 ago, 19:00 | 13 | 13 |
| 12 ago, 18:00 | 12 | 12 |
| 12 ago, 16:00 | 12,5 | 25 |
| 12 ago, 04:00 | 13 | 13 |
| 11 ago, 17:00 | 18,7 | 56 |
| 11 ago, 15:00 | 25 | 25 |
| 11 ago, 13:00 | 35 | 35 |
| 11 ago, 11:00 | 35 | 35 |
| 11 ago, 04:00 | 35 | 35 |
| 11 ago, 01:00 | 35 | 35 |
| 10 ago, 23:00 | 35 | 35 |
| 10 ago, 22:00 | 35 | 35 |
| 10 ago, 21:00 | 35 | 35 |
| 10 ago, 20:00 | 34 | 34 |
| 10 ago, 15:00 | 35 | 35 |
| 10 ago, 13:00 | 35 | 35 |
| 10 ago, 08:00 | 9,29 | 65 |
24 pares actuales