Volumen por hora
73.312
Capitalización
531.063
Orbe regio perfecto / Orbe divino0,33Orbe divino0,0%Valores por hora de 7 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe divino) | Volumen |
|---|---|---|
| 9 sept, 01:00 | 0,33 | 295 |
| 8 sept, 17:00 | 0,5 | 295 |
| 8 sept, 01:00 | 1 | 395 |
| 7 sept, 16:00 | 0,5 | 2445 |
| 5 sept, 18:00 | 0,5 | 287 |
| 4 sept, 06:00 | 0,5 | 241 |
| 4 sept, 04:00 | 0,45 | 1618 |
| 4 sept, 01:00 | 0,5 | 379 |
| 3 sept, 23:00 | 0,5 | 815 |
| 3 sept, 22:00 | 0,5 | 407 |
| 3 sept, 17:00 | 0,5 | 252 |
| 3 sept, 15:00 | 0,25 | 352 |
| 3 sept, 13:00 | 0,25 | 331 |
| 3 sept, 12:00 | 0,25 | 690 |
| 3 sept, 09:00 | 0,25 | 306 |
| 3 sept, 06:00 | 0,25 | 351 |
| 3 sept, 05:00 | 0,25 | 837 |
| 2 sept, 21:00 | 0,5 | 293 |
| 2 sept, 10:00 | 0,33 | 271 |
| 1 sept, 23:00 | 0,33 | 280 |
| 1 sept, 19:00 | 0,33 | 364 |
| 1 sept, 17:00 | 0,33 | 374 |
| 1 sept, 16:00 | 0,25 | 238 |
| 1 sept, 15:00 | 0,33 | 158 |
| 1 sept, 14:00 | 0,33 | 588 |
| 1 sept, 12:00 | 0,33 | 331 |
| 1 sept, 10:00 | 0,33 | 255 |
| 1 sept, 09:00 | 0,33 | 183 |
| 1 sept, 08:00 | 0,33 | 172 |
| 1 sept, 04:00 | 0,33 | 241 |
| 31 ago, 22:00 | 0,33 | 175 |
| 31 ago, 21:00 | 0,33 | 135 |
| 31 ago, 20:00 | 0,33 | 260 |
| 31 ago, 19:00 | 0,33 | 266 |
| 31 ago, 13:00 | 0,14 | 331 |
| 31 ago, 12:00 | 0,33 | 352 |
| 31 ago, 11:00 | 0,33 | 180 |
| 31 ago, 10:00 | 0,33 | 167 |
| 31 ago, 09:00 | 0,33 | 668 |
| 31 ago, 06:00 | 0,33 | 341 |
| 31 ago, 05:00 | 0,33 | 236 |
| 30 ago, 21:00 | 0,33 | 746 |
| 30 ago, 20:00 | 0,33 | 270 |
| 30 ago, 15:00 | 0,33 | 699 |
| 30 ago, 14:00 | 0,17 | 3372 |
| 30 ago, 07:00 | 0,2 | 179 |
| 29 ago, 23:00 | 0,2 | 238 |
| 29 ago, 19:00 | 0,2 | 220 |
| 29 ago, 14:00 | 0,2 | 176 |
| 29 ago, 09:00 | 0,2 | 143 |
| 29 ago, 05:00 | 0,2 | 338 |
| 29 ago, 04:00 | 0,17 | 887 |
| 28 ago, 21:00 | 0,2 | 203 |
| 28 ago, 20:00 | 0,2 | 147 |
| 28 ago, 17:00 | 0,11 | 1449 |
| 28 ago, 16:00 | 0,2 | 369 |
| 28 ago, 13:00 | 0,2 | 291 |
| 28 ago, 12:00 | 0,2 | 275 |
| 28 ago, 11:00 | 0,2 | 212 |
| 28 ago, 05:00 | 0,5 | 1581 |
| 27 ago, 11:00 | 0,5 | 1641 |
| 26 ago, 21:00 | 0,5 | 727 |
| 26 ago, 17:00 | 0,33 | 399 |
| 26 ago, 13:00 | 0,083 | 419 |
| 26 ago, 08:00 | 0,33 | 385 |
| 26 ago, 01:00 | 0,5 | 372 |
| 25 ago, 22:00 | 0,5 | 1084 |
| 25 ago, 17:00 | 0,4 | 1451 |
| 25 ago, 10:00 | 0,5 | 336 |
| 25 ago, 08:00 | 0,5 | 633 |
| 25 ago, 04:00 | 0,4 | 672 |
| 24 ago, 21:00 | 0,5 | 360 |
| 24 ago, 13:00 | 0,083 | 1068 |
| 24 ago, 00:00 | 1 | 575 |
| 23 ago, 17:00 | 0,1 | 384 |
| 23 ago, 11:00 | 0,1 | 300 |
| 23 ago, 03:00 | 4 | 1388 |
| 22 ago, 18:00 | 0,083 | 340 |
| 22 ago, 12:00 | 0,14 | 3395 |
| 22 ago, 11:00 | 0,083 | 1192 |
| 22 ago, 10:00 | 0,095 | 820 |
| 22 ago, 07:00 | 0,11 | 654 |
| 22 ago, 05:00 | 0,1 | 1505 |
| 22 ago, 04:00 | 0,1 | 540 |
| 22 ago, 02:00 | 0,083 | 630 |
| 21 ago, 21:00 | 0,13 | 451 |
| 21 ago, 13:00 | 0,14 | 3251 |
| 21 ago, 12:00 | 0,14 | 363 |
| 21 ago, 09:00 | 0,17 | 433 |
| 21 ago, 05:00 | 0,17 | 374 |
| 21 ago, 03:00 | 0,17 | 388 |
| 20 ago, 18:00 | 0,17 | 403 |
| 20 ago, 15:00 | 0,083 | 1220 |
| 20 ago, 12:00 | 0,2 | 371 |
| 20 ago, 09:00 | 0,2 | 1126 |
| 20 ago, 08:00 | 0,2 | 350 |
| 20 ago, 07:00 | 0,2 | 873 |
| 20 ago, 04:00 | 0,083 | 430 |
| 19 ago, 22:00 | 0,33 | 382 |
| 19 ago, 15:00 | 0,083 | 475 |
| 19 ago, 12:00 | 0,17 | 408 |
| 19 ago, 11:00 | 0,17 | 453 |
| 19 ago, 10:00 | 0,17 | 397 |
| 19 ago, 07:00 | 0,17 | 336 |
| 19 ago, 06:00 | 0,17 | 352 |
| 19 ago, 05:00 | 0,17 | 1085 |
| 19 ago, 03:00 | 0,17 | 373 |
| 18 ago, 21:00 | 0,17 | 325 |
| 18 ago, 15:00 | 0,083 | 324 |
| 18 ago, 10:00 | 0,17 | 2686 |
| 18 ago, 08:00 | 0,17 | 303 |
| 18 ago, 06:00 | 0,083 | 454 |
| 18 ago, 05:00 | 0,17 | 382 |
| 18 ago, 01:00 | 0,17 | 654 |
| 17 ago, 17:00 | 0,083 | 309 |
| 17 ago, 15:00 | 0,16 | 434 |
| 17 ago, 10:00 | 0,11 | 1382 |
| 17 ago, 07:00 | 0,11 | 1103 |
| 16 ago, 23:00 | 0,19 | 1560 |
| 16 ago, 19:00 | 0,21 | 2084 |
| 16 ago, 17:00 | 0,2 | 1989 |
| 16 ago, 16:00 | 0,17 | 927 |
| 16 ago, 14:00 | 0,17 | 268 |
| 16 ago, 13:00 | 0,17 | 1275 |
| 16 ago, 07:00 | 0,17 | 234 |
| 16 ago, 02:00 | 0,2 | 332 |
| 15 ago, 22:00 | 0,2 | 342 |
| 15 ago, 21:00 | 0,17 | 657 |
| 15 ago, 16:00 | 0,17 | 326 |
| 15 ago, 13:00 | 0,17 | 341 |
| 15 ago, 08:00 | 0,17 | 363 |
| 15 ago, 02:00 | 0,17 | 320 |
| 15 ago, 01:00 | 0,17 | 588 |
| 14 ago, 23:00 | 0,17 | 555 |
| 14 ago, 22:00 | 0,17 | 827 |
| 14 ago, 19:00 | 0,17 | 340 |
| 14 ago, 12:00 | 0,17 | 706 |
| 14 ago, 09:00 | 0,17 | 336 |
| 14 ago, 08:00 | 0,17 | 980 |
| 14 ago, 04:00 | 0,25 | 339 |
| 14 ago, 01:00 | 0,25 | 780 |
| 13 ago, 22:00 | 0,25 | 366 |
| 13 ago, 20:00 | 0,25 | 378 |
| 13 ago, 19:00 | 0,25 | 767 |
| 13 ago, 11:00 | 0,33 | 696 |
| 13 ago, 03:00 | 0,2 | 1008 |
| 12 ago, 21:00 | 0,2 | 1093 |
| 12 ago, 14:00 | 0,33 | 313 |
| 11 ago, 21:00 | 0,5 | 275 |
| 11 ago, 16:00 | 0,5 | 602 |
| 11 ago, 10:00 | 0,25 | 1191 |
| 11 ago, 06:00 | 0,5 | 306 |
| 10 ago, 16:00 | 7 | 2000 |
| 10 ago, 13:00 | 8 | 2492 |
| 10 ago, 10:00 | 0,1 | 678 |
| 10 ago, 05:00 | 9 | 5869 |
24 pares actuales