Volumen por hora
73.312
Capitalización
531.063
Orbe fracturante / Orbe divino7Orbe divino−36,4%Valores por hora de 7 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe divino) | Volumen |
|---|---|---|
| 9 sept, 05:00 | 7 | 2065 |
| 8 sept, 09:00 | 7 | 4607 |
| 7 sept, 23:00 | 4 | 1580 |
| 7 sept, 16:00 | 15,7 | 44.825 |
| 7 sept, 04:00 | 10 | 6600 |
| 6 sept, 23:00 | 4 | 3960 |
| 5 sept, 15:00 | 7 | 2007 |
| 5 sept, 08:00 | 7 | 15.304 |
| 4 sept, 13:00 | 18 | 4809 |
| 4 sept, 10:00 | 13 | 4477 |
| 4 sept, 02:00 | 15 | 5514 |
| 4 sept, 00:00 | 15 | 5679 |
| 3 sept, 22:00 | 15 | 12.224 |
| 3 sept, 21:00 | 12,7 | 12.483 |
| 3 sept, 17:00 | 11 | 8300 |
| 3 sept, 15:00 | 12 | 8451 |
| 3 sept, 14:00 | 12 | 5612 |
| 3 sept, 13:00 | 11,8 | 19.515 |
| 3 sept, 11:00 | 10,2 | 31.412 |
| 3 sept, 10:00 | 10 | 3297 |
| 3 sept, 09:00 | 8,33 | 7640 |
| 3 sept, 08:00 | 7 | 2139 |
| 3 sept, 06:00 | 7,5 | 5265 |
| 3 sept, 05:00 | 8,5 | 7117 |
| 3 sept, 04:00 | 9 | 2136 |
| 3 sept, 02:00 | 8,67 | 7138 |
| 2 sept, 18:00 | 11 | 5691 |
| 2 sept, 16:00 | 11 | 2689 |
| 2 sept, 15:00 | 11 | 2985 |
| 2 sept, 12:00 | 8 | 2510 |
| 2 sept, 11:00 | 10,5 | 3939 |
| 2 sept, 10:00 | 11,5 | 24.919 |
| 2 sept, 09:00 | 9 | 2929 |
| 2 sept, 07:00 | 11 | 2721 |
| 2 sept, 02:00 | 11 | 7418 |
| 1 sept, 23:00 | 12 | 3360 |
| 1 sept, 22:00 | 11,5 | 8111 |
| 1 sept, 19:00 | 11 | 8008 |
| 1 sept, 17:00 | 8 | 2996 |
| 1 sept, 16:00 | 9,5 | 4523 |
| 1 sept, 15:00 | 9,38 | 11.880 |
| 1 sept, 14:00 | 10,3 | 8040 |
| 1 sept, 13:00 | 11 | 7963 |
| 1 sept, 12:00 | 10,5 | 13.903 |
| 1 sept, 11:00 | 10 | 2356 |
| 1 sept, 10:00 | 8,75 | 17.875 |
| 1 sept, 09:00 | 10 | 1835 |
| 1 sept, 08:00 | 10 | 1724 |
| 1 sept, 06:00 | 10 | 5532 |
| 1 sept, 04:00 | 10 | 2410 |
| 1 sept, 03:00 | 10 | 5153 |
| 1 sept, 02:00 | 10 | 2577 |
| 31 ago, 22:00 | 11 | 1930 |
| 31 ago, 21:00 | 11 | 2979 |
| 31 ago, 20:00 | 11 | 2863 |
| 31 ago, 19:00 | 11 | 2926 |
| 31 ago, 18:00 | 10,5 | 5558 |
| 31 ago, 17:00 | 10 | 5880 |
| 31 ago, 16:00 | 7 | 2219 |
| 31 ago, 15:00 | 8,54 | 20.814 |
| 31 ago, 14:00 | 8,33 | 6880 |
| 31 ago, 13:00 | 10 | 6628 |
| 31 ago, 12:00 | 11 | 3868 |
| 31 ago, 11:00 | 9,75 | 7006 |
| 31 ago, 10:00 | 8 | 1336 |
| 31 ago, 09:00 | 9,75 | 6514 |
| 31 ago, 08:00 | 9 | 2555 |
| 31 ago, 04:00 | 11 | 3258 |
| 31 ago, 03:00 | 11 | 3172 |
| 31 ago, 02:00 | 11 | 11.798 |
| 31 ago, 01:00 | 10 | 11.505 |
| 31 ago, 00:00 | 8 | 1722 |
| 30 ago, 23:00 | 10 | 2152 |
| 30 ago, 21:00 | 10 | 1865 |
| 30 ago, 20:00 | 9,5 | 2567 |
| 30 ago, 17:00 | 9,5 | 3677 |
| 30 ago, 16:00 | 8 | 2680 |
| 30 ago, 15:00 | 8,67 | 18.169 |
| 30 ago, 14:00 | 10,5 | 7081 |
| 30 ago, 13:00 | 10 | 3613 |
| 30 ago, 12:00 | 9,86 | 24.226 |
| 30 ago, 11:00 | 8 | 2031 |
| 30 ago, 10:00 | 9 | 3365 |
| 30 ago, 09:00 | 12 | 2699 |
| 30 ago, 08:00 | 11 | 2489 |
| 30 ago, 07:00 | 11 | 7874 |
| 30 ago, 05:00 | 11,5 | 5217 |
| 30 ago, 04:00 | 8 | 1829 |
| 30 ago, 02:00 | 10 | 1576 |
| 30 ago, 00:00 | 9 | 1622 |
| 29 ago, 23:00 | 11 | 5231 |
| 29 ago, 21:00 | 10,5 | 3444 |
| 29 ago, 20:00 | 8,33 | 8523 |
| 29 ago, 17:00 | 10 | 4535 |
| 29 ago, 16:00 | 10 | 1465 |
| 29 ago, 15:00 | 10,5 | 3918 |
| 29 ago, 13:00 | 12 | 1808 |
| 29 ago, 12:00 | 11,9 | 16.456 |
| 29 ago, 11:00 | 10,8 | 8151 |
| 29 ago, 10:00 | 11 | 2580 |
| 29 ago, 09:00 | 9,75 | 5582 |
| 29 ago, 08:00 | 10,3 | 5460 |
| 29 ago, 07:00 | 8,33 | 8460 |
| 29 ago, 06:00 | 9 | 1222 |
| 29 ago, 03:00 | 9,5 | 2661 |
| 29 ago, 02:00 | 11 | 3331 |
| 29 ago, 01:00 | 11 | 4866 |
| 29 ago, 00:00 | 10 | 2214 |
| 28 ago, 22:00 | 10,2 | 9491 |
| 28 ago, 21:00 | 8,57 | 12.168 |
| 28 ago, 20:00 | 8,5 | 2492 |
| 28 ago, 18:00 | 9 | 1657 |
| 28 ago, 17:00 | 9,8 | 7887 |
| 28 ago, 16:00 | 10,6 | 38.925 |
| 28 ago, 15:00 | 10 | 20.467 |
| 28 ago, 14:00 | 10 | 10.360 |
| 28 ago, 13:00 | 8,57 | 17.436 |
| 28 ago, 12:00 | 8,67 | 7147 |
| 28 ago, 11:00 | 9 | 1655 |
| 28 ago, 10:00 | 9 | 9846 |
| 28 ago, 08:00 | 9 | 4555 |
| 28 ago, 07:00 | 10,3 | 3297 |
| 28 ago, 05:00 | 11 | 10.436 |
| 28 ago, 03:00 | 9 | 9463 |
| 28 ago, 01:00 | 10 | 2558 |
| 28 ago, 00:00 | 11 | 2226 |
| 27 ago, 23:00 | 11 | 1346 |
| 27 ago, 21:00 | 10,5 | 4463 |
| 27 ago, 20:00 | 10,7 | 10.538 |
| 27 ago, 19:00 | 10,3 | 19.919 |
| 27 ago, 17:00 | 8 | 3004 |
| 27 ago, 16:00 | 9,25 | 14.433 |
| 27 ago, 14:00 | 8 | 11.705 |
| 27 ago, 13:00 | 9,2 | 16.487 |
| 27 ago, 12:00 | 9,6 | 16.980 |
| 27 ago, 11:00 | 9,43 | 27.072 |
| 27 ago, 10:00 | 9,33 | 10.795 |
| 27 ago, 09:00 | 9 | 6485 |
| 27 ago, 07:00 | 10,7 | 11.820 |
| 27 ago, 06:00 | 10 | 7590 |
| 27 ago, 04:00 | 9 | 7381 |
| 27 ago, 03:00 | 10 | 10.940 |
| 27 ago, 00:00 | 9 | 3709 |
| 26 ago, 23:00 | 9,2 | 17.015 |
| 26 ago, 22:00 | 9,67 | 9941 |
| 26 ago, 19:00 | 9,5 | 7425 |
| 26 ago, 18:00 | 9,56 | 28.623 |
| 26 ago, 16:00 | 10,2 | 18.988 |
| 26 ago, 15:00 | 10,5 | 15.921 |
| 26 ago, 14:00 | 10 | 7517 |
| 26 ago, 13:00 | 12 | 5029 |
| 26 ago, 12:00 | 12 | 14.009 |
| 26 ago, 11:00 | 10,7 | 13.190 |
| 26 ago, 10:00 | 11,6 | 46.145 |
| 26 ago, 09:00 | 11,6 | 41.475 |
| 26 ago, 08:00 | 12 | 4622 |
| 26 ago, 07:00 | 11 | 7900 |
| 26 ago, 06:00 | 12 | 13.040 |
| 26 ago, 05:00 | 11,8 | 22.039 |
| 26 ago, 04:00 | 12 | 4579 |
| 26 ago, 03:00 | 11 | 7945 |
| 26 ago, 02:00 | 11 | 4611 |
| 26 ago, 00:00 | 12 | 39.590 |
| 25 ago, 23:00 | 10 | 7557 |
| 25 ago, 22:00 | 11 | 3976 |
| 25 ago, 21:00 | 10 | 3640 |
| 25 ago, 20:00 | 10 | 3566 |
| 25 ago, 19:00 | 11,7 | 12.950 |
| 25 ago, 18:00 | 12 | 21.231 |
| 25 ago, 17:00 | 11,6 | 33.728 |
| 25 ago, 16:00 | 10 | 20.902 |
| 25 ago, 15:00 | 10,6 | 72.304 |
| 25 ago, 14:00 | 10,9 | 31.402 |
| 25 ago, 13:00 | 11 | 4567 |
| 25 ago, 12:00 | 11 | 8230 |
| 25 ago, 11:00 | 11,7 | 26.735 |
| 25 ago, 10:00 | 11 | 3693 |
| 25 ago, 09:00 | 12 | 7565 |
| 25 ago, 08:00 | 11,5 | 14.565 |
| 25 ago, 07:00 | 11 | 3679 |
| 25 ago, 05:00 | 10,5 | 6749 |
| 25 ago, 04:00 | 11 | 18.476 |
| 25 ago, 03:00 | 12 | 4099 |
| 25 ago, 02:00 | 11 | 7139 |
| 25 ago, 01:00 | 11 | 3811 |
| 25 ago, 00:00 | 12 | 9247 |
| 24 ago, 23:00 | 11 | 3737 |
| 24 ago, 22:00 | 11 | 3622 |
| 24 ago, 21:00 | 12,2 | 26.280 |
| 24 ago, 19:00 | 12,8 | 20.613 |
| 24 ago, 18:00 | 13 | 67.042 |
| 24 ago, 17:00 | 12,8 | 16.821 |
| 24 ago, 16:00 | 10 | 3434 |
| 24 ago, 15:00 | 10,6 | 29.242 |
| 24 ago, 14:00 | 10,5 | 7707 |
| 24 ago, 13:00 | 13 | 4407 |
| 24 ago, 12:00 | 13 | 14.276 |
| 24 ago, 11:00 | 12,7 | 13.133 |
| 24 ago, 10:00 | 10,8 | 21.680 |
| 24 ago, 09:00 | 10,5 | 14.610 |
| 24 ago, 08:00 | 10,8 | 19.720 |
| 24 ago, 07:00 | 11 | 9351 |
| 24 ago, 06:00 | 11 | 10.436 |
| 24 ago, 05:00 | 11,5 | 6846 |
| 24 ago, 02:00 | 12 | 4032 |
| 24 ago, 01:00 | 11,3 | 16.016 |
| 24 ago, 00:00 | 13 | 3737 |
| 23 ago, 23:00 | 14 | 14.016 |
| 23 ago, 22:00 | 14 | 9014 |
| 23 ago, 21:00 | 13,5 | 9155 |
| 23 ago, 20:00 | 13 | 26.500 |
| 23 ago, 19:00 | 11,6 | 29.145 |
| 23 ago, 18:00 | 14 | 10.602 |
| 23 ago, 17:00 | 13 | 9075 |
| 23 ago, 15:00 | 14 | 14.351 |
| 23 ago, 14:00 | 13,4 | 22.555 |
| 23 ago, 13:00 | 12,3 | 26.657 |
| 23 ago, 12:00 | 14 | 24.479 |
| 23 ago, 11:00 | 13 | 19.531 |
| 23 ago, 10:00 | 11,3 | 10.863 |
| 23 ago, 09:00 | 12,9 | 35.903 |
| 23 ago, 08:00 | 11,8 | 20.565 |
| 23 ago, 07:00 | 12 | 12.216 |
| 23 ago, 06:00 | 12 | 19.631 |
| 23 ago, 04:00 | 11,8 | 23.468 |
| 23 ago, 03:00 | 11,8 | 16.309 |
| 23 ago, 01:00 | 11,3 | 10.445 |
| 22 ago, 23:00 | 12,5 | 8314 |
| 22 ago, 22:00 | 12 | 3850 |
| 22 ago, 21:00 | 11,8 | 31.837 |
| 22 ago, 20:00 | 12 | 13.598 |
| 22 ago, 19:00 | 11,8 | 20.921 |
| 22 ago, 18:00 | 12 | 4085 |
| 22 ago, 17:00 | 11 | 7630 |
| 22 ago, 15:00 | 11 | 27.612 |
| 22 ago, 14:00 | 11,1 | 27.317 |
| 22 ago, 13:00 | 10,2 | 34.658 |
| 22 ago, 12:00 | 11,5 | 7098 |
| 22 ago, 11:00 | 10,6 | 50.674 |
| 22 ago, 09:00 | 9,83 | 20.524 |
| 22 ago, 08:00 | 11 | 36.892 |
| 22 ago, 07:00 | 10,7 | 10.050 |
| 22 ago, 06:00 | 10 | 6770 |
| 22 ago, 05:00 | 10 | 3761 |
| 22 ago, 04:00 | 10 | 10.803 |
| 22 ago, 03:00 | 9,5 | 6105 |
| 22 ago, 01:00 | 11 | 9909 |
| 22 ago, 00:00 | 11 | 28.267 |
| 21 ago, 23:00 | 10,5 | 6434 |
| 21 ago, 22:00 | 10 | 7270 |
| 21 ago, 20:00 | 10,8 | 18.417 |
| 21 ago, 19:00 | 10,9 | 28.691 |
| 21 ago, 18:00 | 9 | 11.598 |
| 21 ago, 17:00 | 9 | 10.250 |
| 21 ago, 15:00 | 10,9 | 26.090 |
| 21 ago, 14:00 | 10,7 | 10.707 |
| 21 ago, 13:00 | 10,6 | 45.642 |
| 21 ago, 12:00 | 11,3 | 24.335 |
| 21 ago, 11:00 | 11,6 | 24.898 |
| 21 ago, 10:00 | 10 | 4027 |
| 21 ago, 09:00 | 11,2 | 29.043 |
| 21 ago, 07:00 | 10,6 | 19.980 |
| 21 ago, 06:00 | 11,8 | 17.123 |
| 21 ago, 05:00 | 11 | 12.340 |
| 21 ago, 04:00 | 11 | 7844 |
| 21 ago, 03:00 | 10,5 | 16.311 |
| 21 ago, 00:00 | 11 | 12.798 |
| 20 ago, 23:00 | 11 | 19.229 |
| 20 ago, 20:00 | 10,5 | 16.244 |
| 20 ago, 19:00 | 10,5 | 8545 |
| 20 ago, 18:00 | 11,3 | 49.994 |
| 20 ago, 17:00 | 11 | 4184 |
| 20 ago, 16:00 | 10 | 9549 |
| 20 ago, 15:00 | 10,4 | 20.860 |
| 20 ago, 14:00 | 10,1 | 61.939 |
| 20 ago, 12:00 | 11,1 | 28.952 |
| 20 ago, 10:00 | 11,5 | 8339 |
| 20 ago, 09:00 | 11 | 4130 |
| 20 ago, 08:00 | 12 | 4200 |
| 20 ago, 07:00 | 11,4 | 24.867 |
| 20 ago, 05:00 | 11 | 3907 |
| 20 ago, 04:00 | 11,8 | 21.658 |
| 20 ago, 02:00 | 11 | 4005 |
| 20 ago, 01:00 | 12 | 13.187 |
| 20 ago, 00:00 | 12 | 8638 |
| 19 ago, 22:00 | 13 | 14.915 |
| 19 ago, 21:00 | 12,5 | 12.181 |
| 19 ago, 20:00 | 11 | 17.185 |
| 19 ago, 19:00 | 11,5 | 28.578 |
| 19 ago, 18:00 | 11,5 | 9659 |
| 19 ago, 17:00 | 11,7 | 12.341 |
| 19 ago, 16:00 | 11,4 | 23.551 |
| 19 ago, 15:00 | 11,5 | 27.978 |
| 19 ago, 14:00 | 11 | 4913 |
| 19 ago, 13:00 | 12,3 | 20.549 |
| 19 ago, 12:00 | 12,8 | 46.913 |
| 19 ago, 11:00 | 12,2 | 27.659 |
| 19 ago, 10:00 | 11 | 8740 |
| 19 ago, 09:00 | 11,8 | 37.025 |
| 19 ago, 08:00 | 11,5 | 8792 |
| 19 ago, 07:00 | 11,3 | 37.769 |
| 19 ago, 06:00 | 11,5 | 16.203 |
| 19 ago, 05:00 | 12,3 | 31.104 |
| 19 ago, 04:00 | 12 | 4546 |
| 19 ago, 03:00 | 11,5 | 8570 |
| 19 ago, 02:00 | 11,5 | 10.865 |
| 19 ago, 01:00 | 11,4 | 40.764 |
| 19 ago, 00:00 | 11,8 | 14.054 |
| 18 ago, 23:00 | 11,8 | 19.759 |
| 18 ago, 22:00 | 12,1 | 27.287 |
| 18 ago, 21:00 | 13,3 | 17.153 |
| 18 ago, 20:00 | 13,5 | 8889 |
| 18 ago, 19:00 | 13,5 | 18.705 |
| 18 ago, 18:00 | 12,2 | 25.052 |
| 18 ago, 17:00 | 12,2 | 20.690 |
| 18 ago, 16:00 | 11,8 | 13.962 |
| 18 ago, 15:00 | 11,9 | 31.432 |
| 18 ago, 14:00 | 12,8 | 56.545 |
| 18 ago, 13:00 | 13 | 5215 |
| 18 ago, 12:00 | 12,3 | 41.759 |
| 18 ago, 11:00 | 10,3 | 9130 |
| 18 ago, 10:00 | 11,5 | 20.591 |
| 18 ago, 09:00 | 11,3 | 22.177 |
| 18 ago, 08:00 | 10 | 9091 |
| 18 ago, 07:00 | 11 | 3600 |
| 18 ago, 06:00 | 12 | 26.516 |
| 18 ago, 05:00 | 13 | 14.889 |
| 18 ago, 04:00 | 12,4 | 20.041 |
| 18 ago, 03:00 | 11 | 3938 |
| 18 ago, 02:00 | 12,8 | 49.524 |
| 18 ago, 01:00 | 12 | 7847 |
| 18 ago, 00:00 | 12,4 | 21.651 |
| 17 ago, 21:00 | 14 | 12.309 |
| 17 ago, 20:00 | 13,9 | 31.562 |
| 17 ago, 19:00 | 13,8 | 26.371 |
| 17 ago, 18:00 | 13 | 14.798 |
| 17 ago, 17:00 | 13,8 | 31.872 |
| 17 ago, 16:00 | 11,9 | 38.780 |
| 17 ago, 15:00 | 11,6 | 14.231 |
| 17 ago, 14:00 | 11,7 | 8914 |
| 17 ago, 13:00 | 12,8 | 38.122 |
| 17 ago, 12:00 | 12 | 14.127 |
| 17 ago, 11:00 | 13 | 17.089 |
| 17 ago, 10:00 | 13 | 28.183 |
| 17 ago, 09:00 | 12,8 | 16.425 |
| 17 ago, 08:00 | 11 | 3101 |
| 17 ago, 07:00 | 11,5 | 12.385 |
| 17 ago, 06:00 | 12 | 3273 |
| 17 ago, 05:00 | 11,5 | 5915 |
| 17 ago, 04:00 | 12 | 2853 |
| 17 ago, 03:00 | 12 | 2802 |
| 17 ago, 02:00 | 11 | 3164 |
| 17 ago, 01:00 | 12 | 7479 |
| 17 ago, 00:00 | 13 | 3249 |
| 16 ago, 22:00 | 12,5 | 5715 |
| 16 ago, 21:00 | 11,3 | 9766 |
| 16 ago, 20:00 | 11,7 | 8541 |
| 16 ago, 19:00 | 11,8 | 13.551 |
| 16 ago, 17:00 | 12,7 | 28.214 |
| 16 ago, 16:00 | 12,8 | 30.650 |
| 16 ago, 15:00 | 12,3 | 13.688 |
| 16 ago, 14:00 | 12,7 | 23.890 |
| 16 ago, 13:00 | 12,3 | 21.925 |
| 16 ago, 12:00 | 11,5 | 24.154 |
| 16 ago, 11:00 | 11,4 | 32.959 |
| 16 ago, 10:00 | 11,8 | 39.854 |
| 16 ago, 09:00 | 11,7 | 9297 |
| 16 ago, 08:00 | 12 | 8406 |
| 16 ago, 07:00 | 11,8 | 15.178 |
| 16 ago, 06:00 | 11,7 | 8013 |
| 16 ago, 05:00 | 12 | 3264 |
| 16 ago, 04:00 | 12 | 3566 |
| 16 ago, 03:00 | 12 | 3705 |
| 16 ago, 02:00 | 12,3 | 16.252 |
| 16 ago, 01:00 | 11,5 | 8350 |
| 16 ago, 00:00 | 11,5 | 9488 |
| 15 ago, 22:00 | 11,3 | 11.616 |
| 15 ago, 21:00 | 12,4 | 20.367 |
| 15 ago, 20:00 | 12,4 | 76.431 |
| 15 ago, 19:00 | 12,1 | 27.955 |
| 15 ago, 18:00 | 11,8 | 33.561 |
| 15 ago, 17:00 | 12 | 8868 |
| 15 ago, 16:00 | 11,4 | 37.150 |
| 15 ago, 15:00 | 12,6 | 30.396 |
| 15 ago, 14:00 | 11,8 | 24.658 |
| 15 ago, 13:00 | 12 | 20.464 |
| 15 ago, 12:00 | 11,8 | 16.411 |
| 15 ago, 11:00 | 12,7 | 16.079 |
| 15 ago, 10:00 | 11,5 | 15.311 |
| 15 ago, 09:00 | 11 | 11.954 |
| 15 ago, 08:00 | 12,6 | 31.944 |
| 15 ago, 07:00 | 12,3 | 25.614 |
| 15 ago, 06:00 | 13 | 20.482 |
| 15 ago, 05:00 | 12,5 | 8687 |
| 15 ago, 04:00 | 11,7 | 12.428 |
| 15 ago, 02:00 | 11 | 3523 |
| 15 ago, 01:00 | 11,3 | 27.977 |
| 15 ago, 00:00 | 10,5 | 6011 |
| 14 ago, 23:00 | 12 | 12.220 |
| 14 ago, 22:00 | 12 | 46.320 |
| 14 ago, 21:00 | 12 | 8621 |
| 14 ago, 20:00 | 11,3 | 20.263 |
| 14 ago, 19:00 | 10,7 | 10.869 |
| 14 ago, 18:00 | 11 | 10.996 |
| 14 ago, 17:00 | 10,8 | 13.996 |
| 14 ago, 16:00 | 12,7 | 18.188 |
| 14 ago, 15:00 | 12,3 | 8797 |
| 14 ago, 14:00 | 12,4 | 39.459 |
| 14 ago, 13:00 | 10,7 | 76.800 |
| 14 ago, 12:00 | 11,4 | 16.411 |
| 14 ago, 11:00 | 11,8 | 13.714 |
| 14 ago, 10:00 | 11,5 | 13.830 |
| 14 ago, 09:00 | 12 | 18.251 |
| 14 ago, 08:00 | 12 | 7545 |
| 14 ago, 07:00 | 13 | 5819 |
| 14 ago, 06:00 | 12,8 | 29.192 |
| 14 ago, 05:00 | 12,9 | 90.404 |
| 14 ago, 04:00 | 12 | 12.200 |
| 14 ago, 03:00 | 11,7 | 36.660 |
| 14 ago, 02:00 | 12 | 4450 |
| 14 ago, 01:00 | 11,5 | 8971 |
| 14 ago, 00:00 | 11 | 4407 |
| 13 ago, 23:00 | 11,7 | 29.783 |
| 13 ago, 22:00 | 11,9 | 52.359 |
| 13 ago, 21:00 | 11,9 | 28.635 |
| 13 ago, 20:00 | 11,3 | 12.851 |
| 13 ago, 19:00 | 11,5 | 26.461 |
| 13 ago, 18:00 | 11,8 | 27.076 |
| 13 ago, 17:00 | 12 | 15.213 |
| 13 ago, 16:00 | 11,5 | 24.836 |
| 13 ago, 15:00 | 11,9 | 39.004 |
| 13 ago, 14:00 | 11,4 | 30.224 |
| 13 ago, 13:00 | 12,5 | 9849 |
| 13 ago, 12:00 | 12 | 12.791 |
| 13 ago, 11:00 | 13 | 4523 |
| 13 ago, 10:00 | 11,3 | 34.380 |
| 13 ago, 09:00 | 11,6 | 21.446 |
| 13 ago, 08:00 | 12,7 | 32.898 |
| 13 ago, 07:00 | 11 | 4068 |
| 13 ago, 06:00 | 12 | 4030 |
| 13 ago, 05:00 | 12,6 | 37.664 |
| 13 ago, 04:00 | 12 | 9003 |
| 13 ago, 03:00 | 13 | 8571 |
| 13 ago, 02:00 | 12 | 8570 |
| 13 ago, 01:00 | 13 | 8306 |
| 13 ago, 00:00 | 11,6 | 29.733 |
| 12 ago, 23:00 | 11,8 | 19.840 |
| 12 ago, 22:00 | 12 | 3677 |
| 12 ago, 21:00 | 11 | 3964 |
| 12 ago, 20:00 | 11,3 | 10.537 |
| 12 ago, 19:00 | 11,8 | 22.933 |
| 12 ago, 18:00 | 13 | 8997 |
| 12 ago, 17:00 | 12,5 | 37.205 |
| 12 ago, 16:00 | 12,3 | 30.158 |
| 12 ago, 15:00 | 12,3 | 91.362 |
| 12 ago, 14:00 | 12,8 | 15.975 |
| 12 ago, 13:00 | 12,5 | 30.717 |
| 12 ago, 12:00 | 12,4 | 31.107 |
| 12 ago, 11:00 | 12,3 | 16.535 |
| 12 ago, 10:00 | 13 | 8254 |
| 12 ago, 09:00 | 11,3 | 67.507 |
| 12 ago, 08:00 | 12 | 9118 |
| 12 ago, 07:00 | 11,8 | 19.042 |
| 12 ago, 06:00 | 11,9 | 24.722 |
| 12 ago, 05:00 | 12 | 3939 |
| 12 ago, 04:00 | 11,3 | 29.410 |
| 12 ago, 03:00 | 11,7 | 11.559 |
| 12 ago, 02:00 | 10 | 13.062 |
| 12 ago, 01:00 | 9 | 6069 |
| 12 ago, 00:00 | 11,3 | 15.164 |
| 11 ago, 23:00 | 9 | 2806 |
| 11 ago, 22:00 | 11,7 | 10.853 |
| 11 ago, 21:00 | 12 | 9883 |
| 11 ago, 20:00 | 11,6 | 35.693 |
| 11 ago, 19:00 | 11 | 10.162 |
| 11 ago, 18:00 | 12 | 3401 |
| 11 ago, 17:00 | 11 | 33.451 |
| 11 ago, 16:00 | 11,1 | 23.475 |
| 11 ago, 15:00 | 11,1 | 52.008 |
| 11 ago, 14:00 | 10,5 | 14.745 |
| 11 ago, 13:00 | 11 | 3905 |
| 11 ago, 12:00 | 11,8 | 32.418 |
| 11 ago, 11:00 | 11,1 | 25.989 |
| 11 ago, 10:00 | 11 | 19.648 |
| 11 ago, 08:00 | 10,5 | 39.230 |
| 11 ago, 07:00 | 10,8 | 19.739 |
| 11 ago, 06:00 | 11 | 3362 |
| 11 ago, 05:00 | 11 | 27.242 |
| 11 ago, 03:00 | 11,5 | 7354 |
| 11 ago, 02:00 | 11 | 14.454 |
| 11 ago, 01:00 | 11 | 7216 |
| 11 ago, 00:00 | 10,4 | 28.174 |
| 10 ago, 23:00 | 12 | 4017 |
| 10 ago, 22:00 | 11,5 | 13.381 |
| 10 ago, 21:00 | 11,8 | 14.878 |
| 10 ago, 19:00 | 12 | 3916 |
| 10 ago, 18:00 | 11,5 | 7143 |
| 10 ago, 17:00 | 12 | 3536 |
| 10 ago, 16:00 | 11,9 | 50.869 |
| 10 ago, 15:00 | 11,5 | 40.420 |
| 10 ago, 14:00 | 10,6 | 25.562 |
| 10 ago, 13:00 | 11,7 | 43.618 |
| 10 ago, 12:00 | 10,8 | 42.310 |
| 10 ago, 11:00 | 11,5 | 44.100 |
| 10 ago, 10:00 | 11,3 | 11.529 |
| 10 ago, 09:00 | 11,6 | 41.307 |
| 10 ago, 07:00 | 10,5 | 7576 |
| 10 ago, 06:00 | 11 | 7400 |
| 10 ago, 05:00 | 11,8 | 19.236 |
24 pares actuales