Volumen por hora
73.312
Capitalización
531.063
Orbe de anulación / Orbe de caos4,5Orbe de caos+12,5%Valores por hora de 7 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe de caos) | Volumen |
|---|---|---|
| 7 sept, 09:00 | 4,5 | 1215 |
| 6 sept, 02:00 | 1 | 559 |
| 5 sept, 23:00 | 4,5 | 405 |
| 4 sept, 16:00 | 2 | 166 |
| 4 sept, 15:00 | 2 | 317 |
| 4 sept, 10:00 | 2 | 385 |
| 4 sept, 01:00 | 5 | 303 |
| 4 sept, 00:00 | 2 | 126 |
| 3 sept, 21:00 | 2 | 190 |
| 3 sept, 19:00 | 2 | 177 |
| 3 sept, 17:00 | 5 | 208 |
| 3 sept, 15:00 | 4,5 | 544 |
| 3 sept, 14:00 | 2 | 166 |
| 3 sept, 12:00 | 2 | 206 |
| 3 sept, 09:00 | 2 | 190 |
| 3 sept, 05:00 | 2 | 226 |
| 3 sept, 01:00 | 3,6 | 804 |
| 2 sept, 18:00 | 2 | 75 |
| 2 sept, 14:00 | 2 | 141 |
| 2 sept, 13:00 | 2 | 130 |
| 2 sept, 11:00 | 2 | 73 |
| 2 sept, 00:00 | 4,5 | 634 |
| 1 sept, 16:00 | 2 | 150 |
| 1 sept, 15:00 | 2 | 225 |
| 1 sept, 12:00 | 5 | 258 |
| 1 sept, 09:00 | 2 | 848 |
| 1 sept, 07:00 | 2 | 85 |
| 1 sept, 06:00 | 2 | 97 |
| 31 ago, 22:00 | 2 | 120 |
| 31 ago, 21:00 | 2 | 73 |
| 31 ago, 19:00 | 5 | 191 |
| 31 ago, 16:00 | 4,33 | 1748 |
| 31 ago, 15:00 | 1 | 95 |
| 31 ago, 13:00 | 4 | 203 |
| 31 ago, 00:00 | 1 | 91 |
| 30 ago, 23:00 | 1 | 128 |
| 30 ago, 22:00 | 4 | 115 |
| 30 ago, 20:00 | 1 | 163 |
| 30 ago, 17:00 | 4 | 699 |
| 30 ago, 16:00 | 1 | 105 |
| 30 ago, 13:00 | 4,5 | 611 |
| 30 ago, 10:00 | 1 | 116 |
| 30 ago, 08:00 | 3 | 277 |
| 30 ago, 07:00 | 5 | 135 |
| 30 ago, 05:00 | 4 | 416 |
| 29 ago, 23:00 | 2 | 305 |
| 29 ago, 19:00 | 2 | 313 |
| 29 ago, 18:00 | 2 | 108 |
| 29 ago, 17:00 | 2 | 222 |
| 29 ago, 14:00 | 4,5 | 255 |
| 29 ago, 09:00 | 4,5 | 200 |
| 29 ago, 04:00 | 2 | 225 |
| 29 ago, 01:00 | 4 | 569 |
| 28 ago, 19:00 | 2 | 114 |
| 28 ago, 16:00 | 5 | 154 |
| 28 ago, 13:00 | 2 | 297 |
| 28 ago, 12:00 | 3,67 | 524 |
| 28 ago, 11:00 | 4,5 | 267 |
| 28 ago, 02:00 | 2 | 147 |
| 28 ago, 00:00 | 3,67 | 384 |
| 27 ago, 23:00 | 2 | 71 |
| 27 ago, 22:00 | 2 | 96 |
| 27 ago, 19:00 | 4,33 | 11.604 |
| 27 ago, 18:00 | 4 | 970 |
| 27 ago, 16:00 | 4 | 259 |
| 27 ago, 15:00 | 4 | 759 |
| 27 ago, 14:00 | 1 | 174 |
| 27 ago, 13:00 | 4 | 491 |
| 27 ago, 12:00 | 3 | 923 |
| 27 ago, 10:00 | 2 | 372 |
| 27 ago, 09:00 | 2,5 | 308 |
| 27 ago, 06:00 | 2 | 168 |
| 27 ago, 04:00 | 2 | 364 |
| 27 ago, 01:00 | 3 | 192 |
| 27 ago, 00:00 | 2 | 263 |
| 26 ago, 20:00 | 3 | 469 |
| 26 ago, 17:00 | 4 | 570 |
| 26 ago, 16:00 | 2 | 241 |
| 26 ago, 14:00 | 3 | 418 |
| 26 ago, 08:00 | 4 | 1017 |
| 25 ago, 22:00 | 4,33 | 1586 |
| 25 ago, 20:00 | 4,67 | 840 |
| 25 ago, 19:00 | 4,4 | 1349 |
| 25 ago, 18:00 | 4 | 707 |
| 25 ago, 17:00 | 2 | 350 |
| 25 ago, 15:00 | 2 | 210 |
| 25 ago, 14:00 | 2 | 218 |
| 25 ago, 12:00 | 2 | 230 |
| 25 ago, 11:00 | 3 | 198 |
| 25 ago, 10:00 | 1 | 343 |
| 25 ago, 05:00 | 1 | 154 |
| 25 ago, 03:00 | 1 | 149 |
| 25 ago, 00:00 | 4,17 | 1625 |
| 24 ago, 23:00 | 3 | 196 |
| 24 ago, 19:00 | 3 | 180 |
| 24 ago, 16:00 | 2 | 306 |
| 24 ago, 13:00 | 1,29 | 1131 |
| 24 ago, 10:00 | 1 | 159 |
| 24 ago, 06:00 | 1 | 57 |
| 23 ago, 18:00 | 5 | 689 |
| 23 ago, 15:00 | 4 | 240 |
| 23 ago, 12:00 | 4,4 | 1336 |
| 23 ago, 11:00 | 4 | 318 |
| 22 ago, 23:00 | 4,5 | 510 |
| 22 ago, 20:00 | 2,5 | 343 |
| 22 ago, 12:00 | 2,5 | 348 |
| 22 ago, 11:00 | 2,5 | 306 |
| 22 ago, 10:00 | 2 | 225 |
| 22 ago, 06:00 | 4,25 | 2999 |
| 22 ago, 05:00 | 3 | 463 |
| 22 ago, 04:00 | 4 | 358 |
| 22 ago, 03:00 | 3 | 232 |
| 22 ago, 00:00 | 2,25 | 957 |
| 21 ago, 23:00 | 2,5 | 479 |
| 21 ago, 21:00 | 4,5 | 1477 |
| 21 ago, 18:00 | 2,5 | 580 |
| 21 ago, 16:00 | 3 | 577 |
| 21 ago, 15:00 | 2,8 | 1061 |
| 21 ago, 14:00 | 3 | 443 |
| 21 ago, 13:00 | 3 | 472 |
| 21 ago, 11:00 | 3 | 225 |
| 21 ago, 10:00 | 5 | 313 |
| 21 ago, 09:00 | 4,45 | 3555 |
| 21 ago, 08:00 | 3 | 333 |
| 21 ago, 07:00 | 4,4 | 1328 |
| 21 ago, 05:00 | 5 | 297 |
| 21 ago, 04:00 | 5 | 285 |
| 21 ago, 03:00 | 3 | 232 |
| 21 ago, 00:00 | 4,4 | 2791 |
| 20 ago, 23:00 | 4 | 527 |
| 20 ago, 19:00 | 4,67 | 860 |
| 20 ago, 12:00 | 5 | 310 |
| 20 ago, 10:00 | 5 | 287 |
| 20 ago, 07:00 | 5 | 705 |
| 20 ago, 05:00 | 5 | 274 |
| 20 ago, 00:00 | 4,33 | 689 |
| 19 ago, 18:00 | 5 | 672 |
| 19 ago, 17:00 | 0,5 | 430 |
| 19 ago, 16:00 | 5 | 698 |
| 19 ago, 15:00 | 3,33 | 834 |
| 19 ago, 10:00 | 4,33 | 927 |
| 19 ago, 08:00 | 2,5 | 625 |
| 19 ago, 06:00 | 2,5 | 442 |
| 19 ago, 02:00 | 4,5 | 718 |
| 19 ago, 01:00 | 5 | 267 |
| 19 ago, 00:00 | 2,33 | 495 |
| 18 ago, 21:00 | 2,25 | 940 |
| 18 ago, 19:00 | 4,5 | 510 |
| 18 ago, 18:00 | 3 | 193 |
| 18 ago, 15:00 | 4,5 | 2596 |
| 18 ago, 14:00 | 4,5 | 1963 |
| 18 ago, 12:00 | 2 | 293 |
| 18 ago, 10:00 | 4,5 | 2756 |
| 18 ago, 09:00 | 4,06 | 4270 |
| 18 ago, 07:00 | 4 | 4684 |
| 18 ago, 02:00 | 4 | 271 |
| 18 ago, 00:00 | 4 | 1633 |
| 17 ago, 21:00 | 4 | 255 |
| 17 ago, 20:00 | 3,25 | 2212 |
| 17 ago, 19:00 | 3 | 203 |
| 17 ago, 18:00 | 2,5 | 622 |
| 17 ago, 17:00 | 4 | 397 |
| 17 ago, 15:00 | 4 | 82 |
| 17 ago, 13:00 | 4 | 220 |
| 17 ago, 07:00 | 0,5 | 366 |
| 17 ago, 02:00 | 0,5 | 703 |
| 16 ago, 20:00 | 4,67 | 650 |
| 16 ago, 02:00 | 4,8 | 1654 |
| 15 ago, 21:00 | 4,8 | 1571 |
| 15 ago, 20:00 | 4,6 | 2065 |
| 15 ago, 19:00 | 4 | 263 |
| 15 ago, 05:00 | 4 | 280 |
| 15 ago, 01:00 | 4,75 | 2077 |
| 15 ago, 00:00 | 4,5 | 488 |
| 14 ago, 18:00 | 3 | 200 |
| 14 ago, 15:00 | 5 | 462 |
| 14 ago, 14:00 | 4,91 | 3121 |
| 14 ago, 10:00 | 0,5 | 459 |
| 14 ago, 07:00 | 4,5 | 876 |
| 14 ago, 05:00 | 4 | 2040 |
| 14 ago, 00:00 | 3 | 255 |
| 13 ago, 19:00 | 0,5 | 880 |
| 13 ago, 17:00 | 4 | 1661 |
| 13 ago, 15:00 | 4 | 3147 |
| 13 ago, 14:00 | 0,5 | 553 |
| 13 ago, 13:00 | 4 | 333 |
| 13 ago, 12:00 | 4 | 1766 |
| 13 ago, 11:00 | 4 | 3446 |
| 13 ago, 09:00 | 0,5 | 489 |
| 13 ago, 08:00 | 4 | 300 |
| 12 ago, 20:00 | 4 | 261 |
| 11 ago, 22:00 | 4 | 263 |
| 11 ago, 21:00 | 5 | 1474 |
| 11 ago, 19:00 | 5 | 322 |
| 11 ago, 18:00 | 2 | 274 |
| 11 ago, 16:00 | 4,4 | 2878 |
| 11 ago, 15:00 | 1,13 | 3344 |
| 11 ago, 13:00 | 2,5 | 808 |
| 11 ago, 12:00 | 4 | 293 |
| 11 ago, 10:00 | 5 | 320 |
| 11 ago, 08:00 | 4,5 | 1164 |
| 11 ago, 05:00 | 3 | 402 |
| 11 ago, 02:00 | 4,5 | 610 |
| 11 ago, 01:00 | 2,5 | 717 |
| 11 ago, 00:00 | 2 | 425 |
| 10 ago, 23:00 | 2 | 196 |
| 10 ago, 22:00 | 5 | 306 |
| 10 ago, 21:00 | 5 | 335 |
| 10 ago, 20:00 | 3,5 | 499 |
| 10 ago, 19:00 | 4,6 | 1581 |
| 10 ago, 18:00 | 2,5 | 341 |
| 10 ago, 16:00 | 2,8 | 897 |
| 10 ago, 15:00 | 2,5 | 364 |
| 10 ago, 14:00 | 2 | 175 |
| 10 ago, 12:00 | 3 | 2167 |
| 10 ago, 11:00 | 3 | 205 |
| 10 ago, 10:00 | 3 | 448 |
| 10 ago, 09:00 | 3 | 222 |
| 10 ago, 07:00 | 3 | 458 |
| 10 ago, 06:00 | 2 | 216 |
| 10 ago, 05:00 | 2 | 187 |
| 10 ago, 04:00 | 2 | 216 |
| 10 ago, 01:00 | 4 | 1988 |
| 10 ago, 00:00 | 4 | 290 |
| 9 ago, 23:00 | 3,25 | 957 |
| 9 ago, 22:00 | 3 | 446 |
| 9 ago, 17:00 | 3,5 | 1142 |
| 9 ago, 16:00 | 5 | 378 |
| 9 ago, 14:00 | 5 | 385 |
| 9 ago, 13:00 | 4 | 295 |
| 9 ago, 12:00 | 1 | 731 |
| 9 ago, 11:00 | 2 | 251 |
| 9 ago, 09:00 | 3 | 1186 |
| 9 ago, 08:00 | 4 | 2001 |
| 9 ago, 06:00 | 2 | 1628 |
| 9 ago, 05:00 | 2 | 206 |
| 9 ago, 03:00 | 2 | 253 |
| 9 ago, 02:00 | 5 | 367 |
| 9 ago, 01:00 | 4 | 1425 |
| 9 ago, 00:00 | 2 | 1305 |
| 8 ago, 23:00 | 2 | 388 |
| 8 ago, 22:00 | 2 | 187 |
| 8 ago, 20:00 | 4,14 | 2030 |
| 8 ago, 19:00 | 3,67 | 1538 |
| 8 ago, 18:00 | 4,5 | 601 |
| 8 ago, 17:00 | 2 | 728 |
| 8 ago, 16:00 | 2 | 453 |
| 8 ago, 15:00 | 2,33 | 713 |
| 8 ago, 14:00 | 3,13 | 2011 |
| 8 ago, 12:00 | 2,67 | 811 |
| 8 ago, 10:00 | 2 | 6176 |
| 8 ago, 09:00 | 4 | 643 |
24 pares actuales