Volumen por hora
73.312
Capitalización
531.063
Augurio de exaltación izquierda / Orbe exaltado60Orbe exaltado+140,0%Valores por hora de 7 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe exaltado) | Volumen |
|---|---|---|
| 7 sept, 00:00 | 60 | 60 |
| 6 sept, 23:00 | 60 | 420 |
| 6 sept, 22:00 | 60 | 600 |
| 6 sept, 06:00 | 40 | 160 |
| 5 sept, 04:00 | 40 | 40 |
| 3 sept, 20:00 | 40 | 80 |
| 3 sept, 13:00 | 39 | 39 |
| 2 sept, 18:00 | 40 | 40 |
| 2 sept, 14:00 | 40 | 40 |
| 1 sept, 20:00 | 40 | 40 |
| 1 sept, 19:00 | 40 | 40 |
| 1 sept, 09:00 | 40 | 40 |
| 1 sept, 04:00 | 40 | 40 |
| 31 ago, 21:00 | 39,4 | 984 |
| 31 ago, 07:00 | 25 | 102 |
| 30 ago, 23:00 | 29,5 | 325 |
| 30 ago, 18:00 | 20 | 20 |
| 30 ago, 17:00 | 20 | 165 |
| 30 ago, 07:00 | 35 | 105 |
| 30 ago, 00:00 | 35 | 35 |
| 29 ago, 19:00 | 30 | 120 |
| 29 ago, 09:00 | 35 | 35 |
| 28 ago, 18:00 | 35 | 35 |
| 28 ago, 17:00 | 35 | 70 |
| 28 ago, 14:00 | 24 | 432 |
| 28 ago, 13:00 | 24 | 24 |
| 28 ago, 01:00 | 20,8 | 104 |
| 28 ago, 00:00 | 20 | 200 |
| 27 ago, 23:00 | 20 | 20 |
| 27 ago, 20:00 | 20 | 60 |
| 27 ago, 12:00 | 20 | 180 |
| 27 ago, 06:00 | 20 | 20 |
| 26 ago, 23:00 | 20 | 20 |
| 26 ago, 15:00 | 39 | 39 |
| 26 ago, 08:00 | 40 | 40 |
| 26 ago, 03:00 | 40 | 40 |
| 25 ago, 19:00 | 40 | 160 |
| 25 ago, 18:00 | 40 | 80 |
| 25 ago, 16:00 | 40 | 40 |
| 25 ago, 12:00 | 40 | 800 |
| 25 ago, 11:00 | 49 | 49 |
| 25 ago, 10:00 | 49 | 49 |
| 25 ago, 06:00 | 39,5 | 79 |
| 24 ago, 23:00 | 49 | 49 |
| 24 ago, 22:00 | 49 | 49 |
| 24 ago, 15:00 | 26,3 | 215 |
| 24 ago, 04:00 | 39 | 78 |
| 24 ago, 03:00 | 58 | 580 |
| 24 ago, 00:00 | 58 | 58 |
| 23 ago, 23:00 | 22,7 | 295 |
| 23 ago, 22:00 | 58 | 116 |
| 23 ago, 20:00 | 52,5 | 682 |
| 23 ago, 16:00 | 37,5 | 75 |
| 23 ago, 15:00 | 25 | 42 |
| 23 ago, 14:00 | 57 | 57 |
| 23 ago, 12:00 | 25 | 25 |
| 23 ago, 08:00 | 20 | 20 |
| 23 ago, 07:00 | 20 | 67 |
| 23 ago, 06:00 | 57 | 57 |
| 23 ago, 04:00 | 20 | 40 |
| 22 ago, 22:00 | 38,7 | 232 |
| 22 ago, 21:00 | 57 | 570 |
| 22 ago, 10:00 | 59 | 59 |
| 22 ago, 09:00 | 64 | 448 |
| 22 ago, 06:00 | 51,8 | 259 |
| 22 ago, 05:00 | 20 | 20 |
| 21 ago, 21:00 | 30 | 116 |
| 21 ago, 13:00 | 20 | 60 |
| 21 ago, 12:00 | 35,3 | 106 |
| 20 ago, 21:00 | 10 | 20 |
| 20 ago, 19:00 | 75 | 75 |
| 20 ago, 14:00 | 89 | 445 |
| 20 ago, 12:00 | 89 | 89 |
| 20 ago, 10:00 | 10 | 10 |
| 20 ago, 02:00 | 40 | 342 |
| 20 ago, 00:00 | 40 | 840 |
| 19 ago, 18:00 | 10 | 10 |
| 19 ago, 17:00 | 40 | 40 |
| 19 ago, 15:00 | 40 | 800 |
| 19 ago, 14:00 | 45 | 45 |
| 19 ago, 13:00 | 45 | 45 |
| 19 ago, 08:00 | 48 | 48 |
| 19 ago, 04:00 | 60 | 120 |
| 19 ago, 02:00 | 60 | 60 |
| 18 ago, 19:00 | 90 | 90 |
| 18 ago, 18:00 | 90 | 270 |
| 18 ago, 17:00 | 90 | 270 |
| 18 ago, 16:00 | 90 | 180 |
| 18 ago, 08:00 | 150 | 150 |
| 18 ago, 00:00 | 150 | 150 |
| 17 ago, 21:00 | 126 | 3900 |
| 17 ago, 20:00 | 83,5 | 835 |
| 17 ago, 18:00 | 80 | 80 |
| 17 ago, 17:00 | 80 | 80 |
| 17 ago, 11:00 | 85 | 85 |
| 17 ago, 00:00 | 85 | 850 |
| 16 ago, 12:00 | 100 | 2000 |
| 16 ago, 11:00 | 97 | 2910 |
| 16 ago, 06:00 | 130 | 130 |
| 15 ago, 21:00 | 120 | 240 |
| 15 ago, 13:00 | 120 | 1080 |
| 15 ago, 11:00 | 120 | 120 |
| 15 ago, 09:00 | 150 | 600 |
| 15 ago, 07:00 | 180 | 540 |
| 15 ago, 06:00 | 180 | 360 |
| 15 ago, 05:00 | 180 | 360 |
| 15 ago, 04:00 | 130 | 299 |
| 14 ago, 21:00 | 130 | 130 |
| 14 ago, 20:00 | 130 | 622 |
| 14 ago, 17:00 | 130 | 130 |
| 14 ago, 16:00 | 100 | 227 |
| 14 ago, 15:00 | 100 | 300 |
| 14 ago, 13:00 | 100 | 100 |
| 14 ago, 12:00 | 100 | 100 |
| 14 ago, 05:00 | 130 | 268 |
| 14 ago, 00:00 | 130 | 130 |
| 13 ago, 20:00 | 130 | 260 |
| 13 ago, 18:00 | 130 | 390 |
| 13 ago, 17:00 | 130 | 130 |
| 13 ago, 16:00 | 130 | 650 |
| 13 ago, 15:00 | 123 | 1350 |
| 13 ago, 14:00 | 50 | 50 |
| 13 ago, 13:00 | 50 | 50 |
| 13 ago, 11:00 | 50 | 250 |
| 13 ago, 09:00 | 50 | 188 |
| 12 ago, 19:00 | 150 | 150 |
| 12 ago, 18:00 | 135 | 270 |
| 12 ago, 11:00 | 17 | 170 |
| 12 ago, 09:00 | 190 | 570 |
| 12 ago, 06:00 | 16 | 48 |
| 12 ago, 05:00 | 16 | 64 |
| 12 ago, 04:00 | 190 | 190 |
| 12 ago, 03:00 | 15 | 30 |
| 12 ago, 01:00 | 195 | 195 |
| 11 ago, 20:00 | 15 | 713 |
| 11 ago, 19:00 | 197 | 477 |
| 11 ago, 17:00 | 197 | 591 |
| 11 ago, 15:00 | 10 | 10 |
| 11 ago, 14:00 | 197 | 197 |
| 11 ago, 07:00 | 197 | 590 |
| 11 ago, 05:00 | 104 | 207 |
| 10 ago, 16:00 | 10 | 30 |
| 10 ago, 15:00 | 199 | 199 |
| 10 ago, 07:00 | 110 | 611 |
| 10 ago, 04:00 | 93,6 | 1310 |
| 10 ago, 02:00 | 90 | 180 |
| 9 ago, 22:00 | 30 | 30 |
| 9 ago, 21:00 | 50 | 3950 |
| 9 ago, 20:00 | 46 | 368 |
| 9 ago, 17:00 | 50 | 229 |
| 9 ago, 14:00 | 48,9 | 2740 |
| 9 ago, 13:00 | 35 | 35 |
| 9 ago, 12:00 | 40 | 40 |
| 9 ago, 10:00 | 50 | 600 |
| 9 ago, 09:00 | 50 | 100 |
| 9 ago, 08:00 | 50 | 168 |
| 9 ago, 06:00 | 90 | 90 |
| 9 ago, 05:00 | 10 | 220 |
| 9 ago, 03:00 | 100 | 100 |
| 9 ago, 02:00 | 9 | 9 |
| 8 ago, 23:00 | 9 | 259 |
| 8 ago, 22:00 | 100 | 100 |
| 8 ago, 09:00 | 20,8 | 540 |
| 8 ago, 08:00 | 100 | 100 |
| 8 ago, 04:00 | 15 | 1406 |
24 pares actuales