Volumen por hora
73.312
Capitalización
531.063
Orbe de joyero perfecto / Orbe de caos3Orbe de caos0,0%Valores por hora de 6 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe de caos) | Volumen |
|---|---|---|
| 9 sept, 08:00 | 3 | 1229 |
| 9 sept, 01:00 | 2,5 | 495 |
| 8 sept, 23:00 | 3 | 297 |
| 8 sept, 12:00 | 5 | 205 |
| 7 sept, 17:00 | 7 | 718 |
| 7 sept, 15:00 | 7 | 525 |
| 3 sept, 10:00 | 3 | 114 |
| 3 sept, 09:00 | 3 | 522 |
| 31 ago, 13:00 | 10 | 511 |
| 31 ago, 08:00 | 5 | 436 |
| 31 ago, 06:00 | 11 | 1881 |
| 31 ago, 02:00 | 16 | 630 |
| 30 ago, 21:00 | 16 | 541 |
| 30 ago, 19:00 | 16 | 377 |
| 30 ago, 04:00 | 4 | 583 |
| 30 ago, 02:00 | 12 | 314 |
| 30 ago, 01:00 | 11 | 227 |
| 29 ago, 22:00 | 11 | 246 |
| 29 ago, 19:00 | 4 | 321 |
| 29 ago, 18:00 | 11 | 323 |
| 29 ago, 15:00 | 11 | 860 |
| 29 ago, 14:00 | 11 | 312 |
| 29 ago, 13:00 | 11 | 239 |
| 29 ago, 11:00 | 11 | 371 |
| 29 ago, 08:00 | 13 | 299 |
| 29 ago, 07:00 | 13 | 770 |
| 29 ago, 05:00 | 13 | 350 |
| 28 ago, 18:00 | 16 | 2446 |
| 28 ago, 11:00 | 3 | 207 |
| 28 ago, 06:00 | 13 | 676 |
| 28 ago, 00:00 | 4,44 | 2070 |
| 27 ago, 21:00 | 15 | 1035 |
| 27 ago, 20:00 | 14 | 772 |
| 27 ago, 19:00 | 14 | 766 |
| 27 ago, 13:00 | 12 | 736 |
| 27 ago, 11:00 | 8 | 1202 |
| 27 ago, 00:00 | 15 | 1067 |
| 26 ago, 22:00 | 11 | 689 |
| 26 ago, 21:00 | 5 | 626 |
| 26 ago, 19:00 | 10 | 684 |
| 26 ago, 12:00 | 5 | 555 |
| 26 ago, 04:00 | 7 | 552 |
| 26 ago, 02:00 | 9 | 632 |
| 25 ago, 23:00 | 7 | 593 |
| 25 ago, 21:00 | 10 | 711 |
| 25 ago, 20:00 | 10 | 621 |
| 25 ago, 19:00 | 9 | 629 |
| 25 ago, 18:00 | 8,5 | 1001 |
| 25 ago, 16:00 | 8 | 1210 |
| 25 ago, 15:00 | 10 | 622 |
| 25 ago, 14:00 | 10 | 600 |
| 25 ago, 13:00 | 10 | 1434 |
| 25 ago, 12:00 | 10 | 623 |
| 25 ago, 11:00 | 6 | 524 |
| 25 ago, 10:00 | 10 | 596 |
| 25 ago, 08:00 | 11 | 617 |
| 25 ago, 07:00 | 9 | 517 |
| 25 ago, 03:00 | 7 | 493 |
| 25 ago, 02:00 | 9 | 1119 |
| 25 ago, 01:00 | 7 | 500 |
| 24 ago, 23:00 | 7 | 489 |
| 24 ago, 20:00 | 9 | 559 |
| 24 ago, 19:00 | 9 | 541 |
| 24 ago, 18:00 | 8 | 1116 |
| 24 ago, 17:00 | 8,8 | 2652 |
| 24 ago, 15:00 | 9 | 1109 |
| 24 ago, 14:00 | 9,5 | 1288 |
| 24 ago, 12:00 | 9 | 601 |
| 24 ago, 09:00 | 14 | 948 |
| 24 ago, 08:00 | 9 | 1071 |
| 24 ago, 06:00 | 8 | 456 |
| 24 ago, 05:00 | 9,5 | 1047 |
| 24 ago, 04:00 | 9,5 | 1256 |
| 23 ago, 23:00 | 9 | 596 |
| 23 ago, 22:00 | 9 | 582 |
| 23 ago, 20:00 | 9 | 606 |
| 23 ago, 18:00 | 14 | 965 |
| 23 ago, 13:00 | 9 | 557 |
| 23 ago, 11:00 | 15 | 864 |
| 23 ago, 10:00 | 15 | 873 |
| 23 ago, 06:00 | 9 | 584 |
| 22 ago, 20:00 | 9 | 618 |
| 22 ago, 18:00 | 14,7 | 2713 |
| 22 ago, 17:00 | 14 | 845 |
| 22 ago, 16:00 | 14 | 2348 |
| 22 ago, 15:00 | 14 | 808 |
| 22 ago, 13:00 | 14 | 2457 |
| 22 ago, 12:00 | 14 | 769 |
| 22 ago, 09:00 | 15 | 888 |
| 22 ago, 07:00 | 17,5 | 1890 |
| 22 ago, 00:00 | 10 | 573 |
| 21 ago, 16:00 | 10 | 570 |
| 21 ago, 12:00 | 20 | 1156 |
| 21 ago, 11:00 | 15 | 1038 |
| 21 ago, 10:00 | 15 | 939 |
| 21 ago, 08:00 | 20 | 1102 |
| 20 ago, 22:00 | 10 | 1209 |
| 20 ago, 16:00 | 11 | 2525 |
| 20 ago, 12:00 | 14 | 867 |
| 20 ago, 07:00 | 11 | 776 |
| 19 ago, 18:00 | 12 | 1613 |
| 19 ago, 17:00 | 12 | 2582 |
| 19 ago, 14:00 | 9,75 | 2990 |
| 19 ago, 13:00 | 10,3 | 2365 |
| 19 ago, 12:00 | 10 | 2155 |
| 19 ago, 07:00 | 11 | 1172 |
| 18 ago, 22:00 | 10 | 1049 |
| 18 ago, 20:00 | 10 | 522 |
| 18 ago, 19:00 | 10 | 566 |
| 18 ago, 18:00 | 9,75 | 1946 |
| 18 ago, 16:00 | 9,5 | 846 |
| 18 ago, 15:00 | 9,5 | 867 |
| 18 ago, 12:00 | 9 | 410 |
| 18 ago, 10:00 | 9 | 630 |
| 18 ago, 09:00 | 7 | 2099 |
| 18 ago, 07:00 | 7,5 | 873 |
| 17 ago, 19:00 | 13 | 699 |
| 17 ago, 18:00 | 13 | 619 |
| 17 ago, 17:00 | 14 | 1390 |
| 17 ago, 13:00 | 11 | 1209 |
| 17 ago, 11:00 | 9 | 432 |
| 17 ago, 10:00 | 11 | 1170 |
| 17 ago, 09:00 | 10 | 500 |
| 17 ago, 08:00 | 10 | 1063 |
| 17 ago, 04:00 | 19,7 | 2638 |
| 17 ago, 00:00 | 12 | 528 |
| 16 ago, 22:00 | 5 | 310 |
| 16 ago, 18:00 | 7 | 368 |
| 16 ago, 17:00 | 7 | 688 |
| 16 ago, 16:00 | 7 | 447 |
| 16 ago, 14:00 | 12 | 648 |
| 16 ago, 13:00 | 8,5 | 1682 |
| 16 ago, 12:00 | 10,6 | 2607 |
| 16 ago, 11:00 | 5,67 | 1371 |
| 16 ago, 09:00 | 6 | 669 |
| 16 ago, 08:00 | 6 | 330 |
| 16 ago, 07:00 | 9 | 386 |
| 16 ago, 06:00 | 9 | 404 |
| 16 ago, 05:00 | 9 | 499 |
| 16 ago, 04:00 | 8,5 | 1059 |
| 16 ago, 03:00 | 11 | 1399 |
| 16 ago, 02:00 | 9,75 | 2688 |
| 16 ago, 00:00 | 12 | 3062 |
| 15 ago, 23:00 | 12 | 902 |
| 15 ago, 17:00 | 7 | 2187 |
| 15 ago, 14:00 | 5 | 494 |
| 15 ago, 13:00 | 13 | 917 |
| 15 ago, 11:00 | 13 | 1103 |
| 15 ago, 10:00 | 12 | 821 |
| 15 ago, 07:00 | 10,8 | 2623 |
| 15 ago, 06:00 | 10 | 656 |
| 15 ago, 05:00 | 5 | 494 |
| 15 ago, 04:00 | 9,75 | 2730 |
| 15 ago, 02:00 | 9 | 573 |
| 15 ago, 01:00 | 8,4 | 2295 |
| 14 ago, 23:00 | 9 | 935 |
| 14 ago, 22:00 | 6 | 732 |
| 14 ago, 21:00 | 5,67 | 983 |
| 14 ago, 20:00 | 8 | 411 |
| 14 ago, 17:00 | 9 | 1677 |
| 14 ago, 14:00 | 5,5 | 974 |
| 14 ago, 13:00 | 10 | 615 |
| 14 ago, 09:00 | 13 | 802 |
| 14 ago, 07:00 | 6 | 1533 |
| 14 ago, 06:00 | 8 | 1678 |
| 14 ago, 04:00 | 5 | 4603 |
| 14 ago, 02:00 | 6,5 | 1396 |
| 14 ago, 00:00 | 8 | 1312 |
| 13 ago, 22:00 | 9 | 684 |
| 13 ago, 21:00 | 5 | 415 |
| 13 ago, 20:00 | 6 | 512 |
| 13 ago, 19:00 | 7,83 | 3702 |
| 13 ago, 17:00 | 8,2 | 3404 |
| 13 ago, 16:00 | 9 | 687 |
| 13 ago, 15:00 | 8,5 | 1337 |
| 13 ago, 14:00 | 8,67 | 1982 |
| 13 ago, 13:00 | 10 | 1665 |
| 13 ago, 11:00 | 11 | 790 |
| 13 ago, 10:00 | 6 | 503 |
| 13 ago, 08:00 | 6 | 511 |
| 13 ago, 07:00 | 6 | 1630 |
| 13 ago, 04:00 | 12 | 986 |
| 13 ago, 01:00 | 9,75 | 2567 |
| 13 ago, 00:00 | 10 | 630 |
| 12 ago, 22:00 | 10 | 630 |
| 12 ago, 20:00 | 8,67 | 1696 |
| 12 ago, 19:00 | 9,6 | 3343 |
| 12 ago, 18:00 | 8,5 | 2485 |
| 12 ago, 16:00 | 10 | 1411 |
| 12 ago, 15:00 | 5 | 5704 |
| 12 ago, 11:00 | 4 | 452 |
| 12 ago, 10:00 | 9,5 | 1285 |
| 12 ago, 09:00 | 8,67 | 1978 |
| 12 ago, 08:00 | 7,8 | 3231 |
| 12 ago, 07:00 | 9 | 1256 |
| 12 ago, 05:00 | 7 | 1065 |
| 12 ago, 04:00 | 9 | 715 |
| 12 ago, 02:00 | 9 | 1742 |
| 11 ago, 23:00 | 4 | 476 |
| 11 ago, 22:00 | 10,5 | 1378 |
| 11 ago, 21:00 | 9,5 | 1120 |
| 11 ago, 17:00 | 6,33 | 3049 |
| 11 ago, 16:00 | 6,5 | 850 |
| 11 ago, 14:00 | 9 | 1312 |
| 11 ago, 13:00 | 8 | 606 |
| 11 ago, 12:00 | 9 | 659 |
| 11 ago, 11:00 | 8 | 549 |
| 11 ago, 09:00 | 6 | 516 |
| 11 ago, 08:00 | 8 | 605 |
| 11 ago, 06:00 | 8 | 1063 |
| 11 ago, 04:00 | 10 | 669 |
| 11 ago, 02:00 | 6 | 513 |
| 11 ago, 00:00 | 10 | 743 |
| 10 ago, 21:00 | 5,5 | 839 |
| 10 ago, 20:00 | 14 | 999 |
| 10 ago, 18:00 | 10,3 | 2086 |
| 10 ago, 16:00 | 12,5 | 1601 |
| 10 ago, 15:00 | 12 | 801 |
| 10 ago, 14:00 | 5 | 525 |
| 10 ago, 11:00 | 5 | 473 |
| 10 ago, 09:00 | 6 | 564 |
24 pares actuales