Volumen por hora
10.176.752
Capitalización
810.372.907
Orbe de caos perfecto / Orbe divino7,41Orbe divino−5,4%Valores por hora de 7 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe divino) | Volumen |
|---|---|---|
| 6 oct, 16:00 | 7,41 | 270.617 |
| 6 oct, 15:00 | 7,49 | 402.184 |
| 6 oct, 14:00 | 7,35 | 162.458 |
| 6 oct, 13:00 | 7,51 | 246.728 |
| 6 oct, 12:00 | 7,5 | 156.977 |
| 6 oct, 11:00 | 7,45 | 202.952 |
| 6 oct, 10:00 | 7,67 | 528.340 |
| 6 oct, 09:00 | 7,45 | 581.775 |
| 6 oct, 08:00 | 7,7 | 255.328 |
| 6 oct, 07:00 | 7,72 | 424.026 |
| 6 oct, 06:00 | 7,49 | 175.126 |
| 6 oct, 05:00 | 7,87 | 169.306 |
| 6 oct, 04:00 | 7,95 | 634.891 |
| 6 oct, 03:00 | 7,21 | 151.333 |
| 6 oct, 02:00 | 7,83 | 419.775 |
| 6 oct, 01:00 | 7,52 | 191.701 |
| 6 oct, 00:00 | 7 | 6950 |
| 5 oct, 23:00 | 7,41 | 156.743 |
| 5 oct, 22:00 | 7,27 | 133.549 |
| 5 oct, 21:00 | 7,5 | 96.265 |
| 5 oct, 20:00 | 7,23 | 190.049 |
| 5 oct, 19:00 | 7,33 | 151.962 |
| 5 oct, 18:00 | 7,53 | 98.280 |
| 5 oct, 17:00 | 7,82 | 657.720 |
| 5 oct, 16:00 | 7,49 | 251.744 |
| 5 oct, 15:00 | 7,82 | 289.334 |
| 5 oct, 14:00 | 7,57 | 184.475 |
| 5 oct, 13:00 | 7,56 | 236.351 |
| 5 oct, 12:00 | 7,55 | 480.682 |
| 5 oct, 11:00 | 7,56 | 213.856 |
| 5 oct, 10:00 | 8,1 | 466.678 |
| 5 oct, 09:00 | 7,64 | 272.067 |
| 5 oct, 08:00 | 8,05 | 600.951 |
| 5 oct, 07:00 | 7,84 | 655.760 |
| 5 oct, 06:00 | 7,65 | 170.240 |
| 5 oct, 05:00 | 7,75 | 57.409 |
| 5 oct, 04:00 | 7,39 | 95.684 |
| 5 oct, 03:00 | 7,67 | 153.850 |
| 5 oct, 02:00 | 7,5 | 102.941 |
| 5 oct, 01:00 | 8,18 | 210.982 |
| 5 oct, 00:00 | 7,92 | 284.488 |
| 4 oct, 23:00 | 7,83 | 202.001 |
| 4 oct, 22:00 | 8,05 | 230.839 |
| 4 oct, 21:00 | 7,32 | 473.042 |
| 4 oct, 20:00 | 7,64 | 153.881 |
| 4 oct, 19:00 | 8,14 | 712.656 |
| 4 oct, 18:00 | 8,22 | 961.840 |
| 4 oct, 17:00 | 7,38 | 254.187 |
| 4 oct, 16:00 | 7,99 | 426.649 |
| 4 oct, 15:00 | 7,53 | 285.906 |
| 4 oct, 14:00 | 7,35 | 599.585 |
| 4 oct, 13:00 | 7,23 | 191.895 |
| 4 oct, 12:00 | 7,34 | 219.331 |
| 4 oct, 11:00 | 7,61 | 281.845 |
| 4 oct, 10:00 | 7,31 | 276.158 |
| 4 oct, 09:00 | 8,41 | 207.223 |
| 4 oct, 08:00 | 8,03 | 310.417 |
| 4 oct, 07:00 | 8,12 | 399.993 |
| 4 oct, 06:00 | 7,89 | 479.503 |
| 4 oct, 05:00 | 7,9 | 227.592 |
| 4 oct, 04:00 | 7,85 | 299.163 |
| 4 oct, 03:00 | 7,77 | 240.182 |
| 4 oct, 02:00 | 7,46 | 104.334 |
| 4 oct, 01:00 | 7,46 | 351.602 |
| 4 oct, 00:00 | 7,93 | 52.886 |
| 3 oct, 23:00 | 7,75 | 116.493 |
| 3 oct, 22:00 | 8,08 | 138.537 |
| 3 oct, 21:00 | 8,05 | 138.822 |
| 3 oct, 20:00 | 8,23 | 209.329 |
| 3 oct, 19:00 | 7,44 | 208.334 |
| 3 oct, 18:00 | 8,41 | 220.597 |
| 3 oct, 17:00 | 7,95 | 427.342 |
| 3 oct, 16:00 | 7,54 | 183.456 |
| 3 oct, 15:00 | 7,54 | 144.055 |
| 3 oct, 14:00 | 7,94 | 464.833 |
| 3 oct, 13:00 | 8,28 | 795.559 |
| 3 oct, 12:00 | 8,54 | 1.251.836 |
| 3 oct, 11:00 | 8,32 | 229.419 |
| 3 oct, 10:00 | 7,78 | 91.225 |
| 3 oct, 09:00 | 7,98 | 424.800 |
| 3 oct, 08:00 | 7,59 | 71.925 |
| 3 oct, 07:00 | 8,82 | 448.721 |
| 3 oct, 06:00 | 8,72 | 632.232 |
| 3 oct, 05:00 | 7,89 | 237.209 |
| 3 oct, 04:00 | 8,58 | 482.906 |
| 3 oct, 03:00 | 8,5 | 1.023.196 |
| 3 oct, 02:00 | 7,94 | 225.275 |
| 3 oct, 01:00 | 8,28 | 288.172 |
| 3 oct, 00:00 | 8,29 | 468.678 |
| 2 oct, 23:00 | 7,43 | 129.759 |
| 2 oct, 22:00 | 7,6 | 277.575 |
| 2 oct, 21:00 | 7,27 | 74.295 |
| 2 oct, 20:00 | 7,48 | 99.876 |
| 2 oct, 19:00 | 8,04 | 156.622 |
| 2 oct, 18:00 | 8,12 | 232.794 |
| 2 oct, 17:00 | 7,66 | 607.108 |
| 2 oct, 16:00 | 7,38 | 184.897 |
| 2 oct, 15:00 | 8,47 | 945.542 |
| 2 oct, 14:00 | 7,65 | 191.626 |
| 2 oct, 13:00 | 7,78 | 210.119 |
| 2 oct, 12:00 | 7,5 | 357.394 |
| 2 oct, 11:00 | 7,86 | 495.119 |
| 2 oct, 10:00 | 7,2 | 150.627 |
| 2 oct, 09:00 | 7,64 | 728.595 |
| 2 oct, 08:00 | 7,57 | 157.525 |
| 2 oct, 07:00 | 8,15 | 208.813 |
| 2 oct, 06:00 | 8,32 | 822.594 |
| 2 oct, 05:00 | 7,64 | 87.909 |
| 2 oct, 04:00 | 8 | 134.206 |
| 2 oct, 03:00 | 7,98 | 454.534 |
| 2 oct, 02:00 | 7,99 | 332.304 |
| 2 oct, 01:00 | 8,12 | 300.858 |
| 2 oct, 00:00 | 7,23 | 87.547 |
| 1 oct, 23:00 | 8,36 | 902.759 |
| 1 oct, 22:00 | 8,25 | 216.922 |
| 1 oct, 21:00 | 7,7 | 122.802 |
| 1 oct, 20:00 | 7,52 | 168.116 |
| 1 oct, 19:00 | 7,58 | 234.166 |
| 1 oct, 18:00 | 7,83 | 320.346 |
| 1 oct, 17:00 | 8,02 | 261.700 |
| 1 oct, 16:00 | 8,13 | 585.191 |
| 1 oct, 15:00 | 8,12 | 1.095.719 |
| 1 oct, 14:00 | 7,35 | 130.000 |
| 1 oct, 13:00 | 8,1 | 592.077 |
| 1 oct, 12:00 | 7,92 | 519.228 |
| 1 oct, 11:00 | 7,23 | 83.764 |
| 1 oct, 10:00 | 8,08 | 352.894 |
| 1 oct, 09:00 | 7,79 | 341.474 |
| 1 oct, 08:00 | 8,13 | 304.172 |
| 1 oct, 07:00 | 7,88 | 289.404 |
| 1 oct, 06:00 | 8,02 | 149.717 |
| 1 oct, 05:00 | 8,18 | 952.656 |
| 1 oct, 04:00 | 8,03 | 485.937 |
| 1 oct, 03:00 | 7,5 | 357.172 |
| 1 oct, 02:00 | 7,54 | 146.112 |
| 1 oct, 01:00 | 8 | 430.039 |
| 1 oct, 00:00 | 7,9 | 230.887 |
| 30 sept, 23:00 | 7,47 | 216.105 |
| 30 sept, 22:00 | 7,6 | 119.479 |
| 30 sept, 21:00 | 8,17 | 448.573 |
| 30 sept, 20:00 | 7,88 | 635.805 |
| 30 sept, 19:00 | 7,56 | 203.600 |
| 30 sept, 18:00 | 7,64 | 280.637 |
| 30 sept, 17:00 | 7,68 | 323.295 |
| 30 sept, 16:00 | 7,68 | 229.727 |
| 30 sept, 15:00 | 7,53 | 236.806 |
| 30 sept, 14:00 | 7,71 | 193.537 |
| 30 sept, 13:00 | 8,03 | 255.686 |
| 30 sept, 12:00 | 7,92 | 489.172 |
| 30 sept, 11:00 | 7,51 | 222.128 |
| 30 sept, 10:00 | 7,61 | 216.477 |
| 30 sept, 09:00 | 7,71 | 486.941 |
| 30 sept, 08:00 | 7,71 | 103.864 |
| 30 sept, 07:00 | 8,16 | 279.778 |
| 30 sept, 06:00 | 7,61 | 119.496 |
| 30 sept, 05:00 | 8,09 | 357.483 |
| 30 sept, 04:00 | 7,99 | 298.455 |
| 30 sept, 03:00 | 7,68 | 167.350 |
| 30 sept, 02:00 | 8,17 | 669.398 |
| 30 sept, 01:00 | 7,54 | 236.289 |
| 30 sept, 00:00 | 8,11 | 246.024 |
| 29 sept, 23:00 | 8,06 | 563.692 |
| 29 sept, 22:00 | 8,03 | 133.271 |
| 29 sept, 21:00 | 7,6 | 166.789 |
| 29 sept, 20:00 | 7,93 | 158.986 |
| 29 sept, 19:00 | 7,19 | 111.675 |
| 29 sept, 18:00 | 7,42 | 255.060 |
| 29 sept, 17:00 | 8,22 | 397.413 |
| 29 sept, 16:00 | 7,83 | 341.150 |
| 29 sept, 15:00 | 8,02 | 545.454 |
| 29 sept, 14:00 | 7,42 | 333.035 |
| 29 sept, 13:00 | 7,56 | 425.525 |
| 29 sept, 12:00 | 8,63 | 383.940 |
| 29 sept, 11:00 | 8,71 | 764.107 |
| 29 sept, 10:00 | 7,16 | 154.605 |
| 29 sept, 09:00 | 8,08 | 296.883 |
| 29 sept, 08:00 | 8,57 | 163.111 |
| 29 sept, 07:00 | 8,4 | 133.823 |
| 29 sept, 06:00 | 8,21 | 373.029 |
| 29 sept, 05:00 | 8,21 | 291.064 |
| 29 sept, 04:00 | 8,02 | 153.933 |
| 29 sept, 03:00 | 8,24 | 463.603 |
| 29 sept, 02:00 | 7,39 | 106.062 |
| 29 sept, 01:00 | 7,42 | 199.894 |
| 29 sept, 00:00 | 7,47 | 147.219 |
| 28 sept, 23:00 | 7,63 | 161.708 |
| 28 sept, 22:00 | 7 | 60.278 |
| 28 sept, 21:00 | 8,03 | 139.137 |
| 28 sept, 20:00 | 8,42 | 151.143 |
| 28 sept, 19:00 | 8,19 | 126.458 |
| 28 sept, 18:00 | 8,21 | 652.541 |
| 28 sept, 17:00 | 8,07 | 329.246 |
| 28 sept, 16:00 | 8,69 | 180.512 |
| 28 sept, 15:00 | 8,83 | 726.321 |
| 28 sept, 14:00 | 8,53 | 436.551 |
| 28 sept, 13:00 | 8,38 | 320.091 |
| 28 sept, 12:00 | 8,52 | 412.418 |
| 28 sept, 11:00 | 8,26 | 312.439 |
| 28 sept, 10:00 | 8,15 | 90.365 |
| 28 sept, 09:00 | 8,85 | 181.072 |
| 28 sept, 08:00 | 8,51 | 346.787 |
| 28 sept, 07:00 | 8,3 | 163.545 |
| 28 sept, 06:00 | 9,39 | 706.346 |
| 28 sept, 05:00 | 9,21 | 121.364 |
| 28 sept, 04:00 | 9,05 | 100.170 |
| 28 sept, 03:00 | 9,41 | 393.157 |
| 28 sept, 02:00 | 9,23 | 100.224 |
| 28 sept, 01:00 | 9,14 | 27.473 |
| 28 sept, 00:00 | 9,28 | 178.276 |
| 27 sept, 23:00 | 9,36 | 197.766 |
| 27 sept, 22:00 | 9,07 | 250.094 |
| 27 sept, 21:00 | 9,02 | 347.902 |
| 27 sept, 20:00 | 9,11 | 221.147 |
| 27 sept, 19:00 | 9,63 | 315.581 |
| 27 sept, 18:00 | 9,21 | 542.547 |
| 27 sept, 17:00 | 9,3 | 432.557 |
| 27 sept, 16:00 | 9,19 | 550.601 |
| 27 sept, 15:00 | 9,36 | 372.397 |
| 27 sept, 14:00 | 9,35 | 361.833 |
| 27 sept, 13:00 | 9,37 | 508.358 |
| 27 sept, 12:00 | 9,62 | 513.789 |
| 27 sept, 11:00 | 9,5 | 612.212 |
| 27 sept, 10:00 | 9,25 | 221.562 |
| 27 sept, 09:00 | 9,44 | 453.961 |
| 27 sept, 08:00 | 9,47 | 462.445 |
| 27 sept, 07:00 | 9,08 | 313.989 |
| 27 sept, 06:00 | 9,42 | 703.435 |
| 27 sept, 05:00 | 9,45 | 647.336 |
| 27 sept, 04:00 | 9,78 | 1.231.633 |
| 27 sept, 03:00 | 9,81 | 1.265.982 |
| 27 sept, 02:00 | 9,33 | 934.256 |
| 27 sept, 01:00 | 9,08 | 461.423 |
| 27 sept, 00:00 | 9,04 | 104.723 |
| 26 sept, 23:00 | 9,18 | 68.372 |
| 26 sept, 22:00 | 9,19 | 129.767 |
| 26 sept, 21:00 | 9,22 | 181.747 |
| 26 sept, 20:00 | 9,5 | 175.653 |
| 26 sept, 19:00 | 9,18 | 274.663 |
| 26 sept, 18:00 | 9,34 | 327.832 |
| 26 sept, 17:00 | 9,3 | 540.788 |
| 26 sept, 16:00 | 9,77 | 772.107 |
| 26 sept, 15:00 | 9,4 | 474.427 |
| 26 sept, 14:00 | 9,35 | 764.759 |
| 26 sept, 13:00 | 9,57 | 454.895 |
| 26 sept, 12:00 | 9,3 | 405.783 |
| 26 sept, 11:00 | 9,12 | 313.655 |
| 26 sept, 10:00 | 9,36 | 277.553 |
| 26 sept, 09:00 | 9,54 | 653.007 |
| 26 sept, 08:00 | 9,58 | 575.897 |
| 26 sept, 07:00 | 9,66 | 902.816 |
| 26 sept, 06:00 | 9,16 | 285.765 |
| 26 sept, 05:00 | 9,99 | 555.712 |
| 26 sept, 04:00 | 9,64 | 558.456 |
| 26 sept, 03:00 | 10,2 | 1.099.588 |
| 26 sept, 02:00 | 9,6 | 196.954 |
| 26 sept, 01:00 | 9,6 | 149.306 |
| 26 sept, 00:00 | 9,53 | 453.059 |
| 25 sept, 23:00 | 10,1 | 558.615 |
| 25 sept, 22:00 | 9,61 | 538.322 |
| 25 sept, 21:00 | 9,74 | 402.445 |
| 25 sept, 20:00 | 9,17 | 71.106 |
| 25 sept, 19:00 | 9,74 | 176.883 |
| 25 sept, 18:00 | 10,2 | 202.810 |
| 25 sept, 17:00 | 10,3 | 411.201 |
| 25 sept, 16:00 | 10,3 | 786.515 |
| 25 sept, 15:00 | 10,2 | 390.608 |
| 25 sept, 14:00 | 10,1 | 629.507 |
| 25 sept, 13:00 | 10,4 | 495.000 |
| 25 sept, 12:00 | 10,4 | 522.105 |
| 25 sept, 11:00 | 10,2 | 675.291 |
| 25 sept, 10:00 | 10,4 | 506.747 |
| 25 sept, 09:00 | 10,5 | 653.186 |
| 25 sept, 08:00 | 10 | 409.270 |
| 25 sept, 07:00 | 10,5 | 470.259 |
| 25 sept, 06:00 | 10,4 | 214.362 |
| 25 sept, 05:00 | 10,5 | 261.003 |
| 25 sept, 04:00 | 10,3 | 242.541 |
| 25 sept, 03:00 | 10,9 | 1.034.263 |
| 25 sept, 02:00 | 11,4 | 1.045.285 |
| 25 sept, 01:00 | 9,67 | 191.814 |
| 25 sept, 00:00 | 10,5 | 797.456 |
| 24 sept, 23:00 | 10,5 | 447.653 |
| 24 sept, 22:00 | 10,6 | 486.402 |
| 24 sept, 21:00 | 9,69 | 442.236 |
| 24 sept, 20:00 | 9,46 | 99.624 |
| 24 sept, 19:00 | 9,8 | 612.221 |
| 24 sept, 18:00 | 9,31 | 244.361 |
| 24 sept, 17:00 | 9,3 | 236.633 |
| 24 sept, 16:00 | 9,29 | 248.802 |
| 24 sept, 15:00 | 10,3 | 1.002.074 |
| 24 sept, 14:00 | 10 | 597.258 |
| 24 sept, 13:00 | 9,99 | 432.415 |
| 24 sept, 12:00 | 9,49 | 1.268.921 |
| 24 sept, 11:00 | 9,3 | 659.044 |
| 24 sept, 10:00 | 9,26 | 435.811 |
| 24 sept, 09:00 | 9,18 | 244.685 |
| 24 sept, 08:00 | 9,21 | 447.696 |
| 24 sept, 07:00 | 9,34 | 412.937 |
| 24 sept, 06:00 | 10 | 252.651 |
| 24 sept, 05:00 | 9,86 | 339.737 |
| 24 sept, 04:00 | 10,2 | 1.037.514 |
| 24 sept, 03:00 | 10,1 | 378.343 |
| 24 sept, 02:00 | 10,6 | 674.697 |
| 24 sept, 01:00 | 10,3 | 249.677 |
| 24 sept, 00:00 | 9,23 | 143.854 |
| 23 sept, 23:00 | 9,3 | 111.751 |
| 23 sept, 22:00 | 9,17 | 116.031 |
| 23 sept, 21:00 | 9,74 | 271.379 |
| 23 sept, 20:00 | 9,28 | 343.589 |
| 23 sept, 19:00 | 9,48 | 237.238 |
| 23 sept, 18:00 | 9,16 | 157.482 |
| 23 sept, 17:00 | 9,16 | 208.578 |
| 23 sept, 16:00 | 9,83 | 565.022 |
| 23 sept, 15:00 | 9,31 | 269.968 |
| 23 sept, 14:00 | 9,22 | 594.924 |
| 23 sept, 13:00 | 9,1 | 301.502 |
| 23 sept, 12:00 | 9,29 | 273.641 |
| 23 sept, 11:00 | 9,42 | 416.538 |
| 23 sept, 10:00 | 9,59 | 200.303 |
| 23 sept, 09:00 | 10,9 | 351.079 |
| 23 sept, 08:00 | 9,72 | 337.551 |
| 23 sept, 07:00 | 9,82 | 196.548 |
| 23 sept, 06:00 | 10,1 | 161.710 |
| 23 sept, 05:00 | 11,1 | 659.746 |
| 23 sept, 04:00 | 10,3 | 143.280 |
| 23 sept, 03:00 | 11,1 | 336.167 |
| 23 sept, 02:00 | 10,9 | 1.184.656 |
| 23 sept, 01:00 | 10,5 | 686.417 |
| 23 sept, 00:00 | 9,95 | 417.098 |
| 22 sept, 23:00 | 9,1 | 246.241 |
| 22 sept, 22:00 | 9,45 | 147.575 |
| 22 sept, 21:00 | 9,13 | 102.613 |
| 22 sept, 20:00 | 9,37 | 229.910 |
| 22 sept, 19:00 | 9,51 | 352.251 |
| 22 sept, 18:00 | 9,41 | 385.171 |
| 22 sept, 17:00 | 9,44 | 326.152 |
| 22 sept, 16:00 | 9,22 | 399.750 |
| 22 sept, 15:00 | 9,43 | 453.650 |
| 22 sept, 14:00 | 9,37 | 293.518 |
| 22 sept, 13:00 | 9,46 | 575.805 |
| 22 sept, 12:00 | 10 | 1.090.118 |
| 22 sept, 11:00 | 9,57 | 904.441 |
| 22 sept, 10:00 | 9,59 | 385.887 |
| 22 sept, 09:00 | 9,47 | 376.717 |
| 22 sept, 08:00 | 9,51 | 395.449 |
| 22 sept, 07:00 | 9,9 | 368.254 |
| 22 sept, 06:00 | 9,79 | 139.967 |
| 22 sept, 05:00 | 9,36 | 216.627 |
| 22 sept, 04:00 | 9,31 | 149.428 |
| 22 sept, 03:00 | 9,24 | 182.626 |
| 22 sept, 02:00 | 9,21 | 354.887 |
| 22 sept, 01:00 | 9,39 | 342.211 |
| 22 sept, 00:00 | 9,19 | 208.000 |
| 21 sept, 23:00 | 9,12 | 217.995 |
| 21 sept, 22:00 | 9,36 | 201.104 |
| 21 sept, 21:00 | 9,83 | 578.614 |
| 21 sept, 20:00 | 9,49 | 526.766 |
| 21 sept, 19:00 | 9,49 | 764.659 |
| 21 sept, 18:00 | 9,06 | 329.637 |
| 21 sept, 17:00 | 9,31 | 775.380 |
| 21 sept, 16:00 | 8,94 | 548.132 |
| 21 sept, 15:00 | 9,47 | 448.126 |
| 21 sept, 14:00 | 9,78 | 812.644 |
| 21 sept, 13:00 | 9,4 | 637.098 |
| 21 sept, 12:00 | 9,84 | 904.982 |
| 21 sept, 11:00 | 9,75 | 1.385.291 |
| 21 sept, 10:00 | 9,56 | 664.700 |
| 21 sept, 09:00 | 8,89 | 227.009 |
| 21 sept, 08:00 | 8,94 | 418.261 |
| 21 sept, 07:00 | 9,01 | 481.029 |
| 21 sept, 06:00 | 8,95 | 254.427 |
| 21 sept, 05:00 | 9,03 | 137.081 |
| 21 sept, 04:00 | 9,54 | 184.295 |
| 21 sept, 03:00 | 9,33 | 371.438 |
| 21 sept, 02:00 | 9,64 | 194.105 |
| 21 sept, 01:00 | 9,76 | 773.195 |
| 21 sept, 00:00 | 9,3 | 416.542 |
| 20 sept, 23:00 | 9,44 | 274.851 |
| 20 sept, 22:00 | 9,33 | 389.321 |
| 20 sept, 21:00 | 9,34 | 260.968 |
| 20 sept, 20:00 | 9,53 | 445.954 |
| 20 sept, 19:00 | 9,26 | 389.197 |
| 20 sept, 18:00 | 9,57 | 265.903 |
| 20 sept, 17:00 | 9,07 | 246.640 |
| 20 sept, 16:00 | 9,34 | 511.343 |
| 20 sept, 15:00 | 9,76 | 1.223.948 |
| 20 sept, 14:00 | 9,73 | 527.980 |
| 20 sept, 13:00 | 9,61 | 641.888 |
| 20 sept, 12:00 | 10,2 | 905.340 |
| 20 sept, 11:00 | 9,2 | 857.153 |
| 20 sept, 10:00 | 10,3 | 759.273 |
| 20 sept, 09:00 | 10,4 | 349.294 |
| 20 sept, 08:00 | 10,3 | 554.953 |
| 20 sept, 07:00 | 10,7 | 497.454 |
| 20 sept, 06:00 | 10,7 | 272.385 |
| 20 sept, 05:00 | 11 | 668.556 |
| 20 sept, 04:00 | 10,2 | 151.735 |
| 20 sept, 03:00 | 10,4 | 306.607 |
| 20 sept, 02:00 | 10,6 | 432.726 |
| 20 sept, 01:00 | 11,2 | 186.025 |
| 20 sept, 00:00 | 10,9 | 377.483 |
| 19 sept, 23:00 | 10,5 | 358.678 |
| 19 sept, 22:00 | 11,3 | 483.871 |
| 19 sept, 21:00 | 10,3 | 626.977 |
| 19 sept, 20:00 | 10,4 | 328.882 |
| 19 sept, 19:00 | 10,8 | 687.509 |
| 19 sept, 18:00 | 10,8 | 781.235 |
| 19 sept, 17:00 | 10,5 | 681.830 |
| 19 sept, 16:00 | 10,6 | 640.778 |
| 19 sept, 15:00 | 10,6 | 566.916 |
| 19 sept, 14:00 | 10,7 | 589.298 |
| 19 sept, 13:00 | 10,9 | 268.797 |
| 19 sept, 12:00 | 10,8 | 565.457 |
| 19 sept, 11:00 | 10,6 | 316.947 |
| 19 sept, 10:00 | 11,4 | 1.619.918 |
| 19 sept, 09:00 | 11 | 790.372 |
| 19 sept, 08:00 | 10,2 | 662.677 |
| 19 sept, 07:00 | 10,2 | 165.690 |
| 19 sept, 06:00 | 10,1 | 532.265 |
| 19 sept, 05:00 | 10,3 | 462.451 |
| 19 sept, 04:00 | 10 | 285.378 |
| 19 sept, 03:00 | 10,9 | 643.081 |
| 19 sept, 02:00 | 11,3 | 308.250 |
| 19 sept, 01:00 | 10,6 | 298.878 |
| 19 sept, 00:00 | 13,1 | 395.858 |
| 18 sept, 23:00 | 11,9 | 458.924 |
| 18 sept, 22:00 | 11,7 | 618.641 |
| 18 sept, 21:00 | 10,7 | 161.452 |
| 18 sept, 20:00 | 11 | 341.702 |
| 18 sept, 19:00 | 10 | 351.121 |
| 18 sept, 18:00 | 13 | 479.768 |
| 18 sept, 17:00 | 11 | 436.351 |
| 18 sept, 16:00 | 9,36 | 262.421 |
| 18 sept, 15:00 | 11,5 | 327.345 |
| 18 sept, 14:00 | 9,75 | 596.074 |
| 18 sept, 13:00 | 9,52 | 359.464 |
| 18 sept, 12:00 | 10,7 | 198.782 |
| 18 sept, 11:00 | 11,6 | 333.833 |
| 18 sept, 10:00 | 9,13 | 212.881 |
| 18 sept, 09:00 | 9,4 | 207.836 |
| 18 sept, 08:00 | 9,55 | 1.074.050 |
| 18 sept, 07:00 | 15 | 489.775 |
| 18 sept, 06:00 | 10,4 | 690.546 |
| 18 sept, 05:00 | 9,84 | 218.272 |
| 18 sept, 04:00 | 9,18 | 560.131 |
| 18 sept, 03:00 | 9,83 | 412.752 |
| 18 sept, 02:00 | 13,9 | 436.551 |
| 18 sept, 01:00 | 21,2 | 993.492 |
| 18 sept, 00:00 | 17,2 | 1.613.639 |
| 17 sept, 23:00 | 17,3 | 79.571 |
| 17 sept, 22:00 | 18 | 412.627 |
| 17 sept, 21:00 | 14,8 | 534.577 |
| 17 sept, 20:00 | 13,2 | 948.440 |
| 17 sept, 19:00 | 9,04 | 389.824 |
| 17 sept, 18:00 | 10,1 | 1.122.492 |
| 17 sept, 17:00 | 9,39 | 459.416 |
| 17 sept, 16:00 | 9,15 | 208.976 |
| 17 sept, 15:00 | 9,05 | 350.701 |
| 17 sept, 14:00 | 9,13 | 383.905 |
| 17 sept, 13:00 | 14,1 | 432.862 |
| 17 sept, 12:00 | 9,84 | 329.145 |
| 17 sept, 11:00 | 12,4 | 1.552.991 |
| 17 sept, 10:00 | 9,36 | 170.939 |
| 17 sept, 09:00 | 8,63 | 104.322 |
| 17 sept, 08:00 | 9,01 | 522.998 |
| 17 sept, 07:00 | 8,48 | 203.536 |
| 17 sept, 06:00 | 8,16 | 145.129 |
| 17 sept, 05:00 | 9,34 | 243.084 |
| 17 sept, 04:00 | 8,12 | 130.165 |
| 17 sept, 03:00 | 9,51 | 627.688 |
| 17 sept, 02:00 | 10,3 | 341.140 |
| 17 sept, 01:00 | 8,27 | 181.780 |
| 17 sept, 00:00 | 7,87 | 194.344 |
| 16 sept, 23:00 | 8,5 | 72.716 |
| 16 sept, 22:00 | 7,83 | 76.707 |
| 16 sept, 21:00 | 13,3 | 934.806 |
| 16 sept, 20:00 | 9,63 | 470.802 |
| 16 sept, 19:00 | 8,64 | 244.929 |
| 16 sept, 18:00 | 9,3 | 518.138 |
| 16 sept, 17:00 | 8,08 | 575.789 |
| 16 sept, 16:00 | 7,8 | 284.856 |
| 16 sept, 15:00 | 9,31 | 1.246.999 |
| 16 sept, 14:00 | 9,09 | 1.450.926 |
| 16 sept, 13:00 | 7,48 | 269.187 |
| 16 sept, 12:00 | 8,77 | 249.624 |
| 16 sept, 11:00 | 8,78 | 585.769 |
| 16 sept, 10:00 | 7,87 | 245.802 |
| 16 sept, 09:00 | 8,19 | 204.594 |
| 16 sept, 08:00 | 7,66 | 382.592 |
| 16 sept, 07:00 | 7,65 | 115.016 |
| 16 sept, 06:00 | 8,02 | 231.629 |
| 16 sept, 05:00 | 7,78 | 421.879 |
| 16 sept, 04:00 | 7,61 | 207.698 |
| 16 sept, 03:00 | 7,63 | 91.991 |
| 16 sept, 02:00 | 7,74 | 103.679 |
| 16 sept, 01:00 | 9,19 | 504.741 |
| 16 sept, 00:00 | 7,6 | 157.965 |
| 15 sept, 23:00 | 8,76 | 330.266 |
| 15 sept, 22:00 | 8,14 | 281.147 |
| 15 sept, 21:00 | 8,68 | 137.599 |
| 15 sept, 20:00 | 8,73 | 729.669 |
| 15 sept, 19:00 | 8,38 | 333.544 |
| 15 sept, 18:00 | 8,54 | 1.171.804 |
| 15 sept, 17:00 | 7,74 | 383.822 |
| 15 sept, 16:00 | 8,2 | 2.209.825 |
| 15 sept, 15:00 | 7,7 | 498.965 |
| 15 sept, 14:00 | 7,68 | 282.117 |
| 15 sept, 13:00 | 7,75 | 337.957 |
| 15 sept, 12:00 | 7,57 | 102.479 |
| 15 sept, 11:00 | 7,96 | 457.220 |
| 15 sept, 10:00 | 7,52 | 170.145 |
| 15 sept, 09:00 | 7,8 | 76.767 |
| 15 sept, 08:00 | 8 | 180.569 |
| 15 sept, 07:00 | 8,8 | 458.582 |
| 15 sept, 06:00 | 8,04 | 120.496 |
| 15 sept, 05:00 | 8,32 | 173.995 |
| 15 sept, 04:00 | 8,32 | 146.780 |
| 15 sept, 03:00 | 8,13 | 186.793 |
| 15 sept, 02:00 | 8,25 | 186.953 |
| 15 sept, 01:00 | 7,97 | 146.143 |
| 15 sept, 00:00 | 7,54 | 51.443 |
| 14 sept, 23:00 | 8,76 | 821.056 |
| 14 sept, 22:00 | 8,69 | 864.348 |
| 14 sept, 21:00 | 8,21 | 243.465 |
| 14 sept, 20:00 | 8,8 | 1.091.612 |
| 14 sept, 19:00 | 8,85 | 2.372.651 |
| 14 sept, 18:00 | 8,73 | 1.097.551 |
| 14 sept, 17:00 | 8,8 | 2.761.042 |
| 14 sept, 16:00 | 8,48 | 2.106.540 |
| 14 sept, 15:00 | 7,85 | 771.732 |
| 14 sept, 14:00 | 7,71 | 270.557 |
| 14 sept, 13:00 | 7,99 | 284.413 |
| 14 sept, 12:00 | 7,77 | 432.092 |
