Volume por hora
102.892
Capitalização
467.590
Presságio dos Ecos Abissais / Orbe Exaltado35,4Orbe Exaltado+135,8%Valores por hora de 4 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Exaltado) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 08:00 | 35,4 | 3.007 |
| 9 de set., 07:00 | 30,5 | 2.745 |
| 9 de set., 06:00 | 34,7 | 2.546 |
| 9 de set., 05:00 | 33 | 3.388 |
| 9 de set., 04:00 | 32,2 | 2.523 |
| 9 de set., 03:00 | 27,8 | 2.743 |
| 9 de set., 02:00 | 30,6 | 2.459 |
| 9 de set., 01:00 | 28,9 | 1.905 |
| 9 de set., 00:00 | 29,1 | 1.647 |
| 8 de set., 23:00 | 26,6 | 2.923 |
| 8 de set., 22:00 | 29,5 | 1.680 |
| 8 de set., 21:00 | 27,6 | 2.855 |
| 8 de set., 20:00 | 33,9 | 2.546 |
| 8 de set., 19:00 | 44,6 | 3.792 |
| 8 de set., 18:00 | 48,6 | 4.717 |
| 8 de set., 17:00 | 55,9 | 4.691 |
| 8 de set., 16:00 | 32,9 | 3.616 |
| 8 de set., 15:00 | 31,4 | 2.546 |
| 8 de set., 14:00 | 31,1 | 3.652 |
| 8 de set., 13:00 | 30,9 | 4.409 |
| 8 de set., 12:00 | 28,9 | 3.684 |
| 8 de set., 11:00 | 36 | 2.952 |
| 8 de set., 10:00 | 33,1 | 3.439 |
| 8 de set., 09:00 | 33,8 | 3.547 |
| 8 de set., 08:00 | 36,1 | 2.743 |
| 8 de set., 07:00 | 31,9 | 3.192 |
| 8 de set., 06:00 | 27 | 2.490 |
| 8 de set., 05:00 | 19,8 | 1.430 |
| 8 de set., 04:00 | 19,1 | 1.250 |
| 8 de set., 03:00 | 21,8 | 1.146 |
| 8 de set., 02:00 | 22,9 | 1.920 |
| 8 de set., 01:00 | 23,9 | 1.341 |
| 8 de set., 00:00 | 26,8 | 1.168 |
| 7 de set., 23:00 | 23,1 | 1.780 |
| 7 de set., 22:00 | 27,1 | 1.705 |
| 7 de set., 21:00 | 29,1 | 2.510 |
| 7 de set., 20:00 | 25,7 | 1.658 |
| 7 de set., 19:00 | 29,8 | 3.083 |
| 7 de set., 18:00 | 33,1 | 2.688 |
| 7 de set., 17:00 | 33 | 3.668 |
| 7 de set., 16:00 | 30 | 2.975 |
| 7 de set., 15:00 | 27,7 | 2.020 |
| 7 de set., 14:00 | 26 | 2.446 |
| 7 de set., 13:00 | 28,2 | 3.103 |
| 7 de set., 12:00 | 26,8 | 2.332 |
| 7 de set., 11:00 | 27,8 | 2.083 |
| 7 de set., 10:00 | 27,8 | 2.057 |
| 7 de set., 09:00 | 27,2 | 2.272 |
| 7 de set., 08:00 | 25,2 | 1.812 |
| 7 de set., 07:00 | 34,5 | 2.071 |
| 7 de set., 06:00 | 30,8 | 1.909 |
| 7 de set., 05:00 | 29,9 | 1.345 |
| 7 de set., 04:00 | 27,8 | 1.723 |
| 7 de set., 03:00 | 25 | 1.926 |
| 7 de set., 02:00 | 19 | 1.028 |
| 7 de set., 01:00 | 19,3 | 1.098 |
| 7 de set., 00:00 | 21,3 | 831 |
| 6 de set., 23:00 | 23,1 | 1.499 |
| 6 de set., 22:00 | 21,8 | 1.230 |
| 6 de set., 21:00 | 21,4 | 1.426 |
| 6 de set., 20:00 | 23 | 1.939 |
| 6 de set., 19:00 | 21,9 | 1.533 |
| 6 de set., 18:00 | 20,2 | 1.676 |
| 6 de set., 17:00 | 23 | 1.492 |
| 6 de set., 16:00 | 23,4 | 1.521 |
| 6 de set., 15:00 | 23 | 1.611 |
| 6 de set., 14:00 | 22,5 | 1.441 |
| 6 de set., 13:00 | 25,8 | 1.442 |
| 6 de set., 12:00 | 21,2 | 1.593 |
| 6 de set., 11:00 | 21,8 | 915 |
| 6 de set., 10:00 | 28,3 | 1.105 |
| 6 de set., 09:00 | 23,9 | 961 |
| 6 de set., 08:00 | 17,4 | 524 |
| 6 de set., 07:00 | 18,2 | 1.093 |
| 6 de set., 06:00 | 17,2 | 757 |
| 6 de set., 05:00 | 14,7 | 840 |
| 6 de set., 04:00 | 14,6 | 673 |
| 6 de set., 03:00 | 18,6 | 799 |
| 6 de set., 02:00 | 20,4 | 774 |
| 6 de set., 01:00 | 20,8 | 457 |
| 6 de set., 00:00 | 19 | 666 |
| 5 de set., 23:00 | 19,4 | 662 |
| 5 de set., 22:00 | 20 | 520 |
| 5 de set., 21:00 | 22,2 | 599 |
| 5 de set., 20:00 | 19,6 | 235 |
| 5 de set., 19:00 | 20,4 | 449 |
| 5 de set., 18:00 | 18,7 | 356 |
| 5 de set., 17:00 | 16,3 | 195 |
| 5 de set., 16:00 | 15,6 | 234 |
| 5 de set., 15:00 | 17 | 289 |
| 5 de set., 14:00 | 17,4 | 279 |
| 5 de set., 13:00 | 20,3 | 203 |
| 5 de set., 12:00 | 22,2 | 289 |
| 5 de set., 11:00 | 15,3 | 122 |
| 5 de set., 10:00 | 12,3 | 111 |
| 5 de set., 08:00 | 13,5 | 54 |
| 5 de set., 07:00 | 15 | 15 |
405 pares atuais · Os 120 pares com mais volume de 405