Volume por hora
889.857
Capitalização
15.782.593
Presságio do Desgaste / Orbe Divino9,68Orbe Divino+11,5%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Divino) | Volume |
|---|---|---|
| 6 de out., 16:00 | 9,68 | 63.213 |
| 6 de out., 15:00 | 10,7 | 221.001 |
| 6 de out., 14:00 | 10,6 | 54.520 |
| 6 de out., 13:00 | 10,8 | 131.091 |
| 6 de out., 12:00 | 10,6 | 84.558 |
| 6 de out., 11:00 | 10,7 | 86.470 |
| 6 de out., 10:00 | 10,3 | 28.487 |
| 6 de out., 09:00 | 10,8 | 117.343 |
| 6 de out., 08:00 | 10,6 | 40.955 |
| 6 de out., 07:00 | 10,4 | 97.956 |
| 6 de out., 06:00 | 10 | 29.879 |
| 6 de out., 05:00 | 10,8 | 92.965 |
| 6 de out., 04:00 | 10,1 | 139.850 |
| 6 de out., 03:00 | 10,8 | 80.764 |
| 6 de out., 02:00 | 10,9 | 164.477 |
| 6 de out., 01:00 | 10,9 | 165.143 |
| 6 de out., 00:00 | 11 | 93.407 |
| 5 de out., 23:00 | 10,8 | 141.511 |
| 5 de out., 22:00 | 10,2 | 44.396 |
| 5 de out., 21:00 | 10,1 | 43.942 |
| 5 de out., 20:00 | 10,7 | 99.566 |
| 5 de out., 19:00 | 10,6 | 137.920 |
| 5 de out., 18:00 | 10,5 | 52.557 |
| 5 de out., 17:00 | 10,5 | 51.241 |
| 5 de out., 16:00 | 10,8 | 74.447 |
| 5 de out., 15:00 | 10,3 | 37.217 |
| 5 de out., 14:00 | 10,7 | 156.248 |
| 5 de out., 13:00 | 10,7 | 63.475 |
| 5 de out., 12:00 | 10,5 | 261.929 |
| 5 de out., 11:00 | 10,8 | 62.670 |
| 5 de out., 10:00 | 10,7 | 71.162 |
| 5 de out., 09:00 | 10,6 | 96.921 |
| 5 de out., 08:00 | 10,2 | 32.467 |
| 5 de out., 07:00 | 11 | 98.640 |
| 5 de out., 06:00 | 10,6 | 270.278 |
| 5 de out., 05:00 | 10,6 | 68.293 |
| 5 de out., 04:00 | 10,8 | 93.215 |
| 5 de out., 03:00 | 10,8 | 73.792 |
| 5 de out., 02:00 | 10,5 | 68.177 |
| 5 de out., 01:00 | 10,8 | 22.522 |
| 5 de out., 00:00 | 10,6 | 65.943 |
| 4 de out., 23:00 | 11,3 | 10.858 |
| 4 de out., 22:00 | 11,4 | 18.111 |
| 4 de out., 21:00 | 11,4 | 71.358 |
| 4 de out., 20:00 | 11,3 | 80.686 |
| 4 de out., 19:00 | 11,9 | 366.148 |
| 4 de out., 18:00 | 11 | 7.020 |
| 4 de out., 17:00 | 10,8 | 63.955 |
| 4 de out., 16:00 | 10,9 | 71.911 |
| 4 de out., 15:00 | 12,1 | 41.390 |
| 4 de out., 14:00 | 10,8 | 106.720 |
| 4 de out., 13:00 | 12,8 | 400.405 |
| 4 de out., 12:00 | 11,7 | 483.527 |
| 4 de out., 11:00 | 10,6 | 60.003 |
| 4 de out., 10:00 | 12,9 | 60.107 |
| 4 de out., 09:00 | 11,4 | 62.755 |
| 4 de out., 08:00 | 13,1 | 150.436 |
| 4 de out., 07:00 | 13,1 | 104.857 |
| 4 de out., 06:00 | 12,1 | 52.325 |
| 4 de out., 05:00 | 12,9 | 66.478 |
| 4 de out., 04:00 | 14,3 | 175.392 |
| 4 de out., 03:00 | 13,1 | 118.648 |
| 4 de out., 02:00 | 11,9 | 28.030 |
| 4 de out., 01:00 | 13,6 | 20.020 |
| 3 de out., 23:00 | 15,1 | 43.937 |
| 3 de out., 22:00 | 14,7 | 12.837 |
| 3 de out., 21:00 | 12,2 | 459.100 |
| 3 de out., 20:00 | 10,8 | 24.588 |
| 3 de out., 19:00 | 10,6 | 28.788 |
| 3 de out., 18:00 | 10,9 | 59.492 |
| 3 de out., 17:00 | 11 | 80.394 |
| 3 de out., 16:00 | 13,7 | 421.391 |
| 3 de out., 15:00 | 11 | 162.349 |
| 3 de out., 14:00 | 10 | 9.461 |
| 3 de out., 13:00 | 11,5 | 164.533 |
| 3 de out., 12:00 | 10,7 | 55.176 |
| 3 de out., 11:00 | 11,7 | 86.074 |
| 3 de out., 10:00 | 13,5 | 268.782 |
| 3 de out., 09:00 | 11,5 | 145.760 |
| 3 de out., 08:00 | 10,2 | 440.483 |
| 3 de out., 07:00 | 9 | 12.366 |
| 3 de out., 06:00 | 8,93 | 133.062 |
| 3 de out., 05:00 | 8,5 | 22.403 |
| 3 de out., 04:00 | 8,85 | 22.337 |
| 3 de out., 03:00 | 8,71 | 17.859 |
| 3 de out., 02:00 | 8,57 | 23.249 |
| 3 de out., 01:00 | 8,69 | 40.527 |
| 3 de out., 00:00 | 8,75 | 12.858 |
| 2 de out., 23:00 | 8,5 | 10.268 |
| 2 de out., 22:00 | 8,6 | 13.892 |
| 2 de out., 21:00 | 10,5 | 5.757 |
| 2 de out., 20:00 | 9,94 | 54.156 |
| 2 de out., 19:00 | 10,5 | 88.191 |
| 2 de out., 18:00 | 10,4 | 186.083 |
| 2 de out., 17:00 | 9,4 | 909.530 |
| 2 de out., 16:00 | 8,45 | 31.184 |
| 2 de out., 15:00 | 8,75 | 22.766 |
| 2 de out., 14:00 | 8,81 | 155.733 |
| 2 de out., 13:00 | 8,89 | 175.960 |
| 2 de out., 12:00 | 8,68 | 65.007 |
| 2 de out., 11:00 | 8,77 | 141.775 |
| 2 de out., 10:00 | 8,68 | 59.891 |
| 2 de out., 09:00 | 8,73 | 30.200 |
| 2 de out., 08:00 | 8,83 | 245.581 |
| 2 de out., 07:00 | 8,43 | 38.172 |
| 2 de out., 06:00 | 8,17 | 14.295 |
| 2 de out., 05:00 | 8,3 | 24.597 |
| 2 de out., 04:00 | 8 | 7.508 |
| 2 de out., 03:00 | 8,39 | 47.869 |
| 2 de out., 02:00 | 8,23 | 31.371 |
| 2 de out., 01:00 | 9 | 93.671 |
| 2 de out., 00:00 | 9,15 | 36.666 |
| 1 de out., 23:00 | 8,96 | 60.119 |
| 1 de out., 22:00 | 9,55 | 31.189 |
| 1 de out., 21:00 | 9,76 | 145.018 |
| 1 de out., 20:00 | 9,67 | 32.757 |
| 1 de out., 19:00 | 9,6 | 131.407 |
| 1 de out., 18:00 | 10,7 | 26.196 |
| 1 de out., 17:00 | 10,4 | 49.222 |
| 1 de out., 16:00 | 11,9 | 62.279 |
| 1 de out., 15:00 | 11,3 | 225.688 |
| 1 de out., 14:00 | 10,9 | 112.212 |
| 1 de out., 13:00 | 11,3 | 150.947 |
| 1 de out., 12:00 | 12 | 26.500 |
| 1 de out., 11:00 | 12,7 | 85.262 |
| 1 de out., 10:00 | 13 | 162.106 |
| 1 de out., 09:00 | 11,8 | 64.283 |
| 1 de out., 08:00 | 11,2 | 120.656 |
| 1 de out., 07:00 | 11,4 | 43.980 |
| 1 de out., 06:00 | 11,6 | 65.197 |
| 1 de out., 05:00 | 10,9 | 76.552 |
| 1 de out., 04:00 | 12,9 | 34.189 |
| 1 de out., 03:00 | 10,9 | 123.444 |
| 1 de out., 02:00 | 10,3 | 162.414 |
| 1 de out., 01:00 | 9,18 | 44.804 |
| 1 de out., 00:00 | 10 | 3.233 |
| 30 de set., 23:00 | 10,5 | 52.930 |
| 30 de set., 22:00 | 10,1 | 46.745 |
| 30 de set., 21:00 | 11,8 | 15.374 |
| 30 de set., 20:00 | 10 | 214.976 |
| 30 de set., 19:00 | 8,8 | 453.923 |
| 30 de set., 18:00 | 8,51 | 191.655 |
| 30 de set., 17:00 | 8,07 | 34.935 |
| 30 de set., 16:00 | 8,6 | 99.610 |
| 30 de set., 15:00 | 8,36 | 102.364 |
| 30 de set., 14:00 | 8,35 | 44.888 |
| 30 de set., 13:00 | 8,28 | 281.518 |
| 30 de set., 12:00 | 7,78 | 127.042 |
| 30 de set., 11:00 | 7,94 | 236.221 |
| 30 de set., 10:00 | 7,81 | 109.972 |
| 30 de set., 09:00 | 7,67 | 12.800 |
| 30 de set., 08:00 | 7,91 | 84.731 |
| 30 de set., 07:00 | 7,73 | 131.088 |
| 30 de set., 06:00 | 7,64 | 30.307 |
| 30 de set., 05:00 | 7,89 | 44.681 |
| 30 de set., 04:00 | 7,8 | 48.777 |
| 30 de set., 03:00 | 7,8 | 60.180 |
| 30 de set., 02:00 | 7,64 | 34.827 |
| 30 de set., 01:00 | 7,82 | 27.796 |
| 30 de set., 00:00 | 7,64 | 50.303 |
| 29 de set., 23:00 | 8,07 | 285.865 |
| 29 de set., 22:00 | 8,15 | 30.566 |
| 29 de set., 21:00 | 8,11 | 22.070 |
| 29 de set., 20:00 | 8,92 | 133.214 |
| 29 de set., 19:00 | 8,43 | 171.041 |
| 29 de set., 18:00 | 8,52 | 60.598 |
| 29 de set., 17:00 | 8,7 | 55.242 |
| 29 de set., 16:00 | 8,68 | 213.155 |
| 29 de set., 15:00 | 8,72 | 179.650 |
| 29 de set., 14:00 | 8,38 | 123.758 |
| 29 de set., 13:00 | 8,37 | 121.500 |
| 29 de set., 12:00 | 8,35 | 64.488 |
| 29 de set., 11:00 | 8,57 | 55.027 |
| 29 de set., 10:00 | 8,4 | 35.657 |
| 29 de set., 09:00 | 8,44 | 104.514 |
| 29 de set., 08:00 | 8,23 | 30.077 |
| 29 de set., 07:00 | 8,07 | 61.451 |
| 29 de set., 06:00 | 8,77 | 86.626 |
| 29 de set., 05:00 | 8,43 | 67.723 |
| 29 de set., 04:00 | 8,22 | 48.009 |
| 29 de set., 03:00 | 8,25 | 35.334 |
| 29 de set., 02:00 | 8,81 | 86.647 |
| 29 de set., 01:00 | 8,96 | 58.476 |
| 29 de set., 00:00 | 8,65 | 109.950 |
| 28 de set., 23:00 | 8,3 | 20.547 |
| 28 de set., 22:00 | 8,43 | 29.546 |
| 28 de set., 21:00 | 8,23 | 79.952 |
| 28 de set., 20:00 | 8,53 | 80.517 |
| 28 de set., 19:00 | 8,48 | 103.311 |
| 28 de set., 18:00 | 8,38 | 92.876 |
| 28 de set., 17:00 | 8,38 | 59.503 |
| 28 de set., 16:00 | 8,59 | 146.050 |
| 28 de set., 15:00 | 8,36 | 68.368 |
| 28 de set., 14:00 | 8,75 | 126.593 |
| 28 de set., 13:00 | 8,72 | 278.394 |
| 28 de set., 12:00 | 8,75 | 97.638 |
| 28 de set., 11:00 | 8,54 | 86.532 |
| 28 de set., 10:00 | 8,91 | 116.162 |
| 28 de set., 09:00 | 8,61 | 159.614 |
| 28 de set., 08:00 | 8,33 | 51.934 |
| 28 de set., 07:00 | 8,79 | 38.088 |
| 28 de set., 06:00 | 8,08 | 58.574 |
| 28 de set., 05:00 | 8,6 | 23.528 |
| 28 de set., 04:00 | 8,38 | 28.468 |
| 28 de set., 03:00 | 8,35 | 50.435 |
| 28 de set., 02:00 | 8,9 | 22.659 |
| 28 de set., 01:00 | 9,18 | 96.584 |
| 28 de set., 00:00 | 8,78 | 39.397 |
| 27 de set., 23:00 | 8,25 | 7.567 |
| 27 de set., 22:00 | 8,69 | 61.441 |
| 27 de set., 21:00 | 8,74 | 43.549 |
| 27 de set., 20:00 | 8,56 | 35.809 |
| 27 de set., 19:00 | 9,12 | 43.440 |
| 27 de set., 18:00 | 8,83 | 75.804 |
| 27 de set., 17:00 | 8,57 | 34.189 |
| 27 de set., 16:00 | 9,24 | 57.935 |
| 27 de set., 15:00 | 9,33 | 57.545 |
| 27 de set., 14:00 | 8,9 | 108.407 |
| 27 de set., 13:00 | 8,46 | 125.837 |
| 27 de set., 12:00 | 8,9 | 24.882 |
| 27 de set., 11:00 | 8,55 | 50.771 |
| 27 de set., 10:00 | 8,55 | 81.566 |
| 27 de set., 09:00 | 9,44 | 114.339 |
| 27 de set., 08:00 | 9,06 | 195.508 |
| 27 de set., 07:00 | 9,42 | 70.341 |
| 27 de set., 06:00 | 9,23 | 59.906 |
| 27 de set., 05:00 | 9,17 | 618.298 |
| 27 de set., 04:00 | 8,55 | 121.262 |
| 27 de set., 03:00 | 8,29 | 15.612 |
| 27 de set., 02:00 | 8,82 | 83.009 |
| 27 de set., 01:00 | 8,8 | 14.217 |
| 27 de set., 00:00 | 8,78 | 25.280 |
| 26 de set., 23:00 | 8,52 | 151.633 |
| 26 de set., 22:00 | 8,69 | 34.391 |
| 26 de set., 21:00 | 8,88 | 38.475 |
| 26 de set., 20:00 | 8,89 | 66.609 |
| 26 de set., 19:00 | 8,79 | 113.219 |
| 26 de set., 18:00 | 8,61 | 97.756 |
| 26 de set., 17:00 | 8,92 | 194.177 |
| 26 de set., 16:00 | 8,46 | 265.571 |
| 26 de set., 15:00 | 8,64 | 72.465 |
| 26 de set., 14:00 | 8,68 | 99.850 |
| 26 de set., 13:00 | 8,72 | 123.574 |
| 26 de set., 12:00 | 8,69 | 236.961 |
| 26 de set., 11:00 | 8,42 | 86.461 |
| 26 de set., 10:00 | 8,41 | 55.911 |
| 26 de set., 09:00 | 8,63 | 64.887 |
| 26 de set., 08:00 | 8,45 | 58.104 |
| 26 de set., 07:00 | 8,38 | 101.592 |
| 26 de set., 06:00 | 8,32 | 108.327 |
| 26 de set., 05:00 | 8,6 | 36.909 |
| 26 de set., 04:00 | 8,84 | 110.650 |
| 26 de set., 03:00 | 8,58 | 161.730 |
| 26 de set., 02:00 | 8,93 | 96.450 |
| 26 de set., 01:00 | 8,69 | 31.821 |
| 26 de set., 00:00 | 8,45 | 46.303 |
| 25 de set., 23:00 | 8,97 | 89.322 |
| 25 de set., 22:00 | 9 | 63.701 |
| 25 de set., 21:00 | 8,74 | 45.770 |
| 25 de set., 20:00 | 8,49 | 90.136 |
| 25 de set., 19:00 | 8,41 | 40.791 |
| 25 de set., 18:00 | 8,2 | 11.042 |
| 25 de set., 17:00 | 8,14 | 87.905 |
| 25 de set., 16:00 | 8,42 | 105.770 |
| 25 de set., 15:00 | 8,67 | 61.606 |
| 25 de set., 14:00 | 9,19 | 162.250 |
| 25 de set., 13:00 | 9,29 | 64.251 |
| 25 de set., 12:00 | 9,79 | 237.558 |
| 25 de set., 11:00 | 9,62 | 176.080 |
| 25 de set., 10:00 | 9,66 | 90.744 |
| 25 de set., 09:00 | 9,65 | 57.117 |
| 25 de set., 08:00 | 9,61 | 59.081 |
| 25 de set., 07:00 | 9,43 | 59.752 |
| 25 de set., 06:00 | 9,35 | 44.471 |
| 25 de set., 05:00 | 9,67 | 118.189 |
| 25 de set., 04:00 | 9,23 | 61.032 |
| 25 de set., 03:00 | 9,83 | 55.444 |
| 25 de set., 02:00 | 9,79 | 148.301 |
| 25 de set., 01:00 | 9,86 | 70.231 |
| 25 de set., 00:00 | 9,81 | 54.966 |
| 24 de set., 23:00 | 9,7 | 66.616 |
| 24 de set., 22:00 | 9,42 | 25.495 |
| 24 de set., 21:00 | 9 | 1.854 |
| 24 de set., 20:00 | 9,74 | 118.552 |
| 24 de set., 19:00 | 10,2 | 72.843 |
| 24 de set., 18:00 | 9,94 | 113.552 |
| 24 de set., 17:00 | 10,3 | 58.782 |
| 24 de set., 16:00 | 10,3 | 104.108 |
| 24 de set., 15:00 | 10,5 | 97.581 |
| 24 de set., 14:00 | 10,4 | 95.492 |
| 24 de set., 13:00 | 9,74 | 160.296 |
| 24 de set., 12:00 | 10,3 | 43.237 |
| 24 de set., 11:00 | 10,3 | 69.999 |
| 24 de set., 10:00 | 12,1 | 209.191 |
| 24 de set., 09:00 | 9,78 | 101.044 |
| 24 de set., 08:00 | 9,41 | 105.444 |
| 24 de set., 07:00 | 8,02 | 363.543 |
| 24 de set., 06:00 | 7,88 | 78.668 |
| 24 de set., 05:00 | 7,49 | 81.407 |
| 24 de set., 04:00 | 7,73 | 92.646 |
| 24 de set., 03:00 | 7,67 | 97.865 |
| 24 de set., 02:00 | 7,65 | 46.676 |
| 24 de set., 01:00 | 7,61 | 42.943 |
| 24 de set., 00:00 | 7,93 | 83.528 |
| 23 de set., 23:00 | 7,32 | 43.736 |
| 23 de set., 22:00 | 7,4 | 41.076 |
| 23 de set., 21:00 | 7,5 | 28.309 |
| 23 de set., 20:00 | 7,79 | 84.173 |
| 23 de set., 19:00 | 7,63 | 90.613 |
| 23 de set., 18:00 | 7,66 | 144.536 |
| 23 de set., 17:00 | 7,64 | 70.474 |
| 23 de set., 16:00 | 7,29 | 24.465 |
| 23 de set., 15:00 | 7,64 | 83.816 |
| 23 de set., 14:00 | 7,35 | 124.818 |
| 23 de set., 13:00 | 7,73 | 50.910 |
| 23 de set., 12:00 | 7,5 | 42.214 |
| 23 de set., 11:00 | 7,55 | 87.332 |
| 23 de set., 10:00 | 7,71 | 48.235 |
| 23 de set., 09:00 | 7,67 | 51.180 |
| 23 de set., 08:00 | 7,9 | 89.107 |
| 23 de set., 07:00 | 7,92 | 53.081 |
| 23 de set., 06:00 | 7,54 | 49.123 |
| 23 de set., 05:00 | 7,88 | 113.316 |
| 23 de set., 04:00 | 7,23 | 76.844 |
| 23 de set., 03:00 | 8,82 | 40.735 |
| 23 de set., 02:00 | 7,21 | 164.262 |
| 23 de set., 01:00 | 6,96 | 250.954 |
| 23 de set., 00:00 | 6,56 | 80.812 |
| 22 de set., 23:00 | 6,8 | 33.086 |
| 22 de set., 22:00 | 6,71 | 57.261 |
| 22 de set., 21:00 | 6,45 | 51.429 |
| 22 de set., 20:00 | 6,63 | 50.516 |
| 22 de set., 19:00 | 6,32 | 43.512 |
| 22 de set., 18:00 | 6,67 | 150.201 |
| 22 de set., 17:00 | 6,42 | 70.279 |
| 22 de set., 16:00 | 6,45 | 95.510 |
| 22 de set., 15:00 | 6,63 | 109.960 |
| 22 de set., 14:00 | 6,77 | 84.613 |
| 22 de set., 13:00 | 6,65 | 104.685 |
| 22 de set., 12:00 | 6,66 | 82.160 |
| 22 de set., 11:00 | 6,5 | 40.356 |
| 22 de set., 10:00 | 6,77 | 42.479 |
| 22 de set., 09:00 | 6,81 | 66.756 |
| 22 de set., 08:00 | 6,68 | 33.918 |
| 22 de set., 07:00 | 6,57 | 47.996 |
| 22 de set., 06:00 | 7,14 | 100.859 |
| 22 de set., 05:00 | 6,9 | 36.919 |
| 22 de set., 04:00 | 6,57 | 101.105 |
| 22 de set., 03:00 | 7,05 | 37.883 |
| 22 de set., 02:00 | 6,75 | 13.520 |
| 22 de set., 01:00 | 6,86 | 12.060 |
| 22 de set., 00:00 | 7,24 | 35.898 |
| 21 de set., 23:00 | 7,25 | 14.329 |
| 21 de set., 22:00 | 7,56 | 257.986 |
| 21 de set., 21:00 | 6,67 | 14.885 |
| 21 de set., 20:00 | 7 | 12.721 |
| 21 de set., 19:00 | 6,87 | 56.339 |
| 21 de set., 18:00 | 7,33 | 36.667 |
| 21 de set., 17:00 | 7,38 | 53.744 |
| 21 de set., 16:00 | 7,35 | 39.323 |
| 21 de set., 15:00 | 7,52 | 52.888 |
| 21 de set., 14:00 | 7,63 | 39.460 |
| 21 de set., 13:00 | 7,78 | 141.893 |
| 21 de set., 12:00 | 7,17 | 37.356 |
| 21 de set., 11:00 | 7,42 | 49.388 |
| 21 de set., 10:00 | 7,69 | 135.797 |
| 21 de set., 09:00 | 7,47 | 72.738 |
| 21 de set., 08:00 | 7,1 | 38.622 |
| 21 de set., 07:00 | 6,98 | 117.783 |
| 21 de set., 06:00 | 6,83 | 33.700 |
| 21 de set., 05:00 | 6,43 | 66.317 |
| 21 de set., 04:00 | 6,76 | 41.179 |
| 21 de set., 03:00 | 6,93 | 54.463 |
| 21 de set., 02:00 | 7,43 | 47.090 |
| 21 de set., 01:00 | 7,13 | 59.892 |
| 21 de set., 00:00 | 7,59 | 163.827 |
| 20 de set., 23:00 | 6,76 | 104.841 |
| 20 de set., 22:00 | 6,56 | 74.821 |
| 20 de set., 21:00 | 6,85 | 252.256 |
| 20 de set., 20:00 | 6,36 | 25.850 |
| 20 de set., 19:00 | 6,31 | 54.174 |
| 20 de set., 18:00 | 6,64 | 45.544 |
| 20 de set., 17:00 | 6,62 | 90.826 |
| 20 de set., 16:00 | 6,48 | 138.407 |
| 20 de set., 15:00 | 6,57 | 62.206 |
| 20 de set., 14:00 | 6,46 | 141.739 |
| 20 de set., 13:00 | 6,1 | 34.229 |
| 20 de set., 12:00 | 6,31 | 77.601 |
| 20 de set., 11:00 | 6,66 | 61.714 |
| 20 de set., 10:00 | 6,35 | 79.873 |
| 20 de set., 09:00 | 5,93 | 41.943 |
| 20 de set., 08:00 | 5,78 | 51.187 |
| 20 de set., 07:00 | 6 | 64.591 |
| 20 de set., 06:00 | 6,44 | 116.128 |
| 20 de set., 05:00 | 6,35 | 31.313 |
| 20 de set., 04:00 | 6,27 | 62.873 |
| 20 de set., 03:00 | 5,9 | 28.402 |
| 20 de set., 02:00 | 6,03 | 51.341 |
| 20 de set., 01:00 | 6 | 10.367 |
| 20 de set., 00:00 | 6,04 | 64.882 |
| 19 de set., 23:00 | 5,88 | 24.428 |
| 19 de set., 22:00 | 6 | 24.517 |
| 19 de set., 21:00 | 5,88 | 23.244 |
| 19 de set., 20:00 | 5,87 | 35.751 |
| 19 de set., 19:00 | 5,9 | 70.607 |
| 19 de set., 18:00 | 5,83 | 16.944 |
| 19 de set., 17:00 | 6,6 | 14.881 |
| 19 de set., 16:00 | 6,35 | 47.028 |
| 19 de set., 15:00 | 6,69 | 60.467 |
| 19 de set., 14:00 | 6,72 | 72.048 |
| 19 de set., 13:00 | 6,22 | 95.317 |
| 19 de set., 12:00 | 6,26 | 39.048 |
| 19 de set., 11:00 | 8,55 | 65.521 |
| 19 de set., 10:00 | 7,95 | 333.797 |
| 19 de set., 09:00 | 6,62 | 51.119 |
| 19 de set., 08:00 | 6,67 | 39.890 |
| 19 de set., 07:00 | 7,2 | 173.267 |
| 19 de set., 06:00 | 6,31 | 71.100 |
| 19 de set., 05:00 | 5,93 | 41.604 |
| 19 de set., 04:00 | 5,88 | 21.158 |
| 19 de set., 03:00 | 6,27 | 53.587 |
| 19 de set., 02:00 | 5,7 | 14.112 |
| 19 de set., 01:00 | 5,44 | 21.586 |
| 19 de set., 00:00 | 6,8 | 68.295 |
| 18 de set., 23:00 | 6,68 | 162.673 |
| 18 de set., 22:00 | 6,15 | 54.303 |
| 18 de set., 21:00 | 6,29 | 52.210 |
| 18 de set., 20:00 | 5,94 | 24.500 |
| 18 de set., 19:00 | 5,92 | 15.080 |
| 18 de set., 18:00 | 6,41 | 29.053 |
| 18 de set., 17:00 | 6,75 | 20.476 |
| 18 de set., 16:00 | 7,61 | 74.448 |
| 18 de set., 15:00 | 6,97 | 132.049 |
| 18 de set., 14:00 | 6,27 | 51.942 |
| 18 de set., 13:00 | 6,05 | 24.502 |
| 18 de set., 12:00 | 6,22 | 124.278 |
| 18 de set., 11:00 | 5,71 | 32.155 |
| 18 de set., 10:00 | 5,76 | 24.442 |
| 18 de set., 09:00 | 5,84 | 51.338 |
| 18 de set., 08:00 | 5,63 | 21.261 |
| 18 de set., 07:00 | 5,77 | 26.138 |
| 18 de set., 06:00 | 5,74 | 22.301 |
| 18 de set., 05:00 | 5,68 | 47.259 |
| 18 de set., 04:00 | 5,92 | 29.109 |
| 18 de set., 03:00 | 5,77 | 81.913 |
| 18 de set., 02:00 | 5,43 | 38.435 |
| 18 de set., 01:00 | 5,48 | 30.545 |
| 18 de set., 00:00 | 5,38 | 41.235 |
| 17 de set., 23:00 | 5 | 4.750 |
| 17 de set., 22:00 | 5 | 13.235 |
| 17 de set., 21:00 | 5,38 | 43.634 |
| 17 de set., 20:00 | 5,22 | 33.032 |
| 17 de set., 19:00 | 5,78 | 28.836 |
| 17 de set., 18:00 | 5,9 | 21.401 |
| 17 de set., 17:00 | 5,63 | 31.278 |
| 17 de set., 16:00 | 5,98 | 51.361 |
| 17 de set., 15:00 | 5,8 | 21.769 |
| 17 de set., 14:00 | 5,41 | 33.108 |
| 17 de set., 13:00 | 5,59 | 67.738 |
| 17 de set., 12:00 | 5,78 | 18.948 |
| 17 de set., 11:00 | 5,9 | 33.599 |
| 17 de set., 10:00 | 5,53 | 18.314 |
| 17 de set., 09:00 | 5,84 | 22.138 |
| 17 de set., 08:00 | 6,1 | 61.780 |
| 17 de set., 07:00 | 5,71 | 34.578 |
| 17 de set., 06:00 | 5,95 | 21.555 |
| 17 de set., 05:00 | 5,82 | 25.693 |
| 17 de set., 04:00 | 5,85 | 21.818 |
| 17 de set., 03:00 | 5,91 | 68.592 |
| 17 de set., 02:00 | 5,86 | 79.870 |
| 17 de set., 01:00 | 5,53 | 19.174 |
| 17 de set., 00:00 | 5,38 | 16.751 |
| 16 de set., 23:00 | 5,25 | 3.831 |
| 16 de set., 22:00 | 5,53 | 15.382 |
| 16 de set., 21:00 | 5,63 | 24.007 |
| 16 de set., 20:00 | 5,86 | 14.841 |
| 16 de set., 19:00 | 5,77 | 37.617 |
| 16 de set., 18:00 | 5,81 | 35.606 |
| 16 de set., 17:00 | 5,88 | 60.174 |
| 16 de set., 16:00 | 5,75 | 33.542 |
| 16 de set., 15:00 | 5,8 | 19.419 |
| 16 de set., 14:00 | 6,24 | 17.898 |
| 16 de set., 13:00 | 6,27 | 65.678 |
| 16 de set., 12:00 | 5,69 | 26.572 |
| 16 de set., 11:00 | 6,11 | 53.357 |
| 16 de set., 10:00 | 5,91 | 23.865 |
| 16 de set., 09:00 | 5,88 | 26.170 |
| 16 de set., 08:00 | 5,7 | 18.220 |
| 16 de set., 07:00 | 6,36 | 10.719 |
| 16 de set., 06:00 | 6,28 | 23.142 |
| 16 de set., 05:00 | 6,18 | 16.753 |
| 16 de set., 04:00 | 6,22 | 9.407 |
| 16 de set., 03:00 | 6,26 | 30.345 |
| 16 de set., 02:00 | 5,72 | 29.689 |
| 16 de set., 01:00 | 5,38 | 11.727 |
| 16 de set., 00:00 | 6,5 | 12.994 |
| 15 de set., 23:00 | 5,9 | 20.823 |
| 15 de set., 22:00 | 5,95 | 20.343 |
| 15 de set., 21:00 | 5,75 | 29.606 |
| 15 de set., 20:00 | 5,84 | 18.972 |
| 15 de set., 19:00 | 6,07 | 48.795 |
| 15 de set., 18:00 | 5,32 | 19.839 |
| 15 de set., 17:00 | 5,86 | 92.759 |
| 15 de set., 16:00 | 5,84 | 37.430 |
| 15 de set., 15:00 | 5,5 | 20.908 |
| 15 de set., 14:00 | 5,06 | 14.420 |
| 15 de set., 13:00 | 5,59 | 31.055 |
| 15 de set., 12:00 | 5,29 | 14.772 |
| 15 de set., 11:00 | 6,33 | 42.171 |
| 15 de set., 10:00 | 6,33 | 26.019 |
| 15 de set., 09:00 | 5,92 | 22.867 |
| 15 de set., 08:00 | 5,77 | 20.640 |
| 15 de set., 07:00 | 6,21 | 38.458 |
| 15 de set., 06:00 | 5,87 | 29.066 |
| 15 de set., 05:00 | 5,89 | 31.869 |
| 15 de set., 04:00 | 5,86 | 25.226 |
| 15 de set., 03:00 | 6,14 | 20.287 |
| 15 de set., 02:00 | 6,4 | 34.706 |
| 15 de set., 01:00 | 6,22 | 22.056 |
| 15 de set., 00:00 | 5,91 | 9.286 |
| 14 de set., 23:00 | 5 | 3.411 |
| 14 de set., 22:00 | 6,15 | 30.819 |
| 14 de set., 21:00 | 5,44 | 28.850 |
| 14 de set., 20:00 | 5,78 | 26.605 |
| 14 de set., 19:00 | 5,67 | 12.255 |
| 14 de set., 18:00 | 5,19 | 25.558 |
| 14 de set., 17:00 | 4,94 | 57.611 |
| 14 de set., 16:00 | 4,79 | 17.848 |
| 14 de set., 15:00 | 4,75 | 13.732 |
| 14 de set., 14:00 | 4,76 | 39.806 |
| 14 de set., 13:00 | 4,53 | 26.278 |
| 14 de set., 12:00 | 4,76 | 17.708 |
| 14 de set., 11:00 | 4,24 | 28.523 |
