Volume por hora
889.857
Capitalização
15.782.593
Orbe Divino / Orbe do Caos7,24Orbe do Caos+8,8%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe do Caos) | Volume |
|---|---|---|
| 6 de out., 16:00 | 7,24 | 102.076 |
| 6 de out., 15:00 | 7,49 | 303.265 |
| 6 de out., 14:00 | 7,5 | 310.758 |
| 6 de out., 13:00 | 7,6 | 107.751 |
| 6 de out., 12:00 | 7,74 | 269.505 |
| 6 de out., 11:00 | 7,8 | 154.096 |
| 6 de out., 10:00 | 7,87 | 141.109 |
| 6 de out., 09:00 | 7,6 | 139.833 |
| 6 de out., 08:00 | 7,69 | 49.340 |
| 6 de out., 07:00 | 7,68 | 80.952 |
| 6 de out., 06:00 | 7,59 | 200.056 |
| 6 de out., 05:00 | 7,6 | 94.676 |
| 6 de out., 04:00 | 7,49 | 71.806 |
| 6 de out., 03:00 | 7,59 | 43.826 |
| 6 de out., 02:00 | 7,29 | 46.344 |
| 6 de out., 01:00 | 7,12 | 73.867 |
| 6 de out., 00:00 | 7,13 | 129.697 |
| 5 de out., 23:00 | 7,77 | 79.743 |
| 5 de out., 22:00 | 7,57 | 183.365 |
| 5 de out., 21:00 | 7,69 | 159.027 |
| 5 de out., 20:00 | 7,72 | 172.954 |
| 5 de out., 19:00 | 7,73 | 129.533 |
| 5 de out., 18:00 | 7,88 | 127.933 |
| 5 de out., 17:00 | 7,59 | 72.512 |
| 5 de out., 16:00 | 7,63 | 132.676 |
| 5 de out., 15:00 | 7,74 | 135.006 |
| 5 de out., 14:00 | 7,97 | 64.154 |
| 5 de out., 13:00 | 7,9 | 112.478 |
| 5 de out., 12:00 | 7,75 | 250.705 |
| 5 de out., 11:00 | 7,53 | 220.264 |
| 5 de out., 10:00 | 7,7 | 116.118 |
| 5 de out., 09:00 | 7,38 | 36.507 |
| 5 de out., 08:00 | 7,31 | 212.161 |
| 5 de out., 07:00 | 7,33 | 128.474 |
| 5 de out., 06:00 | 7,3 | 94.327 |
| 5 de out., 05:00 | 7,58 | 38.460 |
| 5 de out., 04:00 | 7,44 | 109.513 |
| 5 de out., 03:00 | 7,31 | 288.335 |
| 5 de out., 02:00 | 7,36 | 80.278 |
| 5 de out., 01:00 | 7,36 | 48.246 |
| 5 de out., 00:00 | 7,16 | 111.825 |
| 4 de out., 23:00 | 7,24 | 38.405 |
| 4 de out., 22:00 | 7,25 | 68.021 |
| 4 de out., 21:00 | 7,27 | 100.154 |
| 4 de out., 20:00 | 7,27 | 154.715 |
| 4 de out., 19:00 | 7,28 | 53.893 |
| 4 de out., 18:00 | 7,14 | 72.973 |
| 4 de out., 17:00 | 7,26 | 274.760 |
| 4 de out., 16:00 | 7,1 | 214.936 |
| 4 de out., 15:00 | 7,28 | 170.718 |
| 4 de out., 14:00 | 7,1 | 282.995 |
| 4 de out., 13:00 | 7,15 | 213.119 |
| 4 de out., 12:00 | 7,1 | 235.601 |
| 4 de out., 11:00 | 7,44 | 228.553 |
| 4 de out., 10:00 | 7,33 | 81.812 |
| 4 de out., 09:00 | 7,37 | 119.893 |
| 4 de out., 08:00 | 7,33 | 96.050 |
| 4 de out., 07:00 | 7,15 | 107.194 |
| 4 de out., 06:00 | 7,07 | 58.658 |
| 4 de out., 05:00 | 7,07 | 124.442 |
| 4 de out., 04:00 | 6,87 | 94.613 |
| 4 de out., 03:00 | 7,16 | 47.030 |
| 4 de out., 02:00 | 6,85 | 66.986 |
| 4 de out., 01:00 | 6,81 | 31.501 |
| 4 de out., 00:00 | 6,8 | 87.639 |
| 3 de out., 23:00 | 6,85 | 83.509 |
| 3 de out., 22:00 | 6,82 | 59.227 |
| 3 de out., 21:00 | 6,94 | 57.769 |
| 3 de out., 20:00 | 6,95 | 136.948 |
| 3 de out., 19:00 | 7,24 | 267.930 |
| 3 de out., 18:00 | 7,48 | 66.889 |
| 3 de out., 17:00 | 7,44 | 100.575 |
| 3 de out., 16:00 | 7,59 | 222.766 |
| 3 de out., 15:00 | 7,41 | 91.739 |
| 3 de out., 14:00 | 7,43 | 339.350 |
| 3 de out., 13:00 | 7,34 | 111.068 |
| 3 de out., 12:00 | 7,09 | 267.769 |
| 3 de out., 11:00 | 7,23 | 126.947 |
| 3 de out., 10:00 | 7,27 | 81.044 |
| 3 de out., 09:00 | 7,25 | 25.859 |
| 3 de out., 08:00 | 6,72 | 163.379 |
| 3 de out., 07:00 | 6,9 | 174.594 |
| 3 de out., 06:00 | 6,72 | 75.047 |
| 3 de out., 05:00 | 6,64 | 43.049 |
| 3 de out., 04:00 | 6,58 | 44.674 |
| 3 de out., 03:00 | 6,75 | 139.066 |
| 3 de out., 02:00 | 6,88 | 77.617 |
| 3 de out., 01:00 | 6,9 | 79.887 |
| 3 de out., 00:00 | 6,92 | 131.075 |
| 2 de out., 23:00 | 6,83 | 67.042 |
| 2 de out., 22:00 | 6,82 | 111.666 |
| 2 de out., 21:00 | 6,59 | 47.423 |
| 2 de out., 20:00 | 6,45 | 98.025 |
| 2 de out., 19:00 | 6,58 | 58.690 |
| 2 de out., 18:00 | 6,58 | 47.264 |
| 2 de out., 17:00 | 6,39 | 269.675 |
| 2 de out., 16:00 | 6,67 | 253.734 |
| 2 de out., 15:00 | 6,59 | 92.288 |
| 2 de out., 14:00 | 6,32 | 207.545 |
| 2 de out., 13:00 | 6,46 | 233.762 |
| 2 de out., 12:00 | 6,41 | 146.490 |
| 2 de out., 11:00 | 6,47 | 123.177 |
| 2 de out., 10:00 | 6,62 | 165.031 |
| 2 de out., 09:00 | 6,65 | 91.545 |
| 2 de out., 08:00 | 6,52 | 93.028 |
| 2 de out., 07:00 | 6,71 | 71.958 |
| 2 de out., 06:00 | 6,38 | 168.327 |
| 2 de out., 05:00 | 6,43 | 56.307 |
| 2 de out., 04:00 | 6,55 | 105.112 |
| 2 de out., 03:00 | 6,69 | 96.197 |
| 2 de out., 02:00 | 6,32 | 90.596 |
| 2 de out., 01:00 | 6,56 | 38.740 |
| 2 de out., 00:00 | 6,65 | 32.044 |
| 1 de out., 23:00 | 6,83 | 92.240 |
| 1 de out., 22:00 | 6,57 | 70.916 |
| 1 de out., 21:00 | 6,57 | 62.248 |
| 1 de out., 20:00 | 6,18 | 128.770 |
| 1 de out., 19:00 | 6,29 | 74.726 |
| 1 de out., 18:00 | 6,28 | 103.421 |
| 1 de out., 17:00 | 6,39 | 99.581 |
| 1 de out., 16:00 | 6,25 | 73.286 |
| 1 de out., 15:00 | 6,37 | 100.641 |
| 1 de out., 14:00 | 6,21 | 197.130 |
| 1 de out., 13:00 | 6,32 | 117.859 |
| 1 de out., 12:00 | 6,29 | 292.765 |
| 1 de out., 11:00 | 6,62 | 286.878 |
| 1 de out., 10:00 | 6,64 | 187.093 |
| 1 de out., 09:00 | 6,69 | 93.987 |
| 1 de out., 08:00 | 6,77 | 59.225 |
| 1 de out., 07:00 | 6,47 | 53.789 |
| 1 de out., 06:00 | 6,24 | 45.201 |
| 1 de out., 05:00 | 6,35 | 155.323 |
| 1 de out., 04:00 | 6,37 | 83.468 |
| 1 de out., 03:00 | 6,27 | 68.953 |
| 1 de out., 02:00 | 6,29 | 74.923 |
| 1 de out., 01:00 | 6,13 | 186.682 |
| 1 de out., 00:00 | 6,32 | 47.632 |
| 30 de set., 23:00 | 6,43 | 69.000 |
| 30 de set., 22:00 | 6,46 | 65.085 |
| 30 de set., 21:00 | 6,6 | 43.395 |
| 30 de set., 20:00 | 6,54 | 100.038 |
| 30 de set., 19:00 | 6,22 | 115.963 |
| 30 de set., 18:00 | 6,25 | 298.887 |
| 30 de set., 17:00 | 6,28 | 94.123 |
| 30 de set., 16:00 | 6,26 | 161.577 |
| 30 de set., 15:00 | 6,58 | 375.857 |
| 30 de set., 14:00 | 6,83 | 196.757 |
| 30 de set., 13:00 | 6,9 | 345.486 |
| 30 de set., 12:00 | 6,7 | 155.537 |
| 30 de set., 11:00 | 6,8 | 229.222 |
| 30 de set., 10:00 | 6,88 | 147.622 |
| 30 de set., 09:00 | 6,76 | 33.948 |
| 30 de set., 08:00 | 6,73 | 111.955 |
| 30 de set., 07:00 | 6,94 | 25.733 |
| 30 de set., 06:00 | 6,85 | 58.914 |
| 30 de set., 05:00 | 6,94 | 93.235 |
| 30 de set., 04:00 | 7,1 | 49.089 |
| 30 de set., 03:00 | 7,46 | 155.543 |
| 30 de set., 02:00 | 6,79 | 56.267 |
| 30 de set., 01:00 | 6,93 | 94.949 |
| 30 de set., 00:00 | 6,77 | 72.759 |
| 29 de set., 23:00 | 6,59 | 64.703 |
| 29 de set., 22:00 | 6,64 | 90.544 |
| 29 de set., 21:00 | 6,67 | 62.058 |
| 29 de set., 20:00 | 6,99 | 49.841 |
| 29 de set., 19:00 | 6,68 | 154.942 |
| 29 de set., 18:00 | 6,58 | 191.176 |
| 29 de set., 17:00 | 6,67 | 89.163 |
| 29 de set., 16:00 | 6,66 | 131.031 |
| 29 de set., 15:00 | 6,56 | 237.238 |
| 29 de set., 14:00 | 6,51 | 187.558 |
| 29 de set., 13:00 | 6,5 | 71.869 |
| 29 de set., 12:00 | 6,42 | 154.534 |
| 29 de set., 11:00 | 6,63 | 201.939 |
| 29 de set., 10:00 | 6,19 | 139.514 |
| 29 de set., 09:00 | 6,29 | 113.040 |
| 29 de set., 08:00 | 6,47 | 71.960 |
| 29 de set., 07:00 | 6,37 | 55.250 |
| 29 de set., 06:00 | 6,55 | 67.721 |
| 29 de set., 05:00 | 6,13 | 194.848 |
| 29 de set., 04:00 | 6,26 | 82.555 |
| 29 de set., 03:00 | 6,34 | 100.647 |
| 29 de set., 02:00 | 6,29 | 126.781 |
| 29 de set., 01:00 | 6,37 | 50.588 |
| 29 de set., 00:00 | 6,29 | 5.801 |
| 28 de set., 23:00 | 5,72 | 53.720 |
| 28 de set., 22:00 | 6,07 | 162.254 |
| 28 de set., 21:00 | 6,22 | 108.823 |
| 28 de set., 20:00 | 6,38 | 158.288 |
| 28 de set., 19:00 | 6,4 | 63.093 |
| 28 de set., 18:00 | 6,53 | 225.448 |
| 28 de set., 17:00 | 6,43 | 85.258 |
| 28 de set., 16:00 | 6,43 | 131.679 |
| 28 de set., 15:00 | 6,34 | 167.998 |
| 28 de set., 14:00 | 6,31 | 123.172 |
| 28 de set., 13:00 | 6,56 | 234.817 |
| 28 de set., 12:00 | 6,53 | 145.404 |
| 28 de set., 11:00 | 6,53 | 200.847 |
| 28 de set., 10:00 | 6,55 | 102.103 |
| 28 de set., 09:00 | 6,48 | 106.166 |
| 28 de set., 08:00 | 6,59 | 32.347 |
| 28 de set., 07:00 | 6,58 | 52.547 |
| 28 de set., 06:00 | 6,57 | 161.834 |
| 28 de set., 05:00 | 6,36 | 71.952 |
| 28 de set., 04:00 | 6,21 | 111.260 |
| 28 de set., 03:00 | 6,32 | 53.587 |
| 28 de set., 02:00 | 6,44 | 99.038 |
| 28 de set., 01:00 | 6,77 | 21.313 |
| 28 de set., 00:00 | 6,57 | 57.350 |
| 27 de set., 23:00 | 6,51 | 72.002 |
| 27 de set., 22:00 | 6,4 | 40.224 |
| 27 de set., 21:00 | 6,4 | 66.110 |
| 27 de set., 20:00 | 6,63 | 57.764 |
| 27 de set., 19:00 | 6,52 | 143.771 |
| 27 de set., 18:00 | 6,61 | 147.045 |
| 27 de set., 17:00 | 6,64 | 121.432 |
| 27 de set., 16:00 | 6,77 | 281.084 |
| 27 de set., 15:00 | 6,53 | 126.739 |
| 27 de set., 14:00 | 6,58 | 109.741 |
| 27 de set., 13:00 | 6,67 | 155.709 |
| 27 de set., 12:00 | 6,42 | 126.369 |
| 27 de set., 11:00 | 6,63 | 163.415 |
| 27 de set., 10:00 | 6,49 | 298.563 |
| 27 de set., 09:00 | 6,83 | 228.909 |
| 27 de set., 08:00 | 6,81 | 180.706 |
| 27 de set., 07:00 | 6,86 | 101.465 |
| 27 de set., 06:00 | 6,83 | 136.338 |
| 27 de set., 05:00 | 6,99 | 59.150 |
| 27 de set., 04:00 | 6,61 | 67.765 |
| 27 de set., 03:00 | 6,42 | 38.222 |
| 27 de set., 02:00 | 6,56 | 102.654 |
| 27 de set., 01:00 | 6,89 | 117.224 |
| 27 de set., 00:00 | 6,51 | 92.395 |
| 26 de set., 23:00 | 6,34 | 94.373 |
| 26 de set., 22:00 | 6,26 | 154.387 |
| 26 de set., 21:00 | 6,43 | 100.056 |
| 26 de set., 20:00 | 6,5 | 54.060 |
| 26 de set., 19:00 | 6,39 | 136.560 |
| 26 de set., 18:00 | 6,6 | 132.653 |
| 26 de set., 17:00 | 6,32 | 172.905 |
| 26 de set., 16:00 | 6,38 | 180.986 |
| 26 de set., 15:00 | 6,67 | 221.289 |
| 26 de set., 14:00 | 6,7 | 99.245 |
| 26 de set., 13:00 | 6,61 | 148.590 |
| 26 de set., 12:00 | 6,35 | 66.205 |
| 26 de set., 11:00 | 6,43 | 236.056 |
| 26 de set., 10:00 | 6,76 | 258.098 |
| 26 de set., 09:00 | 6,68 | 94.667 |
| 26 de set., 08:00 | 6,83 | 166.147 |
| 26 de set., 07:00 | 7,16 | 119.622 |
| 26 de set., 06:00 | 7,14 | 236.385 |
| 26 de set., 05:00 | 6,83 | 70.384 |
| 26 de set., 04:00 | 6,31 | 276.625 |
| 26 de set., 03:00 | 6,28 | 133.187 |
| 26 de set., 02:00 | 6,46 | 54.844 |
| 26 de set., 01:00 | 6,49 | 129.816 |
| 26 de set., 00:00 | 6,36 | 50.139 |
| 25 de set., 23:00 | 6,05 | 146.743 |
| 25 de set., 22:00 | 6,19 | 73.501 |
| 25 de set., 21:00 | 6,14 | 97.055 |
| 25 de set., 20:00 | 6,46 | 59.971 |
| 25 de set., 19:00 | 6,32 | 119.805 |
| 25 de set., 18:00 | 6,31 | 126.576 |
| 25 de set., 17:00 | 6,59 | 163.661 |
| 25 de set., 16:00 | 6,22 | 153.848 |
| 25 de set., 15:00 | 6,47 | 182.245 |
| 25 de set., 14:00 | 6,48 | 151.765 |
| 25 de set., 13:00 | 6,21 | 262.689 |
| 25 de set., 12:00 | 7,18 | 190.051 |
| 25 de set., 11:00 | 7,66 | 120.586 |
| 25 de set., 10:00 | 7,1 | 240.222 |
| 25 de set., 09:00 | 7,15 | 86.119 |
| 25 de set., 08:00 | 7,17 | 109.607 |
| 25 de set., 07:00 | 7,2 | 78.201 |
| 25 de set., 06:00 | 7,17 | 62.092 |
| 25 de set., 05:00 | 7,04 | 94.020 |
| 25 de set., 04:00 | 6,69 | 62.558 |
| 25 de set., 03:00 | 6,63 | 43.228 |
| 25 de set., 02:00 | 6,99 | 68.021 |
| 25 de set., 01:00 | 7,36 | 95.769 |
| 25 de set., 00:00 | 6,67 | 46.254 |
| 24 de set., 23:00 | 6,5 | 55.166 |
| 24 de set., 22:00 | 6,28 | 55.503 |
| 24 de set., 21:00 | 6,48 | 98.066 |
| 24 de set., 20:00 | 6,25 | 57.937 |
| 24 de set., 19:00 | 5,61 | 150.905 |
| 24 de set., 18:00 | 5,75 | 129.454 |
| 24 de set., 17:00 | 6,67 | 207.421 |
| 24 de set., 16:00 | 7,38 | 168.494 |
| 24 de set., 15:00 | 7,36 | 182.663 |
| 24 de set., 14:00 | 7,12 | 176.957 |
| 24 de set., 13:00 | 7,24 | 170.940 |
| 24 de set., 12:00 | 6,51 | 92.054 |
| 24 de set., 11:00 | 7,04 | 191.344 |
| 24 de set., 10:00 | 7,86 | 144.610 |
| 24 de set., 09:00 | 7,74 | 98.262 |
| 24 de set., 08:00 | 7,76 | 235.747 |
| 24 de set., 07:00 | 7,88 | 159.684 |
| 24 de set., 06:00 | 7,9 | 101.628 |
| 24 de set., 05:00 | 7,25 | 90.256 |
| 24 de set., 04:00 | 7,72 | 56.929 |
| 24 de set., 03:00 | 7,29 | 105.674 |
| 24 de set., 02:00 | 7,11 | 234.551 |
| 24 de set., 01:00 | 7,23 | 194.838 |
| 24 de set., 00:00 | 7,83 | 117.711 |
| 23 de set., 23:00 | 8,31 | 40.747 |
| 23 de set., 22:00 | 8,24 | 41.354 |
| 23 de set., 21:00 | 8,54 | 46.913 |
| 23 de set., 20:00 | 8,03 | 106.069 |
| 23 de set., 19:00 | 7,7 | 80.115 |
| 23 de set., 18:00 | 7,17 | 194.756 |
| 23 de set., 17:00 | 7,07 | 180.671 |
| 23 de set., 16:00 | 6,94 | 221.860 |
| 23 de set., 15:00 | 7,95 | 299.824 |
| 23 de set., 14:00 | 8,13 | 173.387 |
| 23 de set., 13:00 | 8,38 | 263.831 |
| 23 de set., 12:00 | 8,77 | 120.170 |
| 23 de set., 11:00 | 8,79 | 68.535 |
| 23 de set., 10:00 | 8,86 | 92.898 |
| 23 de set., 09:00 | 8,83 | 62.027 |
| 23 de set., 08:00 | 8,73 | 147.349 |
| 23 de set., 07:00 | 8,8 | 94.634 |
| 23 de set., 06:00 | 9 | 153.883 |
| 23 de set., 05:00 | 9,02 | 70.126 |
| 23 de set., 04:00 | 9,02 | 83.132 |
| 23 de set., 03:00 | 8,92 | 64.928 |
| 23 de set., 02:00 | 9,32 | 185.498 |
| 23 de set., 01:00 | 9,88 | 73.337 |
| 23 de set., 00:00 | 9,78 | 57.263 |
| 22 de set., 23:00 | 9,96 | 46.053 |
| 22 de set., 22:00 | 9,5 | 133.859 |
| 22 de set., 21:00 | 10 | 59.915 |
| 22 de set., 20:00 | 9,68 | 37.316 |
| 22 de set., 19:00 | 9,64 | 125.735 |
| 22 de set., 18:00 | 9,51 | 89.410 |
| 22 de set., 17:00 | 9,18 | 177.543 |
| 22 de set., 16:00 | 9,47 | 280.347 |
| 22 de set., 15:00 | 9,32 | 128.010 |
| 22 de set., 14:00 | 9,18 | 129.366 |
| 22 de set., 13:00 | 9,15 | 175.709 |
| 22 de set., 12:00 | 9,16 | 96.895 |
| 22 de set., 11:00 | 9,03 | 143.989 |
| 22 de set., 10:00 | 9,31 | 122.374 |
| 22 de set., 09:00 | 8,99 | 51.318 |
| 22 de set., 08:00 | 8,73 | 69.438 |
| 22 de set., 07:00 | 8,7 | 72.567 |
| 22 de set., 06:00 | 8,78 | 84.217 |
| 22 de set., 05:00 | 9,21 | 60.031 |
| 22 de set., 04:00 | 8,8 | 106.238 |
| 22 de set., 03:00 | 9,07 | 77.722 |
| 22 de set., 02:00 | 8,94 | 31.297 |
| 22 de set., 01:00 | 8,87 | 58.291 |
| 22 de set., 00:00 | 8,79 | 122.338 |
| 21 de set., 23:00 | 9,04 | 55.586 |
| 21 de set., 22:00 | 8,83 | 44.622 |
| 21 de set., 21:00 | 8,9 | 36.964 |
| 21 de set., 20:00 | 9 | 63.347 |
| 21 de set., 19:00 | 9,08 | 107.721 |
| 21 de set., 18:00 | 9,14 | 87.272 |
| 21 de set., 17:00 | 9,27 | 95.519 |
| 21 de set., 16:00 | 8,96 | 96.211 |
| 21 de set., 15:00 | 8,87 | 91.971 |
| 21 de set., 14:00 | 8,77 | 83.919 |
| 21 de set., 13:00 | 8,86 | 132.195 |
| 21 de set., 12:00 | 8,86 | 93.691 |
| 21 de set., 11:00 | 8,94 | 55.770 |
| 21 de set., 10:00 | 8,66 | 110.956 |
| 21 de set., 09:00 | 8,46 | 81.190 |
| 21 de set., 08:00 | 8,37 | 53.137 |
| 21 de set., 07:00 | 8,34 | 60.230 |
| 21 de set., 06:00 | 8,44 | 186.036 |
| 21 de set., 05:00 | 8,77 | 130.684 |
| 21 de set., 04:00 | 8,8 | 85.607 |
| 21 de set., 03:00 | 8,74 | 110.283 |
| 21 de set., 02:00 | 8,72 | 107.876 |
| 21 de set., 01:00 | 8,74 | 81.894 |
| 21 de set., 00:00 | 8,58 | 112.415 |
| 20 de set., 23:00 | 8,82 | 62.800 |
| 20 de set., 22:00 | 9,04 | 108.240 |
| 20 de set., 21:00 | 8,88 | 104.686 |
| 20 de set., 20:00 | 9,24 | 79.909 |
| 20 de set., 19:00 | 9,07 | 182.570 |
| 20 de set., 18:00 | 8,82 | 123.480 |
| 20 de set., 17:00 | 8,48 | 131.972 |
| 20 de set., 16:00 | 8,44 | 205.747 |
| 20 de set., 15:00 | 8,51 | 170.642 |
| 20 de set., 14:00 | 8,48 | 87.335 |
| 20 de set., 13:00 | 8,36 | 96.940 |
| 20 de set., 12:00 | 8,44 | 168.263 |
| 20 de set., 11:00 | 8,47 | 157.862 |
| 20 de set., 10:00 | 8,36 | 111.674 |
| 20 de set., 09:00 | 8,16 | 129.243 |
| 20 de set., 08:00 | 8,12 | 257.134 |
| 20 de set., 07:00 | 8,26 | 143.357 |
| 20 de set., 06:00 | 8,26 | 231.731 |
| 20 de set., 05:00 | 8,53 | 289.001 |
| 20 de set., 04:00 | 8,14 | 209.799 |
| 20 de set., 03:00 | 8,61 | 121.168 |
| 20 de set., 02:00 | 8,76 | 44.243 |
| 20 de set., 01:00 | 8,68 | 74.544 |
| 20 de set., 00:00 | 8,63 | 100.824 |
| 19 de set., 23:00 | 8,88 | 97.488 |
| 19 de set., 22:00 | 8,72 | 102.520 |
| 19 de set., 21:00 | 8,91 | 41.047 |
| 19 de set., 20:00 | 8,69 | 76.081 |
| 19 de set., 19:00 | 8,66 | 147.199 |
| 19 de set., 18:00 | 8,76 | 126.592 |
| 19 de set., 17:00 | 8,71 | 101.013 |
| 19 de set., 16:00 | 8,66 | 95.250 |
| 19 de set., 15:00 | 8,95 | 120.007 |
| 19 de set., 14:00 | 9,21 | 154.822 |
| 19 de set., 13:00 | 9,34 | 88.417 |
| 19 de set., 12:00 | 9,43 | 121.601 |
| 19 de set., 11:00 | 8,79 | 63.049 |
| 19 de set., 10:00 | 8,97 | 71.651 |
| 19 de set., 09:00 | 9,86 | 38.112 |
| 19 de set., 08:00 | 9,12 | 88.257 |
| 19 de set., 07:00 | 9 | 96.962 |
| 19 de set., 06:00 | 9,03 | 97.637 |
| 19 de set., 05:00 | 9,05 | 68.250 |
| 19 de set., 04:00 | 8,79 | 37.138 |
| 19 de set., 03:00 | 8,8 | 46.196 |
| 19 de set., 02:00 | 9,01 | 58.656 |
| 19 de set., 01:00 | 9,1 | 31.721 |
| 19 de set., 00:00 | 8,28 | 64.501 |
| 18 de set., 23:00 | 7,95 | 129.976 |
| 18 de set., 22:00 | 8,4 | 213.684 |
| 18 de set., 21:00 | 8,45 | 81.634 |
| 18 de set., 20:00 | 8,23 | 86.540 |
| 18 de set., 19:00 | 7,78 | 90.965 |
| 18 de set., 18:00 | 7,83 | 34.410 |
| 18 de set., 17:00 | 7,98 | 88.730 |
| 18 de set., 16:00 | 7,94 | 135.594 |
| 18 de set., 15:00 | 8,25 | 174.583 |
| 18 de set., 14:00 | 8,41 | 254.858 |
| 18 de set., 13:00 | 8,75 | 147.009 |
| 18 de set., 12:00 | 8,83 | 75.489 |
| 18 de set., 11:00 | 8,69 | 97.308 |
| 18 de set., 10:00 | 8,18 | 99.249 |
| 18 de set., 09:00 | 8,26 | 77.295 |
| 18 de set., 08:00 | 8,33 | 80.818 |
| 18 de set., 07:00 | 8,69 | 74.156 |
| 18 de set., 06:00 | 8,68 | 31.078 |
| 18 de set., 05:00 | 8,86 | 69.329 |
| 18 de set., 04:00 | 8,68 | 51.530 |
| 18 de set., 03:00 | 8,84 | 68.629 |
| 18 de set., 02:00 | 8,75 | 25.144 |
| 18 de set., 01:00 | 8,63 | 43.335 |
| 18 de set., 00:00 | 8,19 | 51.208 |
| 17 de set., 23:00 | 8,65 | 24.512 |
| 17 de set., 22:00 | 8,2 | 32.331 |
| 17 de set., 21:00 | 8,48 | 142.099 |
| 17 de set., 20:00 | 8,69 | 61.712 |
| 17 de set., 19:00 | 8,29 | 121.998 |
| 17 de set., 18:00 | 8,24 | 61.665 |
| 17 de set., 17:00 | 8,38 | 92.168 |
| 17 de set., 16:00 | 8,36 | 94.877 |
| 17 de set., 15:00 | 8,04 | 112.638 |
| 17 de set., 14:00 | 8,32 | 94.087 |
| 17 de set., 13:00 | 8,14 | 50.308 |
| 17 de set., 12:00 | 7,69 | 65.368 |
| 17 de set., 11:00 | 7,69 | 65.729 |
| 17 de set., 10:00 | 7,71 | 38.311 |
| 17 de set., 09:00 | 7,97 | 52.426 |
| 17 de set., 08:00 | 8,04 | 65.497 |
| 17 de set., 07:00 | 7,49 | 63.742 |
| 17 de set., 06:00 | 7,15 | 47.416 |
| 17 de set., 05:00 | 7,6 | 49.866 |
| 17 de set., 04:00 | 7,4 | 24.959 |
| 17 de set., 03:00 | 7,45 | 20.542 |
| 17 de set., 02:00 | 7,24 | 29.632 |
| 17 de set., 01:00 | 7,02 | 69.342 |
| 17 de set., 00:00 | 7,42 | 67.767 |
| 16 de set., 23:00 | 7,39 | 31.338 |
| 16 de set., 22:00 | 7,56 | 64.977 |
| 16 de set., 21:00 | 7,24 | 70.065 |
| 16 de set., 20:00 | 7,37 | 41.634 |
| 16 de set., 19:00 | 7,14 | 141.514 |
| 16 de set., 18:00 | 6,88 | 103.069 |
| 16 de set., 17:00 | 7 | 88.029 |
| 16 de set., 16:00 | 6,52 | 115.589 |
| 16 de set., 15:00 | 7,03 | 142.403 |
| 16 de set., 14:00 | 7,39 | 86.778 |
| 16 de set., 13:00 | 7,24 | 102.210 |
| 16 de set., 12:00 | 7,42 | 78.204 |
| 16 de set., 11:00 | 8,15 | 142.800 |
| 16 de set., 10:00 | 8,43 | 52.117 |
| 16 de set., 09:00 | 8,25 | 35.064 |
| 16 de set., 08:00 | 8,3 | 65.367 |
| 16 de set., 07:00 | 8,44 | 51.146 |
| 16 de set., 06:00 | 8,28 | 48.054 |
| 16 de set., 05:00 | 8,51 | 38.612 |
| 16 de set., 04:00 | 8,35 | 14.782 |
| 16 de set., 03:00 | 7,97 | 51.461 |
| 16 de set., 02:00 | 8,32 | 39.260 |
| 16 de set., 01:00 | 8,16 | 27.476 |
| 16 de set., 00:00 | 8,5 | 42.648 |
| 15 de set., 23:00 | 8,59 | 35.631 |
| 15 de set., 22:00 | 8,03 | 49.917 |
| 15 de set., 21:00 | 8,39 | 41.826 |
| 15 de set., 20:00 | 7,5 | 53.732 |
| 15 de set., 19:00 | 8,21 | 59.055 |
| 15 de set., 18:00 | 8,01 | 53.413 |
| 15 de set., 17:00 | 7,73 | 105.249 |
| 15 de set., 16:00 | 8,52 | 80.752 |
| 15 de set., 15:00 | 8,81 | 62.897 |
| 15 de set., 14:00 | 8,49 | 98.589 |
| 15 de set., 13:00 | 8,64 | 71.717 |
| 15 de set., 12:00 | 8,75 | 43.331 |
| 15 de set., 11:00 | 8,12 | 56.435 |
| 15 de set., 10:00 | 8,52 | 63.601 |
| 15 de set., 09:00 | 8,6 | 106.911 |
| 15 de set., 08:00 | 9,35 | 115.617 |
| 15 de set., 07:00 | 9,58 | 37.822 |
| 15 de set., 06:00 | 9,69 | 51.744 |
| 15 de set., 05:00 | 9,39 | 36.975 |
| 15 de set., 04:00 | 9,35 | 22.611 |
| 15 de set., 03:00 | 8,85 | 43.580 |
| 15 de set., 02:00 | 9,6 | 44.157 |
| 15 de set., 01:00 | 9,5 | 24.061 |
| 15 de set., 00:00 | 8,62 | 14.715 |
| 14 de set., 23:00 | 8,65 | 37.798 |
| 14 de set., 22:00 | 8,97 | 19.907 |
| 14 de set., 21:00 | 8,83 | 25.023 |
| 14 de set., 20:00 | 8,57 | 24.160 |
| 14 de set., 19:00 | 8,57 | 26.096 |
| 14 de set., 18:00 | 8,91 | 68.748 |
| 14 de set., 17:00 | 8,75 | 46.631 |
| 14 de set., 16:00 | 8,72 | 70.326 |
| 14 de set., 15:00 | 10,6 | 57.240 |
| 14 de set., 14:00 | 10,9 | 49.036 |
| 14 de set., 13:00 | 10,5 | 75.929 |
