Volume por hora
889.857
Capitalização
15.782.593
Mandíbula Antiga / Orbe Divino4,03Orbe Divino−15,1%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Divino) | Volume |
|---|---|---|
| 6 de out., 16:00 | 4,03 | 42.943 |
| 6 de out., 15:00 | 3,89 | 11.425 |
| 6 de out., 14:00 | 4,55 | 17.145 |
| 6 de out., 13:00 | 4,38 | 100.944 |
| 6 de out., 12:00 | 3,75 | 5.420 |
| 6 de out., 11:00 | 4 | 1.466 |
| 6 de out., 10:00 | 4 | 26.402 |
| 6 de out., 09:00 | 4 | 12.610 |
| 6 de out., 08:00 | 4 | 10.319 |
| 6 de out., 07:00 | 3,86 | 10.133 |
| 6 de out., 06:00 | 2,5 | 1.867 |
| 6 de out., 05:00 | 3,67 | 3.933 |
| 6 de out., 04:00 | 3,29 | 7.212 |
| 6 de out., 03:00 | 3 | 1.878 |
| 6 de out., 02:00 | 4 | 13.328 |
| 6 de out., 01:00 | 3,81 | 52.531 |
| 6 de out., 00:00 | 3,5 | 2.209 |
| 5 de out., 23:00 | 2 | 654 |
| 5 de out., 22:00 | 3,47 | 24.017 |
| 5 de out., 21:00 | 3,29 | 8.353 |
| 5 de out., 20:00 | 3 | 4.458 |
| 5 de out., 19:00 | 3,71 | 20.491 |
| 5 de out., 18:00 | 3,67 | 3.682 |
| 5 de out., 17:00 | 3,5 | 2.440 |
| 5 de out., 16:00 | 3,26 | 23.792 |
| 5 de out., 15:00 | 4,04 | 35.049 |
| 5 de out., 14:00 | 4,33 | 27.825 |
| 5 de out., 13:00 | 3,5 | 4.604 |
| 5 de out., 12:00 | 4,27 | 17.562 |
| 5 de out., 11:00 | 4,25 | 12.388 |
| 5 de out., 10:00 | 3,75 | 5.232 |
| 5 de out., 09:00 | 5 | 1.584 |
| 5 de out., 08:00 | 4,75 | 20.115 |
| 5 de out., 07:00 | 4,44 | 24.574 |
| 5 de out., 06:00 | 4,89 | 15.963 |
| 5 de out., 05:00 | 4,33 | 19.620 |
| 5 de out., 04:00 | 4,8 | 9.021 |
| 5 de out., 03:00 | 4,25 | 23.231 |
| 5 de out., 02:00 | 2,86 | 6.524 |
| 5 de out., 01:00 | 3,33 | 3.465 |
| 5 de out., 00:00 | 3 | 3.491 |
| 4 de out., 22:00 | 3,67 | 3.495 |
| 4 de out., 21:00 | 4,41 | 49.912 |
| 4 de out., 20:00 | 3,93 | 37.090 |
| 4 de out., 19:00 | 3,73 | 37.097 |
| 4 de out., 18:00 | 3,4 | 5.425 |
| 4 de out., 17:00 | 3,5 | 2.588 |
| 4 de out., 16:00 | 3,2 | 5.558 |
| 4 de out., 15:00 | 3,45 | 23.603 |
| 4 de out., 14:00 | 2,94 | 17.850 |
| 4 de out., 13:00 | 2,8 | 5.152 |
| 4 de out., 12:00 | 3,41 | 25.959 |
| 4 de out., 11:00 | 3,33 | 16.108 |
| 4 de out., 10:00 | 3,5 | 2.338 |
| 4 de out., 09:00 | 3,86 | 9.310 |
| 4 de out., 08:00 | 3,5 | 2.226 |
| 4 de out., 07:00 | 3,5 | 2.338 |
| 4 de out., 06:00 | 3,71 | 10.229 |
| 4 de out., 05:00 | 2,67 | 5.877 |
| 4 de out., 04:00 | 4 | 10.877 |
| 4 de out., 03:00 | 3 | 1.005 |
| 4 de out., 02:00 | 4 | 1.351 |
| 4 de out., 00:00 | 2,91 | 9.165 |
| 3 de out., 23:00 | 3 | 1.746 |
| 3 de out., 22:00 | 4 | 12.837 |
| 3 de out., 21:00 | 4 | 2.222 |
| 3 de out., 20:00 | 4 | 2.287 |
| 3 de out., 19:00 | 4 | 3.112 |
| 3 de out., 18:00 | 3,78 | 10.934 |
| 3 de out., 17:00 | 3,95 | 49.626 |
| 3 de out., 16:00 | 4,5 | 2.750 |
| 3 de out., 15:00 | 4,6 | 6.394 |
| 3 de out., 14:00 | 5,17 | 19.554 |
| 3 de out., 13:00 | 4,5 | 6.581 |
| 3 de out., 12:00 | 3,67 | 4.046 |
| 3 de out., 11:00 | 5,44 | 34.290 |
| 3 de out., 10:00 | 5,67 | 5.828 |
| 3 de out., 09:00 | 5,18 | 30.039 |
| 3 de out., 08:00 | 4,92 | 21.619 |
| 3 de out., 07:00 | 4 | 2.748 |
| 3 de out., 06:00 | 5,33 | 8.516 |
| 3 de out., 05:00 | 5 | 4.393 |
| 3 de out., 04:00 | 5,38 | 8.352 |
| 3 de out., 03:00 | 4,85 | 18.444 |
| 3 de out., 02:00 | 4 | 7.750 |
| 3 de out., 01:00 | 4,6 | 6.706 |
| 2 de out., 23:00 | 4,67 | 4.228 |
| 2 de out., 22:00 | 5 | 1.615 |
| 2 de out., 21:00 | 5 | 4.112 |
| 2 de out., 20:00 | 6,45 | 21.481 |
| 2 de out., 19:00 | 6,29 | 13.663 |
| 2 de out., 18:00 | 5 | 4.459 |
| 2 de out., 17:00 | 5,96 | 47.601 |
| 2 de out., 16:00 | 6,14 | 14.419 |
| 2 de out., 15:00 | 5,4 | 8.781 |
| 2 de out., 14:00 | 5,8 | 8.685 |
| 2 de out., 13:00 | 7 | 13.413 |
| 2 de out., 12:00 | 6 | 1.797 |
| 2 de out., 11:00 | 6,62 | 58.539 |
| 2 de out., 10:00 | 6,82 | 27.223 |
| 2 de out., 09:00 | 6 | 37.750 |
| 2 de out., 08:00 | 6,7 | 20.041 |
| 2 de out., 07:00 | 6 | 5.823 |
| 2 de out., 06:00 | 5,89 | 15.462 |
| 2 de out., 05:00 | 6 | 1.778 |
| 2 de out., 04:00 | 6 | 1.877 |
| 2 de out., 03:00 | 5,5 | 3.487 |
| 2 de out., 02:00 | 6 | 5.277 |
| 2 de out., 01:00 | 7 | 2.024 |
| 2 de out., 00:00 | 4 | 1.232 |
| 1 de out., 23:00 | 7 | 8.171 |
| 1 de out., 22:00 | 4,17 | 7.426 |
| 1 de out., 21:00 | 7 | 2.124 |
| 1 de out., 20:00 | 5,33 | 4.518 |
| 1 de out., 19:00 | 7,33 | 7.000 |
| 1 de out., 18:00 | 8 | 6.549 |
| 1 de out., 17:00 | 8,33 | 7.888 |
| 1 de out., 16:00 | 6,94 | 62.279 |
| 1 de out., 15:00 | 8,75 | 42.185 |
| 1 de out., 14:00 | 8 | 2.426 |
| 1 de out., 13:00 | 7,54 | 101.090 |
| 1 de out., 12:00 | 6,85 | 28.078 |
| 1 de out., 11:00 | 6,33 | 54.811 |
| 1 de out., 10:00 | 6,67 | 13.855 |
| 1 de out., 09:00 | 8 | 15.351 |
| 1 de out., 08:00 | 6,78 | 90.655 |
| 1 de out., 07:00 | 4,5 | 9.500 |
| 1 de out., 06:00 | 4,75 | 6.256 |
| 1 de out., 05:00 | 5,47 | 27.412 |
| 1 de out., 04:00 | 6,92 | 27.551 |
| 1 de out., 03:00 | 7,11 | 46.610 |
| 1 de out., 02:00 | 6 | 3.792 |
| 1 de out., 01:00 | 6,83 | 11.775 |
| 1 de out., 00:00 | 6,5 | 4.203 |
| 30 de set., 23:00 | 6,83 | 22.964 |
| 30 de set., 22:00 | 6,5 | 3.998 |
| 30 de set., 20:00 | 9 | 86.549 |
| 30 de set., 19:00 | 10,9 | 34.917 |
| 30 de set., 18:00 | 7,28 | 53.912 |
| 30 de set., 17:00 | 7,5 | 4.331 |
| 30 de set., 16:00 | 6,76 | 33.300 |
| 30 de set., 15:00 | 3,88 | 9.734 |
| 30 de set., 14:00 | 6,5 | 20.966 |
| 30 de set., 13:00 | 8 | 12.361 |
| 30 de set., 12:00 | 6,17 | 42.149 |
| 30 de set., 11:00 | 5,79 | 55.702 |
| 30 de set., 10:00 | 5,75 | 6.230 |
| 30 de set., 09:00 | 3 | 6.678 |
| 30 de set., 08:00 | 5 | 7.647 |
| 30 de set., 07:00 | 6 | 9.082 |
| 30 de set., 06:00 | 4,75 | 16.145 |
| 30 de set., 05:00 | 3,25 | 3.872 |
| 30 de set., 04:00 | 5,33 | 5.003 |
| 30 de set., 03:00 | 4,59 | 24.072 |
| 30 de set., 02:00 | 5 | 3.255 |
| 30 de set., 01:00 | 3,5 | 2.262 |
| 29 de set., 23:00 | 6 | 1.673 |
| 29 de set., 22:00 | 5,33 | 4.614 |
| 29 de set., 20:00 | 4 | 6.225 |
| 29 de set., 19:00 | 4,89 | 13.134 |
| 29 de set., 18:00 | 6 | 3.710 |
| 29 de set., 17:00 | 4 | 2.540 |
| 29 de set., 16:00 | 4,75 | 11.807 |
| 29 de set., 15:00 | 4,45 | 15.776 |
| 29 de set., 14:00 | 4,2 | 6.203 |
| 29 de set., 13:00 | 4,33 | 3.852 |
| 29 de set., 12:00 | 4,82 | 15.751 |
| 29 de set., 11:00 | 4,75 | 5.808 |
| 29 de set., 10:00 | 5 | 2.830 |
| 29 de set., 09:00 | 5,46 | 42.081 |
| 29 de set., 08:00 | 3,89 | 9.838 |
| 29 de set., 04:00 | 5,2 | 6.604 |
| 29 de set., 03:00 | 5 | 4.015 |
| 29 de set., 02:00 | 5,33 | 34.021 |
| 29 de set., 01:00 | 4,68 | 28.014 |
| 29 de set., 00:00 | 4,2 | 5.801 |
| 28 de set., 23:00 | 4 | 990 |
| 28 de set., 21:00 | 4,17 | 6.940 |
| 28 de set., 20:00 | 3,91 | 12.682 |
| 28 de set., 19:00 | 4,91 | 49.914 |
| 28 de set., 18:00 | 4,44 | 45.240 |
| 28 de set., 17:00 | 4,29 | 8.881 |
| 28 de set., 16:00 | 4,53 | 19.943 |
| 28 de set., 15:00 | 4,3 | 37.690 |
| 28 de set., 14:00 | 4,58 | 22.897 |
| 28 de set., 13:00 | 4,33 | 14.433 |
| 28 de set., 12:00 | 4,5 | 36.266 |
| 28 de set., 11:00 | 4,5 | 5.209 |
| 28 de set., 10:00 | 4,64 | 39.428 |
| 28 de set., 09:00 | 3,68 | 24.626 |
| 28 de set., 08:00 | 4 | 4.748 |
| 28 de set., 07:00 | 4 | 3.716 |
| 28 de set., 06:00 | 3,75 | 4.529 |
| 28 de set., 05:00 | 3,73 | 11.217 |
| 28 de set., 04:00 | 3 | 784 |
| 28 de set., 03:00 | 3,57 | 6.567 |
| 28 de set., 02:00 | 4 | 3.055 |
| 28 de set., 01:00 | 4 | 8.633 |
| 28 de set., 00:00 | 3,92 | 11.719 |
| 27 de set., 23:00 | 3 | 1.376 |
| 27 de set., 22:00 | 3,8 | 4.199 |
| 27 de set., 21:00 | 3,69 | 12.592 |
| 27 de set., 20:00 | 3,8 | 14.899 |
| 27 de set., 19:00 | 3,8 | 5.325 |
| 27 de set., 18:00 | 3,63 | 19.738 |
| 27 de set., 17:00 | 3,71 | 25.357 |
| 27 de set., 16:00 | 3 | 8.063 |
| 27 de set., 15:00 | 3,82 | 12.331 |
| 27 de set., 14:00 | 3,87 | 16.812 |
| 27 de set., 13:00 | 3,67 | 9.438 |
| 27 de set., 12:00 | 3,71 | 7.269 |
| 27 de set., 11:00 | 4 | 1.188 |
| 27 de set., 10:00 | 4,71 | 10.157 |
| 27 de set., 09:00 | 4,74 | 33.867 |
| 27 de set., 08:00 | 4,38 | 17.577 |
| 27 de set., 07:00 | 4,17 | 7.781 |
| 27 de set., 06:00 | 4,25 | 5.017 |
| 27 de set., 05:00 | 4,92 | 18.852 |
| 27 de set., 04:00 | 4,43 | 9.351 |
| 27 de set., 03:00 | 5 | 1.346 |
| 27 de set., 02:00 | 5,6 | 7.748 |
| 27 de set., 01:00 | 5 | 6.462 |
| 27 de set., 00:00 | 5,5 | 10.560 |
| 26 de set., 23:00 | 5,83 | 10.206 |
| 26 de set., 22:00 | 5,2 | 12.866 |
| 26 de set., 21:00 | 5 | 1.274 |
| 26 de set., 20:00 | 4 | 6.420 |
| 26 de set., 19:00 | 4,08 | 13.146 |
| 26 de set., 18:00 | 4,5 | 2.691 |
| 26 de set., 17:00 | 4 | 21.777 |
| 26 de set., 16:00 | 3,67 | 15.842 |
| 26 de set., 15:00 | 5,7 | 80.251 |
| 26 de set., 14:00 | 4,65 | 60.515 |
| 26 de set., 13:00 | 3 | 1.808 |
| 26 de set., 12:00 | 4,03 | 43.438 |
| 26 de set., 10:00 | 3 | 1.813 |
| 26 de set., 09:00 | 4,5 | 11.285 |
| 26 de set., 08:00 | 4,33 | 4.061 |
| 26 de set., 07:00 | 4,95 | 32.311 |
| 26 de set., 06:00 | 4,33 | 4.456 |
| 26 de set., 05:00 | 5 | 4.292 |
| 26 de set., 04:00 | 4 | 1.112 |
| 26 de set., 02:00 | 5,1 | 13.779 |
| 26 de set., 01:00 | 4,5 | 2.534 |
| 26 de set., 00:00 | 4,63 | 10.137 |
| 25 de set., 23:00 | 4 | 1.021 |
| 25 de set., 22:00 | 7 | 11.433 |
| 25 de set., 21:00 | 5,5 | 12.132 |
| 25 de set., 20:00 | 5,5 | 3.338 |
| 25 de set., 19:00 | 6,67 | 11.410 |
| 25 de set., 18:00 | 5,8 | 7.810 |
| 25 de set., 17:00 | 8,43 | 18.198 |
| 25 de set., 16:00 | 7,66 | 71.585 |
| 25 de set., 15:00 | 6,85 | 40.577 |
| 25 de set., 14:00 | 6,61 | 65.673 |
| 25 de set., 13:00 | 5,71 | 39.539 |
| 25 de set., 12:00 | 6,32 | 35.501 |
| 25 de set., 11:00 | 6,17 | 11.099 |
| 25 de set., 10:00 | 4,71 | 9.691 |
| 25 de set., 09:00 | 4,14 | 8.582 |
| 25 de set., 08:00 | 5,91 | 17.377 |
| 25 de set., 07:00 | 8,25 | 9.087 |
| 25 de set., 06:00 | 8,06 | 40.556 |
| 25 de set., 05:00 | 4,86 | 9.030 |
| 25 de set., 04:00 | 5,13 | 10.426 |
| 25 de set., 03:00 | 6,3 | 39.939 |
| 25 de set., 02:00 | 4,67 | 3.365 |
| 25 de set., 01:00 | 5,43 | 18.663 |
| 25 de set., 00:00 | 4,25 | 3.526 |
| 24 de set., 23:00 | 5 | 8.327 |
| 24 de set., 22:00 | 4,75 | 8.574 |
| 24 de set., 21:00 | 4,67 | 2.884 |
| 24 de set., 20:00 | 4,22 | 9.250 |
| 24 de set., 19:00 | 4,7 | 10.220 |
| 24 de set., 18:00 | 5,02 | 46.138 |
| 24 de set., 17:00 | 5 | 9.063 |
| 24 de set., 16:00 | 4,8 | 6.902 |
| 24 de set., 15:00 | 4,88 | 10.936 |
| 24 de set., 14:00 | 5,24 | 52.332 |
| 24 de set., 13:00 | 4,48 | 77.973 |
| 24 de set., 12:00 | 3,25 | 7.253 |
| 24 de set., 11:00 | 3,85 | 14.768 |
| 24 de set., 10:00 | 4,3 | 91.014 |
| 24 de set., 09:00 | 4,3 | 13.882 |
| 24 de set., 07:00 | 4,57 | 10.142 |
| 24 de set., 06:00 | 4,31 | 39.022 |
| 24 de set., 05:00 | 4 | 6.068 |
| 24 de set., 04:00 | 3,65 | 18.120 |
| 24 de set., 03:00 | 3,33 | 15.617 |
| 24 de set., 02:00 | 3,5 | 9.851 |
| 24 de set., 01:00 | 3,9 | 19.140 |
| 24 de set., 00:00 | 3,86 | 6.939 |
| 23 de set., 23:00 | 4 | 6.520 |
| 23 de set., 22:00 | 3,7 | 10.269 |
| 23 de set., 21:00 | 3,36 | 9.976 |
| 23 de set., 20:00 | 3,58 | 24.456 |
| 23 de set., 19:00 | 3,71 | 21.548 |
| 23 de set., 18:00 | 3,21 | 11.024 |
| 23 de set., 17:00 | 3,25 | 6.663 |
| 23 de set., 16:00 | 3,46 | 21.586 |
| 23 de set., 15:00 | 2,89 | 14.626 |
| 23 de set., 14:00 | 2,87 | 17.234 |
| 23 de set., 13:00 | 2,87 | 12.877 |
| 23 de set., 12:00 | 3 | 4.221 |
| 23 de set., 11:00 | 2,75 | 12.724 |
| 23 de set., 10:00 | 3,09 | 10.123 |
| 23 de set., 09:00 | 3 | 2.503 |
| 23 de set., 08:00 | 3,67 | 2.952 |
| 23 de set., 07:00 | 3,33 | 16.085 |
| 23 de set., 06:00 | 3,38 | 14.656 |
| 23 de set., 05:00 | 3,67 | 3.040 |
| 23 de set., 04:00 | 3,45 | 27.250 |
| 23 de set., 03:00 | 3,5 | 1.901 |
| 23 de set., 02:00 | 3,64 | 20.469 |
| 23 de set., 01:00 | 2,67 | 1.949 |
| 23 de set., 00:00 | 3,86 | 20.942 |
| 22 de set., 23:00 | 3,46 | 21.895 |
| 22 de set., 22:00 | 2,92 | 9.543 |
| 22 de set., 21:00 | 3,4 | 8.743 |
| 22 de set., 20:00 | 3,91 | 10.915 |
| 22 de set., 19:00 | 3,44 | 8.537 |
| 22 de set., 18:00 | 3,83 | 21.281 |
| 22 de set., 17:00 | 3,33 | 30.424 |
| 22 de set., 16:00 | 3,58 | 12.997 |
| 22 de set., 15:00 | 3,37 | 18.618 |
| 22 de set., 14:00 | 2,64 | 10.758 |
| 22 de set., 13:00 | 3,21 | 18.837 |
| 22 de set., 12:00 | 3 | 8.412 |
| 22 de set., 10:00 | 3 | 16.250 |
| 22 de set., 09:00 | 3,5 | 1.907 |
| 22 de set., 08:00 | 3,4 | 9.080 |
| 22 de set., 07:00 | 3 | 3.130 |
| 22 de set., 06:00 | 3,44 | 7.817 |
| 22 de set., 05:00 | 3 | 803 |
| 22 de set., 04:00 | 3,14 | 11.291 |
| 22 de set., 03:00 | 3,6 | 8.799 |
| 22 de set., 02:00 | 2 | 1.502 |
| 22 de set., 01:00 | 3 | 6.030 |
| 22 de set., 00:00 | 2,86 | 4.723 |
| 21 de set., 23:00 | 2,47 | 9.141 |
| 21 de set., 22:00 | 2,53 | 9.745 |
| 21 de set., 21:00 | 2 | 2.481 |
| 21 de set., 20:00 | 3,75 | 3.894 |
| 21 de set., 19:00 | 3,35 | 15.077 |
| 21 de set., 18:00 | 2,87 | 11.945 |
| 21 de set., 17:00 | 2,95 | 18.195 |
| 21 de set., 16:00 | 3 | 22.470 |
| 21 de set., 15:00 | 2,27 | 8.858 |
| 21 de set., 14:00 | 2,8 | 7.620 |
| 21 de set., 13:00 | 2,87 | 12.058 |
| 21 de set., 12:00 | 2,8 | 4.054 |
| 21 de set., 11:00 | 2,77 | 9.989 |
| 21 de set., 10:00 | 2,89 | 7.176 |
| 21 de set., 09:00 | 2,8 | 3.586 |
| 21 de set., 08:00 | 3,2 | 12.442 |
| 21 de set., 07:00 | 3,29 | 6.157 |
| 21 de set., 06:00 | 3,4 | 4.658 |
| 21 de set., 05:00 | 3,2 | 4.458 |
| 21 de set., 04:00 | 3 | 3.480 |
| 21 de set., 03:00 | 2,7 | 7.580 |
| 21 de set., 02:00 | 2,7 | 8.150 |
| 21 de set., 01:00 | 2,93 | 12.314 |
| 21 de set., 00:00 | 2,9 | 23.975 |
| 20 de set., 23:00 | 3 | 1.577 |
| 20 de set., 22:00 | 2,83 | 4.969 |
| 20 de set., 21:00 | 2,71 | 16.397 |
| 20 de set., 20:00 | 3 | 13.070 |
| 20 de set., 19:00 | 2,83 | 5.033 |
| 20 de set., 18:00 | 3 | 10.700 |
| 20 de set., 17:00 | 2,8 | 14.786 |
| 20 de set., 16:00 | 2,91 | 8.650 |
| 20 de set., 15:00 | 3 | 1.623 |
| 20 de set., 14:00 | 3,83 | 30.431 |
| 20 de set., 13:00 | 2,89 | 7.295 |
| 20 de set., 12:00 | 3,5 | 8.964 |
| 20 de set., 11:00 | 3,6 | 9.535 |
| 20 de set., 10:00 | 3,91 | 31.801 |
| 20 de set., 09:00 | 2,94 | 12.924 |
| 20 de set., 08:00 | 2,8 | 3.874 |
| 20 de set., 07:00 | 3,33 | 11.332 |
| 20 de set., 06:00 | 3 | 3.977 |
| 20 de set., 05:00 | 3,46 | 13.047 |
| 20 de set., 04:00 | 3,42 | 9.141 |
| 20 de set., 03:00 | 3 | 12.369 |
| 20 de set., 02:00 | 2,88 | 11.593 |
| 20 de set., 01:00 | 2,67 | 1.975 |
| 20 de set., 00:00 | 3 | 17.504 |
| 19 de set., 23:00 | 3 | 3.898 |
| 19 de set., 22:00 | 2,5 | 1.277 |
| 19 de set., 21:00 | 2,75 | 5.440 |
| 19 de set., 20:00 | 3 | 15.889 |
| 19 de set., 19:00 | 2,76 | 25.140 |
| 19 de set., 18:00 | 2 | 484 |
| 19 de set., 17:00 | 2,6 | 2.931 |
| 19 de set., 16:00 | 2,44 | 5.252 |
| 19 de set., 15:00 | 2,8 | 6.487 |
| 19 de set., 14:00 | 2,25 | 6.295 |
| 19 de set., 13:00 | 2,53 | 12.266 |
| 19 de set., 12:00 | 2,67 | 10.847 |
| 19 de set., 11:00 | 2,69 | 8.654 |
| 19 de set., 10:00 | 2,92 | 8.648 |
| 19 de set., 09:00 | 3 | 6.390 |
| 19 de set., 08:00 | 2,5 | 6.233 |
| 19 de set., 07:00 | 2,67 | 5.832 |
| 19 de set., 06:00 | 2,5 | 1.252 |
| 19 de set., 04:00 | 3 | 675 |
| 19 de set., 03:00 | 3,06 | 11.318 |
| 19 de set., 02:00 | 3 | 3.714 |
| 19 de set., 01:00 | 2,83 | 4.218 |
| 19 de set., 00:00 | 2,94 | 10.490 |
| 18 de set., 23:00 | 2,5 | 1.015 |
| 18 de set., 22:00 | 2,67 | 2.079 |
| 18 de set., 21:00 | 2,5 | 10.710 |
| 18 de set., 20:00 | 3,6 | 4.122 |
| 18 de set., 19:00 | 3,7 | 7.859 |
| 18 de set., 18:00 | 3,94 | 12.981 |
| 18 de set., 17:00 | 4 | 758 |
| 18 de set., 16:00 | 6,83 | 9.112 |
| 18 de set., 15:00 | 4,58 | 44.274 |
| 18 de set., 14:00 | 3,5 | 4.244 |
| 18 de set., 13:00 | 3,25 | 2.632 |
| 18 de set., 12:00 | 4 | 1.537 |
| 18 de set., 11:00 | 3,61 | 13.063 |
| 18 de set., 10:00 | 3,5 | 12.726 |
| 18 de set., 09:00 | 3,43 | 4.794 |
| 18 de set., 08:00 | 4 | 3.974 |
| 18 de set., 07:00 | 3,5 | 7.203 |
| 18 de set., 06:00 | 4 | 5.729 |
| 18 de set., 05:00 | 3,88 | 6.454 |
| 18 de set., 04:00 | 3 | 1.230 |
| 18 de set., 03:00 | 3,35 | 24.721 |
| 18 de set., 02:00 | 2,42 | 15.172 |
| 18 de set., 00:00 | 2,76 | 15.343 |
| 17 de set., 23:00 | 2,67 | 3.040 |
| 17 de set., 22:00 | 2,33 | 1.323 |
| 17 de set., 21:00 | 2,33 | 1.351 |
| 17 de set., 20:00 | 2,9 | 12.065 |
| 17 de set., 19:00 | 2,6 | 2.403 |
| 17 de set., 18:00 | 2,5 | 2.721 |
| 17 de set., 17:00 | 3 | 4.997 |
| 17 de set., 16:00 | 3,6 | 3.437 |
| 17 de set., 15:00 | 3,5 | 3.941 |
| 17 de set., 14:00 | 3,64 | 8.435 |
| 17 de set., 13:00 | 4,08 | 9.734 |
| 17 de set., 12:00 | 4,43 | 5.648 |
| 17 de set., 11:00 | 3,8 | 3.488 |
| 17 de set., 10:00 | 3,51 | 23.963 |
| 17 de set., 09:00 | 2,67 | 3.191 |
| 17 de set., 08:00 | 3,85 | 10.331 |
| 17 de set., 07:00 | 3,61 | 12.698 |
| 17 de set., 06:00 | 3,88 | 12.590 |
| 17 de set., 05:00 | 3,92 | 9.429 |
| 17 de set., 04:00 | 3,93 | 10.256 |
| 17 de set., 03:00 | 3,44 | 29.473 |
| 17 de set., 02:00 | 2,7 | 4.598 |
| 17 de set., 01:00 | 2,8 | 2.556 |
| 17 de set., 00:00 | 3,5 | 2.727 |
| 16 de set., 23:00 | 3,58 | 12.404 |
| 16 de set., 22:00 | 3,47 | 12.232 |
| 16 de set., 21:00 | 2,82 | 5.513 |
| 16 de set., 20:00 | 3 | 543 |
| 16 de set., 19:00 | 3 | 1.676 |
| 16 de set., 18:00 | 2,67 | 1.363 |
| 16 de set., 17:00 | 2,9 | 15.364 |
| 16 de set., 16:00 | 3,2 | 2.593 |
| 16 de set., 15:00 | 3,25 | 2.176 |
| 16 de set., 14:00 | 3,44 | 5.234 |
| 16 de set., 13:00 | 3,42 | 11.354 |
| 16 de set., 12:00 | 2,76 | 20.826 |
| 16 de set., 11:00 | 1,95 | 6.879 |
| 16 de set., 09:00 | 1,71 | 2.053 |
| 16 de set., 08:00 | 2 | 320 |
| 16 de set., 07:00 | 1,88 | 2.297 |
| 16 de set., 06:00 | 2,75 | 4.864 |
| 16 de set., 05:00 | 3 | 2.393 |
| 16 de set., 04:00 | 3 | 1.512 |
| 16 de set., 03:00 | 2,03 | 10.793 |
| 16 de set., 02:00 | 2 | 2.271 |
| 16 de set., 00:00 | 1,79 | 7.163 |
| 15 de set., 23:00 | 1,9 | 3.353 |
| 15 de set., 22:00 | 1 | 382 |
| 15 de set., 21:00 | 1,17 | 1.287 |
| 15 de set., 20:00 | 1,83 | 3.760 |
| 15 de set., 19:00 | 2,1 | 3.673 |
| 15 de set., 18:00 | 2,43 | 5.765 |
| 15 de set., 17:00 | 2,56 | 16.653 |
| 15 de set., 16:00 | 2,33 | 3.639 |
| 15 de set., 15:00 | 2,21 | 12.960 |
| 15 de set., 14:00 | 2,1 | 14.084 |
| 15 de set., 13:00 | 2,36 | 4.511 |
| 15 de set., 12:00 | 2,46 | 5.252 |
| 15 de set., 11:00 | 2,57 | 2.791 |
| 15 de set., 10:00 | 2,33 | 2.130 |
| 15 de set., 09:00 | 2,57 | 2.673 |
| 15 de set., 08:00 | 1,89 | 2.763 |
| 15 de set., 07:00 | 2 | 5.403 |
| 15 de set., 06:00 | 3,33 | 1.597 |
| 15 de set., 05:00 | 3,22 | 4.486 |
| 15 de set., 04:00 | 3 | 923 |
| 15 de set., 03:00 | 3,57 | 3.757 |
| 15 de set., 02:00 | 3,5 | 1.085 |
| 15 de set., 01:00 | 3,56 | 9.871 |
| 15 de set., 00:00 | 3,5 | 1.000 |
| 14 de set., 23:00 | 2 | 1.365 |
| 14 de set., 22:00 | 2,4 | 1.770 |
| 14 de set., 21:00 | 3,44 | 8.096 |
| 14 de set., 20:00 | 2,43 | 4.890 |
| 14 de set., 19:00 | 2,5 | 2.163 |
| 14 de set., 18:00 | 3 | 6.970 |
| 14 de set., 17:00 | 2,84 | 9.639 |
| 14 de set., 16:00 | 3 | 1.199 |
| 14 de set., 15:00 | 2,63 | 3.035 |
| 14 de set., 14:00 | 2,7 | 7.788 |
| 14 de set., 13:00 | 2,25 | 3.920 |
| 14 de set., 12:00 | 2,63 | 6.259 |
| 14 de set., 11:00 | 2,33 | 1.045 |
| 14 de set., 10:00 | 2,73 | 6.250 |
| 14 de set., 09:00 | 2,43 | 2.749 |
| 14 de set., 08:00 | 2,26 | 8.633 |
| 14 de set., 07:00 | 2 | 1.278 |
| 14 de set., 06:00 | 2 | 1.937 |
| 14 de set., 05:00 | 2 | 4.468 |
| 14 de set., 04:00 | 2 | 3.487 |
| 14 de set., 03:00 | 2 | 2.295 |
| 14 de set., 02:00 | 1,4 | 2.355 |
| 14 de set., 01:00 | 2 | 3.010 |
| 14 de set., 00:00 | 2 | 2.639 |
| 13 de set., 23:00 | 2,2 | 1.789 |
| 13 de set., 22:00 | 2,25 | 1.445 |
| 13 de set., 21:00 | 2,67 | 1.270 |
| 13 de set., 20:00 | 2,25 | 4.277 |
| 13 de set., 19:00 | 2,59 | 8.927 |
| 13 de set., 17:00 | 6,17 | 5.775 |
| 13 de set., 16:00 | 4,25 | 2.647 |
| 13 de set., 15:00 | 4,15 | 16.956 |
| 13 de set., 14:00 | 3,58 | 6.403 |
| 13 de set., 13:00 | 3,83 | 10.597 |
| 13 de set., 12:00 | 3,53 | 10.068 |
| 13 de set., 11:00 | 3,4 | 2.629 |
| 13 de set., 10:00 | 3,5 | 4.112 |
| 13 de set., 09:00 | 3,73 | 7.773 |
| 13 de set., 08:00 | 3,33 | 4.336 |
| 13 de set., 07:00 | 3,59 | 8.411 |
| 13 de set., 06:00 | 3 | 3.968 |
