Volume por hora
102.892
Capitalização
467.590
Costelas Conservadas / Orbe Exaltado17,5Orbe Exaltado+46,0%Valores por hora de 4 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Exaltado) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 08:00 | 17,5 | 1.454 |
| 9 de set., 07:00 | 19,3 | 1.215 |
| 9 de set., 06:00 | 19,5 | 1.228 |
| 9 de set., 05:00 | 19,5 | 1.016 |
| 9 de set., 04:00 | 19,1 | 2.006 |
| 9 de set., 03:00 | 18,8 | 1.241 |
| 9 de set., 02:00 | 21 | 1.406 |
| 9 de set., 01:00 | 20 | 1.039 |
| 9 de set., 00:00 | 17,5 | 822 |
| 8 de set., 23:00 | 18,5 | 1.797 |
| 8 de set., 22:00 | 17,7 | 903 |
| 8 de set., 21:00 | 19 | 1.903 |
| 8 de set., 20:00 | 19,4 | 1.944 |
| 8 de set., 19:00 | 19,9 | 2.211 |
| 8 de set., 18:00 | 19,2 | 2.112 |
| 8 de set., 17:00 | 28,3 | 2.523 |
| 8 de set., 16:00 | 26,2 | 2.772 |
| 8 de set., 15:00 | 30,6 | 1.711 |
| 8 de set., 14:00 | 24 | 2.016 |
| 8 de set., 13:00 | 17,5 | 2.115 |
| 8 de set., 12:00 | 16 | 1.636 |
| 8 de set., 11:00 | 18,3 | 2.034 |
| 8 de set., 10:00 | 18,2 | 1.712 |
| 8 de set., 09:00 | 18,2 | 1.639 |
| 8 de set., 08:00 | 23,9 | 1.628 |
| 8 de set., 07:00 | 17,4 | 1.881 |
| 8 de set., 06:00 | 15,5 | 1.100 |
| 8 de set., 05:00 | 16,3 | 1.192 |
| 8 de set., 04:00 | 14,1 | 816 |
| 8 de set., 03:00 | 15,1 | 981 |
| 8 de set., 02:00 | 16,4 | 1.623 |
| 8 de set., 01:00 | 19,6 | 921 |
| 8 de set., 00:00 | 20,2 | 1.250 |
| 7 de set., 23:00 | 21,9 | 1.774 |
| 7 de set., 22:00 | 23,3 | 1.468 |
| 7 de set., 21:00 | 22,4 | 1.432 |
| 7 de set., 20:00 | 22,3 | 1.516 |
| 7 de set., 19:00 | 24,1 | 1.756 |
| 7 de set., 18:00 | 21,7 | 2.060 |
| 7 de set., 17:00 | 22,9 | 2.151 |
| 7 de set., 16:00 | 19,2 | 2.152 |
| 7 de set., 15:00 | 19 | 1.690 |
| 7 de set., 14:00 | 19,6 | 2.356 |
| 7 de set., 13:00 | 20,7 | 2.069 |
| 7 de set., 12:00 | 21,7 | 1.734 |
| 7 de set., 11:00 | 19,9 | 1.132 |
| 7 de set., 10:00 | 18 | 1.620 |
| 7 de set., 09:00 | 17 | 1.255 |
| 7 de set., 08:00 | 13,5 | 985 |
| 7 de set., 07:00 | 15,2 | 1.622 |
| 7 de set., 06:00 | 13,7 | 1.328 |
| 7 de set., 05:00 | 15,1 | 891 |
| 7 de set., 04:00 | 15,7 | 1.080 |
| 7 de set., 03:00 | 15,1 | 983 |
| 7 de set., 02:00 | 13,8 | 979 |
| 7 de set., 01:00 | 13,3 | 706 |
| 7 de set., 00:00 | 14,3 | 929 |
| 6 de set., 23:00 | 16,1 | 806 |
| 6 de set., 22:00 | 13 | 766 |
| 6 de set., 21:00 | 12 | 792 |
| 6 de set., 20:00 | 14,9 | 1.208 |
| 6 de set., 19:00 | 15,1 | 1.191 |
| 6 de set., 18:00 | 16,1 | 1.371 |
| 6 de set., 17:00 | 17,8 | 1.421 |
| 6 de set., 16:00 | 16,4 | 1.677 |
| 6 de set., 15:00 | 17,5 | 1.579 |
| 6 de set., 14:00 | 18,3 | 1.320 |
| 6 de set., 13:00 | 15,2 | 1.231 |
| 6 de set., 12:00 | 15,1 | 1.086 |
| 6 de set., 11:00 | 12,6 | 795 |
| 6 de set., 10:00 | 18,3 | 1.060 |
| 6 de set., 09:00 | 16,3 | 1.235 |
| 6 de set., 08:00 | 14,1 | 677 |
| 6 de set., 07:00 | 14,2 | 868 |
| 6 de set., 06:00 | 14,4 | 762 |
| 6 de set., 05:00 | 14,1 | 873 |
| 6 de set., 04:00 | 13,2 | 671 |
| 6 de set., 03:00 | 15,6 | 716 |
| 6 de set., 02:00 | 17,4 | 747 |
| 6 de set., 01:00 | 19,8 | 831 |
| 6 de set., 00:00 | 18,9 | 680 |
| 5 de set., 23:00 | 15,8 | 490 |
| 5 de set., 22:00 | 19,7 | 454 |
| 5 de set., 21:00 | 25,4 | 711 |
| 5 de set., 20:00 | 21,4 | 557 |
| 5 de set., 19:00 | 18,7 | 430 |
| 5 de set., 18:00 | 17,3 | 554 |
| 5 de set., 17:00 | 16,9 | 237 |
| 5 de set., 16:00 | 18,3 | 366 |
| 5 de set., 15:00 | 17,2 | 430 |
| 5 de set., 14:00 | 15,2 | 334 |
| 5 de set., 13:00 | 15,7 | 236 |
| 5 de set., 12:00 | 19,2 | 383 |
| 5 de set., 11:00 | 23,6 | 189 |
| 5 de set., 10:00 | 18,1 | 163 |
| 5 de set., 09:00 | 17 | 68 |
| 5 de set., 08:00 | 17,8 | 71 |
| 5 de set., 07:00 | 15 | 45 |
| 5 de set., 06:00 | 12 | 24 |
405 pares atuais · Os 120 pares com mais volume de 405