Volume por hora
889.857
Capitalização
15.782.593
Orbe Exaltado Perfeito / Orbe Divino3,89Orbe Divino−33,2%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Divino) | Volume |
|---|---|---|
| 6 de out., 16:00 | 3,89 | 36.073 |
| 6 de out., 15:00 | 3,8 | 24.810 |
| 6 de out., 14:00 | 3,57 | 68.579 |
| 6 de out., 13:00 | 3,62 | 51.488 |
| 6 de out., 12:00 | 4,31 | 45.170 |
| 6 de out., 11:00 | 3,97 | 45.067 |
| 6 de out., 10:00 | 3,5 | 4.864 |
| 6 de out., 09:00 | 4,17 | 8.757 |
| 6 de out., 08:00 | 4,31 | 18.059 |
| 6 de out., 07:00 | 4,45 | 18.390 |
| 6 de out., 06:00 | 4,2 | 7.843 |
| 6 de out., 05:00 | 4,5 | 38.616 |
| 6 de out., 04:00 | 4,52 | 41.077 |
| 6 de out., 03:00 | 4,67 | 4.383 |
| 6 de out., 02:00 | 4,57 | 29.079 |
| 6 de out., 01:00 | 4,57 | 34.473 |
| 6 de out., 00:00 | 4,36 | 15.147 |
| 5 de out., 23:00 | 3,91 | 14.053 |
| 5 de out., 22:00 | 3,73 | 14.920 |
| 5 de out., 21:00 | 3,5 | 7.626 |
| 5 de out., 20:00 | 3,87 | 21.548 |
| 5 de out., 19:00 | 3,79 | 62.655 |
| 5 de out., 18:00 | 3,94 | 43.518 |
| 5 de out., 17:00 | 3,41 | 26.143 |
| 5 de out., 16:00 | 3,52 | 28.397 |
| 5 de out., 15:00 | 3,91 | 32.520 |
| 5 de out., 14:00 | 3,91 | 32.106 |
| 5 de out., 13:00 | 3,86 | 35.519 |
| 5 de out., 12:00 | 3,48 | 27.277 |
| 5 de out., 11:00 | 3,67 | 44.088 |
| 5 de out., 10:00 | 3,93 | 20.581 |
| 5 de out., 09:00 | 3,57 | 7.918 |
| 5 de out., 07:00 | 4,43 | 10.729 |
| 5 de out., 06:00 | 3,87 | 21.042 |
| 5 de out., 05:00 | 4 | 7.546 |
| 5 de out., 04:00 | 4,4 | 41.345 |
| 5 de out., 03:00 | 4,23 | 44.753 |
| 5 de out., 02:00 | 4,5 | 2.936 |
| 5 de out., 01:00 | 4,5 | 31.184 |
| 5 de out., 00:00 | 4,09 | 17.456 |
| 4 de out., 23:00 | 4,6 | 7.345 |
| 4 de out., 22:00 | 4,33 | 12.392 |
| 4 de out., 21:00 | 4,28 | 30.025 |
| 4 de out., 20:00 | 4,29 | 9.760 |
| 4 de out., 19:00 | 4,36 | 18.398 |
| 4 de out., 18:00 | 4,43 | 32.548 |
| 4 de out., 17:00 | 4,29 | 77.633 |
| 4 de out., 16:00 | 4,57 | 22.233 |
| 4 de out., 15:00 | 4,63 | 42.759 |
| 4 de out., 14:00 | 4,49 | 66.463 |
| 4 de out., 13:00 | 4,33 | 19.137 |
| 4 de out., 12:00 | 4,31 | 92.414 |
| 4 de out., 11:00 | 4,08 | 105.106 |
| 4 de out., 10:00 | 4,38 | 30.722 |
| 4 de out., 09:00 | 4,33 | 22.412 |
| 4 de out., 08:00 | 4,36 | 19.401 |
| 4 de out., 07:00 | 4,35 | 24.711 |
| 4 de out., 06:00 | 4,55 | 51.932 |
| 4 de out., 05:00 | 4,5 | 19.833 |
| 4 de out., 04:00 | 4,91 | 115.228 |
| 4 de out., 03:00 | 4,43 | 10.390 |
| 4 de out., 02:00 | 4,57 | 10.807 |
| 4 de out., 01:00 | 4,9 | 28.852 |
| 4 de out., 00:00 | 5 | 17.184 |
| 3 de out., 23:00 | 4,71 | 38.408 |
| 3 de out., 22:00 | 4,83 | 16.922 |
| 3 de out., 21:00 | 4,43 | 17.220 |
| 3 de out., 20:00 | 4,69 | 21.443 |
| 3 de out., 19:00 | 4,56 | 15.950 |
| 3 de out., 18:00 | 4,67 | 22.511 |
| 3 de out., 17:00 | 4,88 | 12.903 |
| 3 de out., 16:00 | 4,93 | 22.613 |
| 3 de out., 15:00 | 4,67 | 35.027 |
| 3 de out., 14:00 | 4,8 | 7.569 |
| 3 de out., 13:00 | 5,18 | 20.841 |
| 3 de out., 12:00 | 5,29 | 33.105 |
| 3 de out., 11:00 | 5,24 | 31.141 |
| 3 de out., 10:00 | 5,37 | 49.711 |
| 3 de out., 09:00 | 5,5 | 33.794 |
| 3 de out., 08:00 | 5,36 | 50.669 |
| 3 de out., 07:00 | 5,21 | 25.076 |
| 3 de out., 06:00 | 5,44 | 23.153 |
| 3 de out., 05:00 | 5,5 | 31.409 |
| 3 de out., 04:00 | 5,13 | 14.956 |
| 3 de out., 03:00 | 5,72 | 30.155 |
| 3 de out., 02:00 | 5,59 | 36.812 |
| 3 de out., 01:00 | 5,68 | 36.445 |
| 3 de out., 00:00 | 5,5 | 16.165 |
| 2 de out., 23:00 | 5,25 | 12.684 |
| 2 de out., 22:00 | 5,64 | 20.031 |
| 2 de out., 21:00 | 6 | 24.671 |
| 2 de out., 20:00 | 6,2 | 9.379 |
| 2 de out., 19:00 | 6 | 35.401 |
| 2 de out., 18:00 | 5,83 | 10.404 |
| 2 de out., 17:00 | 5,75 | 36.739 |
| 2 de out., 16:00 | 5,74 | 51.974 |
| 2 de out., 15:00 | 5,9 | 40.329 |
| 2 de out., 14:00 | 6,27 | 116.501 |
| 2 de out., 13:00 | 6,37 | 60.995 |
| 2 de out., 12:00 | 6,11 | 80.584 |
| 2 de out., 11:00 | 5,79 | 24.696 |
| 2 de out., 10:00 | 5,37 | 58.439 |
| 2 de out., 09:00 | 5,92 | 22.336 |
| 2 de out., 08:00 | 5,67 | 61.021 |
| 2 de out., 07:00 | 5,64 | 20.056 |
| 2 de out., 06:00 | 5,44 | 14.295 |
| 2 de out., 05:00 | 5,55 | 32.895 |
| 2 de out., 04:00 | 5,17 | 38.791 |
| 2 de out., 03:00 | 5,24 | 28.214 |
| 2 de out., 02:00 | 5,52 | 37.235 |
| 2 de out., 01:00 | 5,63 | 13.010 |
| 2 de out., 00:00 | 5,42 | 20.027 |
| 1 de out., 23:00 | 5,15 | 19.553 |
| 1 de out., 22:00 | 5,4 | 16.040 |
| 1 de out., 21:00 | 5,67 | 30.945 |
| 1 de out., 20:00 | 5,89 | 106.461 |
| 1 de out., 19:00 | 5,53 | 66.817 |
| 1 de out., 18:00 | 5,57 | 21.285 |
| 1 de out., 17:00 | 6,13 | 15.461 |
| 1 de out., 16:00 | 6,2 | 44.898 |
| 1 de out., 15:00 | 5,55 | 33.446 |
| 1 de out., 14:00 | 5,9 | 87.647 |
| 1 de out., 13:00 | 5,64 | 42.637 |
| 1 de out., 12:00 | 5,71 | 93.698 |
| 1 de out., 11:00 | 5,54 | 69.235 |
| 1 de out., 10:00 | 5,75 | 23.900 |
| 1 de out., 09:00 | 5,83 | 67.161 |
| 1 de out., 08:00 | 6,25 | 24.457 |
| 1 de out., 07:00 | 6 | 31.666 |
| 1 de out., 06:00 | 5,84 | 36.550 |
| 1 de out., 05:00 | 6,27 | 54.489 |
| 1 de out., 04:00 | 6,41 | 46.803 |
| 1 de out., 03:00 | 6,3 | 61.904 |
| 1 de out., 02:00 | 5,56 | 15.799 |
| 1 de out., 01:00 | 5,4 | 15.509 |
| 1 de out., 00:00 | 5,75 | 7.436 |
| 30 de set., 23:00 | 5,88 | 13.162 |
| 30 de set., 22:00 | 6,93 | 29.831 |
| 30 de set., 21:00 | 6,15 | 26.168 |
| 30 de set., 20:00 | 6,35 | 45.291 |
| 30 de set., 19:00 | 6,83 | 63.427 |
| 30 de set., 18:00 | 6,03 | 53.616 |
| 30 de set., 17:00 | 6,38 | 29.449 |
| 30 de set., 16:00 | 6,68 | 42.566 |
| 30 de set., 15:00 | 5,65 | 182.748 |
| 30 de set., 14:00 | 4,54 | 56.178 |
| 30 de set., 13:00 | 4,72 | 36.465 |
| 30 de set., 12:00 | 4,68 | 38.884 |
| 30 de set., 11:00 | 4,6 | 40.245 |
| 30 de set., 10:00 | 4,99 | 114.847 |
| 30 de set., 09:00 | 4,88 | 32.557 |
| 30 de set., 08:00 | 4,88 | 25.389 |
| 30 de set., 07:00 | 4,57 | 48.439 |
| 30 de set., 06:00 | 4,18 | 13.029 |
| 30 de set., 05:00 | 4,3 | 71.788 |
| 30 de set., 04:00 | 4,73 | 22.200 |
| 30 de set., 03:00 | 4,75 | 11.727 |
| 30 de set., 02:00 | 5 | 9.765 |
| 30 de set., 01:00 | 4,8 | 7.757 |
| 30 de set., 00:00 | 4,63 | 11.079 |
| 29 de set., 23:00 | 5 | 2.789 |
| 29 de set., 22:00 | 5,44 | 14.129 |
| 29 de set., 21:00 | 5 | 3.023 |
| 29 de set., 20:00 | 5,5 | 20.542 |
| 29 de set., 19:00 | 5,36 | 17.612 |
| 29 de set., 18:00 | 5,75 | 28.444 |
| 29 de set., 17:00 | 5,84 | 57.464 |
| 29 de set., 16:00 | 5,82 | 59.659 |
| 29 de set., 15:00 | 5,79 | 104.313 |
| 29 de set., 14:00 | 5,23 | 139.117 |
| 29 de set., 13:00 | 5,31 | 66.084 |
| 29 de set., 12:00 | 6,58 | 23.477 |
| 29 de set., 11:00 | 6,78 | 37.296 |
| 29 de set., 10:00 | 6,6 | 18.677 |
| 29 de set., 09:00 | 6,03 | 59.683 |
| 29 de set., 08:00 | 5,88 | 26.423 |
| 29 de set., 07:00 | 5,31 | 19.450 |
| 29 de set., 06:00 | 6,78 | 17.212 |
| 29 de set., 05:00 | 6,6 | 37.879 |
| 29 de set., 04:00 | 7,14 | 12.701 |
| 29 de set., 03:00 | 6 | 28.909 |
| 29 de set., 02:00 | 5,56 | 53.158 |
| 29 de set., 01:00 | 5,11 | 25.022 |
| 29 de set., 00:00 | 5 | 15.194 |
| 28 de set., 23:00 | 5 | 7.427 |
| 28 de set., 22:00 | 4,77 | 15.524 |
| 28 de set., 21:00 | 4,44 | 19.710 |
| 28 de set., 20:00 | 4,64 | 34.213 |
| 28 de set., 19:00 | 4,7 | 36.855 |
| 28 de set., 18:00 | 5 | 23.968 |
| 28 de set., 17:00 | 5,08 | 60.095 |
| 28 de set., 16:00 | 4,91 | 31.673 |
| 28 de set., 15:00 | 4,92 | 34.476 |
| 28 de set., 14:00 | 4,93 | 53.164 |
| 28 de set., 13:00 | 5 | 48.573 |
| 28 de set., 12:00 | 4,92 | 89.889 |
| 28 de set., 11:00 | 4,79 | 26.336 |
| 28 de set., 10:00 | 4,97 | 43.674 |
| 28 de set., 09:00 | 4,77 | 81.175 |
| 28 de set., 08:00 | 4,91 | 48.076 |
| 28 de set., 07:00 | 4,61 | 32.824 |
| 28 de set., 06:00 | 4,72 | 25.664 |
| 28 de set., 05:00 | 4,39 | 27.632 |
| 28 de set., 04:00 | 5 | 2.612 |
| 28 de set., 03:00 | 4,4 | 17.337 |
| 28 de set., 02:00 | 4,5 | 6.874 |
| 28 de set., 00:00 | 4,93 | 36.903 |
| 27 de set., 23:00 | 4,82 | 12.153 |
| 27 de set., 22:00 | 5 | 14.366 |
| 27 de set., 21:00 | 5,36 | 19.676 |
| 27 de set., 20:00 | 4,75 | 9.932 |
| 27 de set., 19:00 | 5,03 | 42.319 |
| 27 de set., 18:00 | 4,85 | 55.494 |
| 27 de set., 17:00 | 4,76 | 33.904 |
| 27 de set., 16:00 | 5,06 | 95.264 |
| 27 de set., 15:00 | 4,77 | 78.390 |
| 27 de set., 14:00 | 5,18 | 75.073 |
| 27 de set., 13:00 | 4,75 | 77.504 |
| 27 de set., 12:00 | 4,81 | 28.237 |
| 27 de set., 11:00 | 4,73 | 30.878 |
| 27 de set., 10:00 | 4,61 | 39.706 |
| 27 de set., 09:00 | 4,79 | 84.822 |
| 27 de set., 08:00 | 4,55 | 56.124 |
| 27 de set., 07:00 | 4,39 | 38.283 |
| 27 de set., 06:00 | 4,41 | 28.625 |
| 27 de set., 05:00 | 4,56 | 12.077 |
| 27 de set., 04:00 | 4,93 | 22.322 |
| 27 de set., 03:00 | 4,79 | 18.035 |
| 27 de set., 02:00 | 4,94 | 46.485 |
| 27 de set., 01:00 | 4,95 | 35.219 |
| 27 de set., 00:00 | 4,42 | 36.800 |
| 26 de set., 23:00 | 4,26 | 28.577 |
| 26 de set., 22:00 | 4,79 | 34.391 |
| 26 de set., 21:00 | 3,79 | 18.346 |
| 26 de set., 20:00 | 4,33 | 34.776 |
| 26 de set., 19:00 | 4,46 | 28.707 |
| 26 de set., 18:00 | 4,61 | 24.813 |
| 26 de set., 17:00 | 3,96 | 61.096 |
| 26 de set., 16:00 | 4,51 | 53.287 |
| 26 de set., 15:00 | 4,33 | 38.928 |
| 26 de set., 14:00 | 4,26 | 45.084 |
| 26 de set., 13:00 | 4,61 | 45.813 |
| 26 de set., 12:00 | 4,45 | 86.576 |
| 26 de set., 11:00 | 4,41 | 46.651 |
| 26 de set., 10:00 | 4,53 | 20.551 |
| 26 de set., 09:00 | 4,28 | 38.870 |
| 26 de set., 08:00 | 4,31 | 56.542 |
| 26 de set., 07:00 | 4,35 | 27.029 |
| 26 de set., 06:00 | 4,05 | 61.020 |
| 26 de set., 05:00 | 4,25 | 19.456 |
| 26 de set., 04:00 | 4,14 | 25.299 |
| 26 de set., 03:00 | 4,38 | 49.249 |
| 26 de set., 02:00 | 4,37 | 35.392 |
| 26 de set., 01:00 | 4 | 2.253 |
| 26 de set., 00:00 | 4,54 | 16.165 |
| 25 de set., 23:00 | 3,88 | 7.911 |
| 25 de set., 22:00 | 3,84 | 19.872 |
| 25 de set., 21:00 | 4,2 | 5.790 |
| 25 de set., 20:00 | 4,21 | 43.399 |
| 25 de set., 19:00 | 3,91 | 12.266 |
| 25 de set., 18:00 | 4 | 11.850 |
| 25 de set., 17:00 | 4,47 | 61.996 |
| 25 de set., 16:00 | 4,07 | 71.292 |
| 25 de set., 15:00 | 3,92 | 30.211 |
| 25 de set., 14:00 | 4,14 | 41.114 |
| 25 de set., 13:00 | 3,69 | 14.580 |
| 25 de set., 12:00 | 4,15 | 50.292 |
| 25 de set., 11:00 | 4,08 | 14.698 |
| 25 de set., 10:00 | 4,08 | 14.390 |
| 25 de set., 09:00 | 4,47 | 25.155 |
| 25 de set., 08:00 | 3,97 | 72.181 |
| 25 de set., 07:00 | 3,91 | 35.521 |
| 25 de set., 06:00 | 3,92 | 14.264 |
| 25 de set., 05:00 | 3,84 | 37.714 |
| 25 de set., 04:00 | 3,79 | 13.478 |
| 25 de set., 03:00 | 3,86 | 12.686 |
| 25 de set., 02:00 | 3,89 | 17.786 |
| 25 de set., 01:00 | 3,58 | 21.118 |
| 25 de set., 00:00 | 3,77 | 10.164 |
| 24 de set., 23:00 | 4 | 1.665 |
| 24 de set., 22:00 | 3,83 | 10.379 |
| 24 de set., 21:00 | 3,56 | 6.593 |
| 24 de set., 20:00 | 4,5 | 10.955 |
| 24 de set., 19:00 | 4,92 | 38.487 |
| 24 de set., 18:00 | 3,93 | 26.428 |
| 24 de set., 17:00 | 3,65 | 16.055 |
| 24 de set., 16:00 | 3,38 | 25.308 |
| 24 de set., 15:00 | 3,94 | 57.483 |
| 24 de set., 14:00 | 3,91 | 60.155 |
| 24 de set., 13:00 | 3,82 | 67.848 |
| 24 de set., 12:00 | 3,58 | 53.001 |
| 24 de set., 11:00 | 3,58 | 65.568 |
| 24 de set., 10:00 | 3,41 | 32.455 |
| 24 de set., 09:00 | 3,49 | 41.645 |
| 24 de set., 08:00 | 3,85 | 21.034 |
| 24 de set., 07:00 | 3,82 | 45.958 |
| 24 de set., 06:00 | 3,52 | 69.302 |
| 24 de set., 05:00 | 3,57 | 25.282 |
| 24 de set., 04:00 | 3,5 | 14.321 |
| 24 de set., 03:00 | 3,36 | 31.494 |
| 24 de set., 02:00 | 3,86 | 46.207 |
| 24 de set., 01:00 | 3,53 | 16.441 |
| 24 de set., 00:00 | 3,87 | 14.907 |
| 23 de set., 23:00 | 3,39 | 21.189 |
| 23 de set., 22:00 | 3,57 | 27.754 |
| 23 de set., 21:00 | 3,46 | 12.133 |
| 23 de set., 20:00 | 3,41 | 39.812 |
| 23 de set., 19:00 | 3,52 | 28.178 |
| 23 de set., 18:00 | 3,78 | 58.304 |
| 23 de set., 17:00 | 3,64 | 61.505 |
| 23 de set., 16:00 | 3,63 | 42.693 |
| 23 de set., 15:00 | 3,57 | 87.472 |
| 23 de set., 14:00 | 3,56 | 58.492 |
| 23 de set., 13:00 | 3,63 | 17.369 |
| 23 de set., 12:00 | 3,32 | 38.590 |
| 23 de set., 11:00 | 3,8 | 5.494 |
| 23 de set., 10:00 | 3,52 | 34.539 |
| 23 de set., 09:00 | 3,18 | 29.206 |
| 23 de set., 08:00 | 3,67 | 32.476 |
| 23 de set., 07:00 | 3,56 | 52.636 |
| 23 de set., 06:00 | 3,57 | 20.355 |
| 23 de set., 05:00 | 3,86 | 22.387 |
| 23 de set., 04:00 | 3,63 | 29.702 |
| 23 de set., 03:00 | 3,5 | 30.415 |
| 23 de set., 02:00 | 3,71 | 22.772 |
| 23 de set., 01:00 | 3,93 | 28.750 |
| 23 de set., 00:00 | 3,92 | 34.739 |
| 22 de set., 23:00 | 3,78 | 50.602 |
| 22 de set., 22:00 | 3,67 | 50.731 |
| 22 de set., 21:00 | 3,28 | 21.086 |
| 22 de set., 20:00 | 3,75 | 15.231 |
| 22 de set., 19:00 | 3,43 | 21.756 |
| 22 de set., 18:00 | 3,55 | 43.796 |
| 22 de set., 17:00 | 3,41 | 27.990 |
| 22 de set., 16:00 | 3,59 | 64.077 |
| 22 de set., 15:00 | 3,59 | 35.490 |
| 22 de set., 14:00 | 3,76 | 27.332 |
| 22 de set., 13:00 | 3,59 | 45.394 |
| 22 de set., 12:00 | 3,79 | 59.447 |
| 22 de set., 11:00 | 3,63 | 54.015 |
| 22 de set., 10:00 | 3,28 | 43.050 |
| 22 de set., 09:00 | 3,38 | 14.714 |
| 22 de set., 08:00 | 3,7 | 26.707 |
| 22 de set., 07:00 | 3,8 | 4.956 |
| 22 de set., 06:00 | 3,29 | 5.799 |
| 22 de set., 05:00 | 3,76 | 17.122 |
| 22 de set., 04:00 | 3,56 | 16.423 |
| 22 de set., 03:00 | 3,56 | 13.931 |
| 22 de set., 02:00 | 3 | 1.502 |
| 22 de set., 01:00 | 3,7 | 21.357 |
| 22 de set., 00:00 | 3,76 | 18.658 |
| 21 de set., 23:00 | 3,79 | 17.787 |
| 21 de set., 22:00 | 3,71 | 13.335 |
| 21 de set., 21:00 | 3,59 | 24.064 |
| 21 de set., 20:00 | 3,86 | 14.019 |
| 21 de set., 19:00 | 3,55 | 41.263 |
| 21 de set., 18:00 | 3,39 | 35.834 |
| 21 de set., 17:00 | 3,73 | 42.827 |
| 21 de set., 16:00 | 3,88 | 27.018 |
| 21 de set., 15:00 | 3,59 | 27.095 |
| 21 de set., 14:00 | 3,38 | 29.391 |
| 21 de set., 13:00 | 3,53 | 44.587 |
| 21 de set., 12:00 | 3,73 | 35.618 |
| 21 de set., 11:00 | 3,73 | 26.914 |
| 21 de set., 10:00 | 3,33 | 16.561 |
| 21 de set., 09:00 | 3,63 | 32.527 |
| 21 de set., 08:00 | 3,54 | 42.251 |
| 21 de set., 07:00 | 3,52 | 21.683 |
| 21 de set., 06:00 | 3,68 | 68.496 |
| 21 de set., 05:00 | 3,74 | 19.784 |
| 21 de set., 04:00 | 3,75 | 30.449 |
| 21 de set., 03:00 | 3,56 | 33.969 |
| 21 de set., 02:00 | 3,51 | 37.129 |
| 21 de set., 01:00 | 3,43 | 40.301 |
| 21 de set., 00:00 | 3,57 | 26.639 |
| 20 de set., 23:00 | 3,74 | 33.370 |
| 20 de set., 22:00 | 3,53 | 39.164 |
| 20 de set., 21:00 | 3,29 | 23.208 |
| 20 de set., 20:00 | 3,39 | 22.655 |
| 20 de set., 19:00 | 3,53 | 15.690 |
| 20 de set., 18:00 | 3,63 | 31.880 |
| 20 de set., 17:00 | 3,83 | 35.380 |
| 20 de set., 16:00 | 3,44 | 31.628 |
| 20 de set., 15:00 | 3,32 | 33.267 |
| 20 de set., 14:00 | 3,79 | 35.366 |
| 20 de set., 13:00 | 3,68 | 41.243 |
| 20 de set., 12:00 | 3,43 | 43.026 |
| 20 de set., 11:00 | 3 | 11.919 |
| 20 de set., 10:00 | 3,34 | 36.239 |
| 20 de set., 09:00 | 3,63 | 35.359 |
| 20 de set., 08:00 | 3,88 | 26.838 |
| 20 de set., 07:00 | 3,72 | 37.961 |
| 20 de set., 06:00 | 3,36 | 32.081 |
| 20 de set., 05:00 | 3,22 | 29.864 |
| 20 de set., 04:00 | 3,39 | 13.600 |
| 20 de set., 03:00 | 3,64 | 32.525 |
| 20 de set., 02:00 | 3,23 | 16.798 |
| 20 de set., 01:00 | 3,56 | 21.968 |
| 20 de set., 00:00 | 3,57 | 17.504 |
| 19 de set., 23:00 | 3,67 | 20.011 |
| 19 de set., 22:00 | 3,21 | 15.578 |
| 19 de set., 21:00 | 3,29 | 17.062 |
| 19 de set., 20:00 | 3,83 | 18.273 |
| 19 de set., 19:00 | 3,57 | 11.967 |
| 19 de set., 18:00 | 3,3 | 36.792 |
| 19 de set., 17:00 | 2,93 | 19.165 |
| 19 de set., 16:00 | 3 | 6.445 |
| 19 de set., 15:00 | 3,36 | 32.666 |
| 19 de set., 14:00 | 3,23 | 22.617 |
| 19 de set., 13:00 | 3,36 | 18.910 |
| 19 de set., 12:00 | 3,38 | 26.575 |
| 19 de set., 11:00 | 3,56 | 15.824 |
| 19 de set., 10:00 | 3,39 | 15.071 |
| 19 de set., 09:00 | 3,34 | 28.488 |
| 19 de set., 08:00 | 3,2 | 3.989 |
| 19 de set., 07:00 | 3,45 | 50.303 |
| 19 de set., 06:00 | 2,77 | 9.013 |
| 19 de set., 05:00 | 3,22 | 6.778 |
| 19 de set., 04:00 | 3,44 | 12.379 |
| 19 de set., 03:00 | 2,88 | 11.318 |
| 19 de set., 02:00 | 3,43 | 5.942 |
| 19 de set., 01:00 | 3,27 | 12.158 |
| 19 de set., 00:00 | 3,28 | 21.203 |
| 18 de set., 23:00 | 2,78 | 10.154 |
| 18 de set., 22:00 | 3 | 8.574 |
| 18 de set., 21:00 | 3,25 | 10.442 |
| 18 de set., 20:00 | 3,55 | 39.842 |
| 18 de set., 19:00 | 3,65 | 20.177 |
| 18 de set., 18:00 | 3,81 | 40.797 |
| 18 de set., 17:00 | 3,31 | 22.562 |
| 18 de set., 16:00 | 3,27 | 32.668 |
| 18 de set., 15:00 | 3,5 | 27.067 |
| 18 de set., 14:00 | 3 | 12.733 |
| 18 de set., 13:00 | 2,9 | 17.617 |
| 18 de set., 12:00 | 3,45 | 7.299 |
| 18 de set., 11:00 | 3,41 | 21.906 |
| 18 de set., 10:00 | 2,85 | 18.988 |
| 18 de set., 09:00 | 3,68 | 27.167 |
| 18 de set., 08:00 | 4 | 20.665 |
| 18 de set., 07:00 | 3,41 | 22.434 |
| 18 de set., 06:00 | 4 | 12.276 |
| 18 de set., 05:00 | 3,77 | 20.402 |
| 18 de set., 04:00 | 3,64 | 8.200 |
| 18 de set., 03:00 | 3,46 | 17.895 |
| 18 de set., 02:00 | 3,4 | 6.878 |
| 18 de set., 01:00 | 3,9 | 8.049 |
| 18 de set., 00:00 | 3,84 | 14.001 |
| 17 de set., 23:00 | 3,23 | 7.981 |
| 17 de set., 22:00 | 3,85 | 9.453 |
| 17 de set., 21:00 | 3,81 | 22.782 |
| 17 de set., 20:00 | 3,56 | 17.604 |
| 17 de set., 19:00 | 3,8 | 10.536 |
| 17 de set., 18:00 | 3,83 | 15.960 |
| 17 de set., 17:00 | 3,44 | 17.212 |
| 17 de set., 16:00 | 3,79 | 30.358 |
| 17 de set., 15:00 | 3,63 | 20.455 |
| 17 de set., 14:00 | 3,44 | 19.612 |
| 17 de set., 13:00 | 3,56 | 12.713 |
| 17 de set., 12:00 | 3,87 | 21.135 |
| 17 de set., 11:00 | 3,65 | 15.422 |
| 17 de set., 10:00 | 3,45 | 7.403 |
| 17 de set., 09:00 | 4,38 | 6.980 |
| 17 de set., 08:00 | 4,03 | 24.175 |
| 17 de set., 07:00 | 3,75 | 56.458 |
| 17 de set., 06:00 | 3,75 | 11.445 |
| 17 de set., 05:00 | 3,54 | 17.052 |
| 17 de set., 04:00 | 3,83 | 8.578 |
| 17 de set., 03:00 | 3,71 | 22.507 |
| 17 de set., 02:00 | 3,41 | 15.668 |
| 17 de set., 01:00 | 3,95 | 15.887 |
| 17 de set., 00:00 | 3,08 | 7.207 |
| 16 de set., 23:00 | 3,7 | 15.505 |
| 16 de set., 22:00 | 3,76 | 22.981 |
| 16 de set., 21:00 | 3,27 | 15.116 |
| 16 de set., 20:00 | 3,4 | 15.384 |
| 16 de set., 19:00 | 3,47 | 21.974 |
| 16 de set., 18:00 | 3,71 | 31.033 |
| 16 de set., 17:00 | 3,3 | 6.036 |
| 16 de set., 16:00 | 3,45 | 11.181 |
| 16 de set., 15:00 | 3,46 | 20.256 |
| 16 de set., 14:00 | 3,33 | 21.950 |
| 16 de set., 13:00 | 3,57 | 23.057 |
| 16 de set., 12:00 | 3,53 | 24.058 |
| 16 de set., 11:00 | 2,97 | 21.566 |
| 16 de set., 10:00 | 3,11 | 14.740 |
| 16 de set., 09:00 | 3,28 | 16.288 |
| 16 de set., 08:00 | 3,67 | 21.096 |
| 16 de set., 07:00 | 3,33 | 7.657 |
| 16 de set., 06:00 | 3,8 | 8.402 |
| 16 de set., 05:00 | 3,88 | 4.946 |
| 16 de set., 04:00 | 3,64 | 17.134 |
| 16 de set., 03:00 | 3,89 | 10.949 |
| 16 de set., 02:00 | 3,47 | 8.436 |
| 16 de set., 01:00 | 3,65 | 10.387 |
| 16 de set., 00:00 | 3,38 | 4.498 |
| 15 de set., 23:00 | 3,7 | 13.058 |
| 15 de set., 22:00 | 3,36 | 16.069 |
| 15 de set., 21:00 | 3,11 | 5.149 |
| 15 de set., 20:00 | 3,69 | 18.288 |
| 15 de set., 19:00 | 3,67 | 7.695 |
| 15 de set., 18:00 | 3,63 | 11.700 |
| 15 de set., 17:00 | 3,35 | 17.319 |
| 15 de set., 16:00 | 3,18 | 18.715 |
| 15 de set., 15:00 | 2,92 | 18.662 |
| 15 de set., 14:00 | 2,86 | 24.480 |
| 15 de set., 13:00 | 2,9 | 20.646 |
| 15 de set., 12:00 | 2,72 | 11.161 |
| 15 de set., 11:00 | 2,93 | 12.713 |
| 15 de set., 10:00 | 2,61 | 12.325 |
| 15 de set., 09:00 | 2,76 | 8.612 |
| 15 de set., 08:00 | 2,92 | 23.240 |
| 15 de set., 07:00 | 2,89 | 8.264 |
| 15 de set., 06:00 | 2,74 | 10.061 |
| 15 de set., 05:00 | 2,77 | 15.006 |
| 15 de set., 04:00 | 2,9 | 12.921 |
| 15 de set., 03:00 | 2,96 | 11.571 |
| 15 de set., 02:00 | 2,96 | 11.001 |
| 15 de set., 01:00 | 2,73 | 9.254 |
| 15 de set., 00:00 | 2,53 | 5.464 |
| 14 de set., 23:00 | 2,7 | 7.408 |
| 14 de set., 22:00 | 2,9 | 12.829 |
| 14 de set., 21:00 | 2,74 | 12.512 |
| 14 de set., 20:00 | 2,78 | 3.695 |
| 14 de set., 19:00 | 2,47 | 12.832 |
| 14 de set., 18:00 | 2,23 | 21.595 |
| 14 de set., 17:00 | 2,46 | 17.351 |
| 14 de set., 16:00 | 2,21 | 5.594 |
| 14 de set., 15:00 | 2,43 | 13.009 |
| 14 de set., 14:00 | 2,67 | 11.538 |
| 14 de set., 13:00 | 2,74 | 19.890 |
| 14 de set., 12:00 | 2,52 | 8.631 |
| 14 de set., 11:00 | 2,33 | 13.589 |
| 14 de set., 10:00 | 2,67 | 10.976 |
