Volume por hora
68.095
Capitalização
916.033
Orbe da Alquimia / Orbe Exaltado0,33Orbe Exaltado−72,2%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Exaltado) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 03:00 | 0,33 | 17 |
| 8 de set., 17:00 | 0,33 | 2 |
| 8 de set., 14:00 | 2 | 40 |
| 8 de set., 03:00 | 0,33 | 2 |
| 8 de set., 02:00 | 0,33 | 2 |
| 6 de set., 09:00 | 0,33 | 2 |
| 6 de set., 02:00 | 0,33 | 17 |
| 5 de set., 12:00 | 2 | 100 |
| 5 de set., 10:00 | 0,33 | 3 |
| 4 de set., 16:00 | 0,48 | 68 |
| 4 de set., 12:00 | 0,5 | 10 |
| 4 de set., 08:00 | 2 | 10 |
| 4 de set., 05:00 | 2 | 16 |
| 4 de set., 04:00 | 2 | 12 |
| 4 de set., 03:00 | 2 | 20 |
| 4 de set., 01:00 | 2 | 20 |
| 3 de set., 23:00 | 0,67 | 6 |
| 3 de set., 22:00 | 2 | 40 |
| 3 de set., 20:00 | 2 | 2 |
| 3 de set., 19:00 | 2 | 10 |
| 3 de set., 18:00 | 2 | 20 |
| 3 de set., 17:00 | 2 | 32 |
| 3 de set., 16:00 | 2 | 40 |
| 3 de set., 15:00 | 2 | 20 |
| 3 de set., 14:00 | 2 | 20 |
| 3 de set., 13:00 | 2 | 20 |
| 3 de set., 12:00 | 2 | 100 |
| 3 de set., 10:00 | 2 | 2 |
| 3 de set., 09:00 | 2 | 10 |
| 3 de set., 07:00 | 1,17 | 14 |
| 3 de set., 01:00 | 2 | 40 |
| 3 de set., 00:00 | 2 | 2 |
| 2 de set., 23:00 | 2 | 26 |
| 2 de set., 21:00 | 2 | 22 |
| 2 de set., 20:00 | 0,48 | 12 |
| 2 de set., 16:00 | 0,4 | 6 |
| 2 de set., 14:00 | 0,5 | 50 |
| 2 de set., 12:00 | 2 | 60 |
| 2 de set., 03:00 | 1,2 | 24 |
| 1 de set., 23:00 | 2 | 20 |
| 1 de set., 21:00 | 1,06 | 19 |
| 1 de set., 19:00 | 2 | 2 |
| 1 de set., 17:00 | 2 | 200 |
| 1 de set., 16:00 | 1 | 3 |
| 1 de set., 14:00 | 2 | 40 |
| 1 de set., 11:00 | 1,98 | 101 |
| 1 de set., 09:00 | 2 | 18 |
| 1 de set., 07:00 | 0,53 | 10 |
| 1 de set., 04:00 | 2 | 20 |
| 1 de set., 03:00 | 2 | 2 |
| 1 de set., 01:00 | 2 | 2 |
| 1 de set., 00:00 | 2 | 20 |
| 31 de ago., 23:00 | 2 | 24 |
| 31 de ago., 21:00 | 1,38 | 36 |
| 31 de ago., 20:00 | 0,5 | 5 |
| 31 de ago., 18:00 | 0,5 | 3 |
| 31 de ago., 17:00 | 1,04 | 29 |
| 31 de ago., 16:00 | 2 | 20 |
| 31 de ago., 14:00 | 2 | 48 |
| 31 de ago., 12:00 | 0,83 | 19 |
| 31 de ago., 11:00 | 1,53 | 223 |
| 31 de ago., 10:00 | 2 | 60 |
| 31 de ago., 08:00 | 2 | 20 |
| 31 de ago., 07:00 | 1,65 | 43 |
| 31 de ago., 05:00 | 0,5 | 7 |
| 31 de ago., 04:00 | 2 | 2 |
| 31 de ago., 03:00 | 2 | 20 |
| 31 de ago., 01:00 | 0,5 | 5 |
| 31 de ago., 00:00 | 0,82 | 14 |
| 30 de ago., 23:00 | 2 | 2 |
| 30 de ago., 22:00 | 2 | 10 |
| 30 de ago., 21:00 | 2 | 14 |
| 30 de ago., 20:00 | 0,33 | 10 |
| 30 de ago., 19:00 | 2 | 380 |
| 30 de ago., 18:00 | 0,33 | 10 |
| 30 de ago., 17:00 | 0,29 | 17 |
| 30 de ago., 16:00 | 2 | 2 |
| 30 de ago., 15:00 | 2 | 82 |
| 30 de ago., 14:00 | 2 | 22 |
| 30 de ago., 13:00 | 0,64 | 7 |
| 30 de ago., 11:00 | 2 | 2 |
| 30 de ago., 10:00 | 1 | 3 |
| 30 de ago., 09:00 | 2 | 8 |
| 30 de ago., 07:00 | 0,5 | 3 |
| 30 de ago., 06:00 | 1,63 | 195 |
| 30 de ago., 05:00 | 2 | 6 |
| 30 de ago., 01:00 | 1,17 | 7 |
| 30 de ago., 00:00 | 2 | 30 |
| 29 de ago., 20:00 | 2 | 22 |
| 29 de ago., 18:00 | 1 | 50 |
| 29 de ago., 16:00 | 2 | 8 |
| 29 de ago., 15:00 | 2 | 20 |
| 29 de ago., 14:00 | 2 | 18 |
| 29 de ago., 13:00 | 2 | 40 |
| 29 de ago., 12:00 | 1,83 | 110 |
| 29 de ago., 10:00 | 1,5 | 30 |
| 29 de ago., 09:00 | 1 | 20 |
| 29 de ago., 08:00 | 2 | 16 |
| 29 de ago., 07:00 | 1,8 | 45 |
| 29 de ago., 06:00 | 2 | 8 |
| 29 de ago., 05:00 | 2 | 2 |
| 29 de ago., 04:00 | 2 | 140 |
| 29 de ago., 03:00 | 0,27 | 10 |
| 28 de ago., 22:00 | 2 | 26 |
| 28 de ago., 21:00 | 1,87 | 313 |
| 28 de ago., 20:00 | 1,96 | 98 |
| 28 de ago., 16:00 | 2 | 10 |
| 28 de ago., 15:00 | 2 | 28 |
| 28 de ago., 14:00 | 1,55 | 31 |
| 28 de ago., 13:00 | 0,31 | 113 |
| 28 de ago., 11:00 | 1,46 | 284 |
| 28 de ago., 10:00 | 2 | 2 |
| 28 de ago., 08:00 | 1,96 | 49 |
| 28 de ago., 07:00 | 2 | 20 |
| 28 de ago., 04:00 | 2 | 20 |
| 28 de ago., 02:00 | 1,63 | 31 |
| 28 de ago., 01:00 | 2 | 8 |
| 28 de ago., 00:00 | 2 | 200 |
| 27 de ago., 23:00 | 1,98 | 178 |
| 27 de ago., 15:00 | 2 | 90 |
| 27 de ago., 13:00 | 2 | 40 |
| 27 de ago., 07:00 | 1,89 | 34 |
| 27 de ago., 05:00 | 2 | 30 |
| 27 de ago., 04:00 | 2 | 10 |
| 27 de ago., 03:00 | 1,91 | 105 |
| 26 de ago., 23:00 | 2 | 8 |
| 26 de ago., 22:00 | 2 | 8 |
| 26 de ago., 21:00 | 2 | 14 |
| 26 de ago., 20:00 | 2 | 16 |
| 26 de ago., 18:00 | 1,08 | 65 |
| 26 de ago., 14:00 | 1,3 | 262 |
| 26 de ago., 13:00 | 2 | 12 |
| 26 de ago., 12:00 | 2 | 2 |
| 26 de ago., 10:00 | 2 | 40 |
| 26 de ago., 07:00 | 2 | 40 |
| 26 de ago., 06:00 | 2 | 24 |
| 26 de ago., 05:00 | 2 | 216 |
| 26 de ago., 03:00 | 0,99 | 200 |
| 26 de ago., 02:00 | 0,2 | 89 |
| 25 de ago., 23:00 | 0,18 | 35 |
| 25 de ago., 20:00 | 0,2 | 16 |
| 25 de ago., 19:00 | 0,2 | 50 |
| 25 de ago., 17:00 | 0,2 | 60 |
| 25 de ago., 16:00 | 0,2 | 30 |
| 25 de ago., 15:00 | 0,2 | 4 |
| 25 de ago., 13:00 | 0,2 | 243 |
| 25 de ago., 11:00 | 0,2 | 266 |
| 25 de ago., 10:00 | 0,2 | 28 |
| 25 de ago., 09:00 | 0,2 | 50 |
| 25 de ago., 08:00 | 0,2 | 4 |
| 25 de ago., 07:00 | 0,2 | 21 |
| 25 de ago., 06:00 | 0,2 | 54 |
| 25 de ago., 05:00 | 0,2 | 26 |
| 25 de ago., 04:00 | 0,2 | 10 |
| 25 de ago., 03:00 | 0,2 | 20 |
| 25 de ago., 02:00 | 0,33 | 2 |
| 25 de ago., 00:00 | 0,44 | 12 |
| 24 de ago., 22:00 | 0,5 | 3 |
| 24 de ago., 20:00 | 0,5 | 5 |
| 24 de ago., 19:00 | 0,5 | 131 |
| 24 de ago., 18:00 | 0,54 | 164 |
| 24 de ago., 17:00 | 1 | 10 |
| 24 de ago., 16:00 | 0,95 | 21 |
| 24 de ago., 15:00 | 0,92 | 11 |
| 24 de ago., 14:00 | 1 | 1.080 |
| 24 de ago., 13:00 | 3 | 300 |
| 24 de ago., 12:00 | 2,24 | 112 |
| 24 de ago., 11:00 | 2 | 20 |
| 24 de ago., 10:00 | 0,8 | 40 |
| 24 de ago., 09:00 | 2 | 10 |
| 24 de ago., 08:00 | 2 | 6 |
| 24 de ago., 07:00 | 1,9 | 133 |
| 24 de ago., 06:00 | 1,74 | 59 |
| 24 de ago., 05:00 | 1,9 | 44 |
| 24 de ago., 04:00 | 1,9 | 38 |
| 24 de ago., 03:00 | 2 | 10 |
| 24 de ago., 02:00 | 0,93 | 37 |
| 24 de ago., 01:00 | 0,86 | 43 |
| 23 de ago., 23:00 | 1,9 | 76 |
| 23 de ago., 20:00 | 1,9 | 209 |
| 23 de ago., 19:00 | 1,91 | 21 |
| 23 de ago., 18:00 | 0,76 | 99 |
| 23 de ago., 16:00 | 0,6 | 18 |
| 23 de ago., 15:00 | 1,9 | 266 |
| 23 de ago., 14:00 | 1 | 444 |
| 23 de ago., 13:00 | 1,92 | 50 |
| 23 de ago., 11:00 | 0,76 | 493 |
| 23 de ago., 10:00 | 1,9 | 228 |
| 23 de ago., 08:00 | 1,6 | 24 |
| 23 de ago., 06:00 | 1,9 | 19 |
| 23 de ago., 05:00 | 1,15 | 70 |
| 23 de ago., 03:00 | 1,71 | 204 |
| 23 de ago., 00:00 | 1,9 | 196 |
| 22 de ago., 21:00 | 1,91 | 122 |
| 22 de ago., 20:00 | 1,9 | 215 |
| 22 de ago., 18:00 | 1,9 | 327 |
| 22 de ago., 14:00 | 1,83 | 979 |
| 22 de ago., 13:00 | 1,83 | 137 |
| 22 de ago., 12:00 | 1,83 | 11 |
| 22 de ago., 11:00 | 1,93 | 27 |
| 22 de ago., 10:00 | 1,8 | 9 |
| 22 de ago., 08:00 | 1,83 | 110 |
| 22 de ago., 06:00 | 1,9 | 950 |
| 22 de ago., 04:00 | 1,9 | 76 |
| 22 de ago., 03:00 | 2 | 10 |
| 21 de ago., 23:00 | 1,8 | 72 |
| 21 de ago., 22:00 | 1,9 | 38 |
| 21 de ago., 21:00 | 1,29 | 27 |
| 21 de ago., 20:00 | 1,9 | 19 |
| 21 de ago., 19:00 | 1,81 | 38 |
| 21 de ago., 18:00 | 0,58 | 11 |
| 21 de ago., 17:00 | 0,66 | 143 |
| 21 de ago., 16:00 | 1,3 | 104 |
| 21 de ago., 12:00 | 1,06 | 109 |
| 21 de ago., 11:00 | 1,5 | 402 |
| 21 de ago., 10:00 | 1,5 | 30 |
| 21 de ago., 09:00 | 1,35 | 23 |
| 21 de ago., 08:00 | 1,48 | 322 |
| 21 de ago., 06:00 | 1,5 | 60 |
| 21 de ago., 05:00 | 1,5 | 6 |
| 21 de ago., 04:00 | 1,5 | 27 |
| 21 de ago., 03:00 | 1,5 | 51 |
| 21 de ago., 02:00 | 1,5 | 18 |
| 21 de ago., 01:00 | 1,5 | 15 |
| 21 de ago., 00:00 | 1,5 | 45 |
| 20 de ago., 22:00 | 1,5 | 81 |
| 20 de ago., 21:00 | 0,8 | 40 |
| 20 de ago., 20:00 | 1 | 356 |
| 20 de ago., 19:00 | 1 | 90 |
| 20 de ago., 18:00 | 0,5 | 3 |
| 20 de ago., 17:00 | 1 | 46 |
| 20 de ago., 16:00 | 1 | 13 |
| 20 de ago., 15:00 | 0,88 | 99 |
| 20 de ago., 14:00 | 1 | 110 |
| 20 de ago., 13:00 | 1 | 3 |
| 20 de ago., 12:00 | 1 | 4 |
| 20 de ago., 11:00 | 1 | 129 |
| 20 de ago., 10:00 | 1 | 222 |
| 20 de ago., 08:00 | 1 | 120 |
| 20 de ago., 06:00 | 1 | 5 |
| 20 de ago., 05:00 | 1,5 | 51 |
| 20 de ago., 04:00 | 1,5 | 6 |
| 20 de ago., 03:00 | 1,5 | 645 |
| 20 de ago., 02:00 | 1,48 | 511 |
| 20 de ago., 00:00 | 1,33 | 56 |
| 19 de ago., 23:00 | 1,5 | 30 |
| 19 de ago., 22:00 | 1,5 | 150 |
| 19 de ago., 21:00 | 1,52 | 42 |
| 19 de ago., 19:00 | 1,5 | 11 |
| 19 de ago., 17:00 | 1,5 | 132 |
| 19 de ago., 16:00 | 1,5 | 156 |
| 19 de ago., 15:00 | 1,5 | 450 |
| 19 de ago., 14:00 | 1,5 | 168 |
| 19 de ago., 13:00 | 0,35 | 96 |
| 19 de ago., 12:00 | 1,48 | 221 |
| 19 de ago., 11:00 | 1,5 | 12 |
| 19 de ago., 10:00 | 1,5 | 24 |
| 19 de ago., 09:00 | 1,5 | 93 |
| 19 de ago., 08:00 | 1,5 | 21 |
| 19 de ago., 07:00 | 1,5 | 6 |
| 19 de ago., 06:00 | 1,5 | 60 |
| 19 de ago., 04:00 | 1,5 | 45 |
| 19 de ago., 03:00 | 1,5 | 21 |
| 19 de ago., 02:00 | 0,37 | 79 |
| 19 de ago., 01:00 | 1,5 | 30 |
| 19 de ago., 00:00 | 1,33 | 32 |
| 18 de ago., 20:00 | 1,5 | 90 |
| 18 de ago., 19:00 | 1,3 | 210 |
| 18 de ago., 18:00 | 1,5 | 123 |
| 18 de ago., 17:00 | 1,5 | 63 |
| 18 de ago., 15:00 | 1,77 | 267 |
| 18 de ago., 14:00 | 0,83 | 34 |
| 18 de ago., 13:00 | 0,92 | 307 |
| 18 de ago., 11:00 | 2 | 160 |
| 18 de ago., 07:00 | 2 | 480 |
| 18 de ago., 05:00 | 0,81 | 91 |
| 18 de ago., 03:00 | 2 | 96 |
| 18 de ago., 02:00 | 2 | 40 |
| 18 de ago., 00:00 | 1,79 | 84 |
| 17 de ago., 21:00 | 1,67 | 117 |
| 17 de ago., 19:00 | 2 | 4 |
| 17 de ago., 18:00 | 1,79 | 217 |
| 17 de ago., 17:00 | 1,92 | 144 |
| 17 de ago., 16:00 | 2 | 196 |
| 17 de ago., 15:00 | 1 | 20 |
| 17 de ago., 14:00 | 2 | 26 |
| 17 de ago., 13:00 | 1,95 | 1.127 |
| 17 de ago., 12:00 | 1,91 | 463 |
| 17 de ago., 09:00 | 2 | 20 |
| 17 de ago., 08:00 | 2 | 10 |
| 17 de ago., 04:00 | 2 | 40 |
| 17 de ago., 03:00 | 1,84 | 618 |
| 17 de ago., 02:00 | 0,96 | 409 |
| 17 de ago., 00:00 | 0,95 | 41 |
| 16 de ago., 23:00 | 1 | 20 |
| 16 de ago., 22:00 | 1 | 100 |
| 16 de ago., 21:00 | 1 | 47 |
| 16 de ago., 20:00 | 0,96 | 23 |
| 16 de ago., 19:00 | 1 | 333 |
| 16 de ago., 18:00 | 1 | 50 |
| 16 de ago., 17:00 | 2 | 160 |
| 16 de ago., 13:00 | 0,58 | 275 |
| 16 de ago., 12:00 | 2 | 1.000 |
| 16 de ago., 11:00 | 1,68 | 52 |
| 16 de ago., 10:00 | 2 | 1.250 |
| 16 de ago., 09:00 | 2 | 62 |
| 16 de ago., 08:00 | 2 | 680 |
| 16 de ago., 07:00 | 2 | 148 |
| 16 de ago., 06:00 | 1,36 | 154 |
| 16 de ago., 05:00 | 0,29 | 120 |
| 16 de ago., 04:00 | 0,39 | 105 |
| 16 de ago., 03:00 | 0,33 | 113 |
| 16 de ago., 02:00 | 0,33 | 832 |
| 16 de ago., 00:00 | 2 | 80 |
| 15 de ago., 23:00 | 0,43 | 105 |
| 15 de ago., 22:00 | 1 | 259 |
| 15 de ago., 20:00 | 0,43 | 70 |
| 15 de ago., 18:00 | 0,51 | 31 |
| 15 de ago., 17:00 | 2 | 20 |
| 15 de ago., 16:00 | 2 | 50 |
| 15 de ago., 15:00 | 2 | 200 |
| 15 de ago., 14:00 | 1,66 | 203 |
| 15 de ago., 13:00 | 2 | 6 |
| 15 de ago., 12:00 | 2 | 52 |
| 15 de ago., 11:00 | 2 | 40 |
| 15 de ago., 10:00 | 1,98 | 81 |
| 15 de ago., 09:00 | 1,6 | 173 |
| 15 de ago., 08:00 | 2 | 54 |
| 15 de ago., 07:00 | 1,2 | 30 |
| 15 de ago., 06:00 | 2 | 46 |
| 15 de ago., 05:00 | 1,88 | 225 |
| 15 de ago., 04:00 | 2 | 202 |
| 15 de ago., 03:00 | 1,36 | 30 |
| 15 de ago., 02:00 | 0,73 | 11 |
| 15 de ago., 00:00 | 2 | 20 |
| 14 de ago., 23:00 | 1,75 | 110 |
| 14 de ago., 22:00 | 2 | 20 |
| 14 de ago., 21:00 | 2 | 20 |
| 14 de ago., 19:00 | 2 | 88 |
| 14 de ago., 18:00 | 2 | 80 |
| 14 de ago., 15:00 | 2,25 | 473 |
| 14 de ago., 14:00 | 3 | 60 |
| 14 de ago., 13:00 | 3 | 855 |
| 14 de ago., 12:00 | 2 | 300 |
| 14 de ago., 11:00 | 2 | 130 |
| 14 de ago., 09:00 | 1,9 | 502 |
| 14 de ago., 08:00 | 2 | 40 |
| 14 de ago., 07:00 | 2 | 70 |
| 14 de ago., 06:00 | 1,89 | 72 |
| 14 de ago., 02:00 | 2 | 6 |
| 13 de ago., 22:00 | 2 | 18 |
| 13 de ago., 21:00 | 2 | 120 |
| 13 de ago., 20:00 | 2 | 70 |
| 13 de ago., 19:00 | 1,24 | 119 |
| 13 de ago., 18:00 | 2 | 102 |
| 13 de ago., 17:00 | 2 | 140 |
| 13 de ago., 15:00 | 0,98 | 42 |
| 13 de ago., 14:00 | 1,88 | 64 |
| 13 de ago., 13:00 | 1,71 | 12 |
| 13 de ago., 12:00 | 0,95 | 920 |
| 13 de ago., 11:00 | 1,7 | 165 |
| 13 de ago., 08:00 | 1,7 | 340 |
| 13 de ago., 07:00 | 1,7 | 17 |
| 13 de ago., 06:00 | 1,7 | 34 |
| 13 de ago., 05:00 | 1,73 | 57 |
| 13 de ago., 04:00 | 1,7 | 51 |
| 13 de ago., 03:00 | 1,7 | 51 |
| 13 de ago., 02:00 | 1,54 | 838 |
| 13 de ago., 01:00 | 1,54 | 421 |
| 13 de ago., 00:00 | 1,5 | 99 |
| 12 de ago., 23:00 | 1,5 | 1.962 |
| 12 de ago., 22:00 | 1,1 | 11 |
| 12 de ago., 21:00 | 1,5 | 30 |
| 12 de ago., 20:00 | 1,5 | 453 |
| 12 de ago., 19:00 | 1,5 | 123 |
| 12 de ago., 18:00 | 1,43 | 288 |
| 12 de ago., 17:00 | 1,02 | 462 |
| 12 de ago., 16:00 | 1,25 | 91 |
| 12 de ago., 15:00 | 1 | 78 |
| 12 de ago., 14:00 | 1,4 | 21 |
| 12 de ago., 13:00 | 1,4 | 28 |
| 12 de ago., 12:00 | 1,4 | 7 |
| 12 de ago., 09:00 | 1,4 | 7 |
| 12 de ago., 08:00 | 1,5 | 60 |
| 12 de ago., 07:00 | 1,5 | 514 |
| 12 de ago., 06:00 | 1,5 | 120 |
| 12 de ago., 05:00 | 1,57 | 157 |
| 12 de ago., 04:00 | 1,5 | 6 |
| 12 de ago., 03:00 | 1,52 | 41 |
| 12 de ago., 00:00 | 1,5 | 45 |
| 11 de ago., 23:00 | 1,3 | 52 |
| 11 de ago., 22:00 | 1,5 | 303 |
| 11 de ago., 21:00 | 0,75 | 9 |
| 11 de ago., 19:00 | 0,75 | 6 |
| 11 de ago., 18:00 | 1,6 | 16 |
| 11 de ago., 16:00 | 1,7 | 17 |
| 11 de ago., 15:00 | 1,7 | 17 |
| 11 de ago., 14:00 | 1,75 | 7 |
| 11 de ago., 13:00 | 1,17 | 53 |
| 11 de ago., 12:00 | 1,67 | 100 |
| 11 de ago., 11:00 | 1,66 | 123 |
| 11 de ago., 10:00 | 1,65 | 33 |
| 11 de ago., 09:00 | 0,94 | 438 |
| 11 de ago., 08:00 | 1,67 | 75 |
| 11 de ago., 06:00 | 1,66 | 48 |
| 11 de ago., 05:00 | 0,42 | 87 |
| 11 de ago., 03:00 | 1,7 | 34 |
| 11 de ago., 02:00 | 1,7 | 170 |
| 11 de ago., 01:00 | 0,96 | 24 |
| 11 de ago., 00:00 | 1,71 | 72 |
| 10 de ago., 22:00 | 1,54 | 2.270 |
| 10 de ago., 21:00 | 1,7 | 68 |
| 10 de ago., 20:00 | 1,4 | 95 |
| 10 de ago., 19:00 | 1,7 | 180 |
| 10 de ago., 18:00 | 0,5 | 121 |
| 10 de ago., 17:00 | 1,76 | 81 |
| 10 de ago., 16:00 | 1,75 | 124 |
| 10 de ago., 15:00 | 0,94 | 437 |
| 10 de ago., 14:00 | 1,75 | 666 |
| 10 de ago., 13:00 | 1,43 | 245 |
| 10 de ago., 12:00 | 1,34 | 396 |
| 10 de ago., 11:00 | 0,3 | 32 |
| 10 de ago., 10:00 | 1,86 | 13 |
| 10 de ago., 09:00 | 1,07 | 193 |
| 10 de ago., 08:00 | 1,75 | 189 |
| 10 de ago., 06:00 | 1,8 | 9 |
| 10 de ago., 05:00 | 0,97 | 557 |
| 10 de ago., 04:00 | 0,45 | 1.211 |
| 10 de ago., 03:00 | 0,35 | 38 |
25 pares atuais