Volume por hora
68.095
Capitalização
916.033
Costelas Roídas / Orbe Exaltado7,92Orbe Exaltado−72,7%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Exaltado) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 03:00 | 7,92 | 95 |
| 8 de set., 23:00 | 2,5 | 25 |
| 8 de set., 21:00 | 35 | 35 |
| 8 de set., 18:00 | 35 | 35 |
| 6 de set., 18:00 | 35 | 35 |
| 6 de set., 09:00 | 2,33 | 7 |
| 5 de set., 19:00 | 35 | 35 |
| 5 de set., 02:00 | 2,5 | 70 |
| 4 de set., 22:00 | 30 | 30 |
| 4 de set., 21:00 | 2 | 2 |
| 4 de set., 13:00 | 2,5 | 10 |
| 4 de set., 12:00 | 2 | 2 |
| 4 de set., 11:00 | 2,5 | 5 |
| 4 de set., 08:00 | 2,5 | 5 |
| 3 de set., 23:00 | 2,5 | 10 |
| 3 de set., 20:00 | 35 | 35 |
| 3 de set., 19:00 | 35 | 35 |
| 3 de set., 17:00 | 15 | 15 |
| 3 de set., 12:00 | 15 | 15 |
| 3 de set., 09:00 | 11,8 | 132 |
| 3 de set., 07:00 | 15 | 15 |
| 3 de set., 06:00 | 2,5 | 5 |
| 2 de set., 19:00 | 35 | 35 |
| 2 de set., 17:00 | 18,5 | 37 |
| 2 de set., 11:00 | 35 | 35 |
| 2 de set., 09:00 | 30 | 30 |
| 2 de set., 07:00 | 29 | 29 |
| 1 de set., 20:00 | 2,5 | 5 |
| 1 de set., 17:00 | 25 | 25 |
| 1 de set., 10:00 | 2 | 2 |
| 1 de set., 06:00 | 19 | 19 |
| 1 de set., 05:00 | 19 | 19 |
| 1 de set., 03:00 | 2,5 | 5 |
| 31 de ago., 21:00 | 19 | 19 |
| 31 de ago., 18:00 | 19 | 19 |
| 30 de ago., 20:00 | 20 | 48 |
| 30 de ago., 19:00 | 20 | 20 |
| 30 de ago., 18:00 | 20 | 80 |
| 30 de ago., 17:00 | 20 | 80 |
| 30 de ago., 06:00 | 30 | 30 |
| 29 de ago., 17:00 | 35 | 35 |
| 29 de ago., 12:00 | 30 | 90 |
| 29 de ago., 05:00 | 34 | 34 |
| 29 de ago., 03:00 | 30 | 30 |
| 28 de ago., 22:00 | 33 | 33 |
| 28 de ago., 03:00 | 30 | 30 |
| 27 de ago., 14:00 | 35 | 35 |
| 27 de ago., 04:00 | 35 | 70 |
| 27 de ago., 03:00 | 35 | 35 |
| 26 de ago., 22:00 | 35 | 35 |
| 26 de ago., 21:00 | 30 | 60 |
| 26 de ago., 16:00 | 30 | 120 |
| 26 de ago., 13:00 | 30 | 30 |
| 26 de ago., 05:00 | 20 | 20 |
| 26 de ago., 00:00 | 20 | 20 |
| 25 de ago., 23:00 | 20 | 20 |
| 25 de ago., 19:00 | 20 | 88 |
| 25 de ago., 17:00 | 20 | 20 |
| 25 de ago., 14:00 | 20 | 40 |
| 25 de ago., 10:00 | 5 | 5 |
| 24 de ago., 22:00 | 19 | 95 |
| 24 de ago., 21:00 | 15 | 30 |
| 24 de ago., 17:00 | 7 | 77 |
| 24 de ago., 15:00 | 0,33 | 3 |
| 24 de ago., 12:00 | 14 | 14 |
| 24 de ago., 09:00 | 14 | 42 |
| 24 de ago., 07:00 | 14 | 42 |
| 24 de ago., 05:00 | 14 | 14 |
| 24 de ago., 04:00 | 14 | 14 |
| 24 de ago., 02:00 | 14 | 28 |
| 23 de ago., 23:00 | 14 | 14 |
| 23 de ago., 21:00 | 14 | 14 |
| 23 de ago., 20:00 | 14 | 14 |
| 23 de ago., 16:00 | 14 | 14 |
| 23 de ago., 15:00 | 2 | 2 |
| 23 de ago., 14:00 | 14 | 128 |
| 23 de ago., 13:00 | 12 | 12 |
| 23 de ago., 12:00 | 12 | 24 |
| 23 de ago., 11:00 | 12 | 12 |
| 23 de ago., 07:00 | 12 | 12 |
| 23 de ago., 06:00 | 12 | 24 |
| 23 de ago., 03:00 | 12 | 12 |
| 23 de ago., 01:00 | 10 | 20 |
| 23 de ago., 00:00 | 11,7 | 35 |
| 22 de ago., 18:00 | 15 | 15 |
| 22 de ago., 17:00 | 15 | 45 |
| 22 de ago., 14:00 | 15 | 15 |
| 22 de ago., 12:00 | 5 | 5 |
| 22 de ago., 07:00 | 5 | 5 |
| 22 de ago., 04:00 | 5 | 5 |
| 22 de ago., 03:00 | 5 | 5 |
| 22 de ago., 02:00 | 5 | 5 |
| 22 de ago., 01:00 | 30 | 30 |
| 21 de ago., 21:00 | 30 | 30 |
| 21 de ago., 20:00 | 30 | 90 |
| 21 de ago., 18:00 | 30 | 30 |
| 21 de ago., 17:00 | 30 | 60 |
| 21 de ago., 16:00 | 30 | 187 |
| 21 de ago., 12:00 | 30 | 90 |
| 21 de ago., 11:00 | 30 | 60 |
| 21 de ago., 10:00 | 30 | 150 |
| 20 de ago., 22:00 | 30 | 30 |
| 20 de ago., 16:00 | 30 | 60 |
| 20 de ago., 10:00 | 30 | 30 |
| 20 de ago., 01:00 | 14 | 42 |
| 20 de ago., 00:00 | 6 | 88 |
| 19 de ago., 17:00 | 30 | 30 |
| 19 de ago., 16:00 | 30 | 60 |
| 19 de ago., 12:00 | 30 | 30 |
| 19 de ago., 11:00 | 30 | 30 |
| 19 de ago., 10:00 | 29 | 29 |
| 19 de ago., 05:00 | 5 | 10 |
| 18 de ago., 19:00 | 25 | 75 |
| 18 de ago., 18:00 | 25 | 25 |
| 18 de ago., 16:00 | 24 | 24 |
| 18 de ago., 06:00 | 30 | 30 |
| 18 de ago., 02:00 | 14,6 | 73 |
| 17 de ago., 20:00 | 11 | 11 |
| 17 de ago., 17:00 | 11 | 11 |
| 17 de ago., 16:00 | 11 | 11 |
| 17 de ago., 11:00 | 29 | 29 |
| 17 de ago., 05:00 | 25 | 100 |
| 17 de ago., 04:00 | 19,2 | 115 |
| 16 de ago., 23:00 | 20 | 20 |
| 16 de ago., 22:00 | 20 | 40 |
| 16 de ago., 20:00 | 20 | 20 |
| 16 de ago., 16:00 | 20 | 40 |
| 16 de ago., 15:00 | 20 | 40 |
| 16 de ago., 14:00 | 2,6 | 13 |
| 16 de ago., 11:00 | 2,57 | 18 |
| 16 de ago., 08:00 | 3 | 3 |
| 16 de ago., 06:00 | 3 | 3 |
| 16 de ago., 05:00 | 3,24 | 55 |
| 16 de ago., 01:00 | 4 | 8 |
| 16 de ago., 00:00 | 35 | 70 |
| 15 de ago., 20:00 | 35 | 35 |
| 15 de ago., 18:00 | 25 | 175 |
| 15 de ago., 17:00 | 25 | 50 |
| 15 de ago., 15:00 | 25 | 25 |
| 15 de ago., 12:00 | 5,44 | 49 |
| 15 de ago., 09:00 | 25 | 25 |
| 15 de ago., 01:00 | 3 | 3 |
| 15 de ago., 00:00 | 23 | 39 |
| 14 de ago., 23:00 | 3 | 9 |
| 14 de ago., 18:00 | 3 | 27 |
| 14 de ago., 16:00 | 11,5 | 23 |
| 14 de ago., 10:00 | 8,67 | 26 |
| 14 de ago., 08:00 | 23 | 23 |
| 14 de ago., 07:00 | 21 | 21 |
| 13 de ago., 20:00 | 21 | 21 |
| 13 de ago., 19:00 | 23 | 46 |
| 13 de ago., 18:00 | 22,5 | 90 |
| 13 de ago., 17:00 | 22,5 | 45 |
| 13 de ago., 16:00 | 25 | 25 |
| 13 de ago., 14:00 | 25 | 25 |
| 13 de ago., 13:00 | 13 | 13 |
| 13 de ago., 11:00 | 13 | 13 |
| 12 de ago., 22:00 | 13 | 26 |
| 12 de ago., 21:00 | 13 | 26 |
| 12 de ago., 20:00 | 13 | 13 |
| 12 de ago., 19:00 | 13 | 13 |
| 12 de ago., 18:00 | 12 | 12 |
| 12 de ago., 16:00 | 12,5 | 25 |
| 12 de ago., 04:00 | 13 | 13 |
| 11 de ago., 17:00 | 18,7 | 56 |
| 11 de ago., 15:00 | 25 | 25 |
| 11 de ago., 13:00 | 35 | 35 |
| 11 de ago., 11:00 | 35 | 35 |
| 11 de ago., 04:00 | 35 | 35 |
| 11 de ago., 01:00 | 35 | 35 |
| 10 de ago., 23:00 | 35 | 35 |
| 10 de ago., 22:00 | 35 | 35 |
| 10 de ago., 21:00 | 35 | 35 |
| 10 de ago., 20:00 | 34 | 34 |
| 10 de ago., 15:00 | 35 | 35 |
| 10 de ago., 13:00 | 35 | 35 |
| 10 de ago., 08:00 | 9,29 | 65 |
| 10 de ago., 07:00 | 5 | 70 |
| 10 de ago., 06:00 | 35 | 35 |
| 10 de ago., 04:00 | 35 | 105 |
| 10 de ago., 03:00 | 35 | 105 |
25 pares atuais