Volume por hora
68.095
Capitalização
916.033
Núcleo d'Alma de Opiloti / Orbe Exaltado15Orbe Exaltado0,0%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Exaltado) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 03:00 | 15 | 15 |
| 5 de set., 11:00 | 15 | 15 |
| 4 de set., 12:00 | 15 | 15 |
| 3 de set., 23:00 | 15 | 15 |
| 3 de set., 19:00 | 15 | 15 |
| 3 de set., 17:00 | 15 | 75 |
| 3 de set., 12:00 | 15 | 30 |
| 3 de set., 11:00 | 13,5 | 27 |
| 3 de set., 09:00 | 15 | 15 |
| 3 de set., 08:00 | 15 | 15 |
| 3 de set., 05:00 | 15 | 45 |
| 2 de set., 23:00 | 15 | 15 |
| 2 de set., 20:00 | 15 | 90 |
| 2 de set., 19:00 | 15 | 15 |
| 2 de set., 15:00 | 15 | 90 |
| 1 de set., 19:00 | 14 | 42 |
| 1 de set., 17:00 | 15 | 15 |
| 1 de set., 04:00 | 15 | 45 |
| 31 de ago., 23:00 | 15 | 45 |
| 31 de ago., 20:00 | 15 | 30 |
| 31 de ago., 14:00 | 15 | 15 |
| 31 de ago., 01:00 | 15 | 15 |
| 30 de ago., 09:00 | 15 | 30 |
| 30 de ago., 03:00 | 15 | 15 |
| 29 de ago., 21:00 | 15 | 15 |
| 29 de ago., 17:00 | 15 | 15 |
| 29 de ago., 16:00 | 15 | 30 |
| 29 de ago., 03:00 | 12 | 12 |
| 29 de ago., 00:00 | 12 | 12 |
| 28 de ago., 10:00 | 12 | 12 |
| 27 de ago., 21:00 | 15 | 15 |
| 27 de ago., 12:00 | 15 | 15 |
| 27 de ago., 09:00 | 15 | 30 |
| 26 de ago., 22:00 | 15 | 45 |
| 26 de ago., 21:00 | 15 | 15 |
| 26 de ago., 19:00 | 15 | 30 |
| 26 de ago., 17:00 | 15 | 223 |
| 26 de ago., 11:00 | 15 | 15 |
| 25 de ago., 15:00 | 15 | 15 |
| 25 de ago., 07:00 | 20 | 20 |
| 25 de ago., 01:00 | 15 | 45 |
| 25 de ago., 00:00 | 15 | 15 |
| 24 de ago., 16:00 | 15 | 30 |
| 24 de ago., 13:00 | 30 | 30 |
| 24 de ago., 12:00 | 30 | 30 |
| 24 de ago., 09:00 | 30 | 30 |
| 24 de ago., 02:00 | 30 | 30 |
| 23 de ago., 23:00 | 30 | 150 |
| 23 de ago., 13:00 | 40 | 40 |
| 23 de ago., 11:00 | 40 | 80 |
| 23 de ago., 10:00 | 40 | 40 |
| 23 de ago., 08:00 | 59,7 | 179 |
| 23 de ago., 02:00 | 40 | 80 |
| 23 de ago., 00:00 | 40 | 40 |
| 22 de ago., 23:00 | 40 | 40 |
| 22 de ago., 21:00 | 40 | 120 |
| 22 de ago., 18:00 | 40 | 40 |
| 22 de ago., 17:00 | 40 | 40 |
| 22 de ago., 14:00 | 40 | 40 |
| 22 de ago., 11:00 | 40 | 40 |
| 22 de ago., 10:00 | 25 | 75 |
| 22 de ago., 06:00 | 25 | 75 |
| 22 de ago., 04:00 | 25 | 25 |
| 21 de ago., 22:00 | 25 | 25 |
| 21 de ago., 14:00 | 13,6 | 422 |
| 21 de ago., 13:00 | 20 | 60 |
| 21 de ago., 10:00 | 20 | 20 |
| 21 de ago., 09:00 | 20 | 20 |
| 21 de ago., 08:00 | 20 | 20 |
| 21 de ago., 03:00 | 20 | 20 |
| 20 de ago., 20:00 | 20 | 20 |
| 20 de ago., 19:00 | 41,5 | 83 |
| 20 de ago., 18:00 | 20 | 40 |
| 20 de ago., 17:00 | 20 | 20 |
| 20 de ago., 09:00 | 20 | 20 |
| 20 de ago., 03:00 | 20 | 20 |
| 19 de ago., 18:00 | 20 | 20 |
| 19 de ago., 17:00 | 20 | 20 |
| 19 de ago., 14:00 | 20 | 40 |
| 19 de ago., 08:00 | 20 | 20 |
| 19 de ago., 04:00 | 20 | 20 |
| 18 de ago., 20:00 | 29,3 | 205 |
| 18 de ago., 18:00 | 20 | 80 |
| 18 de ago., 17:00 | 20 | 20 |
| 18 de ago., 15:00 | 20 | 20 |
| 18 de ago., 14:00 | 30 | 30 |
| 18 de ago., 10:00 | 30 | 60 |
| 18 de ago., 05:00 | 30 | 150 |
| 18 de ago., 03:00 | 30 | 30 |
| 18 de ago., 00:00 | 30 | 90 |
| 17 de ago., 17:00 | 30 | 30 |
| 17 de ago., 15:00 | 30 | 30 |
| 17 de ago., 13:00 | 30 | 60 |
| 17 de ago., 00:00 | 30 | 30 |
| 16 de ago., 20:00 | 30 | 30 |
| 16 de ago., 15:00 | 50 | 54 |
| 16 de ago., 14:00 | 30 | 30 |
| 16 de ago., 13:00 | 30 | 30 |
| 15 de ago., 20:00 | 30 | 30 |
| 15 de ago., 11:00 | 20 | 20 |
| 15 de ago., 10:00 | 20 | 20 |
| 15 de ago., 09:00 | 20 | 20 |
| 14 de ago., 20:00 | 20 | 20 |
| 14 de ago., 19:00 | 20 | 20 |
| 14 de ago., 18:00 | 20 | 40 |
| 14 de ago., 13:00 | 20 | 20 |
| 13 de ago., 23:00 | 20 | 40 |
| 13 de ago., 16:00 | 20 | 80 |
| 13 de ago., 13:00 | 20 | 20 |
| 13 de ago., 12:00 | 20 | 20 |
| 13 de ago., 09:00 | 20 | 20 |
| 13 de ago., 02:00 | 25 | 25 |
| 13 de ago., 00:00 | 25 | 25 |
| 12 de ago., 17:00 | 25 | 132 |
| 12 de ago., 15:00 | 20 | 40 |
| 12 de ago., 13:00 | 150 | 150 |
| 12 de ago., 06:00 | 20 | 80 |
| 12 de ago., 05:00 | 20 | 116 |
| 12 de ago., 00:00 | 20 | 320 |
| 11 de ago., 14:00 | 20 | 100 |
| 11 de ago., 08:00 | 20 | 20 |
| 11 de ago., 07:00 | 20 | 20 |
| 11 de ago., 04:00 | 20 | 60 |
| 10 de ago., 23:00 | 20 | 20 |
| 10 de ago., 22:00 | 20 | 20 |
| 10 de ago., 17:00 | 20 | 40 |
| 10 de ago., 09:00 | 20 | 20 |
| 10 de ago., 08:00 | 20 | 40 |
| 10 de ago., 06:00 | 20 | 40 |
25 pares atuais