Volume por hora
68.095
Capitalização
916.033
Fluxo de Rakiata / Orbe Divino211Orbe Divino+55,1%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Divino) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 03:00 | 211 | 62.245 |
| 7 de set., 11:00 | 145 | 42.050 |
| 4 de set., 04:00 | 300 | 97.055 |
| 2 de set., 18:00 | 250 | 64.667 |
| 2 de set., 15:00 | 245 | 66.480 |
| 2 de set., 13:00 | 136 | 28.559 |
| 1 de set., 14:00 | 140 | 27.453 |
| 1 de set., 11:00 | 250 | 58.907 |
| 1 de set., 06:00 | 238 | 43.885 |
| 1 de set., 01:00 | 141 | 42.411 |
| 31 de ago., 19:00 | 188 | 99.760 |
| 31 de ago., 17:00 | 175 | 51.450 |
| 31 de ago., 04:00 | 191 | 113.134 |
| 31 de ago., 02:00 | 183 | 117.981 |
| 30 de ago., 19:00 | 189 | 27.499 |
| 30 de ago., 17:00 | 180 | 34.838 |
| 30 de ago., 15:00 | 176 | 61.496 |
| 30 de ago., 12:00 | 162 | 113.408 |
| 30 de ago., 11:00 | 172 | 43.667 |
| 30 de ago., 10:00 | 170 | 31.785 |
| 30 de ago., 04:00 | 151 | 34.519 |
| 29 de ago., 23:00 | 170 | 40.424 |
| 29 de ago., 18:00 | 180 | 39.600 |
| 29 de ago., 16:00 | 188 | 27.545 |
| 29 de ago., 12:00 | 188 | 32.565 |
| 29 de ago., 08:00 | 169 | 44.879 |
| 29 de ago., 07:00 | 187 | 63.279 |
| 29 de ago., 04:00 | 189 | 83.843 |
| 29 de ago., 02:00 | 170 | 51.486 |
| 28 de ago., 16:00 | 189 | 34.866 |
| 28 de ago., 15:00 | 180 | 46.052 |
| 28 de ago., 12:00 | 180 | 49.480 |
| 28 de ago., 11:00 | 175 | 32.189 |
| 28 de ago., 10:00 | 188 | 51.418 |
| 27 de ago., 18:00 | 155 | 56.847 |
| 27 de ago., 14:00 | 180 | 65.843 |
| 27 de ago., 11:00 | 155 | 63.579 |
| 26 de ago., 23:00 | 199 | 73.608 |
| 26 de ago., 20:00 | 198 | 73.304 |
| 26 de ago., 17:00 | 170 | 135.136 |
| 26 de ago., 10:00 | 182 | 130.863 |
| 26 de ago., 03:00 | 181 | 65.370 |
| 25 de ago., 22:00 | 179 | 64.692 |
| 25 de ago., 15:00 | 180 | 128.858 |
| 25 de ago., 14:00 | 179 | 128.856 |
| 25 de ago., 11:00 | 173 | 112.810 |
| 25 de ago., 10:00 | 166 | 55.727 |
| 24 de ago., 22:00 | 190 | 62.559 |
| 24 de ago., 14:00 | 165 | 60.554 |
| 24 de ago., 10:00 | 210 | 70.043 |
| 24 de ago., 09:00 | 199 | 138.443 |
| 24 de ago., 07:00 | 197 | 55.825 |
| 23 de ago., 22:00 | 198 | 63.744 |
| 23 de ago., 08:00 | 142 | 49.496 |
| 22 de ago., 23:00 | 235 | 78.154 |
| 22 de ago., 19:00 | 200 | 70.918 |
| 22 de ago., 16:00 | 200 | 134.136 |
| 22 de ago., 13:00 | 195 | 66.257 |
| 22 de ago., 12:00 | 176 | 54.317 |
| 22 de ago., 07:00 | 169 | 53.076 |
| 22 de ago., 03:00 | 164 | 105.078 |
| 22 de ago., 01:00 | 190 | 57.051 |
| 21 de ago., 21:00 | 158 | 213.538 |
| 21 de ago., 20:00 | 190 | 64.801 |
| 21 de ago., 16:00 | 180 | 61.818 |
| 21 de ago., 13:00 | 180 | 64.690 |
| 21 de ago., 10:00 | 145 | 58.387 |
| 21 de ago., 09:00 | 179 | 77.592 |
| 21 de ago., 06:00 | 178 | 64.847 |
| 20 de ago., 16:00 | 170 | 81.171 |
| 20 de ago., 15:00 | 165 | 66.191 |
| 20 de ago., 14:00 | 140 | 57.427 |
| 20 de ago., 12:00 | 165 | 61.244 |
| 20 de ago., 11:00 | 157 | 104.829 |
| 20 de ago., 07:00 | 159 | 69.366 |
| 20 de ago., 01:00 | 158 | 57.875 |
| 19 de ago., 21:00 | 158 | 76.986 |
| 19 de ago., 17:00 | 155 | 54.653 |
| 19 de ago., 15:00 | 150 | 60.822 |
| 19 de ago., 13:00 | 145 | 121.199 |
| 19 de ago., 10:00 | 155 | 61.576 |
| 19 de ago., 06:00 | 159 | 56.006 |
| 19 de ago., 04:00 | 155 | 176.139 |
| 18 de ago., 19:00 | 158 | 54.729 |
| 18 de ago., 18:00 | 141 | 48.389 |
| 18 de ago., 17:00 | 155 | 52.573 |
| 18 de ago., 15:00 | 155 | 45.533 |
| 18 de ago., 12:00 | 159 | 45.168 |
| 18 de ago., 09:00 | 136 | 44.354 |
| 18 de ago., 08:00 | 160 | 48.483 |
| 18 de ago., 02:00 | 141 | 49.524 |
| 17 de ago., 23:00 | 163 | 113.099 |
| 17 de ago., 22:00 | 163 | 53.462 |
| 17 de ago., 15:00 | 150 | 18.402 |
| 17 de ago., 14:00 | 160 | 40.749 |
| 17 de ago., 11:00 | 158 | 41.538 |
| 17 de ago., 05:00 | 155 | 39.863 |
| 17 de ago., 02:00 | 162 | 46.597 |
| 16 de ago., 21:00 | 136 | 39.062 |
| 16 de ago., 19:00 | 163 | 37.436 |
| 16 de ago., 16:00 | 164 | 49.280 |
| 16 de ago., 15:00 | 140 | 39.109 |
| 16 de ago., 12:00 | 174 | 45.682 |
| 15 de ago., 23:00 | 180 | 65.483 |
| 15 de ago., 18:00 | 175 | 110.815 |
| 15 de ago., 13:00 | 171 | 175.309 |
| 15 de ago., 12:00 | 169 | 59.011 |
| 15 de ago., 09:00 | 175 | 63.394 |
| 15 de ago., 04:00 | 185 | 65.689 |
| 15 de ago., 02:00 | 184 | 58.937 |
| 14 de ago., 23:00 | 184 | 46.843 |
| 14 de ago., 22:00 | 184 | 50.731 |
| 14 de ago., 21:00 | 176 | 42.145 |
| 14 de ago., 15:00 | 184 | 43.746 |
| 14 de ago., 12:00 | 188 | 162.378 |
| 14 de ago., 10:00 | 186 | 223.377 |
| 14 de ago., 09:00 | 177 | 53.842 |
| 14 de ago., 06:00 | 186 | 84.838 |
| 14 de ago., 05:00 | 185 | 151.632 |
| 14 de ago., 00:00 | 180 | 72.119 |
| 13 de ago., 22:00 | 175 | 64.076 |
| 13 de ago., 14:00 | 190 | 143.565 |
| 13 de ago., 12:00 | 196 | 69.638 |
| 13 de ago., 09:00 | 180 | 132.741 |
| 13 de ago., 02:00 | 199 | 141.769 |
| 12 de ago., 21:00 | 192 | 138.005 |
| 12 de ago., 18:00 | 198 | 68.516 |
| 12 de ago., 17:00 | 195 | 72.550 |
| 12 de ago., 15:00 | 186 | 145.243 |
| 12 de ago., 14:00 | 162 | 50.744 |
| 12 de ago., 11:00 | 188 | 63.440 |
| 12 de ago., 05:00 | 180 | 59.081 |
| 12 de ago., 04:00 | 175 | 130.298 |
| 12 de ago., 02:00 | 180 | 58.781 |
| 12 de ago., 01:00 | 188 | 63.384 |
| 11 de ago., 19:00 | 160 | 49.271 |
| 11 de ago., 17:00 | 185 | 140.266 |
| 11 de ago., 16:00 | 198 | 119.179 |
| 11 de ago., 12:00 | 171 | 58.972 |
| 11 de ago., 07:00 | 207 | 62.860 |
| 11 de ago., 03:00 | 180 | 57.557 |
| 11 de ago., 02:00 | 207 | 67.997 |
| 11 de ago., 01:00 | 205 | 67.241 |
| 10 de ago., 23:00 | 185 | 123.845 |
| 10 de ago., 19:00 | 200 | 65.268 |
| 10 de ago., 18:00 | 183 | 113.349 |
| 10 de ago., 16:00 | 190 | 54.298 |
| 10 de ago., 15:00 | 199 | 58.287 |
| 10 de ago., 13:00 | 195 | 60.754 |
| 10 de ago., 11:00 | 199 | 117.500 |
| 10 de ago., 09:00 | 171 | 55.184 |
| 10 de ago., 06:00 | 171 | 57.518 |
| 10 de ago., 05:00 | 189 | 122.918 |
| 10 de ago., 04:00 | 200 | 72.883 |
| 10 de ago., 03:00 | 197 | 135.633 |
25 pares atuais