Volume por hora
68.095
Capitalização
916.033
Orbe da Ampliação Maior / Orbe Exaltado0,25Orbe Exaltado−93,8%Valores por hora de 6 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Exaltado) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 03:00 | 0,25 | 7 |
| 6 de set., 03:00 | 5 | 5 |
| 4 de set., 13:00 | 0,29 | 21 |
| 3 de set., 18:00 | 1 | 10 |
| 3 de set., 12:00 | 2 | 100 |
| 2 de set., 17:00 | 4 | 40 |
| 1 de set., 22:00 | 4 | 268 |
| 1 de set., 20:00 | 4 | 12 |
| 1 de set., 19:00 | 4 | 12 |
| 1 de set., 18:00 | 4 | 4 |
| 1 de set., 17:00 | 4 | 20 |
| 1 de set., 16:00 | 4 | 32 |
| 1 de set., 15:00 | 3,55 | 228 |
| 1 de set., 11:00 | 4 | 100 |
| 1 de set., 07:00 | 4 | 12 |
| 1 de set., 06:00 | 4 | 120 |
| 1 de set., 01:00 | 1,75 | 7 |
| 31 de ago., 18:00 | 4 | 40 |
| 31 de ago., 17:00 | 4 | 8 |
| 31 de ago., 16:00 | 4 | 4 |
| 31 de ago., 12:00 | 4 | 80 |
| 31 de ago., 11:00 | 2,19 | 381 |
| 31 de ago., 10:00 | 4 | 4 |
| 31 de ago., 04:00 | 0,25 | 5 |
| 30 de ago., 18:00 | 4 | 20 |
| 30 de ago., 17:00 | 2 | 100 |
| 30 de ago., 16:00 | 4 | 8 |
| 30 de ago., 15:00 | 2 | 56 |
| 30 de ago., 14:00 | 2 | 20 |
| 30 de ago., 13:00 | 2 | 14 |
| 30 de ago., 09:00 | 0,25 | 1 |
| 30 de ago., 08:00 | 4 | 40 |
| 29 de ago., 23:00 | 0,25 | 2 |
| 29 de ago., 21:00 | 0,25 | 3 |
| 29 de ago., 18:00 | 0,25 | 27 |
| 29 de ago., 16:00 | 4 | 12 |
| 28 de ago., 18:00 | 0,25 | 20 |
| 28 de ago., 03:00 | 0,33 | 57 |
| 28 de ago., 00:00 | 0,34 | 24 |
| 27 de ago., 04:00 | 3,5 | 518 |
| 27 de ago., 03:00 | 3,5 | 112 |
| 26 de ago., 17:00 | 1 | 100 |
| 26 de ago., 14:00 | 0,67 | 133 |
| 26 de ago., 13:00 | 3,5 | 1.218 |
| 26 de ago., 12:00 | 3,5 | 7 |
| 26 de ago., 11:00 | 3,5 | 140 |
| 26 de ago., 09:00 | 3,5 | 70 |
| 26 de ago., 08:00 | 3,5 | 387 |
| 26 de ago., 06:00 | 3,67 | 11 |
| 26 de ago., 05:00 | 3,5 | 301 |
| 26 de ago., 02:00 | 4 | 4 |
| 26 de ago., 00:00 | 3,5 | 7 |
| 25 de ago., 19:00 | 4 | 4 |
| 25 de ago., 17:00 | 3,5 | 35 |
| 25 de ago., 15:00 | 3,5 | 7 |
| 25 de ago., 14:00 | 4 | 4 |
| 25 de ago., 13:00 | 3,5 | 70 |
| 25 de ago., 11:00 | 3,5 | 350 |
| 25 de ago., 04:00 | 3,5 | 77 |
| 25 de ago., 03:00 | 4 | 4 |
| 25 de ago., 02:00 | 0,26 | 21 |
| 24 de ago., 17:00 | 3,5 | 7 |
| 24 de ago., 08:00 | 2,75 | 482 |
| 24 de ago., 05:00 | 2,8 | 14 |
| 24 de ago., 03:00 | 0,25 | 4 |
| 24 de ago., 02:00 | 2,21 | 62 |
| 23 de ago., 20:00 | 3,03 | 121 |
| 23 de ago., 18:00 | 3 | 6 |
| 23 de ago., 16:00 | 2,82 | 31 |
| 23 de ago., 13:00 | 3 | 30 |
| 23 de ago., 12:00 | 0,25 | 1 |
| 23 de ago., 11:00 | 0,5 | 162 |
| 23 de ago., 09:00 | 2,5 | 50 |
| 23 de ago., 03:00 | 3,33 | 40 |
| 23 de ago., 00:00 | 2,76 | 69 |
| 22 de ago., 23:00 | 2,76 | 124 |
| 22 de ago., 20:00 | 3 | 3 |
| 22 de ago., 16:00 | 3 | 30 |
| 22 de ago., 10:00 | 3 | 18 |
| 22 de ago., 09:00 | 2,75 | 482 |
| 22 de ago., 08:00 | 3,5 | 7 |
| 22 de ago., 06:00 | 3,5 | 84 |
| 22 de ago., 03:00 | 2,8 | 757 |
| 21 de ago., 22:00 | 1,99 | 286 |
| 21 de ago., 21:00 | 3 | 60 |
| 21 de ago., 15:00 | 2,68 | 51 |
| 21 de ago., 01:00 | 3 | 90 |
| 20 de ago., 20:00 | 2 | 10 |
| 20 de ago., 18:00 | 2 | 40 |
| 20 de ago., 17:00 | 2 | 20 |
| 20 de ago., 16:00 | 2 | 2 |
| 20 de ago., 14:00 | 2 | 4 |
| 20 de ago., 12:00 | 2 | 20 |
| 20 de ago., 09:00 | 2 | 210 |
| 20 de ago., 05:00 | 2,96 | 148 |
| 20 de ago., 04:00 | 2,67 | 160 |
| 20 de ago., 01:00 | 3,5 | 140 |
| 19 de ago., 21:00 | 3,5 | 7 |
| 19 de ago., 20:00 | 2 | 140 |
| 19 de ago., 19:00 | 2 | 20 |
| 19 de ago., 17:00 | 1 | 50 |
| 19 de ago., 16:00 | 3,4 | 357 |
| 19 de ago., 13:00 | 1,22 | 67 |
| 19 de ago., 12:00 | 3,4 | 527 |
| 19 de ago., 11:00 | 3,4 | 34 |
| 19 de ago., 05:00 | 0,44 | 41 |
| 19 de ago., 02:00 | 2,5 | 25 |
| 18 de ago., 22:00 | 0,39 | 44 |
| 18 de ago., 21:00 | 0,33 | 80 |
| 18 de ago., 19:00 | 3,8 | 76 |
| 18 de ago., 18:00 | 2,41 | 408 |
| 18 de ago., 17:00 | 3 | 339 |
| 18 de ago., 16:00 | 2 | 2 |
| 18 de ago., 11:00 | 0,33 | 333 |
| 18 de ago., 07:00 | 2,99 | 757 |
| 18 de ago., 05:00 | 3,75 | 75 |
| 18 de ago., 04:00 | 4 | 4 |
| 18 de ago., 02:00 | 3,8 | 760 |
| 18 de ago., 00:00 | 3,79 | 53 |
| 17 de ago., 23:00 | 2,57 | 36 |
| 17 de ago., 20:00 | 3,74 | 172 |
| 17 de ago., 17:00 | 3,8 | 114 |
| 17 de ago., 16:00 | 3,8 | 114 |
| 17 de ago., 15:00 | 3,8 | 95 |
| 17 de ago., 13:00 | 1,56 | 39 |
| 17 de ago., 10:00 | 3,8 | 19 |
| 17 de ago., 07:00 | 3,9 | 487 |
| 17 de ago., 06:00 | 4 | 80 |
| 17 de ago., 05:00 | 4 | 40 |
| 17 de ago., 04:00 | 4 | 472 |
| 17 de ago., 03:00 | 4 | 16 |
| 17 de ago., 02:00 | 4 | 8 |
| 17 de ago., 01:00 | 4 | 24 |
| 16 de ago., 23:00 | 4,5 | 18 |
| 16 de ago., 22:00 | 5 | 155 |
| 16 de ago., 21:00 | 5 | 30 |
| 16 de ago., 20:00 | 5 | 155 |
| 16 de ago., 19:00 | 5 | 5 |
| 16 de ago., 18:00 | 5 | 25 |
| 16 de ago., 14:00 | 5 | 100 |
| 16 de ago., 11:00 | 4 | 352 |
| 16 de ago., 10:00 | 0,25 | 141 |
| 16 de ago., 06:00 | 4 | 100 |
| 16 de ago., 04:00 | 4 | 4 |
| 15 de ago., 23:00 | 4 | 40 |
| 15 de ago., 21:00 | 0,22 | 10 |
| 15 de ago., 19:00 | 4 | 24 |
| 15 de ago., 17:00 | 5 | 250 |
| 15 de ago., 16:00 | 5 | 30 |
| 15 de ago., 13:00 | 5 | 10 |
| 15 de ago., 11:00 | 0,2 | 1 |
| 15 de ago., 10:00 | 5 | 15 |
| 15 de ago., 09:00 | 5 | 500 |
| 15 de ago., 08:00 | 0,23 | 180 |
| 15 de ago., 07:00 | 5 | 10 |
| 15 de ago., 06:00 | 0,33 | 10 |
| 15 de ago., 01:00 | 5 | 10 |
| 14 de ago., 23:00 | 1,17 | 70 |
| 14 de ago., 22:00 | 7 | 21 |
| 14 de ago., 20:00 | 7 | 21 |
| 14 de ago., 19:00 | 2,4 | 60 |
| 14 de ago., 18:00 | 7 | 14 |
| 14 de ago., 15:00 | 7 | 84 |
| 14 de ago., 14:00 | 7 | 21 |
| 14 de ago., 05:00 | 7 | 28 |
| 14 de ago., 03:00 | 7 | 70 |
| 14 de ago., 01:00 | 7 | 7 |
| 13 de ago., 19:00 | 8 | 120 |
| 13 de ago., 18:00 | 8 | 8 |
| 13 de ago., 17:00 | 7,9 | 482 |
| 13 de ago., 15:00 | 5 | 10 |
| 13 de ago., 14:00 | 8 | 16 |
| 13 de ago., 13:00 | 8 | 680 |
| 13 de ago., 12:00 | 8 | 8 |
| 13 de ago., 10:00 | 8 | 8 |
| 13 de ago., 09:00 | 8 | 160 |
| 13 de ago., 08:00 | 8 | 72 |
| 13 de ago., 07:00 | 8 | 16 |
| 13 de ago., 06:00 | 8 | 8 |
| 13 de ago., 05:00 | 8 | 8 |
| 13 de ago., 04:00 | 8 | 400 |
| 13 de ago., 03:00 | 1 | 90 |
| 13 de ago., 02:00 | 6,55 | 864 |
| 13 de ago., 01:00 | 8 | 8 |
| 13 de ago., 00:00 | 6,29 | 176 |
| 12 de ago., 22:00 | 8 | 8 |
| 12 de ago., 17:00 | 3 | 45 |
| 12 de ago., 15:00 | 1 | 160 |
| 12 de ago., 14:00 | 1 | 200 |
| 12 de ago., 12:00 | 2 | 200 |
| 12 de ago., 11:00 | 1,5 | 400 |
| 12 de ago., 10:00 | 3 | 3 |
| 12 de ago., 05:00 | 8 | 8 |
| 12 de ago., 02:00 | 1 | 148 |
| 12 de ago., 01:00 | 8 | 176 |
| 12 de ago., 00:00 | 2 | 20 |
| 11 de ago., 23:00 | 2 | 20 |
| 11 de ago., 19:00 | 8 | 80 |
| 11 de ago., 18:00 | 7,03 | 408 |
| 11 de ago., 17:00 | 8 | 24 |
| 11 de ago., 14:00 | 1 | 152 |
| 11 de ago., 10:00 | 2,6 | 700 |
| 11 de ago., 09:00 | 3,81 | 183 |
| 11 de ago., 08:00 | 5 | 50 |
| 11 de ago., 04:00 | 3,5 | 140 |
| 11 de ago., 03:00 | 4,9 | 49 |
| 11 de ago., 02:00 | 2 | 2 |
| 11 de ago., 01:00 | 5 | 80 |
| 10 de ago., 23:00 | 1 | 3 |
| 10 de ago., 22:00 | 1,05 | 390 |
| 10 de ago., 17:00 | 8 | 8 |
| 10 de ago., 16:00 | 8 | 40 |
| 10 de ago., 15:00 | 8 | 8 |
| 10 de ago., 14:00 | 8 | 8 |
| 10 de ago., 13:00 | 2 | 20 |
| 10 de ago., 12:00 | 8 | 32 |
| 10 de ago., 10:00 | 5 | 100 |
| 10 de ago., 08:00 | 8 | 80 |
| 10 de ago., 06:00 | 8 | 80 |
| 10 de ago., 03:00 | 8 | 160 |
25 pares atuais