Hourly volume
87,961,011
Market cap
84,085,387
Divine Orb / Chaos Orb11.8Chaos Orb+196.0%Hourly figures over 4 days
| Date | Exchange rate (Chaos Orb) | Volume |
|---|---|---|
| Sep 9, 08:00 | 11.8 | 18,288,156 |
| Sep 9, 07:00 | 11.7 | 17,455,529 |
| Sep 9, 06:00 | 11.6 | 13,347,965 |
| Sep 9, 05:00 | 11.8 | 13,142,286 |
| Sep 9, 04:00 | 12 | 12,290,905 |
| Sep 9, 03:00 | 12.2 | 11,988,008 |
| Sep 9, 02:00 | 12.2 | 11,722,665 |
| Sep 9, 01:00 | 12.4 | 10,917,567 |
| Sep 9, 00:00 | 12.5 | 9,861,026 |
| Sep 8, 23:00 | 12.5 | 9,108,427 |
| Sep 8, 22:00 | 12.5 | 10,377,708 |
| Sep 8, 21:00 | 12.3 | 10,647,483 |
| Sep 8, 20:00 | 13.2 | 10,577,191 |
| Sep 8, 19:00 | 13.7 | 11,673,126 |
| Sep 8, 18:00 | 14.1 | 13,218,968 |
| Sep 8, 17:00 | 14.3 | 14,748,021 |
| Sep 8, 16:00 | 14.3 | 15,866,566 |
| Sep 8, 15:00 | 13.9 | 16,080,780 |
| Sep 8, 14:00 | 13.5 | 14,496,571 |
| Sep 8, 13:00 | 13.3 | 11,516,572 |
| Sep 8, 12:00 | 13.4 | 10,016,717 |
| Sep 8, 11:00 | 13.6 | 9,394,727 |
| Sep 8, 10:00 | 13.7 | 9,464,421 |
| Sep 8, 09:00 | 13.5 | 8,250,608 |
| Sep 8, 08:00 | 13.9 | 7,450,801 |
| Sep 8, 07:00 | 14.3 | 6,217,074 |
| Sep 8, 06:00 | 14.5 | 5,630,003 |
| Sep 8, 05:00 | 14.3 | 5,284,499 |
| Sep 8, 04:00 | 14.7 | 4,778,343 |
| Sep 8, 03:00 | 15.7 | 4,312,042 |
| Sep 8, 02:00 | 16.6 | 3,850,914 |
| Sep 8, 01:00 | 17.1 | 3,778,725 |
| Sep 8, 00:00 | 17.5 | 3,617,241 |
| Sep 7, 23:00 | 17.3 | 3,543,878 |
| Sep 7, 22:00 | 17.3 | 3,703,647 |
| Sep 7, 21:00 | 17.4 | 4,303,661 |
| Sep 7, 20:00 | 17.4 | 4,208,247 |
| Sep 7, 19:00 | 17.7 | 4,376,394 |
| Sep 7, 18:00 | 18.2 | 4,504,997 |
| Sep 7, 17:00 | 18.5 | 4,861,446 |
| Sep 7, 16:00 | 18.6 | 4,955,573 |
| Sep 7, 15:00 | 18.5 | 5,033,799 |
| Sep 7, 14:00 | 17.2 | 4,641,771 |
| Sep 7, 13:00 | 16.9 | 4,101,581 |
| Sep 7, 12:00 | 17.5 | 3,693,566 |
| Sep 7, 11:00 | 18.5 | 3,128,947 |
| Sep 7, 10:00 | 19.6 | 3,214,960 |
| Sep 7, 09:00 | 19.6 | 3,112,171 |
| Sep 7, 08:00 | 19.1 | 2,639,362 |
| Sep 7, 07:00 | 17.7 | 2,293,841 |
| Sep 7, 06:00 | 17.5 | 2,069,647 |
| Sep 7, 05:00 | 17.4 | 1,969,074 |
| Sep 7, 04:00 | 16.9 | 2,073,164 |
| Sep 7, 03:00 | 16.1 | 1,872,501 |
| Sep 7, 02:00 | 15.9 | 1,781,777 |
| Sep 7, 01:00 | 16.2 | 1,527,175 |
| Sep 7, 00:00 | 16.9 | 1,486,183 |
| Sep 6, 23:00 | 17.5 | 1,293,150 |
| Sep 6, 22:00 | 18.5 | 1,421,063 |
| Sep 6, 21:00 | 20.1 | 1,545,807 |
| Sep 6, 20:00 | 20.4 | 1,722,426 |
| Sep 6, 19:00 | 20.1 | 1,675,186 |
| Sep 6, 18:00 | 21.8 | 1,702,072 |
| Sep 6, 17:00 | 22.5 | 1,779,412 |
| Sep 6, 16:00 | 23.4 | 1,773,769 |
| Sep 6, 15:00 | 24.2 | 1,595,785 |
| Sep 6, 14:00 | 24.3 | 1,412,390 |
| Sep 6, 13:00 | 24.5 | 1,156,597 |
| Sep 6, 12:00 | 24.6 | 1,003,435 |
| Sep 6, 11:00 | 24.4 | 949,996 |
| Sep 6, 10:00 | 27 | 850,287 |
| Sep 6, 09:00 | 26.8 | 731,601 |
| Sep 6, 08:00 | 24.8 | 637,073 |
| Sep 6, 07:00 | 24.1 | 557,539 |
| Sep 6, 06:00 | 22.7 | 523,990 |
| Sep 6, 05:00 | 22.9 | 445,315 |
| Sep 6, 04:00 | 23 | 388,364 |
| Sep 6, 03:00 | 22.5 | 357,337 |
| Sep 6, 02:00 | 23.6 | 307,200 |
| Sep 6, 01:00 | 22.6 | 278,780 |
| Sep 6, 00:00 | 21.3 | 268,351 |
| Sep 5, 23:00 | 20 | 240,885 |
| Sep 5, 22:00 | 18.9 | 240,509 |
| Sep 5, 21:00 | 19.9 | 224,429 |
| Sep 5, 20:00 | 20.1 | 242,647 |
| Sep 5, 19:00 | 19.5 | 225,808 |
| Sep 5, 18:00 | 21.5 | 221,886 |
| Sep 5, 17:00 | 23.6 | 200,623 |
| Sep 5, 16:00 | 25.5 | 192,332 |
| Sep 5, 15:00 | 26.9 | 168,577 |
| Sep 5, 14:00 | 27.8 | 144,151 |
| Sep 5, 13:00 | 27.4 | 109,044 |
| Sep 5, 12:00 | 26 | 78,322 |
| Sep 5, 11:00 | 26.8 | 59,738 |
| Sep 5, 10:00 | 26.7 | 46,949 |
| Sep 5, 09:00 | 26.8 | 34,416 |
| Sep 5, 08:00 | 26.2 | 31,706 |
| Sep 5, 07:00 | 25.2 | 22,207 |
| Sep 5, 06:00 | 27.9 | 12,130 |
| Sep 5, 05:00 | 28.1 | 6,848 |
| Sep 5, 04:00 | 26.4 | 5,005 |
| Sep 5, 03:00 | 26.7 | 2,799 |
| Sep 5, 02:00 | 25 | 1,517 |
| Sep 5, 01:00 | 18.9 | 683 |
| Sep 4, 23:00 | 4 | 28 |
1,736 current pairs · Showing the busiest 120 of 1,736