Hourly volume
102,892
Market cap
467,590
HC Forbidden Rites market467.6KExalted OrbHourly figures over 4 days
| Date | Market cap (Exalted Orb) | Hourly volume |
|---|---|---|
| Sep 9, 08:00 | 467.6K | 102,892 |
| Sep 9, 07:00 | 485.8K | 114,379 |
| Sep 9, 06:00 | 427.4K | 86,799 |
| Sep 9, 05:00 | 434.2K | 94,102 |
| Sep 9, 04:00 | 420.4K | 87,864 |
| Sep 9, 03:00 | 438.4K | 96,495 |
| Sep 9, 02:00 | 408.4K | 75,427 |
| Sep 9, 01:00 | 471.8K | 102,080 |
| Sep 9, 00:00 | 367.2K | 71,206 |
| Sep 8, 23:00 | 344.6K | 82,843 |
| Sep 8, 22:00 | 334.7K | 60,151 |
| Sep 8, 21:00 | 351.7K | 89,657 |
| Sep 8, 20:00 | 363K | 86,632 |
| Sep 8, 19:00 | 368.6K | 96,258 |
| Sep 8, 18:00 | 435K | 111,991 |
| Sep 8, 17:00 | 354.9K | 109,375 |
| Sep 8, 16:00 | 398.2K | 109,808 |
| Sep 8, 15:00 | 373.8K | 108,200 |
| Sep 8, 14:00 | 361.3K | 112,941 |
| Sep 8, 13:00 | 410.1K | 118,890 |
| Sep 8, 12:00 | 349.9K | 96,884 |
| Sep 8, 11:00 | 357K | 86,627 |
| Sep 8, 10:00 | 293.8K | 89,317 |
| Sep 8, 09:00 | 262.6K | 99,956 |
| Sep 8, 08:00 | 278.4K | 82,349 |
| Sep 8, 07:00 | 255.4K | 65,818 |
| Sep 8, 06:00 | 297.3K | 83,773 |
| Sep 8, 05:00 | 273.5K | 61,197 |
| Sep 8, 04:00 | 257.7K | 45,344 |
| Sep 8, 03:00 | 233.2K | 55,274 |
| Sep 8, 02:00 | 254.2K | 77,729 |
| Sep 8, 01:00 | 222.8K | 43,615 |
| Sep 8, 00:00 | 236.7K | 41,829 |
| Sep 7, 23:00 | 246.1K | 61,247 |
| Sep 7, 22:00 | 210.2K | 44,120 |
| Sep 7, 21:00 | 223.6K | 53,121 |
| Sep 7, 20:00 | 267.1K | 68,285 |
| Sep 7, 19:00 | 209.6K | 61,128 |
| Sep 7, 18:00 | 232K | 63,589 |
| Sep 7, 17:00 | 241.6K | 72,332 |
| Sep 7, 16:00 | 244.9K | 78,658 |
| Sep 7, 15:00 | 236.5K | 67,139 |
| Sep 7, 14:00 | 212.9K | 65,117 |
| Sep 7, 13:00 | 193.8K | 61,820 |
| Sep 7, 12:00 | 203.8K | 68,281 |
| Sep 7, 11:00 | 201.4K | 71,410 |
| Sep 7, 10:00 | 179.9K | 52,160 |
| Sep 7, 09:00 | 195.4K | 56,504 |
| Sep 7, 08:00 | 192.2K | 54,377 |
| Sep 7, 07:00 | 152K | 46,300 |
| Sep 7, 06:00 | 139.9K | 35,375 |
| Sep 7, 05:00 | 154.5K | 42,380 |
| Sep 7, 04:00 | 140.9K | 35,021 |
| Sep 7, 03:00 | 130K | 44,765 |
| Sep 7, 02:00 | 113.9K | 27,185 |
| Sep 7, 01:00 | 118.6K | 33,372 |
| Sep 7, 00:00 | 120.3K | 31,991 |
| Sep 6, 23:00 | 119.9K | 30,258 |
| Sep 6, 22:00 | 113.1K | 28,192 |
| Sep 6, 21:00 | 104.3K | 35,198 |
| Sep 6, 20:00 | 106.5K | 32,630 |
| Sep 6, 19:00 | 106.2K | 30,906 |
| Sep 6, 18:00 | 103K | 37,279 |
| Sep 6, 17:00 | 101.9K | 38,689 |
| Sep 6, 16:00 | 101.1K | 40,258 |
| Sep 6, 15:00 | 87,656 | 35,721 |
| Sep 6, 14:00 | 79,130 | 32,706 |
| Sep 6, 13:00 | 71,315 | 30,563 |
| Sep 6, 12:00 | 63,283 | 27,250 |
| Sep 6, 11:00 | 62,788 | 24,502 |
| Sep 6, 10:00 | 61,835 | 24,671 |
| Sep 6, 09:00 | 53,508 | 24,490 |
| Sep 6, 08:00 | 56,759 | 22,779 |
| Sep 6, 07:00 | 44,199 | 19,489 |
| Sep 6, 06:00 | 44,931 | 15,787 |
| Sep 6, 05:00 | 35,057 | 15,324 |
| Sep 6, 04:00 | 33,824 | 12,299 |
| Sep 6, 03:00 | 34,707 | 13,920 |
| Sep 6, 02:00 | 33,328 | 14,391 |
| Sep 6, 01:00 | 32,100 | 12,423 |
| Sep 6, 00:00 | 26,831 | 11,100 |
| Sep 5, 23:00 | 25,692 | 9,858 |
| Sep 5, 22:00 | 23,214 | 10,423 |
| Sep 5, 21:00 | 26,383 | 10,988 |
| Sep 5, 20:00 | 23,756 | 9,224 |
| Sep 5, 19:00 | 21,951 | 10,312 |
| Sep 5, 18:00 | 17,013 | 9,046 |
| Sep 5, 17:00 | 15,317 | 6,115 |
| Sep 5, 16:00 | 13,384 | 8,008 |
| Sep 5, 15:00 | 13,846 | 6,930 |
| Sep 5, 14:00 | 14,219 | 6,939 |
| Sep 5, 13:00 | 10,333 | 6,281 |
| Sep 5, 12:00 | 10,426 | 5,270 |
| Sep 5, 11:00 | 9,154 | 4,698 |
| Sep 5, 10:00 | 6,348 | 4,627 |
| Sep 5, 09:00 | 5,536 | 3,345 |
| Sep 5, 08:00 | 4,197 | 2,348 |
| Sep 5, 07:00 | 4,458 | 2,433 |
| Sep 5, 06:00 | 2,402 | 1,705 |
| Sep 5, 05:00 | 1,920 | 1,385 |
| Sep 5, 04:00 | 1,602 | 926 |
| Sep 5, 03:00 | 1,087 | 709 |
| Sep 5, 02:00 | 658 | 195 |
| Sep 5, 01:00 | 251 | 93 |
| Sep 5, 00:00 | 17 | 1 |
405 current pairs · Showing the busiest 120 of 405