Hourly volume
575,101
Market cap
14,957,809
Fracturing Orb / Divine Orb11.8Divine Orb+62.5%Hourly figures over 7 days
| Date | Exchange rate (Divine Orb) | Volume |
|---|---|---|
| Oct 6, 16:00 | 11.8 | 64,587 |
| Oct 6, 15:00 | 12 | 35,256 |
| Oct 6, 14:00 | 12.3 | 25,374 |
| Oct 6, 13:00 | 12.6 | 38,277 |
| Oct 6, 12:00 | 14.4 | 52,036 |
| Oct 6, 11:00 | 15.8 | 69,250 |
| Oct 6, 10:00 | 13 | 22,581 |
| Oct 6, 09:00 | 15 | 31,525 |
| Oct 6, 08:00 | 13.8 | 26,766 |
| Oct 6, 07:00 | 14.5 | 21,768 |
| Oct 6, 06:00 | 15.4 | 28,758 |
| Oct 6, 05:00 | 18.1 | 64,718 |
| Oct 6, 04:00 | 20.3 | 44,526 |
| Oct 6, 03:00 | 15.4 | 48,208 |
| Oct 6, 02:00 | 17.5 | 42,407 |
| Oct 6, 01:00 | 17.5 | 34,473 |
| Oct 6, 00:00 | 19 | 17,987 |
| Oct 5, 23:00 | 16.3 | 53,271 |
| Oct 5, 22:00 | 17.6 | 32,023 |
| Oct 5, 21:00 | 18.5 | 13,437 |
| Oct 5, 20:00 | 19.3 | 64,644 |
| Oct 5, 19:00 | 18.6 | 117,429 |
| Oct 5, 18:00 | 17.6 | 64,943 |
| Oct 5, 17:00 | 16.1 | 72,852 |
| Oct 5, 16:00 | 17 | 32,619 |
| Oct 5, 15:00 | 13.6 | 97,920 |
| Oct 5, 14:00 | 12.1 | 60,288 |
| Oct 5, 13:00 | 11.4 | 29,928 |
| Oct 5, 12:00 | 10.6 | 31,760 |
| Oct 5, 11:00 | 11.1 | 40,444 |
| Oct 5, 10:00 | 11 | 46,046 |
| Oct 5, 09:00 | 11.1 | 35,158 |
| Oct 5, 08:00 | 10.8 | 34,231 |
| Oct 5, 07:00 | 11.5 | 39,802 |
| Oct 5, 06:00 | 11 | 95,414 |
| Oct 5, 05:00 | 11 | 24,902 |
| Oct 5, 04:00 | 11.6 | 56,756 |
| Oct 5, 03:00 | 11 | 52,611 |
| Oct 5, 02:00 | 10 | 9,786 |
| Oct 5, 01:00 | 12 | 8,316 |
| Oct 5, 00:00 | 10.8 | 25,214 |
| Oct 4, 23:00 | 10.5 | 13,413 |
| Oct 4, 22:00 | 10.3 | 13,028 |
| Oct 4, 21:00 | 11.7 | 45,623 |
| Oct 4, 20:00 | 12.1 | 43,271 |
| Oct 4, 19:00 | 12 | 7,239 |
| Oct 4, 18:00 | 10.8 | 37,973 |
| Oct 4, 17:00 | 11.3 | 62,846 |
| Oct 4, 16:00 | 11.5 | 79,901 |
| Oct 4, 15:00 | 11.8 | 52,679 |
| Oct 4, 14:00 | 13 | 54,310 |
| Oct 4, 13:00 | 12.5 | 18,401 |
| Oct 4, 12:00 | 14.6 | 91,029 |
| Oct 4, 11:00 | 11.1 | 84,568 |
| Oct 4, 10:00 | 8.67 | 17,364 |
| Oct 4, 09:00 | 8.71 | 21,033 |
| Oct 4, 08:00 | 7.9 | 50,251 |
| Oct 4, 07:00 | 8.29 | 19,368 |
| Oct 4, 06:00 | 8 | 44,063 |
| Oct 4, 05:00 | 7.71 | 19,833 |
| Oct 4, 04:00 | 8.14 | 19,375 |
| Oct 4, 03:00 | 8.38 | 36,533 |
| Oct 4, 02:00 | 8.5 | 22,964 |
| Oct 4, 01:00 | 8.9 | 26,202 |
| Oct 4, 00:00 | 8.56 | 22,053 |
| Oct 3, 23:00 | 8.83 | 15,422 |
| Oct 3, 22:00 | 8.1 | 23,632 |
| Oct 3, 21:00 | 8 | 6,666 |
| Oct 3, 20:00 | 8.73 | 27,447 |
| Oct 3, 19:00 | 8 | 21,785 |
| Oct 3, 18:00 | 8.21 | 36,982 |
| Oct 3, 17:00 | 8.67 | 25,806 |
| Oct 3, 16:00 | 8 | 17,112 |
| Oct 3, 15:00 | 7.7 | 21,406 |
| Oct 3, 14:00 | 7.83 | 14,823 |
| Oct 3, 13:00 | 8.47 | 46,435 |
| Oct 3, 12:00 | 8.06 | 53,336 |
| Oct 3, 11:00 | 8.71 | 21,343 |
| Oct 3, 10:00 | 8 | 24,684 |
| Oct 3, 09:00 | 8.33 | 17,068 |
| Oct 3, 08:00 | 8 | 37,833 |
| Oct 3, 07:00 | 9 | 12,366 |
| Oct 3, 06:00 | 8.62 | 29,806 |
| Oct 3, 05:00 | 8.92 | 25,478 |
| Oct 3, 04:00 | 8.5 | 6,604 |
| Oct 3, 03:00 | 8.57 | 17,566 |
| Oct 3, 02:00 | 8.33 | 19,375 |
| Oct 3, 01:00 | 8.33 | 14,578 |
| Oct 3, 00:00 | 8.33 | 9,185 |
| Oct 2, 23:00 | 8 | 14,496 |
| Oct 2, 22:00 | 7.75 | 10,015 |
| Oct 2, 21:00 | 8 | 6,579 |
| Oct 2, 20:00 | 8.4 | 12,707 |
| Oct 2, 19:00 | 8.5 | 21,116 |
| Oct 2, 18:00 | 8.08 | 31,212 |
| Oct 2, 17:00 | 7.43 | 16,612 |
| Oct 2, 16:00 | 7.67 | 30,849 |
| Oct 2, 15:00 | 7.73 | 27,645 |
| Oct 2, 14:00 | 7.85 | 47,020 |
| Oct 2, 13:00 | 7.88 | 42,792 |
| Oct 2, 12:00 | 7.91 | 52,125 |
| Oct 2, 11:00 | 7.11 | 19,513 |
| Oct 2, 10:00 | 7 | 7,623 |
| Oct 2, 09:00 | 6.9 | 21,707 |
| Oct 2, 07:00 | 6.89 | 20,056 |
| Oct 2, 06:00 | 6.67 | 5,835 |
| Oct 2, 05:00 | 6.75 | 16,003 |
| Oct 2, 04:00 | 6.75 | 8,446 |
| Oct 2, 03:00 | 6.17 | 23,459 |
| Oct 2, 02:00 | 8 | 11,728 |
| Oct 2, 01:00 | 7.5 | 8,673 |
| Oct 2, 00:00 | 7 | 4,314 |
| Oct 1, 23:00 | 6.17 | 10,798 |
| Oct 1, 22:00 | 6.57 | 27,327 |
| Oct 1, 21:00 | 7.05 | 47,025 |
| Oct 1, 20:00 | 7.43 | 14,684 |
| Oct 1, 19:00 | 7.5 | 33,409 |
| Oct 1, 18:00 | 7.57 | 47,481 |
| Oct 1, 17:00 | 7.83 | 14,830 |
| Oct 1, 16:00 | 7.67 | 33,312 |
| Oct 1, 15:00 | 8.38 | 20,188 |
| Oct 1, 14:00 | 8.38 | 33,057 |
| Oct 1, 13:00 | 8.5 | 23,381 |
| Oct 1, 12:00 | 7.5 | 37,858 |
| Oct 1, 11:00 | 8.07 | 38,785 |
| Oct 1, 10:00 | 8 | 41,566 |
| Oct 1, 09:00 | 8 | 17,910 |
| Oct 1, 08:00 | 7.6 | 12,392 |
| Oct 1, 07:00 | 8 | 19,703 |
| Oct 1, 06:00 | 8.17 | 16,135 |
| Oct 1, 05:00 | 8.25 | 11,031 |
| Oct 1, 04:00 | 8.56 | 25,559 |
| Oct 1, 03:00 | 8.33 | 9,104 |
| Oct 1, 02:00 | 7.6 | 12,007 |
| Oct 1, 01:00 | 9.5 | 5,457 |
| Oct 1, 00:00 | 9.33 | 9,052 |
| Sep 30, 23:00 | 8.5 | 9,522 |
| Sep 30, 22:00 | 8.5 | 20,912 |
| Sep 30, 21:00 | 8.83 | 34,673 |
| Sep 30, 20:00 | 8.83 | 32,882 |
| Sep 30, 19:00 | 8 | 10,251 |
| Sep 30, 18:00 | 8.25 | 39,101 |
| Sep 30, 17:00 | 8.13 | 18,767 |
| Sep 30, 16:00 | 8.67 | 15,057 |
| Sep 30, 15:00 | 8.77 | 71,592 |
| Sep 30, 14:00 | 8.1 | 43,544 |
| Sep 30, 13:00 | 8.46 | 67,985 |
| Sep 30, 12:00 | 8.17 | 29,089 |
| Sep 30, 11:00 | 8.8 | 12,832 |
| Sep 30, 10:00 | 7.5 | 32,504 |
| Sep 30, 09:00 | 6.82 | 20,870 |
| Sep 30, 08:00 | 6.67 | 24,471 |
| Sep 30, 07:00 | 7.3 | 22,100 |
| Sep 30, 06:00 | 8 | 13,596 |
| Sep 30, 05:00 | 8 | 14,298 |
| Sep 30, 04:00 | 8 | 10,005 |
| Sep 30, 03:00 | 8.8 | 13,579 |
| Sep 30, 02:00 | 8.73 | 31,247 |
| Sep 30, 01:00 | 8.6 | 27,796 |
| Sep 30, 00:00 | 8.17 | 14,672 |
| Sep 29, 23:00 | 8.63 | 19,244 |
| Sep 29, 22:00 | 7.71 | 15,571 |
| Sep 29, 21:00 | 8 | 9,674 |
| Sep 29, 20:00 | 8.5 | 21,165 |
| Sep 29, 19:00 | 7.83 | 14,030 |
| Sep 29, 18:00 | 8 | 49,467 |
| Sep 29, 17:00 | 7.88 | 80,005 |
| Sep 29, 16:00 | 7.23 | 29,208 |
| Sep 29, 15:00 | 7.75 | 59,883 |
| Sep 29, 14:00 | 7.22 | 57,596 |
| Sep 29, 13:00 | 7.39 | 50,378 |
| Sep 29, 12:00 | 7.18 | 72,512 |
| Sep 29, 11:00 | 7 | 49,218 |
| Sep 29, 10:00 | 6.78 | 17,262 |
| Sep 29, 09:00 | 7 | 17,327 |
| Sep 29, 08:00 | 7.38 | 33,169 |
| Sep 29, 07:00 | 7.38 | 16,631 |
| Sep 29, 06:00 | 6.62 | 24,267 |
| Sep 29, 05:00 | 7.6 | 10,905 |
| Sep 29, 04:00 | 7.71 | 27,434 |
| Sep 29, 03:00 | 7.5 | 28,106 |
| Sep 29, 02:00 | 7.33 | 17,542 |
| Sep 29, 01:00 | 6.8 | 9,247 |
| Sep 29, 00:00 | 6.67 | 5,525 |
| Sep 28, 23:00 | 6.67 | 4,951 |
| Sep 28, 22:00 | 7.33 | 11,017 |
| Sep 28, 21:00 | 7 | 5,830 |
| Sep 28, 20:00 | 7.73 | 25,070 |
| Sep 28, 19:00 | 7.18 | 35,404 |
| Sep 28, 18:00 | 7.28 | 54,527 |
| Sep 28, 17:00 | 7 | 55,950 |
| Sep 28, 16:00 | 6.82 | 21,995 |
| Sep 28, 15:00 | 6.86 | 28,048 |
| Sep 28, 14:00 | 6.94 | 29,214 |
| Sep 28, 13:00 | 7.1 | 39,414 |
| Sep 28, 12:00 | 7.39 | 41,225 |
| Sep 28, 11:00 | 7.29 | 35,886 |
| Sep 28, 10:00 | 7.06 | 38,518 |
| Sep 28, 09:00 | 7.73 | 25,842 |
| Sep 28, 08:00 | 7.25 | 17,212 |
| Sep 28, 07:00 | 8 | 12,386 |
| Sep 28, 06:00 | 7.71 | 16,304 |
| Sep 28, 05:00 | 7.22 | 17,783 |
| Sep 28, 04:00 | 7.63 | 15,932 |
| Sep 28, 03:00 | 7.33 | 5,779 |
| Sep 28, 02:00 | 8 | 4,074 |
| Sep 28, 01:00 | 7 | 1,889 |
| Sep 28, 00:00 | 7.5 | 3,740 |
| Sep 27, 23:00 | 8.5 | 23,389 |
| Sep 27, 22:00 | 8 | 5,304 |
| Sep 27, 21:00 | 8.09 | 23,348 |
| Sep 27, 20:00 | 7.86 | 28,751 |
| Sep 27, 19:00 | 8.39 | 54,089 |
| Sep 27, 18:00 | 8.42 | 28,891 |
| Sep 27, 17:00 | 8 | 36,468 |
| Sep 27, 16:00 | 8.5 | 40,614 |
| Sep 27, 15:00 | 7.88 | 36,993 |
| Sep 27, 14:00 | 7.75 | 26,957 |
| Sep 27, 13:00 | 7.73 | 57,485 |
| Sep 27, 12:00 | 7.81 | 34,947 |
| Sep 27, 11:00 | 7.76 | 48,396 |
| Sep 27, 10:00 | 7.78 | 43,092 |
| Sep 27, 09:00 | 7.28 | 40,702 |
| Sep 27, 08:00 | 7.6 | 23,436 |
| Sep 27, 07:00 | 7.77 | 31,435 |
| Sep 27, 06:00 | 7.4 | 32,756 |
| Sep 27, 05:00 | 7.5 | 8,837 |
| Sep 27, 04:00 | 7.54 | 29,561 |
| Sep 27, 03:00 | 8 | 8,614 |
| Sep 27, 02:00 | 7.9 | 43,718 |
| Sep 27, 01:00 | 7.78 | 22,618 |
| Sep 27, 00:00 | 7.5 | 19,200 |
| Sep 26, 23:00 | 8.4 | 24,495 |
| Sep 26, 22:00 | 7.75 | 7,670 |
| Sep 26, 21:00 | 8.64 | 30,831 |
| Sep 26, 20:00 | 8.33 | 33,438 |
| Sep 26, 19:00 | 8.57 | 32,195 |
| Sep 26, 18:00 | 8.05 | 48,131 |
| Sep 26, 17:00 | 8.45 | 51,115 |
| Sep 26, 16:00 | 8.43 | 55,879 |
| Sep 26, 15:00 | 7.86 | 49,408 |
| Sep 26, 14:00 | 7.55 | 25,114 |
| Sep 26, 13:00 | 7.64 | 25,318 |
| Sep 26, 12:00 | 8 | 33,552 |
| Sep 26, 11:00 | 8.42 | 31,412 |
| Sep 26, 10:00 | 8.15 | 32,036 |
| Sep 26, 09:00 | 7.75 | 29,152 |
| Sep 26, 08:00 | 7.94 | 39,673 |
| Sep 26, 07:00 | 7.78 | 21,748 |
| Sep 26, 06:00 | 7.43 | 137,466 |
| Sep 26, 05:00 | 7.69 | 35,192 |
| Sep 26, 04:00 | 7.63 | 16,959 |
| Sep 26, 03:00 | 7 | 12,768 |
| Sep 26, 02:00 | 8.09 | 24,045 |
| Sep 26, 00:00 | 7.33 | 42,193 |
| Sep 25, 23:00 | 7.61 | 34,963 |
| Sep 25, 22:00 | 7 | 26,678 |
| Sep 25, 21:00 | 7 | 11,580 |
| Sep 25, 20:00 | 6.9 | 60,697 |
| Sep 25, 19:00 | 6.67 | 5,705 |
| Sep 25, 18:00 | 7 | 18,852 |
| Sep 25, 17:00 | 7 | 21,591 |
| Sep 25, 16:00 | 6.58 | 46,165 |
| Sep 25, 15:00 | 6.78 | 18,067 |
| Sep 25, 14:00 | 6.86 | 26,490 |
| Sep 25, 13:00 | 6.5 | 25,701 |
| Sep 25, 12:00 | 6.68 | 37,571 |
| Sep 25, 11:00 | 6.52 | 44,995 |
| Sep 25, 10:00 | 6.86 | 44,344 |
| Sep 25, 09:00 | 6.83 | 24,267 |
| Sep 25, 08:00 | 6.59 | 38,764 |
| Sep 25, 07:00 | 6.62 | 23,680 |
| Sep 25, 06:00 | 6.5 | 10,908 |
| Sep 25, 05:00 | 6.44 | 30,809 |
| Sep 25, 04:00 | 7 | 24,921 |
| Sep 25, 03:00 | 6.8 | 23,963 |
| Sep 25, 02:00 | 6.43 | 10,816 |
| Sep 25, 01:00 | 6.5 | 19,154 |
| Sep 25, 00:00 | 7.5 | 18,668 |
| Sep 24, 23:00 | 7.29 | 10,617 |
| Sep 24, 22:00 | 7.27 | 24,593 |
| Sep 24, 21:00 | 7.57 | 21,838 |
| Sep 24, 20:00 | 7.5 | 29,212 |
| Sep 24, 19:00 | 7.8 | 8,480 |
| Sep 24, 18:00 | 7.81 | 36,731 |
| Sep 24, 17:00 | 7.86 | 71,212 |
| Sep 24, 16:00 | 7.9 | 22,720 |
| Sep 24, 15:00 | 7.75 | 8,693 |
| Sep 24, 14:00 | 7.67 | 55,838 |
| Sep 24, 13:00 | 7.53 | 35,104 |
| Sep 24, 12:00 | 7.82 | 37,100 |
| Sep 24, 11:00 | 7.31 | 34,556 |
| Sep 24, 10:00 | 7.26 | 48,682 |
| Sep 24, 09:00 | 7 | 36,156 |
| Sep 24, 08:00 | 6.86 | 26,224 |
| Sep 24, 07:00 | 6.86 | 15,214 |
| Sep 24, 06:00 | 7 | 26,223 |
| Sep 24, 05:00 | 6.87 | 26,040 |
| Sep 24, 04:00 | 7.2 | 10,521 |
| Sep 24, 03:00 | 7 | 10,932 |
| Sep 24, 02:00 | 7.4 | 17,357 |
| Sep 24, 01:00 | 7.22 | 15,950 |
| Sep 24, 00:00 | 7 | 34,182 |
| Sep 23, 23:00 | 7 | 3,803 |
| Sep 23, 22:00 | 7.6 | 21,093 |
| Sep 23, 21:00 | 7.07 | 26,692 |
| Sep 23, 20:00 | 6.92 | 23,603 |
| Sep 23, 19:00 | 6.83 | 22,653 |
| Sep 23, 18:00 | 6.89 | 32,092 |
| Sep 23, 17:00 | 6.75 | 13,839 |
| Sep 23, 16:00 | 6.86 | 23,025 |
| Sep 23, 15:00 | 6.95 | 41,064 |
| Sep 23, 14:00 | 6.68 | 33,163 |
| Sep 23, 13:00 | 6.5 | 46,717 |
| Sep 23, 12:00 | 6.42 | 21,670 |
| Sep 23, 11:00 | 7.3 | 42,220 |
| Sep 23, 10:00 | 6.69 | 31,859 |
| Sep 23, 09:00 | 6.91 | 65,365 |
| Sep 23, 08:00 | 6.78 | 32,744 |
| Sep 23, 07:00 | 6.8 | 18,230 |
| Sep 23, 06:00 | 6.83 | 33,382 |
| Sep 23, 05:00 | 7 | 52,236 |
| Sep 23, 04:00 | 7 | 19,075 |
| Sep 23, 03:00 | 6.63 | 14,393 |
| Sep 23, 02:00 | 6.83 | 10,490 |
| Sep 23, 01:00 | 6.94 | 28,750 |
| Sep 23, 00:00 | 6.85 | 33,754 |
| Sep 22, 23:00 | 6.93 | 47,196 |
| Sep 22, 22:00 | 7 | 21,096 |
| Sep 22, 21:00 | 6.8 | 8,743 |
| Sep 22, 20:00 | 6.6 | 33,508 |
| Sep 22, 19:00 | 6.89 | 34,149 |
| Sep 22, 18:00 | 6.59 | 83,274 |
| Sep 22, 17:00 | 6.63 | 54,459 |
| Sep 22, 16:00 | 6.75 | 48,964 |
| Sep 22, 15:00 | 6.72 | 48,871 |
| Sep 22, 14:00 | 6.43 | 26,169 |
| Sep 22, 13:00 | 7 | 47,556 |
| Sep 22, 12:00 | 6.94 | 33,089 |
| Sep 22, 11:00 | 7 | 28,249 |
| Sep 22, 10:00 | 6.32 | 34,212 |
| Sep 22, 09:00 | 6.92 | 24,523 |
| Sep 22, 08:00 | 6.94 | 31,514 |
| Sep 22, 07:00 | 7 | 25,563 |
| Sep 22, 06:00 | 6.88 | 13,868 |
| Sep 22, 05:00 | 6.25 | 6,688 |
| Sep 22, 04:00 | 6.87 | 40,545 |
| Sep 22, 03:00 | 6.77 | 21,508 |
| Sep 22, 02:00 | 6.8 | 17,025 |
| Sep 22, 01:00 | 7 | 7,035 |
| Sep 22, 00:00 | 6.91 | 17,949 |
| Sep 21, 23:00 | 6.6 | 24,458 |
| Sep 21, 22:00 | 7.4 | 28,466 |
| Sep 21, 21:00 | 7 | 8,683 |
| Sep 21, 20:00 | 7.57 | 13,760 |
| Sep 21, 19:00 | 7.2 | 28,566 |
| Sep 21, 18:00 | 7.87 | 32,778 |
| Sep 21, 17:00 | 7.62 | 27,712 |
| Sep 21, 16:00 | 7.56 | 54,570 |
| Sep 21, 15:00 | 7.24 | 32,045 |
| Sep 21, 14:00 | 7.48 | 46,807 |
| Sep 21, 13:00 | 6.97 | 58,608 |
| Sep 21, 12:00 | 7.16 | 39,383 |
| Sep 21, 11:00 | 7.37 | 38,845 |
| Sep 21, 10:00 | 6.89 | 36,157 |
| Sep 21, 09:00 | 7.56 | 30,991 |
| Sep 21, 08:00 | 7.78 | 18,144 |
| Sep 21, 07:00 | 8.14 | 45,775 |
| Sep 21, 06:00 | 7.3 | 60,003 |
| Sep 21, 05:00 | 6.73 | 28,143 |
| Sep 21, 04:00 | 6.69 | 25,229 |
| Sep 21, 03:00 | 6.56 | 16,563 |
| Sep 21, 02:00 | 6.75 | 16,300 |
| Sep 21, 01:00 | 7.8 | 21,830 |
| Sep 21, 00:00 | 7.64 | 28,503 |
| Sep 20, 23:00 | 7.67 | 18,130 |
| Sep 20, 22:00 | 7.9 | 23,089 |
| Sep 20, 21:00 | 7.68 | 36,829 |
| Sep 20, 20:00 | 7.29 | 29,625 |
| Sep 20, 19:00 | 7.13 | 16,874 |
| Sep 20, 18:00 | 7.58 | 24,967 |
| Sep 20, 17:00 | 7.11 | 16,898 |
| Sep 20, 16:00 | 6.76 | 45,685 |
| Sep 20, 15:00 | 8.28 | 55,986 |
| Sep 20, 14:00 | 7.59 | 35,366 |
| Sep 20, 13:00 | 7.42 | 39,560 |
| Sep 20, 12:00 | 7.81 | 42,002 |
| Sep 20, 11:00 | 7.5 | 27,811 |
| Sep 20, 10:00 | 7.19 | 47,825 |
| Sep 20, 09:00 | 6.9 | 48,771 |
| Sep 20, 08:00 | 6.84 | 35,969 |
| Sep 20, 07:00 | 6.82 | 42,494 |
| Sep 20, 06:00 | 6.88 | 31,020 |
| Sep 20, 05:00 | 6.29 | 31,024 |
| Sep 20, 04:00 | 6.36 | 19,843 |
| Sep 20, 03:00 | 6.83 | 9,391 |
| Sep 20, 02:00 | 6.71 | 22,240 |
| Sep 20, 01:00 | 6.8 | 25,177 |
| Sep 20, 00:00 | 6.13 | 45,744 |
| Sep 19, 23:00 | 5.86 | 10,655 |
| Sep 19, 22:00 | 5.9 | 15,067 |
| Sep 19, 21:00 | 5.17 | 7,665 |
| Sep 19, 20:00 | 5.84 | 29,395 |
| Sep 19, 19:00 | 5.88 | 23,935 |
| Sep 19, 18:00 | 5.72 | 24,931 |
| Sep 19, 17:00 | 5.55 | 13,754 |
| Sep 19, 16:00 | 5.53 | 25,066 |
| Sep 19, 15:00 | 5.75 | 10,657 |
| Sep 19, 14:00 | 5.71 | 9,327 |
| Sep 19, 13:00 | 5.44 | 25,043 |
| Sep 19, 12:00 | 5.44 | 26,575 |
| Sep 19, 11:00 | 4.95 | 46,483 |
| Sep 19, 10:00 | 5.75 | 22,731 |
| Sep 19, 09:00 | 5.59 | 25,293 |
| Sep 19, 08:00 | 5.75 | 5,734 |
| Sep 19, 07:00 | 5.82 | 15,553 |
| Sep 19, 06:00 | 5.42 | 25,786 |
| Sep 19, 05:00 | 5.2 | 12,154 |
| Sep 19, 04:00 | 5.78 | 11,704 |
| Sep 19, 03:00 | 5.75 | 5,312 |
| Sep 19, 02:00 | 5.71 | 19,807 |
| Sep 19, 01:00 | 6.14 | 10,669 |
| Sep 19, 00:00 | 6.6 | 7,365 |
| Sep 18, 23:00 | 6.57 | 18,684 |
| Sep 18, 22:00 | 6.56 | 15,330 |
| Sep 18, 21:00 | 5.88 | 12,584 |
| Sep 18, 20:00 | 6.63 | 24,271 |
| Sep 18, 19:00 | 6.93 | 20,602 |
| Sep 18, 18:00 | 6.4 | 13,187 |
| Sep 18, 17:00 | 6.63 | 23,889 |
| Sep 18, 16:00 | 6.8 | 30,224 |
| Sep 18, 15:00 | 6.81 | 27,647 |
| Sep 18, 14:00 | 6.52 | 30,316 |
| Sep 18, 13:00 | 6.52 | 38,271 |
| Sep 18, 12:00 | 6.44 | 19,785 |
| Sep 18, 11:00 | 5.86 | 24,719 |
| Sep 18, 10:00 | 5.96 | 32,521 |
| Sep 18, 09:00 | 6.6 | 26,368 |
| Sep 18, 08:00 | 6.29 | 17,486 |
| Sep 18, 07:00 | 6.52 | 38,899 |
| Sep 18, 06:00 | 6.38 | 10,434 |
| Sep 18, 05:00 | 6.4 | 19,986 |
| Sep 18, 04:00 | 6 | 4,920 |
| Sep 18, 03:00 | 6.53 | 18,080 |
| Sep 18, 02:00 | 6.5 | 15,779 |
| Sep 18, 01:00 | 6.67 | 12,383 |
| Sep 18, 00:00 | 6.29 | 16,878 |
| Sep 17, 23:00 | 6.6 | 6,270 |
| Sep 17, 22:00 | 6.79 | 17,961 |
| Sep 17, 21:00 | 6.62 | 33,208 |
| Sep 17, 20:00 | 6.56 | 32,438 |
| Sep 17, 19:00 | 6.59 | 26,803 |
| Sep 17, 18:00 | 6.72 | 30,470 |
| Sep 17, 17:00 | 6 | 5,552 |
| Sep 17, 16:00 | 6.17 | 14,129 |
| Sep 17, 15:00 | 6.35 | 20,268 |
| Sep 17, 14:00 | 6.25 | 26,360 |
| Sep 17, 13:00 | 6.21 | 29,598 |
| Sep 17, 12:00 | 6.55 | 26,236 |
| Sep 17, 11:00 | 6.38 | 18,727 |
| Sep 17, 10:00 | 6 | 9,352 |
| Sep 17, 09:00 | 6.44 | 11,567 |
| Sep 17, 08:00 | 6.4 | 13,224 |
| Sep 17, 07:00 | 6.31 | 43,174 |
| Sep 17, 06:00 | 6.47 | 20,983 |
| Sep 17, 05:00 | 6.67 | 12,037 |
| Sep 17, 04:00 | 6.88 | 10,256 |
| Sep 17, 03:00 | 6.83 | 7,324 |
| Sep 17, 02:00 | 6.89 | 10,559 |
| Sep 17, 01:00 | 6.9 | 12,600 |
| Sep 17, 00:00 | 7.23 | 18,309 |
| Sep 16, 23:00 | 7 | 3,831 |
| Sep 16, 22:00 | 6.71 | 8,710 |
| Sep 16, 21:00 | 6.75 | 9,603 |
| Sep 16, 20:00 | 7.4 | 6,696 |
| Sep 16, 19:00 | 7.14 | 27,933 |
| Sep 16, 18:00 | 6.81 | 30,154 |
| Sep 16, 17:00 | 6.8 | 12,437 |
| Sep 16, 16:00 | 6.8 | 5,509 |
| Sep 16, 15:00 | 7.56 | 20,256 |
| Sep 16, 14:00 | 8.75 | 17,729 |
| Sep 16, 13:00 | 8 | 22,359 |
| Sep 16, 12:00 | 7.44 | 21,365 |
| Sep 16, 11:00 | 6.94 | 21,938 |
| Sep 16, 10:00 | 6.82 | 13,161 |
| Sep 16, 09:00 | 7.19 | 25,828 |
| Sep 16, 08:00 | 7.5 | 9,589 |
| Sep 16, 07:00 | 6.87 | 15,773 |
| Sep 16, 06:00 | 7 | 8,255 |
| Sep 16, 05:00 | 6.7 | 10,690 |
| Sep 16, 04:00 | 7.33 | 11,087 |
| Sep 16, 03:00 | 6.2 | 4,849 |
| Sep 16, 02:00 | 7.9 | 12,816 |
| Sep 16, 01:00 | 8.83 | 8,879 |
| Sep 16, 00:00 | 8.33 | 4,165 |
| Sep 15, 23:00 | 7.77 | 17,823 |
| Sep 15, 22:00 | 6.89 | 10,599 |
| Sep 15, 21:00 | 6.63 | 9,746 |
| Sep 15, 20:00 | 7.25 | 4,957 |
| Sep 15, 19:00 | 7.6 | 6,646 |
| Sep 15, 18:00 | 7.67 | 15,600 |
| Sep 15, 17:00 | 8 | 11,990 |
| Sep 15, 16:00 | 7.14 | 27,206 |
| Sep 15, 15:00 | 6.82 | 20,044 |
| Sep 15, 14:00 | 6.3 | 10,563 |
| Sep 15, 13:00 | 7 | 27,932 |
| Sep 15, 12:00 | 7.36 | 30,200 |
| Sep 15, 11:00 | 6.95 | 21,551 |
| Sep 15, 10:00 | 7.2 | 10,955 |
| Sep 15, 09:00 | 6.94 | 34,004 |
| Sep 15, 08:00 | 6.45 | 11,539 |
| Sep 15, 07:00 | 6.6 | 15,733 |
| Sep 15, 06:00 | 6.23 | 12,936 |
| Sep 15, 05:00 | 6.14 | 20,885 |
| Sep 15, 04:00 | 7.5 | 6,922 |
| Sep 15, 03:00 | 7.3 | 10,970 |
| Sep 15, 02:00 | 6.94 | 17,198 |
| Sep 15, 01:00 | 9 | 5,552 |
| Sep 15, 00:00 | 7.44 | 9,572 |
| Sep 14, 23:00 | 6.89 | 8,460 |
| Sep 14, 22:00 | 6.4 | 9,437 |
| Sep 14, 21:00 | 6.75 | 7,949 |
| Sep 14, 20:00 | 6.43 | 6,471 |
| Sep 14, 19:00 | 6.09 | 9,660 |
| Sep 14, 18:00 | 6 | 17,221 |
| Sep 14, 17:00 | 6 | 8,947 |
| Sep 14, 16:00 | 5.65 | 12,787 |
| Sep 14, 15:00 | 5.33 | 11,564 |
| Sep 14, 14:00 | 4.83 | 16,009 |
| Sep 14, 13:00 | 5.12 | 19,309 |
| Sep 14, 12:00 | 5.58 | 15,774 |
| Sep 14, 11:00 | 5.7 | 8,512 |
| Sep 14, 10:00 | 5.57 | 11,891 |
| Sep 14, 09:00 | 5.45 | 19,407 |
| Sep 14, 08:00 | 5.82 | 16,436 |
| Sep 14, 07:00 | 5.36 | 9,423 |
| Sep 14, 06:00 | 5.82 | 10,328 |
