Hourly volume
176,409
Market cap
591,214
Omen of Abyssal Echoes / Exalted Orb34.3Exalted Orb+128.5%Hourly figures over 4 days
| Date | Exchange rate (Exalted Orb) | Volume |
|---|---|---|
| Sep 9, 13:00 | 34.3 | 4,983 |
| Sep 9, 12:00 | 33.1 | 2,508 |
| Sep 9, 11:00 | 33.2 | 2,490 |
| Sep 9, 10:00 | 31.8 | 2,675 |
| Sep 9, 09:00 | 34.3 | 3,770 |
| Sep 9, 08:00 | 35.4 | 3,007 |
| Sep 9, 07:00 | 30.5 | 2,745 |
| Sep 9, 06:00 | 34.7 | 2,546 |
| Sep 9, 05:00 | 33 | 3,388 |
| Sep 9, 04:00 | 32.2 | 2,523 |
| Sep 9, 03:00 | 27.8 | 2,743 |
| Sep 9, 02:00 | 30.6 | 2,459 |
| Sep 9, 01:00 | 28.9 | 1,905 |
| Sep 9, 00:00 | 29.1 | 1,647 |
| Sep 8, 23:00 | 26.6 | 2,923 |
| Sep 8, 22:00 | 29.5 | 1,680 |
| Sep 8, 21:00 | 27.6 | 2,855 |
| Sep 8, 20:00 | 33.9 | 2,546 |
| Sep 8, 19:00 | 44.6 | 3,792 |
| Sep 8, 18:00 | 48.6 | 4,717 |
| Sep 8, 17:00 | 55.9 | 4,691 |
| Sep 8, 16:00 | 32.9 | 3,616 |
| Sep 8, 15:00 | 31.4 | 2,546 |
| Sep 8, 14:00 | 31.1 | 3,652 |
| Sep 8, 13:00 | 30.9 | 4,409 |
| Sep 8, 12:00 | 28.9 | 3,684 |
| Sep 8, 11:00 | 36 | 2,952 |
| Sep 8, 10:00 | 33.1 | 3,439 |
| Sep 8, 09:00 | 33.8 | 3,547 |
| Sep 8, 08:00 | 36.1 | 2,743 |
| Sep 8, 07:00 | 31.9 | 3,192 |
| Sep 8, 06:00 | 27 | 2,490 |
| Sep 8, 05:00 | 19.8 | 1,430 |
| Sep 8, 04:00 | 19.1 | 1,250 |
| Sep 8, 03:00 | 21.8 | 1,146 |
| Sep 8, 02:00 | 22.9 | 1,920 |
| Sep 8, 01:00 | 23.9 | 1,341 |
| Sep 8, 00:00 | 26.8 | 1,168 |
| Sep 7, 23:00 | 23.1 | 1,780 |
| Sep 7, 22:00 | 27.1 | 1,705 |
| Sep 7, 21:00 | 29.1 | 2,510 |
| Sep 7, 20:00 | 25.7 | 1,658 |
| Sep 7, 19:00 | 29.8 | 3,083 |
| Sep 7, 18:00 | 33.1 | 2,688 |
| Sep 7, 17:00 | 33 | 3,668 |
| Sep 7, 16:00 | 30 | 2,975 |
| Sep 7, 15:00 | 27.7 | 2,020 |
| Sep 7, 14:00 | 26 | 2,446 |
| Sep 7, 13:00 | 28.2 | 3,103 |
| Sep 7, 12:00 | 26.8 | 2,332 |
| Sep 7, 11:00 | 27.8 | 2,083 |
| Sep 7, 10:00 | 27.8 | 2,057 |
| Sep 7, 09:00 | 27.2 | 2,272 |
| Sep 7, 08:00 | 25.2 | 1,812 |
| Sep 7, 07:00 | 34.5 | 2,071 |
| Sep 7, 06:00 | 30.8 | 1,909 |
| Sep 7, 05:00 | 29.9 | 1,345 |
| Sep 7, 04:00 | 27.8 | 1,723 |
| Sep 7, 03:00 | 25 | 1,926 |
| Sep 7, 02:00 | 19 | 1,028 |
| Sep 7, 01:00 | 19.3 | 1,098 |
| Sep 7, 00:00 | 21.3 | 831 |
| Sep 6, 23:00 | 23.1 | 1,499 |
| Sep 6, 22:00 | 21.8 | 1,230 |
| Sep 6, 21:00 | 21.4 | 1,426 |
| Sep 6, 20:00 | 23 | 1,939 |
| Sep 6, 19:00 | 21.9 | 1,533 |
| Sep 6, 18:00 | 20.2 | 1,676 |
| Sep 6, 17:00 | 23 | 1,492 |
| Sep 6, 16:00 | 23.4 | 1,521 |
| Sep 6, 15:00 | 23 | 1,611 |
| Sep 6, 14:00 | 22.5 | 1,441 |
| Sep 6, 13:00 | 25.8 | 1,442 |
| Sep 6, 12:00 | 21.2 | 1,593 |
| Sep 6, 11:00 | 21.8 | 915 |
| Sep 6, 10:00 | 28.3 | 1,105 |
| Sep 6, 09:00 | 23.9 | 961 |
| Sep 6, 08:00 | 17.4 | 524 |
| Sep 6, 07:00 | 18.2 | 1,093 |
| Sep 6, 06:00 | 17.2 | 757 |
| Sep 6, 05:00 | 14.7 | 840 |
| Sep 6, 04:00 | 14.6 | 673 |
| Sep 6, 03:00 | 18.6 | 799 |
| Sep 6, 02:00 | 20.4 | 774 |
| Sep 6, 01:00 | 20.8 | 457 |
| Sep 6, 00:00 | 19 | 666 |
| Sep 5, 23:00 | 19.4 | 662 |
| Sep 5, 22:00 | 20 | 520 |
| Sep 5, 21:00 | 22.2 | 599 |
| Sep 5, 20:00 | 19.6 | 235 |
| Sep 5, 19:00 | 20.4 | 449 |
| Sep 5, 18:00 | 18.7 | 356 |
| Sep 5, 17:00 | 16.3 | 195 |
| Sep 5, 16:00 | 15.6 | 234 |
| Sep 5, 15:00 | 17 | 289 |
| Sep 5, 14:00 | 17.4 | 279 |
| Sep 5, 13:00 | 20.3 | 203 |
| Sep 5, 12:00 | 22.2 | 289 |
| Sep 5, 11:00 | 15.3 | 122 |
| Sep 5, 10:00 | 12.3 | 111 |
| Sep 5, 08:00 | 13.5 | 54 |
| Sep 5, 07:00 | 15 | 15 |
431 current pairs · Showing the busiest 120 of 431