Hourly volume
68,095
Market cap
916,033
Orb of Alchemy / Exalted Orb0.33Exalted Orb−72.2%Hourly figures over 7 days
| Date | Exchange rate (Exalted Orb) | Volume |
|---|---|---|
| Sep 9, 03:00 | 0.33 | 17 |
| Sep 8, 17:00 | 0.33 | 2 |
| Sep 8, 14:00 | 2 | 40 |
| Sep 8, 03:00 | 0.33 | 2 |
| Sep 8, 02:00 | 0.33 | 2 |
| Sep 6, 09:00 | 0.33 | 2 |
| Sep 6, 02:00 | 0.33 | 17 |
| Sep 5, 12:00 | 2 | 100 |
| Sep 5, 10:00 | 0.33 | 3 |
| Sep 4, 16:00 | 0.48 | 68 |
| Sep 4, 12:00 | 0.5 | 10 |
| Sep 4, 08:00 | 2 | 10 |
| Sep 4, 05:00 | 2 | 16 |
| Sep 4, 04:00 | 2 | 12 |
| Sep 4, 03:00 | 2 | 20 |
| Sep 4, 01:00 | 2 | 20 |
| Sep 3, 23:00 | 0.67 | 6 |
| Sep 3, 22:00 | 2 | 40 |
| Sep 3, 20:00 | 2 | 2 |
| Sep 3, 19:00 | 2 | 10 |
| Sep 3, 18:00 | 2 | 20 |
| Sep 3, 17:00 | 2 | 32 |
| Sep 3, 16:00 | 2 | 40 |
| Sep 3, 15:00 | 2 | 20 |
| Sep 3, 14:00 | 2 | 20 |
| Sep 3, 13:00 | 2 | 20 |
| Sep 3, 12:00 | 2 | 100 |
| Sep 3, 10:00 | 2 | 2 |
| Sep 3, 09:00 | 2 | 10 |
| Sep 3, 07:00 | 1.17 | 14 |
| Sep 3, 01:00 | 2 | 40 |
| Sep 3, 00:00 | 2 | 2 |
| Sep 2, 23:00 | 2 | 26 |
| Sep 2, 21:00 | 2 | 22 |
| Sep 2, 20:00 | 0.48 | 12 |
| Sep 2, 16:00 | 0.4 | 6 |
| Sep 2, 14:00 | 0.5 | 50 |
| Sep 2, 12:00 | 2 | 60 |
| Sep 2, 03:00 | 1.2 | 24 |
| Sep 1, 23:00 | 2 | 20 |
| Sep 1, 21:00 | 1.06 | 19 |
| Sep 1, 19:00 | 2 | 2 |
| Sep 1, 17:00 | 2 | 200 |
| Sep 1, 16:00 | 1 | 3 |
| Sep 1, 14:00 | 2 | 40 |
| Sep 1, 11:00 | 1.98 | 101 |
| Sep 1, 09:00 | 2 | 18 |
| Sep 1, 07:00 | 0.53 | 10 |
| Sep 1, 04:00 | 2 | 20 |
| Sep 1, 03:00 | 2 | 2 |
| Sep 1, 01:00 | 2 | 2 |
| Sep 1, 00:00 | 2 | 20 |
| Aug 31, 23:00 | 2 | 24 |
| Aug 31, 21:00 | 1.38 | 36 |
| Aug 31, 20:00 | 0.5 | 5 |
| Aug 31, 18:00 | 0.5 | 3 |
| Aug 31, 17:00 | 1.04 | 29 |
| Aug 31, 16:00 | 2 | 20 |
| Aug 31, 14:00 | 2 | 48 |
| Aug 31, 12:00 | 0.83 | 19 |
| Aug 31, 11:00 | 1.53 | 223 |
| Aug 31, 10:00 | 2 | 60 |
| Aug 31, 08:00 | 2 | 20 |
| Aug 31, 07:00 | 1.65 | 43 |
| Aug 31, 05:00 | 0.5 | 7 |
| Aug 31, 04:00 | 2 | 2 |
| Aug 31, 03:00 | 2 | 20 |
| Aug 31, 01:00 | 0.5 | 5 |
| Aug 31, 00:00 | 0.82 | 14 |
| Aug 30, 23:00 | 2 | 2 |
| Aug 30, 22:00 | 2 | 10 |
| Aug 30, 21:00 | 2 | 14 |
| Aug 30, 20:00 | 0.33 | 10 |
| Aug 30, 19:00 | 2 | 380 |
| Aug 30, 18:00 | 0.33 | 10 |
| Aug 30, 17:00 | 0.29 | 17 |
| Aug 30, 16:00 | 2 | 2 |
| Aug 30, 15:00 | 2 | 82 |
| Aug 30, 14:00 | 2 | 22 |
| Aug 30, 13:00 | 0.64 | 7 |
| Aug 30, 11:00 | 2 | 2 |
| Aug 30, 10:00 | 1 | 3 |
| Aug 30, 09:00 | 2 | 8 |
| Aug 30, 07:00 | 0.5 | 3 |
| Aug 30, 06:00 | 1.63 | 195 |
| Aug 30, 05:00 | 2 | 6 |
| Aug 30, 01:00 | 1.17 | 7 |
| Aug 30, 00:00 | 2 | 30 |
| Aug 29, 20:00 | 2 | 22 |
| Aug 29, 18:00 | 1 | 50 |
| Aug 29, 16:00 | 2 | 8 |
| Aug 29, 15:00 | 2 | 20 |
| Aug 29, 14:00 | 2 | 18 |
| Aug 29, 13:00 | 2 | 40 |
| Aug 29, 12:00 | 1.83 | 110 |
| Aug 29, 10:00 | 1.5 | 30 |
| Aug 29, 09:00 | 1 | 20 |
| Aug 29, 08:00 | 2 | 16 |
| Aug 29, 07:00 | 1.8 | 45 |
| Aug 29, 06:00 | 2 | 8 |
| Aug 29, 05:00 | 2 | 2 |
| Aug 29, 04:00 | 2 | 140 |
| Aug 29, 03:00 | 0.27 | 10 |
| Aug 28, 22:00 | 2 | 26 |
| Aug 28, 21:00 | 1.87 | 313 |
| Aug 28, 20:00 | 1.96 | 98 |
| Aug 28, 16:00 | 2 | 10 |
| Aug 28, 15:00 | 2 | 28 |
| Aug 28, 14:00 | 1.55 | 31 |
| Aug 28, 13:00 | 0.31 | 113 |
| Aug 28, 11:00 | 1.46 | 284 |
| Aug 28, 10:00 | 2 | 2 |
| Aug 28, 08:00 | 1.96 | 49 |
| Aug 28, 07:00 | 2 | 20 |
| Aug 28, 04:00 | 2 | 20 |
| Aug 28, 02:00 | 1.63 | 31 |
| Aug 28, 01:00 | 2 | 8 |
| Aug 28, 00:00 | 2 | 200 |
| Aug 27, 23:00 | 1.98 | 178 |
| Aug 27, 15:00 | 2 | 90 |
| Aug 27, 13:00 | 2 | 40 |
| Aug 27, 07:00 | 1.89 | 34 |
| Aug 27, 05:00 | 2 | 30 |
| Aug 27, 04:00 | 2 | 10 |
| Aug 27, 03:00 | 1.91 | 105 |
| Aug 26, 23:00 | 2 | 8 |
| Aug 26, 22:00 | 2 | 8 |
| Aug 26, 21:00 | 2 | 14 |
| Aug 26, 20:00 | 2 | 16 |
| Aug 26, 18:00 | 1.08 | 65 |
| Aug 26, 14:00 | 1.3 | 262 |
| Aug 26, 13:00 | 2 | 12 |
| Aug 26, 12:00 | 2 | 2 |
| Aug 26, 10:00 | 2 | 40 |
| Aug 26, 07:00 | 2 | 40 |
| Aug 26, 06:00 | 2 | 24 |
| Aug 26, 05:00 | 2 | 216 |
| Aug 26, 03:00 | 0.99 | 200 |
| Aug 26, 02:00 | 0.2 | 89 |
| Aug 25, 23:00 | 0.18 | 35 |
| Aug 25, 20:00 | 0.2 | 16 |
| Aug 25, 19:00 | 0.2 | 50 |
| Aug 25, 17:00 | 0.2 | 60 |
| Aug 25, 16:00 | 0.2 | 30 |
| Aug 25, 15:00 | 0.2 | 4 |
| Aug 25, 13:00 | 0.2 | 243 |
| Aug 25, 11:00 | 0.2 | 266 |
| Aug 25, 10:00 | 0.2 | 28 |
| Aug 25, 09:00 | 0.2 | 50 |
| Aug 25, 08:00 | 0.2 | 4 |
| Aug 25, 07:00 | 0.2 | 21 |
| Aug 25, 06:00 | 0.2 | 54 |
| Aug 25, 05:00 | 0.2 | 26 |
| Aug 25, 04:00 | 0.2 | 10 |
| Aug 25, 03:00 | 0.2 | 20 |
| Aug 25, 02:00 | 0.33 | 2 |
| Aug 25, 00:00 | 0.44 | 12 |
| Aug 24, 22:00 | 0.5 | 3 |
| Aug 24, 20:00 | 0.5 | 5 |
| Aug 24, 19:00 | 0.5 | 131 |
| Aug 24, 18:00 | 0.54 | 164 |
| Aug 24, 17:00 | 1 | 10 |
| Aug 24, 16:00 | 0.95 | 21 |
| Aug 24, 15:00 | 0.92 | 11 |
| Aug 24, 14:00 | 1 | 1,080 |
| Aug 24, 13:00 | 3 | 300 |
| Aug 24, 12:00 | 2.24 | 112 |
| Aug 24, 11:00 | 2 | 20 |
| Aug 24, 10:00 | 0.8 | 40 |
| Aug 24, 09:00 | 2 | 10 |
| Aug 24, 08:00 | 2 | 6 |
| Aug 24, 07:00 | 1.9 | 133 |
| Aug 24, 06:00 | 1.74 | 59 |
| Aug 24, 05:00 | 1.9 | 44 |
| Aug 24, 04:00 | 1.9 | 38 |
| Aug 24, 03:00 | 2 | 10 |
| Aug 24, 02:00 | 0.93 | 37 |
| Aug 24, 01:00 | 0.86 | 43 |
| Aug 23, 23:00 | 1.9 | 76 |
| Aug 23, 20:00 | 1.9 | 209 |
| Aug 23, 19:00 | 1.91 | 21 |
| Aug 23, 18:00 | 0.76 | 99 |
| Aug 23, 16:00 | 0.6 | 18 |
| Aug 23, 15:00 | 1.9 | 266 |
| Aug 23, 14:00 | 1 | 444 |
| Aug 23, 13:00 | 1.92 | 50 |
| Aug 23, 11:00 | 0.76 | 493 |
| Aug 23, 10:00 | 1.9 | 228 |
| Aug 23, 08:00 | 1.6 | 24 |
| Aug 23, 06:00 | 1.9 | 19 |
| Aug 23, 05:00 | 1.15 | 70 |
| Aug 23, 03:00 | 1.71 | 204 |
| Aug 23, 00:00 | 1.9 | 196 |
| Aug 22, 21:00 | 1.91 | 122 |
| Aug 22, 20:00 | 1.9 | 215 |
| Aug 22, 18:00 | 1.9 | 327 |
| Aug 22, 14:00 | 1.83 | 979 |
| Aug 22, 13:00 | 1.83 | 137 |
| Aug 22, 12:00 | 1.83 | 11 |
| Aug 22, 11:00 | 1.93 | 27 |
| Aug 22, 10:00 | 1.8 | 9 |
| Aug 22, 08:00 | 1.83 | 110 |
| Aug 22, 06:00 | 1.9 | 950 |
| Aug 22, 04:00 | 1.9 | 76 |
| Aug 22, 03:00 | 2 | 10 |
| Aug 21, 23:00 | 1.8 | 72 |
| Aug 21, 22:00 | 1.9 | 38 |
| Aug 21, 21:00 | 1.29 | 27 |
| Aug 21, 20:00 | 1.9 | 19 |
| Aug 21, 19:00 | 1.81 | 38 |
| Aug 21, 18:00 | 0.58 | 11 |
| Aug 21, 17:00 | 0.66 | 143 |
| Aug 21, 16:00 | 1.3 | 104 |
| Aug 21, 12:00 | 1.06 | 109 |
| Aug 21, 11:00 | 1.5 | 402 |
| Aug 21, 10:00 | 1.5 | 30 |
| Aug 21, 09:00 | 1.35 | 23 |
| Aug 21, 08:00 | 1.48 | 322 |
| Aug 21, 06:00 | 1.5 | 60 |
| Aug 21, 05:00 | 1.5 | 6 |
| Aug 21, 04:00 | 1.5 | 27 |
| Aug 21, 03:00 | 1.5 | 51 |
| Aug 21, 02:00 | 1.5 | 18 |
| Aug 21, 01:00 | 1.5 | 15 |
| Aug 21, 00:00 | 1.5 | 45 |
| Aug 20, 22:00 | 1.5 | 81 |
| Aug 20, 21:00 | 0.8 | 40 |
| Aug 20, 20:00 | 1 | 356 |
| Aug 20, 19:00 | 1 | 90 |
| Aug 20, 18:00 | 0.5 | 3 |
| Aug 20, 17:00 | 1 | 46 |
| Aug 20, 16:00 | 1 | 13 |
| Aug 20, 15:00 | 0.88 | 99 |
| Aug 20, 14:00 | 1 | 110 |
| Aug 20, 13:00 | 1 | 3 |
| Aug 20, 12:00 | 1 | 4 |
| Aug 20, 11:00 | 1 | 129 |
| Aug 20, 10:00 | 1 | 222 |
| Aug 20, 08:00 | 1 | 120 |
| Aug 20, 06:00 | 1 | 5 |
| Aug 20, 05:00 | 1.5 | 51 |
| Aug 20, 04:00 | 1.5 | 6 |
| Aug 20, 03:00 | 1.5 | 645 |
| Aug 20, 02:00 | 1.48 | 511 |
| Aug 20, 00:00 | 1.33 | 56 |
| Aug 19, 23:00 | 1.5 | 30 |
| Aug 19, 22:00 | 1.5 | 150 |
| Aug 19, 21:00 | 1.52 | 42 |
| Aug 19, 19:00 | 1.5 | 11 |
| Aug 19, 17:00 | 1.5 | 132 |
| Aug 19, 16:00 | 1.5 | 156 |
| Aug 19, 15:00 | 1.5 | 450 |
| Aug 19, 14:00 | 1.5 | 168 |
| Aug 19, 13:00 | 0.35 | 96 |
| Aug 19, 12:00 | 1.48 | 221 |
| Aug 19, 11:00 | 1.5 | 12 |
| Aug 19, 10:00 | 1.5 | 24 |
| Aug 19, 09:00 | 1.5 | 93 |
| Aug 19, 08:00 | 1.5 | 21 |
| Aug 19, 07:00 | 1.5 | 6 |
| Aug 19, 06:00 | 1.5 | 60 |
| Aug 19, 04:00 | 1.5 | 45 |
| Aug 19, 03:00 | 1.5 | 21 |
| Aug 19, 02:00 | 0.37 | 79 |
| Aug 19, 01:00 | 1.5 | 30 |
| Aug 19, 00:00 | 1.33 | 32 |
| Aug 18, 20:00 | 1.5 | 90 |
| Aug 18, 19:00 | 1.3 | 210 |
| Aug 18, 18:00 | 1.5 | 123 |
| Aug 18, 17:00 | 1.5 | 63 |
| Aug 18, 15:00 | 1.77 | 267 |
| Aug 18, 14:00 | 0.83 | 34 |
| Aug 18, 13:00 | 0.92 | 307 |
| Aug 18, 11:00 | 2 | 160 |
| Aug 18, 07:00 | 2 | 480 |
| Aug 18, 05:00 | 0.81 | 91 |
| Aug 18, 03:00 | 2 | 96 |
| Aug 18, 02:00 | 2 | 40 |
| Aug 18, 00:00 | 1.79 | 84 |
| Aug 17, 21:00 | 1.67 | 117 |
| Aug 17, 19:00 | 2 | 4 |
| Aug 17, 18:00 | 1.79 | 217 |
| Aug 17, 17:00 | 1.92 | 144 |
| Aug 17, 16:00 | 2 | 196 |
| Aug 17, 15:00 | 1 | 20 |
| Aug 17, 14:00 | 2 | 26 |
| Aug 17, 13:00 | 1.95 | 1,127 |
| Aug 17, 12:00 | 1.91 | 463 |
| Aug 17, 09:00 | 2 | 20 |
| Aug 17, 08:00 | 2 | 10 |
| Aug 17, 04:00 | 2 | 40 |
| Aug 17, 03:00 | 1.84 | 618 |
| Aug 17, 02:00 | 0.96 | 409 |
| Aug 17, 00:00 | 0.95 | 41 |
| Aug 16, 23:00 | 1 | 20 |
| Aug 16, 22:00 | 1 | 100 |
| Aug 16, 21:00 | 1 | 47 |
| Aug 16, 20:00 | 0.96 | 23 |
| Aug 16, 19:00 | 1 | 333 |
| Aug 16, 18:00 | 1 | 50 |
| Aug 16, 17:00 | 2 | 160 |
| Aug 16, 13:00 | 0.58 | 275 |
| Aug 16, 12:00 | 2 | 1,000 |
| Aug 16, 11:00 | 1.68 | 52 |
| Aug 16, 10:00 | 2 | 1,250 |
| Aug 16, 09:00 | 2 | 62 |
| Aug 16, 08:00 | 2 | 680 |
| Aug 16, 07:00 | 2 | 148 |
| Aug 16, 06:00 | 1.36 | 154 |
| Aug 16, 05:00 | 0.29 | 120 |
| Aug 16, 04:00 | 0.39 | 105 |
| Aug 16, 03:00 | 0.33 | 113 |
| Aug 16, 02:00 | 0.33 | 832 |
| Aug 16, 00:00 | 2 | 80 |
| Aug 15, 23:00 | 0.43 | 105 |
| Aug 15, 22:00 | 1 | 259 |
| Aug 15, 20:00 | 0.43 | 70 |
| Aug 15, 18:00 | 0.51 | 31 |
| Aug 15, 17:00 | 2 | 20 |
| Aug 15, 16:00 | 2 | 50 |
| Aug 15, 15:00 | 2 | 200 |
| Aug 15, 14:00 | 1.66 | 203 |
| Aug 15, 13:00 | 2 | 6 |
| Aug 15, 12:00 | 2 | 52 |
| Aug 15, 11:00 | 2 | 40 |
| Aug 15, 10:00 | 1.98 | 81 |
| Aug 15, 09:00 | 1.6 | 173 |
| Aug 15, 08:00 | 2 | 54 |
| Aug 15, 07:00 | 1.2 | 30 |
| Aug 15, 06:00 | 2 | 46 |
| Aug 15, 05:00 | 1.88 | 225 |
| Aug 15, 04:00 | 2 | 202 |
| Aug 15, 03:00 | 1.36 | 30 |
| Aug 15, 02:00 | 0.73 | 11 |
| Aug 15, 00:00 | 2 | 20 |
| Aug 14, 23:00 | 1.75 | 110 |
| Aug 14, 22:00 | 2 | 20 |
| Aug 14, 21:00 | 2 | 20 |
| Aug 14, 19:00 | 2 | 88 |
| Aug 14, 18:00 | 2 | 80 |
| Aug 14, 15:00 | 2.25 | 473 |
| Aug 14, 14:00 | 3 | 60 |
| Aug 14, 13:00 | 3 | 855 |
| Aug 14, 12:00 | 2 | 300 |
| Aug 14, 11:00 | 2 | 130 |
| Aug 14, 09:00 | 1.9 | 502 |
| Aug 14, 08:00 | 2 | 40 |
| Aug 14, 07:00 | 2 | 70 |
| Aug 14, 06:00 | 1.89 | 72 |
| Aug 14, 02:00 | 2 | 6 |
| Aug 13, 22:00 | 2 | 18 |
| Aug 13, 21:00 | 2 | 120 |
| Aug 13, 20:00 | 2 | 70 |
| Aug 13, 19:00 | 1.24 | 119 |
| Aug 13, 18:00 | 2 | 102 |
| Aug 13, 17:00 | 2 | 140 |
| Aug 13, 15:00 | 0.98 | 42 |
| Aug 13, 14:00 | 1.88 | 64 |
| Aug 13, 13:00 | 1.71 | 12 |
| Aug 13, 12:00 | 0.95 | 920 |
| Aug 13, 11:00 | 1.7 | 165 |
| Aug 13, 08:00 | 1.7 | 340 |
| Aug 13, 07:00 | 1.7 | 17 |
| Aug 13, 06:00 | 1.7 | 34 |
| Aug 13, 05:00 | 1.73 | 57 |
| Aug 13, 04:00 | 1.7 | 51 |
| Aug 13, 03:00 | 1.7 | 51 |
| Aug 13, 02:00 | 1.54 | 838 |
| Aug 13, 01:00 | 1.54 | 421 |
| Aug 13, 00:00 | 1.5 | 99 |
| Aug 12, 23:00 | 1.5 | 1,962 |
| Aug 12, 22:00 | 1.1 | 11 |
| Aug 12, 21:00 | 1.5 | 30 |
| Aug 12, 20:00 | 1.5 | 453 |
| Aug 12, 19:00 | 1.5 | 123 |
| Aug 12, 18:00 | 1.43 | 288 |
| Aug 12, 17:00 | 1.02 | 462 |
| Aug 12, 16:00 | 1.25 | 91 |
| Aug 12, 15:00 | 1 | 78 |
| Aug 12, 14:00 | 1.4 | 21 |
| Aug 12, 13:00 | 1.4 | 28 |
| Aug 12, 12:00 | 1.4 | 7 |
| Aug 12, 09:00 | 1.4 | 7 |
| Aug 12, 08:00 | 1.5 | 60 |
| Aug 12, 07:00 | 1.5 | 514 |
| Aug 12, 06:00 | 1.5 | 120 |
| Aug 12, 05:00 | 1.57 | 157 |
| Aug 12, 04:00 | 1.5 | 6 |
| Aug 12, 03:00 | 1.52 | 41 |
| Aug 12, 00:00 | 1.5 | 45 |
| Aug 11, 23:00 | 1.3 | 52 |
| Aug 11, 22:00 | 1.5 | 303 |
| Aug 11, 21:00 | 0.75 | 9 |
| Aug 11, 19:00 | 0.75 | 6 |
| Aug 11, 18:00 | 1.6 | 16 |
| Aug 11, 16:00 | 1.7 | 17 |
| Aug 11, 15:00 | 1.7 | 17 |
| Aug 11, 14:00 | 1.75 | 7 |
| Aug 11, 13:00 | 1.17 | 53 |
| Aug 11, 12:00 | 1.67 | 100 |
| Aug 11, 11:00 | 1.66 | 123 |
| Aug 11, 10:00 | 1.65 | 33 |
| Aug 11, 09:00 | 0.94 | 438 |
| Aug 11, 08:00 | 1.67 | 75 |
| Aug 11, 06:00 | 1.66 | 48 |
| Aug 11, 05:00 | 0.42 | 87 |
| Aug 11, 03:00 | 1.7 | 34 |
| Aug 11, 02:00 | 1.7 | 170 |
| Aug 11, 01:00 | 0.96 | 24 |
| Aug 11, 00:00 | 1.71 | 72 |
| Aug 10, 22:00 | 1.54 | 2,270 |
| Aug 10, 21:00 | 1.7 | 68 |
| Aug 10, 20:00 | 1.4 | 95 |
| Aug 10, 19:00 | 1.7 | 180 |
| Aug 10, 18:00 | 0.5 | 121 |
| Aug 10, 17:00 | 1.76 | 81 |
| Aug 10, 16:00 | 1.75 | 124 |
| Aug 10, 15:00 | 0.94 | 437 |
| Aug 10, 14:00 | 1.75 | 666 |
| Aug 10, 13:00 | 1.43 | 245 |
| Aug 10, 12:00 | 1.34 | 396 |
| Aug 10, 11:00 | 0.3 | 32 |
| Aug 10, 10:00 | 1.86 | 13 |
| Aug 10, 09:00 | 1.07 | 193 |
| Aug 10, 08:00 | 1.75 | 189 |
| Aug 10, 06:00 | 1.8 | 9 |
| Aug 10, 05:00 | 0.97 | 557 |
| Aug 10, 04:00 | 0.45 | 1,211 |
| Aug 10, 03:00 | 0.35 | 38 |
25 current pairs