Hourly volume
68,095
Market cap
916,033
Gnawed Rib / Exalted Orb7.92Exalted Orb−72.7%Hourly figures over 7 days
| Date | Exchange rate (Exalted Orb) | Volume |
|---|---|---|
| Sep 9, 03:00 | 7.92 | 95 |
| Sep 8, 23:00 | 2.5 | 25 |
| Sep 8, 21:00 | 35 | 35 |
| Sep 8, 18:00 | 35 | 35 |
| Sep 6, 18:00 | 35 | 35 |
| Sep 6, 09:00 | 2.33 | 7 |
| Sep 5, 19:00 | 35 | 35 |
| Sep 5, 02:00 | 2.5 | 70 |
| Sep 4, 22:00 | 30 | 30 |
| Sep 4, 21:00 | 2 | 2 |
| Sep 4, 13:00 | 2.5 | 10 |
| Sep 4, 12:00 | 2 | 2 |
| Sep 4, 11:00 | 2.5 | 5 |
| Sep 4, 08:00 | 2.5 | 5 |
| Sep 3, 23:00 | 2.5 | 10 |
| Sep 3, 20:00 | 35 | 35 |
| Sep 3, 19:00 | 35 | 35 |
| Sep 3, 17:00 | 15 | 15 |
| Sep 3, 12:00 | 15 | 15 |
| Sep 3, 09:00 | 11.8 | 132 |
| Sep 3, 07:00 | 15 | 15 |
| Sep 3, 06:00 | 2.5 | 5 |
| Sep 2, 19:00 | 35 | 35 |
| Sep 2, 17:00 | 18.5 | 37 |
| Sep 2, 11:00 | 35 | 35 |
| Sep 2, 09:00 | 30 | 30 |
| Sep 2, 07:00 | 29 | 29 |
| Sep 1, 20:00 | 2.5 | 5 |
| Sep 1, 17:00 | 25 | 25 |
| Sep 1, 10:00 | 2 | 2 |
| Sep 1, 06:00 | 19 | 19 |
| Sep 1, 05:00 | 19 | 19 |
| Sep 1, 03:00 | 2.5 | 5 |
| Aug 31, 21:00 | 19 | 19 |
| Aug 31, 18:00 | 19 | 19 |
| Aug 30, 20:00 | 20 | 48 |
| Aug 30, 19:00 | 20 | 20 |
| Aug 30, 18:00 | 20 | 80 |
| Aug 30, 17:00 | 20 | 80 |
| Aug 30, 06:00 | 30 | 30 |
| Aug 29, 17:00 | 35 | 35 |
| Aug 29, 12:00 | 30 | 90 |
| Aug 29, 05:00 | 34 | 34 |
| Aug 29, 03:00 | 30 | 30 |
| Aug 28, 22:00 | 33 | 33 |
| Aug 28, 03:00 | 30 | 30 |
| Aug 27, 14:00 | 35 | 35 |
| Aug 27, 04:00 | 35 | 70 |
| Aug 27, 03:00 | 35 | 35 |
| Aug 26, 22:00 | 35 | 35 |
| Aug 26, 21:00 | 30 | 60 |
| Aug 26, 16:00 | 30 | 120 |
| Aug 26, 13:00 | 30 | 30 |
| Aug 26, 05:00 | 20 | 20 |
| Aug 26, 00:00 | 20 | 20 |
| Aug 25, 23:00 | 20 | 20 |
| Aug 25, 19:00 | 20 | 88 |
| Aug 25, 17:00 | 20 | 20 |
| Aug 25, 14:00 | 20 | 40 |
| Aug 25, 10:00 | 5 | 5 |
| Aug 24, 22:00 | 19 | 95 |
| Aug 24, 21:00 | 15 | 30 |
| Aug 24, 17:00 | 7 | 77 |
| Aug 24, 15:00 | 0.33 | 3 |
| Aug 24, 12:00 | 14 | 14 |
| Aug 24, 09:00 | 14 | 42 |
| Aug 24, 07:00 | 14 | 42 |
| Aug 24, 05:00 | 14 | 14 |
| Aug 24, 04:00 | 14 | 14 |
| Aug 24, 02:00 | 14 | 28 |
| Aug 23, 23:00 | 14 | 14 |
| Aug 23, 21:00 | 14 | 14 |
| Aug 23, 20:00 | 14 | 14 |
| Aug 23, 16:00 | 14 | 14 |
| Aug 23, 15:00 | 2 | 2 |
| Aug 23, 14:00 | 14 | 128 |
| Aug 23, 13:00 | 12 | 12 |
| Aug 23, 12:00 | 12 | 24 |
| Aug 23, 11:00 | 12 | 12 |
| Aug 23, 07:00 | 12 | 12 |
| Aug 23, 06:00 | 12 | 24 |
| Aug 23, 03:00 | 12 | 12 |
| Aug 23, 01:00 | 10 | 20 |
| Aug 23, 00:00 | 11.7 | 35 |
| Aug 22, 18:00 | 15 | 15 |
| Aug 22, 17:00 | 15 | 45 |
| Aug 22, 14:00 | 15 | 15 |
| Aug 22, 12:00 | 5 | 5 |
| Aug 22, 07:00 | 5 | 5 |
| Aug 22, 04:00 | 5 | 5 |
| Aug 22, 03:00 | 5 | 5 |
| Aug 22, 02:00 | 5 | 5 |
| Aug 22, 01:00 | 30 | 30 |
| Aug 21, 21:00 | 30 | 30 |
| Aug 21, 20:00 | 30 | 90 |
| Aug 21, 18:00 | 30 | 30 |
| Aug 21, 17:00 | 30 | 60 |
| Aug 21, 16:00 | 30 | 187 |
| Aug 21, 12:00 | 30 | 90 |
| Aug 21, 11:00 | 30 | 60 |
| Aug 21, 10:00 | 30 | 150 |
| Aug 20, 22:00 | 30 | 30 |
| Aug 20, 16:00 | 30 | 60 |
| Aug 20, 10:00 | 30 | 30 |
| Aug 20, 01:00 | 14 | 42 |
| Aug 20, 00:00 | 6 | 88 |
| Aug 19, 17:00 | 30 | 30 |
| Aug 19, 16:00 | 30 | 60 |
| Aug 19, 12:00 | 30 | 30 |
| Aug 19, 11:00 | 30 | 30 |
| Aug 19, 10:00 | 29 | 29 |
| Aug 19, 05:00 | 5 | 10 |
| Aug 18, 19:00 | 25 | 75 |
| Aug 18, 18:00 | 25 | 25 |
| Aug 18, 16:00 | 24 | 24 |
| Aug 18, 06:00 | 30 | 30 |
| Aug 18, 02:00 | 14.6 | 73 |
| Aug 17, 20:00 | 11 | 11 |
| Aug 17, 17:00 | 11 | 11 |
| Aug 17, 16:00 | 11 | 11 |
| Aug 17, 11:00 | 29 | 29 |
| Aug 17, 05:00 | 25 | 100 |
| Aug 17, 04:00 | 19.2 | 115 |
| Aug 16, 23:00 | 20 | 20 |
| Aug 16, 22:00 | 20 | 40 |
| Aug 16, 20:00 | 20 | 20 |
| Aug 16, 16:00 | 20 | 40 |
| Aug 16, 15:00 | 20 | 40 |
| Aug 16, 14:00 | 2.6 | 13 |
| Aug 16, 11:00 | 2.57 | 18 |
| Aug 16, 08:00 | 3 | 3 |
| Aug 16, 06:00 | 3 | 3 |
| Aug 16, 05:00 | 3.24 | 55 |
| Aug 16, 01:00 | 4 | 8 |
| Aug 16, 00:00 | 35 | 70 |
| Aug 15, 20:00 | 35 | 35 |
| Aug 15, 18:00 | 25 | 175 |
| Aug 15, 17:00 | 25 | 50 |
| Aug 15, 15:00 | 25 | 25 |
| Aug 15, 12:00 | 5.44 | 49 |
| Aug 15, 09:00 | 25 | 25 |
| Aug 15, 01:00 | 3 | 3 |
| Aug 15, 00:00 | 23 | 39 |
| Aug 14, 23:00 | 3 | 9 |
| Aug 14, 18:00 | 3 | 27 |
| Aug 14, 16:00 | 11.5 | 23 |
| Aug 14, 10:00 | 8.67 | 26 |
| Aug 14, 08:00 | 23 | 23 |
| Aug 14, 07:00 | 21 | 21 |
| Aug 13, 20:00 | 21 | 21 |
| Aug 13, 19:00 | 23 | 46 |
| Aug 13, 18:00 | 22.5 | 90 |
| Aug 13, 17:00 | 22.5 | 45 |
| Aug 13, 16:00 | 25 | 25 |
| Aug 13, 14:00 | 25 | 25 |
| Aug 13, 13:00 | 13 | 13 |
| Aug 13, 11:00 | 13 | 13 |
| Aug 12, 22:00 | 13 | 26 |
| Aug 12, 21:00 | 13 | 26 |
| Aug 12, 20:00 | 13 | 13 |
| Aug 12, 19:00 | 13 | 13 |
| Aug 12, 18:00 | 12 | 12 |
| Aug 12, 16:00 | 12.5 | 25 |
| Aug 12, 04:00 | 13 | 13 |
| Aug 11, 17:00 | 18.7 | 56 |
| Aug 11, 15:00 | 25 | 25 |
| Aug 11, 13:00 | 35 | 35 |
| Aug 11, 11:00 | 35 | 35 |
| Aug 11, 04:00 | 35 | 35 |
| Aug 11, 01:00 | 35 | 35 |
| Aug 10, 23:00 | 35 | 35 |
| Aug 10, 22:00 | 35 | 35 |
| Aug 10, 21:00 | 35 | 35 |
| Aug 10, 20:00 | 34 | 34 |
| Aug 10, 15:00 | 35 | 35 |
| Aug 10, 13:00 | 35 | 35 |
| Aug 10, 08:00 | 9.29 | 65 |
| Aug 10, 07:00 | 5 | 70 |
| Aug 10, 06:00 | 35 | 35 |
| Aug 10, 04:00 | 35 | 105 |
| Aug 10, 03:00 | 35 | 105 |
25 current pairs