Volume por hora
176.409
Capitalização
591.214
Orbe da Anulação / Orbe Exaltado37,2Orbe Exaltado+1.760,6%Valores por hora de 4 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Exaltado) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 13:00 | 37,2 | 3.316 |
| 9 de set., 12:00 | 36,5 | 1.917 |
| 9 de set., 11:00 | 43,1 | 3.093 |
| 9 de set., 10:00 | 40,4 | 2.047 |
| 9 de set., 09:00 | 39,6 | 3.052 |
| 9 de set., 08:00 | 40,9 | 1.700 |
| 9 de set., 07:00 | 41,2 | 2.225 |
| 9 de set., 06:00 | 42,1 | 1.800 |
| 9 de set., 05:00 | 48,6 | 1.993 |
| 9 de set., 04:00 | 50,6 | 1.671 |
| 9 de set., 03:00 | 46,6 | 1.165 |
| 9 de set., 02:00 | 40,5 | 1.254 |
| 9 de set., 01:00 | 34,5 | 1.730 |
| 9 de set., 00:00 | 28,3 | 1.188 |
| 8 de set., 23:00 | 30,8 | 1.066 |
| 8 de set., 22:00 | 30,5 | 996 |
| 8 de set., 21:00 | 35,6 | 1.496 |
| 8 de set., 20:00 | 39 | 1.677 |
| 8 de set., 19:00 | 30,4 | 1.034 |
| 8 de set., 18:00 | 34,8 | 1.603 |
| 8 de set., 17:00 | 37,8 | 2.155 |
| 8 de set., 16:00 | 33,6 | 1.055 |
| 8 de set., 15:00 | 38,5 | 1.424 |
| 8 de set., 14:00 | 48,6 | 2.950 |
| 8 de set., 13:00 | 51,2 | 1.290 |
| 8 de set., 12:00 | 52,9 | 1.901 |
| 8 de set., 11:00 | 35,3 | 839 |
| 8 de set., 10:00 | 38,5 | 1.340 |
| 8 de set., 09:00 | 35,7 | 2.615 |
| 8 de set., 08:00 | 35,9 | 1.077 |
| 8 de set., 07:00 | 24,2 | 1.353 |
| 8 de set., 06:00 | 20 | 798 |
| 8 de set., 05:00 | 18,7 | 666 |
| 8 de set., 04:00 | 21,8 | 457 |
| 8 de set., 03:00 | 23,6 | 543 |
| 8 de set., 02:00 | 25,1 | 677 |
| 8 de set., 01:00 | 22,4 | 671 |
| 8 de set., 00:00 | 23,4 | 375 |
| 7 de set., 23:00 | 23,3 | 833 |
| 7 de set., 22:00 | 16,4 | 567 |
| 7 de set., 21:00 | 19,1 | 651 |
| 7 de set., 20:00 | 17 | 629 |
| 7 de set., 19:00 | 15,3 | 627 |
| 7 de set., 18:00 | 19,9 | 1.309 |
| 7 de set., 17:00 | 24,8 | 931 |
| 7 de set., 16:00 | 22,4 | 873 |
| 7 de set., 15:00 | 26,1 | 757 |
| 7 de set., 14:00 | 26,5 | 1.671 |
| 7 de set., 13:00 | 24,9 | 822 |
| 7 de set., 12:00 | 22,4 | 1.009 |
| 7 de set., 11:00 | 22 | 878 |
| 7 de set., 10:00 | 23,6 | 1.155 |
| 7 de set., 09:00 | 15,8 | 697 |
| 7 de set., 08:00 | 14,3 | 357 |
| 7 de set., 07:00 | 17,1 | 677 |
| 7 de set., 06:00 | 16,6 | 282 |
| 7 de set., 05:00 | 18,8 | 226 |
| 7 de set., 04:00 | 19,9 | 219 |
| 7 de set., 03:00 | 15,6 | 342 |
| 7 de set., 02:00 | 13,1 | 236 |
| 7 de set., 01:00 | 13,2 | 171 |
| 7 de set., 00:00 | 15,7 | 220 |
| 6 de set., 23:00 | 16,1 | 403 |
| 6 de set., 22:00 | 10,1 | 182 |
| 6 de set., 21:00 | 11,5 | 311 |
| 6 de set., 20:00 | 9,45 | 274 |
| 6 de set., 19:00 | 9 | 90 |
| 6 de set., 18:00 | 8,29 | 282 |
| 6 de set., 17:00 | 7,69 | 123 |
| 6 de set., 16:00 | 7,93 | 119 |
| 6 de set., 15:00 | 9,17 | 376 |
| 6 de set., 14:00 | 8,27 | 215 |
| 6 de set., 13:00 | 8,37 | 159 |
| 6 de set., 12:00 | 8,73 | 288 |
| 6 de set., 11:00 | 8,06 | 137 |
| 6 de set., 10:00 | 6,59 | 112 |
| 6 de set., 09:00 | 8 | 144 |
| 6 de set., 08:00 | 7,75 | 124 |
| 6 de set., 07:00 | 9,29 | 223 |
| 6 de set., 06:00 | 8,21 | 115 |
| 6 de set., 05:00 | 10,6 | 172 |
| 6 de set., 04:00 | 8,39 | 151 |
| 6 de set., 03:00 | 8,11 | 73 |
| 6 de set., 02:00 | 7 | 63 |
| 6 de set., 01:00 | 7,87 | 118 |
| 6 de set., 00:00 | 7,17 | 43 |
| 5 de set., 23:00 | 7,5 | 135 |
| 5 de set., 22:00 | 6,5 | 39 |
| 5 de set., 21:00 | 6,5 | 26 |
| 5 de set., 20:00 | 6,43 | 90 |
| 5 de set., 19:00 | 6,29 | 44 |
| 5 de set., 18:00 | 6,33 | 38 |
| 5 de set., 17:00 | 6,91 | 76 |
| 5 de set., 16:00 | 4 | 8 |
| 5 de set., 15:00 | 6,5 | 13 |
| 5 de set., 14:00 | 3 | 6 |
| 5 de set., 13:00 | 3 | 3 |
| 5 de set., 12:00 | 3 | 6 |
| 5 de set., 11:00 | 3 | 3 |
| 5 de set., 10:00 | 2 | 2 |
431 pares atuais · Os 120 pares com mais volume de 431