Volume por hora
102.892
Capitalização
467.590
Orbe do Joalheiro Perfeito / Orbe Exaltado106Orbe Exaltado+111,8%Valores por hora de 4 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Exaltado) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 08:00 | 106 | 2.915 |
| 9 de set., 07:00 | 93 | 1.756 |
| 9 de set., 06:00 | 94,6 | 2.453 |
| 9 de set., 05:00 | 109 | 1.645 |
| 9 de set., 04:00 | 117 | 776 |
| 9 de set., 03:00 | 122 | 1.501 |
| 9 de set., 02:00 | 124 | 960 |
| 9 de set., 01:00 | 123 | 1.727 |
| 9 de set., 00:00 | 117 | 1.167 |
| 8 de set., 23:00 | 110 | 1.652 |
| 8 de set., 22:00 | 111 | 1.305 |
| 8 de set., 21:00 | 115 | 3.123 |
| 8 de set., 20:00 | 117 | 738 |
| 8 de set., 19:00 | 122 | 2.367 |
| 8 de set., 18:00 | 113 | 2.454 |
| 8 de set., 17:00 | 123 | 2.135 |
| 8 de set., 16:00 | 109 | 2.410 |
| 8 de set., 15:00 | 106 | 2.750 |
| 8 de set., 14:00 | 111 | 2.717 |
| 8 de set., 13:00 | 120 | 1.324 |
| 8 de set., 12:00 | 99,1 | 2.267 |
| 8 de set., 11:00 | 97,6 | 1.083 |
| 8 de set., 10:00 | 94,8 | 2.603 |
| 8 de set., 09:00 | 94,7 | 2.166 |
| 8 de set., 08:00 | 97,9 | 1.665 |
| 8 de set., 07:00 | 96,6 | 1.430 |
| 8 de set., 06:00 | 98,8 | 1.168 |
| 8 de set., 05:00 | 99,8 | 607 |
| 8 de set., 04:00 | 95,3 | 1.891 |
| 8 de set., 03:00 | 101 | 920 |
| 8 de set., 02:00 | 91,3 | 1.947 |
| 8 de set., 01:00 | 96,4 | 1.103 |
| 8 de set., 00:00 | 97,7 | 1.080 |
| 7 de set., 23:00 | 97,5 | 1.199 |
| 7 de set., 22:00 | 106 | 701 |
| 7 de set., 21:00 | 101 | 1.367 |
| 7 de set., 20:00 | 111 | 1.995 |
| 7 de set., 19:00 | 111 | 2.337 |
| 7 de set., 18:00 | 109 | 754 |
| 7 de set., 17:00 | 113 | 1.887 |
| 7 de set., 16:00 | 112 | 1.965 |
| 7 de set., 15:00 | 115 | 2.734 |
| 7 de set., 14:00 | 107 | 1.215 |
| 7 de set., 13:00 | 118 | 2.004 |
| 7 de set., 12:00 | 104 | 2.603 |
| 7 de set., 11:00 | 94,6 | 1.193 |
| 7 de set., 10:00 | 98,5 | 970 |
| 7 de set., 09:00 | 106 | 1.506 |
| 7 de set., 08:00 | 90,5 | 1.720 |
| 7 de set., 07:00 | 79 | 1.337 |
| 7 de set., 06:00 | 84,4 | 1.002 |
| 7 de set., 05:00 | 87 | 609 |
| 7 de set., 04:00 | 84,5 | 1.019 |
| 7 de set., 03:00 | 84,8 | 1.068 |
| 7 de set., 02:00 | 86,5 | 870 |
| 7 de set., 01:00 | 86,3 | 984 |
| 7 de set., 00:00 | 88,4 | 1.015 |
| 6 de set., 23:00 | 77,5 | 503 |
| 6 de set., 22:00 | 80,2 | 778 |
| 6 de set., 21:00 | 89,3 | 314 |
| 6 de set., 20:00 | 111 | 888 |
| 6 de set., 19:00 | 102 | 886 |
| 6 de set., 18:00 | 104 | 472 |
| 6 de set., 17:00 | 103 | 1.446 |
| 6 de set., 16:00 | 101 | 677 |
| 6 de set., 15:00 | 95,1 | 1.004 |
| 6 de set., 14:00 | 89,6 | 960 |
| 6 de set., 13:00 | 81,8 | 1.200 |
| 6 de set., 12:00 | 76 | 1.064 |
| 6 de set., 11:00 | 77,3 | 697 |
| 6 de set., 10:00 | 80,1 | 721 |
| 6 de set., 09:00 | 75,4 | 671 |
| 6 de set., 08:00 | 82,1 | 632 |
| 6 de set., 07:00 | 83,7 | 251 |
| 6 de set., 06:00 | 90 | 90 |
| 6 de set., 05:00 | 88,3 | 265 |
| 6 de set., 04:00 | 78,8 | 483 |
| 6 de set., 03:00 | 77,8 | 414 |
| 6 de set., 02:00 | 70,1 | 1.051 |
| 6 de set., 01:00 | 63 | 189 |
| 6 de set., 00:00 | 68 | 476 |
| 5 de set., 23:00 | 60,8 | 243 |
| 5 de set., 22:00 | 69,5 | 441 |
| 5 de set., 21:00 | 76 | 228 |
| 5 de set., 20:00 | 76 | 76 |
| 5 de set., 19:00 | 80,3 | 255 |
| 5 de set., 18:00 | 75 | 150 |
| 5 de set., 17:00 | 94 | 94 |
| 5 de set., 16:00 | 70,8 | 297 |
| 5 de set., 15:00 | 79 | 175 |
| 5 de set., 14:00 | 78,5 | 157 |
| 5 de set., 13:00 | 72,5 | 145 |
| 5 de set., 11:00 | 76,5 | 156 |
| 5 de set., 10:00 | 67 | 73 |
| 5 de set., 09:00 | 50 | 58 |
405 pares atuais · Os 120 pares com mais volume de 405