Volume por hora
73.312
Capitalização
531.063
Cerco de Vorana / Orbe Divino50Orbe Divino+11,1%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Divino) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 08:00 | 50 | 27.600 |
| 4 de set., 06:00 | 50 | 12.074 |
| 4 de set., 01:00 | 47 | 17.795 |
| 2 de set., 12:00 | 45 | 14.121 |
| 1 de set., 14:00 | 31 | 6.079 |
| 1 de set., 10:00 | 49 | 12.512 |
| 31 de ago., 21:00 | 57 | 7.718 |
| 30 de ago., 16:00 | 55 | 9.211 |
| 30 de ago., 07:00 | 60 | 10.737 |
| 30 de ago., 06:00 | 60 | 18.414 |
| 29 de ago., 20:00 | 65 | 11.080 |
| 29 de ago., 13:00 | 50 | 7.534 |
| 29 de ago., 04:00 | 35 | 31.053 |
| 28 de ago., 20:00 | 55,5 | 16.274 |
| 28 de ago., 18:00 | 65 | 11.969 |
| 28 de ago., 16:00 | 70 | 12.913 |
| 28 de ago., 10:00 | 46,5 | 25.436 |
| 27 de ago., 19:00 | 40 | 12.851 |
| 27 de ago., 14:00 | 30 | 10.974 |
| 27 de ago., 08:00 | 36 | 13.646 |
| 27 de ago., 02:00 | 60 | 21.069 |
| 26 de ago., 17:00 | 68 | 27.107 |
| 26 de ago., 13:00 | 67 | 28.077 |
| 26 de ago., 10:00 | 55 | 19.828 |
| 26 de ago., 09:00 | 54 | 21.535 |
| 26 de ago., 06:00 | 37 | 13.402 |
| 26 de ago., 00:00 | 40 | 14.663 |
| 25 de ago., 21:00 | 51 | 37.131 |
| 25 de ago., 20:00 | 41 | 14.622 |
| 25 de ago., 14:00 | 69 | 24.905 |
| 25 de ago., 11:00 | 65 | 21.193 |
| 25 de ago., 09:00 | 50 | 15.761 |
| 25 de ago., 03:00 | 43 | 14.687 |
| 24 de ago., 15:00 | 42 | 14.449 |
| 24 de ago., 12:00 | 42 | 15.374 |
| 24 de ago., 10:00 | 40 | 13.342 |
| 24 de ago., 04:00 | 35 | 12.754 |
| 23 de ago., 22:00 | 35 | 11.268 |
| 23 de ago., 16:00 | 40 | 14.126 |
| 23 de ago., 15:00 | 40 | 13.668 |
| 23 de ago., 13:00 | 35 | 10.849 |
| 23 de ago., 12:00 | 33 | 9.617 |
| 23 de ago., 08:00 | 30 | 10.457 |
| 23 de ago., 07:00 | 25 | 8.483 |
| 23 de ago., 03:00 | 40 | 13.880 |
| 23 de ago., 02:00 | 40 | 12.805 |
| 22 de ago., 23:00 | 40,5 | 26.938 |
| 22 de ago., 17:00 | 38 | 13.179 |
| 22 de ago., 16:00 | 30,8 | 41.350 |
| 22 de ago., 06:00 | 39 | 13.202 |
| 22 de ago., 02:00 | 40,5 | 25.517 |
| 21 de ago., 21:00 | 40 | 18.020 |
| 21 de ago., 18:00 | 35 | 15.035 |
| 21 de ago., 17:00 | 20 | 7.593 |
| 21 de ago., 15:00 | 15 | 8.996 |
| 21 de ago., 13:00 | 15 | 5.391 |
| 21 de ago., 10:00 | 15 | 6.040 |
| 21 de ago., 09:00 | 15 | 13.004 |
| 20 de ago., 13:00 | 28 | 10.305 |
| 20 de ago., 12:00 | 27 | 10.022 |
| 20 de ago., 08:00 | 22,5 | 15.750 |
| 19 de ago., 17:00 | 27,5 | 19.393 |
| 19 de ago., 13:00 | 25,5 | 21.388 |
| 19 de ago., 09:00 | 40 | 13.972 |
| 19 de ago., 07:00 | 38 | 12.701 |
| 19 de ago., 02:00 | 36 | 34.012 |
| 19 de ago., 00:00 | 37,5 | 22.426 |
| 18 de ago., 16:00 | 29,5 | 17.527 |
| 18 de ago., 14:00 | 30 | 8.835 |
| 18 de ago., 06:00 | 56 | 24.749 |
| 18 de ago., 04:00 | 45 | 14.546 |
| 18 de ago., 02:00 | 43,3 | 45.660 |
| 17 de ago., 19:00 | 58 | 18.428 |
| 17 de ago., 14:00 | 59 | 15.026 |
| 17 de ago., 12:00 | 59 | 17.365 |
| 17 de ago., 07:00 | 43,5 | 23.424 |
| 17 de ago., 05:00 | 60 | 15.431 |
| 16 de ago., 22:00 | 59 | 13.488 |
| 16 de ago., 15:00 | 30 | 8.380 |
| 16 de ago., 03:00 | 65 | 20.066 |
| 16 de ago., 01:00 | 75 | 27.230 |
| 16 de ago., 00:00 | 40 | 16.500 |
| 15 de ago., 23:00 | 60 | 21.828 |
| 15 de ago., 17:00 | 40 | 14.780 |
| 15 de ago., 15:00 | 52,5 | 36.268 |
| 15 de ago., 14:00 | 49 | 17.017 |
| 15 de ago., 12:00 | 40 | 13.967 |
| 15 de ago., 07:00 | 38,5 | 22.933 |
| 15 de ago., 02:00 | 32,5 | 41.640 |
| 14 de ago., 16:00 | 35 | 8.376 |
| 14 de ago., 13:00 | 38 | 10.890 |
| 14 de ago., 11:00 | 39 | 11.380 |
| 14 de ago., 08:00 | 38 | 11.947 |
| 14 de ago., 06:00 | 16 | 7.298 |
| 14 de ago., 04:00 | 39 | 13.216 |
| 13 de ago., 19:00 | 39,5 | 30.296 |
| 13 de ago., 18:00 | 42 | 16.017 |
| 13 de ago., 15:00 | 37,5 | 27.339 |
| 13 de ago., 14:00 | 40 | 15.112 |
| 13 de ago., 09:00 | 49 | 18.118 |
| 12 de ago., 21:00 | 50 | 18.016 |
| 12 de ago., 20:00 | 43 | 13.326 |
| 12 de ago., 19:00 | 50 | 16.150 |
| 12 de ago., 16:00 | 50 | 17.534 |
| 12 de ago., 09:00 | 49 | 17.228 |
| 12 de ago., 06:00 | 50 | 14.893 |
| 12 de ago., 05:00 | 50 | 16.411 |
| 12 de ago., 01:00 | 50 | 16.857 |
| 11 de ago., 19:00 | 50 | 15.397 |
| 11 de ago., 18:00 | 50 | 14.169 |
| 11 de ago., 17:00 | 49 | 18.626 |
| 11 de ago., 15:00 | 48 | 16.002 |
| 11 de ago., 03:00 | 36 | 11.511 |
| 11 de ago., 01:00 | 52 | 17.056 |
| 10 de ago., 23:00 | 40,5 | 27.112 |
| 10 de ago., 21:00 | 42 | 13.295 |
| 10 de ago., 20:00 | 54 | 34.641 |
| 10 de ago., 18:00 | 55 | 17.080 |
| 10 de ago., 14:00 | 49 | 14.736 |
| 10 de ago., 13:00 | 42 | 13.086 |
| 10 de ago., 12:00 | 64 | 20.830 |
| 10 de ago., 11:00 | 62 | 18.350 |
| 10 de ago., 10:00 | 63 | 21.363 |
24 pares atuais