Volume por hora
73.312
Capitalização
531.063
Orbe do Joalheiro Perfeito / Orbe do Caos3Orbe do Caos0,0%Valores por hora de 6 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe do Caos) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 08:00 | 3 | 1.229 |
| 9 de set., 01:00 | 2,5 | 495 |
| 8 de set., 23:00 | 3 | 297 |
| 8 de set., 12:00 | 5 | 205 |
| 7 de set., 17:00 | 7 | 718 |
| 7 de set., 15:00 | 7 | 525 |
| 3 de set., 10:00 | 3 | 114 |
| 3 de set., 09:00 | 3 | 522 |
| 31 de ago., 13:00 | 10 | 511 |
| 31 de ago., 08:00 | 5 | 436 |
| 31 de ago., 06:00 | 11 | 1.881 |
| 31 de ago., 02:00 | 16 | 630 |
| 30 de ago., 21:00 | 16 | 541 |
| 30 de ago., 19:00 | 16 | 377 |
| 30 de ago., 04:00 | 4 | 583 |
| 30 de ago., 02:00 | 12 | 314 |
| 30 de ago., 01:00 | 11 | 227 |
| 29 de ago., 22:00 | 11 | 246 |
| 29 de ago., 19:00 | 4 | 321 |
| 29 de ago., 18:00 | 11 | 323 |
| 29 de ago., 15:00 | 11 | 860 |
| 29 de ago., 14:00 | 11 | 312 |
| 29 de ago., 13:00 | 11 | 239 |
| 29 de ago., 11:00 | 11 | 371 |
| 29 de ago., 08:00 | 13 | 299 |
| 29 de ago., 07:00 | 13 | 770 |
| 29 de ago., 05:00 | 13 | 350 |
| 28 de ago., 18:00 | 16 | 2.446 |
| 28 de ago., 11:00 | 3 | 207 |
| 28 de ago., 06:00 | 13 | 676 |
| 28 de ago., 00:00 | 4,44 | 2.070 |
| 27 de ago., 21:00 | 15 | 1.035 |
| 27 de ago., 20:00 | 14 | 772 |
| 27 de ago., 19:00 | 14 | 766 |
| 27 de ago., 13:00 | 12 | 736 |
| 27 de ago., 11:00 | 8 | 1.202 |
| 27 de ago., 00:00 | 15 | 1.067 |
| 26 de ago., 22:00 | 11 | 689 |
| 26 de ago., 21:00 | 5 | 626 |
| 26 de ago., 19:00 | 10 | 684 |
| 26 de ago., 12:00 | 5 | 555 |
| 26 de ago., 04:00 | 7 | 552 |
| 26 de ago., 02:00 | 9 | 632 |
| 25 de ago., 23:00 | 7 | 593 |
| 25 de ago., 21:00 | 10 | 711 |
| 25 de ago., 20:00 | 10 | 621 |
| 25 de ago., 19:00 | 9 | 629 |
| 25 de ago., 18:00 | 8,5 | 1.001 |
| 25 de ago., 16:00 | 8 | 1.210 |
| 25 de ago., 15:00 | 10 | 622 |
| 25 de ago., 14:00 | 10 | 600 |
| 25 de ago., 13:00 | 10 | 1.434 |
| 25 de ago., 12:00 | 10 | 623 |
| 25 de ago., 11:00 | 6 | 524 |
| 25 de ago., 10:00 | 10 | 596 |
| 25 de ago., 08:00 | 11 | 617 |
| 25 de ago., 07:00 | 9 | 517 |
| 25 de ago., 03:00 | 7 | 493 |
| 25 de ago., 02:00 | 9 | 1.119 |
| 25 de ago., 01:00 | 7 | 500 |
| 24 de ago., 23:00 | 7 | 489 |
| 24 de ago., 20:00 | 9 | 559 |
| 24 de ago., 19:00 | 9 | 541 |
| 24 de ago., 18:00 | 8 | 1.116 |
| 24 de ago., 17:00 | 8,8 | 2.652 |
| 24 de ago., 15:00 | 9 | 1.109 |
| 24 de ago., 14:00 | 9,5 | 1.288 |
| 24 de ago., 12:00 | 9 | 601 |
| 24 de ago., 09:00 | 14 | 948 |
| 24 de ago., 08:00 | 9 | 1.071 |
| 24 de ago., 06:00 | 8 | 456 |
| 24 de ago., 05:00 | 9,5 | 1.047 |
| 24 de ago., 04:00 | 9,5 | 1.256 |
| 23 de ago., 23:00 | 9 | 596 |
| 23 de ago., 22:00 | 9 | 582 |
| 23 de ago., 20:00 | 9 | 606 |
| 23 de ago., 18:00 | 14 | 965 |
| 23 de ago., 13:00 | 9 | 557 |
| 23 de ago., 11:00 | 15 | 864 |
| 23 de ago., 10:00 | 15 | 873 |
| 23 de ago., 06:00 | 9 | 584 |
| 22 de ago., 20:00 | 9 | 618 |
| 22 de ago., 18:00 | 14,7 | 2.713 |
| 22 de ago., 17:00 | 14 | 845 |
| 22 de ago., 16:00 | 14 | 2.348 |
| 22 de ago., 15:00 | 14 | 808 |
| 22 de ago., 13:00 | 14 | 2.457 |
| 22 de ago., 12:00 | 14 | 769 |
| 22 de ago., 09:00 | 15 | 888 |
| 22 de ago., 07:00 | 17,5 | 1.890 |
| 22 de ago., 00:00 | 10 | 573 |
| 21 de ago., 16:00 | 10 | 570 |
| 21 de ago., 12:00 | 20 | 1.156 |
| 21 de ago., 11:00 | 15 | 1.038 |
| 21 de ago., 10:00 | 15 | 939 |
| 21 de ago., 08:00 | 20 | 1.102 |
| 20 de ago., 22:00 | 10 | 1.209 |
| 20 de ago., 16:00 | 11 | 2.525 |
| 20 de ago., 12:00 | 14 | 867 |
| 20 de ago., 07:00 | 11 | 776 |
| 19 de ago., 18:00 | 12 | 1.613 |
| 19 de ago., 17:00 | 12 | 2.582 |
| 19 de ago., 14:00 | 9,75 | 2.990 |
| 19 de ago., 13:00 | 10,3 | 2.365 |
| 19 de ago., 12:00 | 10 | 2.155 |
| 19 de ago., 07:00 | 11 | 1.172 |
| 18 de ago., 22:00 | 10 | 1.049 |
| 18 de ago., 20:00 | 10 | 522 |
| 18 de ago., 19:00 | 10 | 566 |
| 18 de ago., 18:00 | 9,75 | 1.946 |
| 18 de ago., 16:00 | 9,5 | 846 |
| 18 de ago., 15:00 | 9,5 | 867 |
| 18 de ago., 12:00 | 9 | 410 |
| 18 de ago., 10:00 | 9 | 630 |
| 18 de ago., 09:00 | 7 | 2.099 |
| 18 de ago., 07:00 | 7,5 | 873 |
| 17 de ago., 19:00 | 13 | 699 |
| 17 de ago., 18:00 | 13 | 619 |
| 17 de ago., 17:00 | 14 | 1.390 |
| 17 de ago., 13:00 | 11 | 1.209 |
| 17 de ago., 11:00 | 9 | 432 |
| 17 de ago., 10:00 | 11 | 1.170 |
| 17 de ago., 09:00 | 10 | 500 |
| 17 de ago., 08:00 | 10 | 1.063 |
| 17 de ago., 04:00 | 19,7 | 2.638 |
| 17 de ago., 00:00 | 12 | 528 |
| 16 de ago., 22:00 | 5 | 310 |
| 16 de ago., 18:00 | 7 | 368 |
| 16 de ago., 17:00 | 7 | 688 |
| 16 de ago., 16:00 | 7 | 447 |
| 16 de ago., 14:00 | 12 | 648 |
| 16 de ago., 13:00 | 8,5 | 1.682 |
| 16 de ago., 12:00 | 10,6 | 2.607 |
| 16 de ago., 11:00 | 5,67 | 1.371 |
| 16 de ago., 09:00 | 6 | 669 |
| 16 de ago., 08:00 | 6 | 330 |
| 16 de ago., 07:00 | 9 | 386 |
| 16 de ago., 06:00 | 9 | 404 |
| 16 de ago., 05:00 | 9 | 499 |
| 16 de ago., 04:00 | 8,5 | 1.059 |
| 16 de ago., 03:00 | 11 | 1.399 |
| 16 de ago., 02:00 | 9,75 | 2.688 |
| 16 de ago., 00:00 | 12 | 3.062 |
| 15 de ago., 23:00 | 12 | 902 |
| 15 de ago., 17:00 | 7 | 2.187 |
| 15 de ago., 14:00 | 5 | 494 |
| 15 de ago., 13:00 | 13 | 917 |
| 15 de ago., 11:00 | 13 | 1.103 |
| 15 de ago., 10:00 | 12 | 821 |
| 15 de ago., 07:00 | 10,8 | 2.623 |
| 15 de ago., 06:00 | 10 | 656 |
| 15 de ago., 05:00 | 5 | 494 |
| 15 de ago., 04:00 | 9,75 | 2.730 |
| 15 de ago., 02:00 | 9 | 573 |
| 15 de ago., 01:00 | 8,4 | 2.295 |
| 14 de ago., 23:00 | 9 | 935 |
| 14 de ago., 22:00 | 6 | 732 |
| 14 de ago., 21:00 | 5,67 | 983 |
| 14 de ago., 20:00 | 8 | 411 |
| 14 de ago., 17:00 | 9 | 1.677 |
| 14 de ago., 14:00 | 5,5 | 974 |
| 14 de ago., 13:00 | 10 | 615 |
| 14 de ago., 09:00 | 13 | 802 |
| 14 de ago., 07:00 | 6 | 1.533 |
| 14 de ago., 06:00 | 8 | 1.678 |
| 14 de ago., 04:00 | 5 | 4.603 |
| 14 de ago., 02:00 | 6,5 | 1.396 |
| 14 de ago., 00:00 | 8 | 1.312 |
| 13 de ago., 22:00 | 9 | 684 |
| 13 de ago., 21:00 | 5 | 415 |
| 13 de ago., 20:00 | 6 | 512 |
| 13 de ago., 19:00 | 7,83 | 3.702 |
| 13 de ago., 17:00 | 8,2 | 3.404 |
| 13 de ago., 16:00 | 9 | 687 |
| 13 de ago., 15:00 | 8,5 | 1.337 |
| 13 de ago., 14:00 | 8,67 | 1.982 |
| 13 de ago., 13:00 | 10 | 1.665 |
| 13 de ago., 11:00 | 11 | 790 |
| 13 de ago., 10:00 | 6 | 503 |
| 13 de ago., 08:00 | 6 | 511 |
| 13 de ago., 07:00 | 6 | 1.630 |
| 13 de ago., 04:00 | 12 | 986 |
| 13 de ago., 01:00 | 9,75 | 2.567 |
| 13 de ago., 00:00 | 10 | 630 |
| 12 de ago., 22:00 | 10 | 630 |
| 12 de ago., 20:00 | 8,67 | 1.696 |
| 12 de ago., 19:00 | 9,6 | 3.343 |
| 12 de ago., 18:00 | 8,5 | 2.485 |
| 12 de ago., 16:00 | 10 | 1.411 |
| 12 de ago., 15:00 | 5 | 5.704 |
| 12 de ago., 11:00 | 4 | 452 |
| 12 de ago., 10:00 | 9,5 | 1.285 |
| 12 de ago., 09:00 | 8,67 | 1.978 |
| 12 de ago., 08:00 | 7,8 | 3.231 |
| 12 de ago., 07:00 | 9 | 1.256 |
| 12 de ago., 05:00 | 7 | 1.065 |
| 12 de ago., 04:00 | 9 | 715 |
| 12 de ago., 02:00 | 9 | 1.742 |
| 11 de ago., 23:00 | 4 | 476 |
| 11 de ago., 22:00 | 10,5 | 1.378 |
| 11 de ago., 21:00 | 9,5 | 1.120 |
| 11 de ago., 17:00 | 6,33 | 3.049 |
| 11 de ago., 16:00 | 6,5 | 850 |
| 11 de ago., 14:00 | 9 | 1.312 |
| 11 de ago., 13:00 | 8 | 606 |
| 11 de ago., 12:00 | 9 | 659 |
| 11 de ago., 11:00 | 8 | 549 |
| 11 de ago., 09:00 | 6 | 516 |
| 11 de ago., 08:00 | 8 | 605 |
| 11 de ago., 06:00 | 8 | 1.063 |
| 11 de ago., 04:00 | 10 | 669 |
| 11 de ago., 02:00 | 6 | 513 |
| 11 de ago., 00:00 | 10 | 743 |
| 10 de ago., 21:00 | 5,5 | 839 |
| 10 de ago., 20:00 | 14 | 999 |
| 10 de ago., 18:00 | 10,3 | 2.086 |
| 10 de ago., 16:00 | 12,5 | 1.601 |
| 10 de ago., 15:00 | 12 | 801 |
| 10 de ago., 14:00 | 5 | 525 |
| 10 de ago., 11:00 | 5 | 473 |
| 10 de ago., 09:00 | 6 | 564 |
24 pares atuais