Volume por hora
73.312
Capitalização
531.063
Orbe Real Perfeito / Orbe Divino0,33Orbe Divino0,0%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Divino) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 01:00 | 0,33 | 295 |
| 8 de set., 17:00 | 0,5 | 295 |
| 8 de set., 01:00 | 1 | 395 |
| 7 de set., 16:00 | 0,5 | 2.445 |
| 5 de set., 18:00 | 0,5 | 287 |
| 4 de set., 06:00 | 0,5 | 241 |
| 4 de set., 04:00 | 0,45 | 1.618 |
| 4 de set., 01:00 | 0,5 | 379 |
| 3 de set., 23:00 | 0,5 | 815 |
| 3 de set., 22:00 | 0,5 | 407 |
| 3 de set., 17:00 | 0,5 | 252 |
| 3 de set., 15:00 | 0,25 | 352 |
| 3 de set., 13:00 | 0,25 | 331 |
| 3 de set., 12:00 | 0,25 | 690 |
| 3 de set., 09:00 | 0,25 | 306 |
| 3 de set., 06:00 | 0,25 | 351 |
| 3 de set., 05:00 | 0,25 | 837 |
| 2 de set., 21:00 | 0,5 | 293 |
| 2 de set., 10:00 | 0,33 | 271 |
| 1 de set., 23:00 | 0,33 | 280 |
| 1 de set., 19:00 | 0,33 | 364 |
| 1 de set., 17:00 | 0,33 | 374 |
| 1 de set., 16:00 | 0,25 | 238 |
| 1 de set., 15:00 | 0,33 | 158 |
| 1 de set., 14:00 | 0,33 | 588 |
| 1 de set., 12:00 | 0,33 | 331 |
| 1 de set., 10:00 | 0,33 | 255 |
| 1 de set., 09:00 | 0,33 | 183 |
| 1 de set., 08:00 | 0,33 | 172 |
| 1 de set., 04:00 | 0,33 | 241 |
| 31 de ago., 22:00 | 0,33 | 175 |
| 31 de ago., 21:00 | 0,33 | 135 |
| 31 de ago., 20:00 | 0,33 | 260 |
| 31 de ago., 19:00 | 0,33 | 266 |
| 31 de ago., 13:00 | 0,14 | 331 |
| 31 de ago., 12:00 | 0,33 | 352 |
| 31 de ago., 11:00 | 0,33 | 180 |
| 31 de ago., 10:00 | 0,33 | 167 |
| 31 de ago., 09:00 | 0,33 | 668 |
| 31 de ago., 06:00 | 0,33 | 341 |
| 31 de ago., 05:00 | 0,33 | 236 |
| 30 de ago., 21:00 | 0,33 | 746 |
| 30 de ago., 20:00 | 0,33 | 270 |
| 30 de ago., 15:00 | 0,33 | 699 |
| 30 de ago., 14:00 | 0,17 | 3.372 |
| 30 de ago., 07:00 | 0,2 | 179 |
| 29 de ago., 23:00 | 0,2 | 238 |
| 29 de ago., 19:00 | 0,2 | 220 |
| 29 de ago., 14:00 | 0,2 | 176 |
| 29 de ago., 09:00 | 0,2 | 143 |
| 29 de ago., 05:00 | 0,2 | 338 |
| 29 de ago., 04:00 | 0,17 | 887 |
| 28 de ago., 21:00 | 0,2 | 203 |
| 28 de ago., 20:00 | 0,2 | 147 |
| 28 de ago., 17:00 | 0,11 | 1.449 |
| 28 de ago., 16:00 | 0,2 | 369 |
| 28 de ago., 13:00 | 0,2 | 291 |
| 28 de ago., 12:00 | 0,2 | 275 |
| 28 de ago., 11:00 | 0,2 | 212 |
| 28 de ago., 05:00 | 0,5 | 1.581 |
| 27 de ago., 11:00 | 0,5 | 1.641 |
| 26 de ago., 21:00 | 0,5 | 727 |
| 26 de ago., 17:00 | 0,33 | 399 |
| 26 de ago., 13:00 | 0,083 | 419 |
| 26 de ago., 08:00 | 0,33 | 385 |
| 26 de ago., 01:00 | 0,5 | 372 |
| 25 de ago., 22:00 | 0,5 | 1.084 |
| 25 de ago., 17:00 | 0,4 | 1.451 |
| 25 de ago., 10:00 | 0,5 | 336 |
| 25 de ago., 08:00 | 0,5 | 633 |
| 25 de ago., 04:00 | 0,4 | 672 |
| 24 de ago., 21:00 | 0,5 | 360 |
| 24 de ago., 13:00 | 0,083 | 1.068 |
| 24 de ago., 00:00 | 1 | 575 |
| 23 de ago., 17:00 | 0,1 | 384 |
| 23 de ago., 11:00 | 0,1 | 300 |
| 23 de ago., 03:00 | 4 | 1.388 |
| 22 de ago., 18:00 | 0,083 | 340 |
| 22 de ago., 12:00 | 0,14 | 3.395 |
| 22 de ago., 11:00 | 0,083 | 1.192 |
| 22 de ago., 10:00 | 0,095 | 820 |
| 22 de ago., 07:00 | 0,11 | 654 |
| 22 de ago., 05:00 | 0,1 | 1.505 |
| 22 de ago., 04:00 | 0,1 | 540 |
| 22 de ago., 02:00 | 0,083 | 630 |
| 21 de ago., 21:00 | 0,13 | 451 |
| 21 de ago., 13:00 | 0,14 | 3.251 |
| 21 de ago., 12:00 | 0,14 | 363 |
| 21 de ago., 09:00 | 0,17 | 433 |
| 21 de ago., 05:00 | 0,17 | 374 |
| 21 de ago., 03:00 | 0,17 | 388 |
| 20 de ago., 18:00 | 0,17 | 403 |
| 20 de ago., 15:00 | 0,083 | 1.220 |
| 20 de ago., 12:00 | 0,2 | 371 |
| 20 de ago., 09:00 | 0,2 | 1.126 |
| 20 de ago., 08:00 | 0,2 | 350 |
| 20 de ago., 07:00 | 0,2 | 873 |
| 20 de ago., 04:00 | 0,083 | 430 |
| 19 de ago., 22:00 | 0,33 | 382 |
| 19 de ago., 15:00 | 0,083 | 475 |
| 19 de ago., 12:00 | 0,17 | 408 |
| 19 de ago., 11:00 | 0,17 | 453 |
| 19 de ago., 10:00 | 0,17 | 397 |
| 19 de ago., 07:00 | 0,17 | 336 |
| 19 de ago., 06:00 | 0,17 | 352 |
| 19 de ago., 05:00 | 0,17 | 1.085 |
| 19 de ago., 03:00 | 0,17 | 373 |
| 18 de ago., 21:00 | 0,17 | 325 |
| 18 de ago., 15:00 | 0,083 | 324 |
| 18 de ago., 10:00 | 0,17 | 2.686 |
| 18 de ago., 08:00 | 0,17 | 303 |
| 18 de ago., 06:00 | 0,083 | 454 |
| 18 de ago., 05:00 | 0,17 | 382 |
| 18 de ago., 01:00 | 0,17 | 654 |
| 17 de ago., 17:00 | 0,083 | 309 |
| 17 de ago., 15:00 | 0,16 | 434 |
| 17 de ago., 10:00 | 0,11 | 1.382 |
| 17 de ago., 07:00 | 0,11 | 1.103 |
| 16 de ago., 23:00 | 0,19 | 1.560 |
| 16 de ago., 19:00 | 0,21 | 2.084 |
| 16 de ago., 17:00 | 0,2 | 1.989 |
| 16 de ago., 16:00 | 0,17 | 927 |
| 16 de ago., 14:00 | 0,17 | 268 |
| 16 de ago., 13:00 | 0,17 | 1.275 |
| 16 de ago., 07:00 | 0,17 | 234 |
| 16 de ago., 02:00 | 0,2 | 332 |
| 15 de ago., 22:00 | 0,2 | 342 |
| 15 de ago., 21:00 | 0,17 | 657 |
| 15 de ago., 16:00 | 0,17 | 326 |
| 15 de ago., 13:00 | 0,17 | 341 |
| 15 de ago., 08:00 | 0,17 | 363 |
| 15 de ago., 02:00 | 0,17 | 320 |
| 15 de ago., 01:00 | 0,17 | 588 |
| 14 de ago., 23:00 | 0,17 | 555 |
| 14 de ago., 22:00 | 0,17 | 827 |
| 14 de ago., 19:00 | 0,17 | 340 |
| 14 de ago., 12:00 | 0,17 | 706 |
| 14 de ago., 09:00 | 0,17 | 336 |
| 14 de ago., 08:00 | 0,17 | 980 |
| 14 de ago., 04:00 | 0,25 | 339 |
| 14 de ago., 01:00 | 0,25 | 780 |
| 13 de ago., 22:00 | 0,25 | 366 |
| 13 de ago., 20:00 | 0,25 | 378 |
| 13 de ago., 19:00 | 0,25 | 767 |
| 13 de ago., 11:00 | 0,33 | 696 |
| 13 de ago., 03:00 | 0,2 | 1.008 |
| 12 de ago., 21:00 | 0,2 | 1.093 |
| 12 de ago., 14:00 | 0,33 | 313 |
| 11 de ago., 21:00 | 0,5 | 275 |
| 11 de ago., 16:00 | 0,5 | 602 |
| 11 de ago., 10:00 | 0,25 | 1.191 |
| 11 de ago., 06:00 | 0,5 | 306 |
| 10 de ago., 16:00 | 7 | 2.000 |
| 10 de ago., 13:00 | 8 | 2.492 |
| 10 de ago., 10:00 | 0,1 | 678 |
| 10 de ago., 05:00 | 9 | 5.869 |
24 pares atuais