Volume por hora
73.312
Capitalização
531.063
Orbe da Anulação / Orbe do Caos4,5Orbe do Caos+12,5%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe do Caos) | Volume |
|---|---|---|
| 7 de set., 09:00 | 4,5 | 1.215 |
| 6 de set., 02:00 | 1 | 559 |
| 5 de set., 23:00 | 4,5 | 405 |
| 4 de set., 16:00 | 2 | 166 |
| 4 de set., 15:00 | 2 | 317 |
| 4 de set., 10:00 | 2 | 385 |
| 4 de set., 01:00 | 5 | 303 |
| 4 de set., 00:00 | 2 | 126 |
| 3 de set., 21:00 | 2 | 190 |
| 3 de set., 19:00 | 2 | 177 |
| 3 de set., 17:00 | 5 | 208 |
| 3 de set., 15:00 | 4,5 | 544 |
| 3 de set., 14:00 | 2 | 166 |
| 3 de set., 12:00 | 2 | 206 |
| 3 de set., 09:00 | 2 | 190 |
| 3 de set., 05:00 | 2 | 226 |
| 3 de set., 01:00 | 3,6 | 804 |
| 2 de set., 18:00 | 2 | 75 |
| 2 de set., 14:00 | 2 | 141 |
| 2 de set., 13:00 | 2 | 130 |
| 2 de set., 11:00 | 2 | 73 |
| 2 de set., 00:00 | 4,5 | 634 |
| 1 de set., 16:00 | 2 | 150 |
| 1 de set., 15:00 | 2 | 225 |
| 1 de set., 12:00 | 5 | 258 |
| 1 de set., 09:00 | 2 | 848 |
| 1 de set., 07:00 | 2 | 85 |
| 1 de set., 06:00 | 2 | 97 |
| 31 de ago., 22:00 | 2 | 120 |
| 31 de ago., 21:00 | 2 | 73 |
| 31 de ago., 19:00 | 5 | 191 |
| 31 de ago., 16:00 | 4,33 | 1.748 |
| 31 de ago., 15:00 | 1 | 95 |
| 31 de ago., 13:00 | 4 | 203 |
| 31 de ago., 00:00 | 1 | 91 |
| 30 de ago., 23:00 | 1 | 128 |
| 30 de ago., 22:00 | 4 | 115 |
| 30 de ago., 20:00 | 1 | 163 |
| 30 de ago., 17:00 | 4 | 699 |
| 30 de ago., 16:00 | 1 | 105 |
| 30 de ago., 13:00 | 4,5 | 611 |
| 30 de ago., 10:00 | 1 | 116 |
| 30 de ago., 08:00 | 3 | 277 |
| 30 de ago., 07:00 | 5 | 135 |
| 30 de ago., 05:00 | 4 | 416 |
| 29 de ago., 23:00 | 2 | 305 |
| 29 de ago., 19:00 | 2 | 313 |
| 29 de ago., 18:00 | 2 | 108 |
| 29 de ago., 17:00 | 2 | 222 |
| 29 de ago., 14:00 | 4,5 | 255 |
| 29 de ago., 09:00 | 4,5 | 200 |
| 29 de ago., 04:00 | 2 | 225 |
| 29 de ago., 01:00 | 4 | 569 |
| 28 de ago., 19:00 | 2 | 114 |
| 28 de ago., 16:00 | 5 | 154 |
| 28 de ago., 13:00 | 2 | 297 |
| 28 de ago., 12:00 | 3,67 | 524 |
| 28 de ago., 11:00 | 4,5 | 267 |
| 28 de ago., 02:00 | 2 | 147 |
| 28 de ago., 00:00 | 3,67 | 384 |
| 27 de ago., 23:00 | 2 | 71 |
| 27 de ago., 22:00 | 2 | 96 |
| 27 de ago., 19:00 | 4,33 | 11.604 |
| 27 de ago., 18:00 | 4 | 970 |
| 27 de ago., 16:00 | 4 | 259 |
| 27 de ago., 15:00 | 4 | 759 |
| 27 de ago., 14:00 | 1 | 174 |
| 27 de ago., 13:00 | 4 | 491 |
| 27 de ago., 12:00 | 3 | 923 |
| 27 de ago., 10:00 | 2 | 372 |
| 27 de ago., 09:00 | 2,5 | 308 |
| 27 de ago., 06:00 | 2 | 168 |
| 27 de ago., 04:00 | 2 | 364 |
| 27 de ago., 01:00 | 3 | 192 |
| 27 de ago., 00:00 | 2 | 263 |
| 26 de ago., 20:00 | 3 | 469 |
| 26 de ago., 17:00 | 4 | 570 |
| 26 de ago., 16:00 | 2 | 241 |
| 26 de ago., 14:00 | 3 | 418 |
| 26 de ago., 08:00 | 4 | 1.017 |
| 25 de ago., 22:00 | 4,33 | 1.586 |
| 25 de ago., 20:00 | 4,67 | 840 |
| 25 de ago., 19:00 | 4,4 | 1.349 |
| 25 de ago., 18:00 | 4 | 707 |
| 25 de ago., 17:00 | 2 | 350 |
| 25 de ago., 15:00 | 2 | 210 |
| 25 de ago., 14:00 | 2 | 218 |
| 25 de ago., 12:00 | 2 | 230 |
| 25 de ago., 11:00 | 3 | 198 |
| 25 de ago., 10:00 | 1 | 343 |
| 25 de ago., 05:00 | 1 | 154 |
| 25 de ago., 03:00 | 1 | 149 |
| 25 de ago., 00:00 | 4,17 | 1.625 |
| 24 de ago., 23:00 | 3 | 196 |
| 24 de ago., 19:00 | 3 | 180 |
| 24 de ago., 16:00 | 2 | 306 |
| 24 de ago., 13:00 | 1,29 | 1.131 |
| 24 de ago., 10:00 | 1 | 159 |
| 24 de ago., 06:00 | 1 | 57 |
| 23 de ago., 18:00 | 5 | 689 |
| 23 de ago., 15:00 | 4 | 240 |
| 23 de ago., 12:00 | 4,4 | 1.336 |
| 23 de ago., 11:00 | 4 | 318 |
| 22 de ago., 23:00 | 4,5 | 510 |
| 22 de ago., 20:00 | 2,5 | 343 |
| 22 de ago., 12:00 | 2,5 | 348 |
| 22 de ago., 11:00 | 2,5 | 306 |
| 22 de ago., 10:00 | 2 | 225 |
| 22 de ago., 06:00 | 4,25 | 2.999 |
| 22 de ago., 05:00 | 3 | 463 |
| 22 de ago., 04:00 | 4 | 358 |
| 22 de ago., 03:00 | 3 | 232 |
| 22 de ago., 00:00 | 2,25 | 957 |
| 21 de ago., 23:00 | 2,5 | 479 |
| 21 de ago., 21:00 | 4,5 | 1.477 |
| 21 de ago., 18:00 | 2,5 | 580 |
| 21 de ago., 16:00 | 3 | 577 |
| 21 de ago., 15:00 | 2,8 | 1.061 |
| 21 de ago., 14:00 | 3 | 443 |
| 21 de ago., 13:00 | 3 | 472 |
| 21 de ago., 11:00 | 3 | 225 |
| 21 de ago., 10:00 | 5 | 313 |
| 21 de ago., 09:00 | 4,45 | 3.555 |
| 21 de ago., 08:00 | 3 | 333 |
| 21 de ago., 07:00 | 4,4 | 1.328 |
| 21 de ago., 05:00 | 5 | 297 |
| 21 de ago., 04:00 | 5 | 285 |
| 21 de ago., 03:00 | 3 | 232 |
| 21 de ago., 00:00 | 4,4 | 2.791 |
| 20 de ago., 23:00 | 4 | 527 |
| 20 de ago., 19:00 | 4,67 | 860 |
| 20 de ago., 12:00 | 5 | 310 |
| 20 de ago., 10:00 | 5 | 287 |
| 20 de ago., 07:00 | 5 | 705 |
| 20 de ago., 05:00 | 5 | 274 |
| 20 de ago., 00:00 | 4,33 | 689 |
| 19 de ago., 18:00 | 5 | 672 |
| 19 de ago., 17:00 | 0,5 | 430 |
| 19 de ago., 16:00 | 5 | 698 |
| 19 de ago., 15:00 | 3,33 | 834 |
| 19 de ago., 10:00 | 4,33 | 927 |
| 19 de ago., 08:00 | 2,5 | 625 |
| 19 de ago., 06:00 | 2,5 | 442 |
| 19 de ago., 02:00 | 4,5 | 718 |
| 19 de ago., 01:00 | 5 | 267 |
| 19 de ago., 00:00 | 2,33 | 495 |
| 18 de ago., 21:00 | 2,25 | 940 |
| 18 de ago., 19:00 | 4,5 | 510 |
| 18 de ago., 18:00 | 3 | 193 |
| 18 de ago., 15:00 | 4,5 | 2.596 |
| 18 de ago., 14:00 | 4,5 | 1.963 |
| 18 de ago., 12:00 | 2 | 293 |
| 18 de ago., 10:00 | 4,5 | 2.756 |
| 18 de ago., 09:00 | 4,06 | 4.270 |
| 18 de ago., 07:00 | 4 | 4.684 |
| 18 de ago., 02:00 | 4 | 271 |
| 18 de ago., 00:00 | 4 | 1.633 |
| 17 de ago., 21:00 | 4 | 255 |
| 17 de ago., 20:00 | 3,25 | 2.212 |
| 17 de ago., 19:00 | 3 | 203 |
| 17 de ago., 18:00 | 2,5 | 622 |
| 17 de ago., 17:00 | 4 | 397 |
| 17 de ago., 15:00 | 4 | 82 |
| 17 de ago., 13:00 | 4 | 220 |
| 17 de ago., 07:00 | 0,5 | 366 |
| 17 de ago., 02:00 | 0,5 | 703 |
| 16 de ago., 20:00 | 4,67 | 650 |
| 16 de ago., 02:00 | 4,8 | 1.654 |
| 15 de ago., 21:00 | 4,8 | 1.571 |
| 15 de ago., 20:00 | 4,6 | 2.065 |
| 15 de ago., 19:00 | 4 | 263 |
| 15 de ago., 05:00 | 4 | 280 |
| 15 de ago., 01:00 | 4,75 | 2.077 |
| 15 de ago., 00:00 | 4,5 | 488 |
| 14 de ago., 18:00 | 3 | 200 |
| 14 de ago., 15:00 | 5 | 462 |
| 14 de ago., 14:00 | 4,91 | 3.121 |
| 14 de ago., 10:00 | 0,5 | 459 |
| 14 de ago., 07:00 | 4,5 | 876 |
| 14 de ago., 05:00 | 4 | 2.040 |
| 14 de ago., 00:00 | 3 | 255 |
| 13 de ago., 19:00 | 0,5 | 880 |
| 13 de ago., 17:00 | 4 | 1.661 |
| 13 de ago., 15:00 | 4 | 3.147 |
| 13 de ago., 14:00 | 0,5 | 553 |
| 13 de ago., 13:00 | 4 | 333 |
| 13 de ago., 12:00 | 4 | 1.766 |
| 13 de ago., 11:00 | 4 | 3.446 |
| 13 de ago., 09:00 | 0,5 | 489 |
| 13 de ago., 08:00 | 4 | 300 |
| 12 de ago., 20:00 | 4 | 261 |
| 11 de ago., 22:00 | 4 | 263 |
| 11 de ago., 21:00 | 5 | 1.474 |
| 11 de ago., 19:00 | 5 | 322 |
| 11 de ago., 18:00 | 2 | 274 |
| 11 de ago., 16:00 | 4,4 | 2.878 |
| 11 de ago., 15:00 | 1,13 | 3.344 |
| 11 de ago., 13:00 | 2,5 | 808 |
| 11 de ago., 12:00 | 4 | 293 |
| 11 de ago., 10:00 | 5 | 320 |
| 11 de ago., 08:00 | 4,5 | 1.164 |
| 11 de ago., 05:00 | 3 | 402 |
| 11 de ago., 02:00 | 4,5 | 610 |
| 11 de ago., 01:00 | 2,5 | 717 |
| 11 de ago., 00:00 | 2 | 425 |
| 10 de ago., 23:00 | 2 | 196 |
| 10 de ago., 22:00 | 5 | 306 |
| 10 de ago., 21:00 | 5 | 335 |
| 10 de ago., 20:00 | 3,5 | 499 |
| 10 de ago., 19:00 | 4,6 | 1.581 |
| 10 de ago., 18:00 | 2,5 | 341 |
| 10 de ago., 16:00 | 2,8 | 897 |
| 10 de ago., 15:00 | 2,5 | 364 |
| 10 de ago., 14:00 | 2 | 175 |
| 10 de ago., 12:00 | 3 | 2.167 |
| 10 de ago., 11:00 | 3 | 205 |
| 10 de ago., 10:00 | 3 | 448 |
| 10 de ago., 09:00 | 3 | 222 |
| 10 de ago., 07:00 | 3 | 458 |
| 10 de ago., 06:00 | 2 | 216 |
| 10 de ago., 05:00 | 2 | 187 |
| 10 de ago., 04:00 | 2 | 216 |
| 10 de ago., 01:00 | 4 | 1.988 |
| 10 de ago., 00:00 | 4 | 290 |
| 9 de ago., 23:00 | 3,25 | 957 |
| 9 de ago., 22:00 | 3 | 446 |
| 9 de ago., 17:00 | 3,5 | 1.142 |
| 9 de ago., 16:00 | 5 | 378 |
| 9 de ago., 14:00 | 5 | 385 |
| 9 de ago., 13:00 | 4 | 295 |
| 9 de ago., 12:00 | 1 | 731 |
| 9 de ago., 11:00 | 2 | 251 |
| 9 de ago., 09:00 | 3 | 1.186 |
| 9 de ago., 08:00 | 4 | 2.001 |
| 9 de ago., 06:00 | 2 | 1.628 |
| 9 de ago., 05:00 | 2 | 206 |
| 9 de ago., 03:00 | 2 | 253 |
| 9 de ago., 02:00 | 5 | 367 |
| 9 de ago., 01:00 | 4 | 1.425 |
| 9 de ago., 00:00 | 2 | 1.305 |
| 8 de ago., 23:00 | 2 | 388 |
| 8 de ago., 22:00 | 2 | 187 |
| 8 de ago., 20:00 | 4,14 | 2.030 |
| 8 de ago., 19:00 | 3,67 | 1.538 |
| 8 de ago., 18:00 | 4,5 | 601 |
| 8 de ago., 17:00 | 2 | 728 |
| 8 de ago., 16:00 | 2 | 453 |
| 8 de ago., 15:00 | 2,33 | 713 |
| 8 de ago., 14:00 | 3,13 | 2.011 |
| 8 de ago., 12:00 | 2,67 | 811 |
| 8 de ago., 10:00 | 2 | 6.176 |
| 8 de ago., 09:00 | 4 | 643 |
24 pares atuais