Hourly volume
73,312
Market cap
531,063
Orb of Annulment / Chaos Orb4.5Chaos Orb+12.5%Hourly figures over 7 days
| Date | Exchange rate (Chaos Orb) | Volume |
|---|---|---|
| Sep 7, 09:00 | 4.5 | 1,215 |
| Sep 6, 02:00 | 1 | 559 |
| Sep 5, 23:00 | 4.5 | 405 |
| Sep 4, 16:00 | 2 | 166 |
| Sep 4, 15:00 | 2 | 317 |
| Sep 4, 10:00 | 2 | 385 |
| Sep 4, 01:00 | 5 | 303 |
| Sep 4, 00:00 | 2 | 126 |
| Sep 3, 21:00 | 2 | 190 |
| Sep 3, 19:00 | 2 | 177 |
| Sep 3, 17:00 | 5 | 208 |
| Sep 3, 15:00 | 4.5 | 544 |
| Sep 3, 14:00 | 2 | 166 |
| Sep 3, 12:00 | 2 | 206 |
| Sep 3, 09:00 | 2 | 190 |
| Sep 3, 05:00 | 2 | 226 |
| Sep 3, 01:00 | 3.6 | 804 |
| Sep 2, 18:00 | 2 | 75 |
| Sep 2, 14:00 | 2 | 141 |
| Sep 2, 13:00 | 2 | 130 |
| Sep 2, 11:00 | 2 | 73 |
| Sep 2, 00:00 | 4.5 | 634 |
| Sep 1, 16:00 | 2 | 150 |
| Sep 1, 15:00 | 2 | 225 |
| Sep 1, 12:00 | 5 | 258 |
| Sep 1, 09:00 | 2 | 848 |
| Sep 1, 07:00 | 2 | 85 |
| Sep 1, 06:00 | 2 | 97 |
| Aug 31, 22:00 | 2 | 120 |
| Aug 31, 21:00 | 2 | 73 |
| Aug 31, 19:00 | 5 | 191 |
| Aug 31, 16:00 | 4.33 | 1,748 |
| Aug 31, 15:00 | 1 | 95 |
| Aug 31, 13:00 | 4 | 203 |
| Aug 31, 00:00 | 1 | 91 |
| Aug 30, 23:00 | 1 | 128 |
| Aug 30, 22:00 | 4 | 115 |
| Aug 30, 20:00 | 1 | 163 |
| Aug 30, 17:00 | 4 | 699 |
| Aug 30, 16:00 | 1 | 105 |
| Aug 30, 13:00 | 4.5 | 611 |
| Aug 30, 10:00 | 1 | 116 |
| Aug 30, 08:00 | 3 | 277 |
| Aug 30, 07:00 | 5 | 135 |
| Aug 30, 05:00 | 4 | 416 |
| Aug 29, 23:00 | 2 | 305 |
| Aug 29, 19:00 | 2 | 313 |
| Aug 29, 18:00 | 2 | 108 |
| Aug 29, 17:00 | 2 | 222 |
| Aug 29, 14:00 | 4.5 | 255 |
| Aug 29, 09:00 | 4.5 | 200 |
| Aug 29, 04:00 | 2 | 225 |
| Aug 29, 01:00 | 4 | 569 |
| Aug 28, 19:00 | 2 | 114 |
| Aug 28, 16:00 | 5 | 154 |
| Aug 28, 13:00 | 2 | 297 |
| Aug 28, 12:00 | 3.67 | 524 |
| Aug 28, 11:00 | 4.5 | 267 |
| Aug 28, 02:00 | 2 | 147 |
| Aug 28, 00:00 | 3.67 | 384 |
| Aug 27, 23:00 | 2 | 71 |
| Aug 27, 22:00 | 2 | 96 |
| Aug 27, 19:00 | 4.33 | 11,604 |
| Aug 27, 18:00 | 4 | 970 |
| Aug 27, 16:00 | 4 | 259 |
| Aug 27, 15:00 | 4 | 759 |
| Aug 27, 14:00 | 1 | 174 |
| Aug 27, 13:00 | 4 | 491 |
| Aug 27, 12:00 | 3 | 923 |
| Aug 27, 10:00 | 2 | 372 |
| Aug 27, 09:00 | 2.5 | 308 |
| Aug 27, 06:00 | 2 | 168 |
| Aug 27, 04:00 | 2 | 364 |
| Aug 27, 01:00 | 3 | 192 |
| Aug 27, 00:00 | 2 | 263 |
| Aug 26, 20:00 | 3 | 469 |
| Aug 26, 17:00 | 4 | 570 |
| Aug 26, 16:00 | 2 | 241 |
| Aug 26, 14:00 | 3 | 418 |
| Aug 26, 08:00 | 4 | 1,017 |
| Aug 25, 22:00 | 4.33 | 1,586 |
| Aug 25, 20:00 | 4.67 | 840 |
| Aug 25, 19:00 | 4.4 | 1,349 |
| Aug 25, 18:00 | 4 | 707 |
| Aug 25, 17:00 | 2 | 350 |
| Aug 25, 15:00 | 2 | 210 |
| Aug 25, 14:00 | 2 | 218 |
| Aug 25, 12:00 | 2 | 230 |
| Aug 25, 11:00 | 3 | 198 |
| Aug 25, 10:00 | 1 | 343 |
| Aug 25, 05:00 | 1 | 154 |
| Aug 25, 03:00 | 1 | 149 |
| Aug 25, 00:00 | 4.17 | 1,625 |
| Aug 24, 23:00 | 3 | 196 |
| Aug 24, 19:00 | 3 | 180 |
| Aug 24, 16:00 | 2 | 306 |
| Aug 24, 13:00 | 1.29 | 1,131 |
| Aug 24, 10:00 | 1 | 159 |
| Aug 24, 06:00 | 1 | 57 |
| Aug 23, 18:00 | 5 | 689 |
| Aug 23, 15:00 | 4 | 240 |
| Aug 23, 12:00 | 4.4 | 1,336 |
| Aug 23, 11:00 | 4 | 318 |
| Aug 22, 23:00 | 4.5 | 510 |
| Aug 22, 20:00 | 2.5 | 343 |
| Aug 22, 12:00 | 2.5 | 348 |
| Aug 22, 11:00 | 2.5 | 306 |
| Aug 22, 10:00 | 2 | 225 |
| Aug 22, 06:00 | 4.25 | 2,999 |
| Aug 22, 05:00 | 3 | 463 |
| Aug 22, 04:00 | 4 | 358 |
| Aug 22, 03:00 | 3 | 232 |
| Aug 22, 00:00 | 2.25 | 957 |
| Aug 21, 23:00 | 2.5 | 479 |
| Aug 21, 21:00 | 4.5 | 1,477 |
| Aug 21, 18:00 | 2.5 | 580 |
| Aug 21, 16:00 | 3 | 577 |
| Aug 21, 15:00 | 2.8 | 1,061 |
| Aug 21, 14:00 | 3 | 443 |
| Aug 21, 13:00 | 3 | 472 |
| Aug 21, 11:00 | 3 | 225 |
| Aug 21, 10:00 | 5 | 313 |
| Aug 21, 09:00 | 4.45 | 3,555 |
| Aug 21, 08:00 | 3 | 333 |
| Aug 21, 07:00 | 4.4 | 1,328 |
| Aug 21, 05:00 | 5 | 297 |
| Aug 21, 04:00 | 5 | 285 |
| Aug 21, 03:00 | 3 | 232 |
| Aug 21, 00:00 | 4.4 | 2,791 |
| Aug 20, 23:00 | 4 | 527 |
| Aug 20, 19:00 | 4.67 | 860 |
| Aug 20, 12:00 | 5 | 310 |
| Aug 20, 10:00 | 5 | 287 |
| Aug 20, 07:00 | 5 | 705 |
| Aug 20, 05:00 | 5 | 274 |
| Aug 20, 00:00 | 4.33 | 689 |
| Aug 19, 18:00 | 5 | 672 |
| Aug 19, 17:00 | 0.5 | 430 |
| Aug 19, 16:00 | 5 | 698 |
| Aug 19, 15:00 | 3.33 | 834 |
| Aug 19, 10:00 | 4.33 | 927 |
| Aug 19, 08:00 | 2.5 | 625 |
| Aug 19, 06:00 | 2.5 | 442 |
| Aug 19, 02:00 | 4.5 | 718 |
| Aug 19, 01:00 | 5 | 267 |
| Aug 19, 00:00 | 2.33 | 495 |
| Aug 18, 21:00 | 2.25 | 940 |
| Aug 18, 19:00 | 4.5 | 510 |
| Aug 18, 18:00 | 3 | 193 |
| Aug 18, 15:00 | 4.5 | 2,596 |
| Aug 18, 14:00 | 4.5 | 1,963 |
| Aug 18, 12:00 | 2 | 293 |
| Aug 18, 10:00 | 4.5 | 2,756 |
| Aug 18, 09:00 | 4.06 | 4,270 |
| Aug 18, 07:00 | 4 | 4,684 |
| Aug 18, 02:00 | 4 | 271 |
| Aug 18, 00:00 | 4 | 1,633 |
| Aug 17, 21:00 | 4 | 255 |
| Aug 17, 20:00 | 3.25 | 2,212 |
| Aug 17, 19:00 | 3 | 203 |
| Aug 17, 18:00 | 2.5 | 622 |
| Aug 17, 17:00 | 4 | 397 |
| Aug 17, 15:00 | 4 | 82 |
| Aug 17, 13:00 | 4 | 220 |
| Aug 17, 07:00 | 0.5 | 366 |
| Aug 17, 02:00 | 0.5 | 703 |
| Aug 16, 20:00 | 4.67 | 650 |
| Aug 16, 02:00 | 4.8 | 1,654 |
| Aug 15, 21:00 | 4.8 | 1,571 |
| Aug 15, 20:00 | 4.6 | 2,065 |
| Aug 15, 19:00 | 4 | 263 |
| Aug 15, 05:00 | 4 | 280 |
| Aug 15, 01:00 | 4.75 | 2,077 |
| Aug 15, 00:00 | 4.5 | 488 |
| Aug 14, 18:00 | 3 | 200 |
| Aug 14, 15:00 | 5 | 462 |
| Aug 14, 14:00 | 4.91 | 3,121 |
| Aug 14, 10:00 | 0.5 | 459 |
| Aug 14, 07:00 | 4.5 | 876 |
| Aug 14, 05:00 | 4 | 2,040 |
| Aug 14, 00:00 | 3 | 255 |
| Aug 13, 19:00 | 0.5 | 880 |
| Aug 13, 17:00 | 4 | 1,661 |
| Aug 13, 15:00 | 4 | 3,147 |
| Aug 13, 14:00 | 0.5 | 553 |
| Aug 13, 13:00 | 4 | 333 |
| Aug 13, 12:00 | 4 | 1,766 |
| Aug 13, 11:00 | 4 | 3,446 |
| Aug 13, 09:00 | 0.5 | 489 |
| Aug 13, 08:00 | 4 | 300 |
| Aug 12, 20:00 | 4 | 261 |
| Aug 11, 22:00 | 4 | 263 |
| Aug 11, 21:00 | 5 | 1,474 |
| Aug 11, 19:00 | 5 | 322 |
| Aug 11, 18:00 | 2 | 274 |
| Aug 11, 16:00 | 4.4 | 2,878 |
| Aug 11, 15:00 | 1.13 | 3,344 |
| Aug 11, 13:00 | 2.5 | 808 |
| Aug 11, 12:00 | 4 | 293 |
| Aug 11, 10:00 | 5 | 320 |
| Aug 11, 08:00 | 4.5 | 1,164 |
| Aug 11, 05:00 | 3 | 402 |
| Aug 11, 02:00 | 4.5 | 610 |
| Aug 11, 01:00 | 2.5 | 717 |
| Aug 11, 00:00 | 2 | 425 |
| Aug 10, 23:00 | 2 | 196 |
| Aug 10, 22:00 | 5 | 306 |
| Aug 10, 21:00 | 5 | 335 |
| Aug 10, 20:00 | 3.5 | 499 |
| Aug 10, 19:00 | 4.6 | 1,581 |
| Aug 10, 18:00 | 2.5 | 341 |
| Aug 10, 16:00 | 2.8 | 897 |
| Aug 10, 15:00 | 2.5 | 364 |
| Aug 10, 14:00 | 2 | 175 |
| Aug 10, 12:00 | 3 | 2,167 |
| Aug 10, 11:00 | 3 | 205 |
| Aug 10, 10:00 | 3 | 448 |
| Aug 10, 09:00 | 3 | 222 |
| Aug 10, 07:00 | 3 | 458 |
| Aug 10, 06:00 | 2 | 216 |
| Aug 10, 05:00 | 2 | 187 |
| Aug 10, 04:00 | 2 | 216 |
| Aug 10, 01:00 | 4 | 1,988 |
| Aug 10, 00:00 | 4 | 290 |
| Aug 9, 23:00 | 3.25 | 957 |
| Aug 9, 22:00 | 3 | 446 |
| Aug 9, 17:00 | 3.5 | 1,142 |
| Aug 9, 16:00 | 5 | 378 |
| Aug 9, 14:00 | 5 | 385 |
| Aug 9, 13:00 | 4 | 295 |
| Aug 9, 12:00 | 1 | 731 |
| Aug 9, 11:00 | 2 | 251 |
| Aug 9, 09:00 | 3 | 1,186 |
| Aug 9, 08:00 | 4 | 2,001 |
| Aug 9, 06:00 | 2 | 1,628 |
| Aug 9, 05:00 | 2 | 206 |
| Aug 9, 03:00 | 2 | 253 |
| Aug 9, 02:00 | 5 | 367 |
| Aug 9, 01:00 | 4 | 1,425 |
| Aug 9, 00:00 | 2 | 1,305 |
| Aug 8, 23:00 | 2 | 388 |
| Aug 8, 22:00 | 2 | 187 |
| Aug 8, 20:00 | 4.14 | 2,030 |
| Aug 8, 19:00 | 3.67 | 1,538 |
| Aug 8, 18:00 | 4.5 | 601 |
| Aug 8, 17:00 | 2 | 728 |
| Aug 8, 16:00 | 2 | 453 |
| Aug 8, 15:00 | 2.33 | 713 |
| Aug 8, 14:00 | 3.13 | 2,011 |
| Aug 8, 12:00 | 2.67 | 811 |
| Aug 8, 10:00 | 2 | 6,176 |
| Aug 8, 09:00 | 4 | 643 |
24 current pairs