Hourly volume
73,312
Market cap
531,063
Omen of Dextral Exaltation / Exalted Orb19Exalted Orb0.0%Hourly figures over 6 days
| Date | Exchange rate (Exalted Orb) | Volume |
|---|---|---|
| Sep 3, 20:00 | 19 | 95 |
| Sep 3, 14:00 | 18.8 | 94 |
| Sep 3, 02:00 | 17 | 17 |
| Sep 2, 07:00 | 17 | 17 |
| Sep 2, 06:00 | 17 | 17 |
| Sep 2, 03:00 | 17 | 17 |
| Sep 1, 22:00 | 17 | 17 |
| Sep 1, 21:00 | 17 | 17 |
| Sep 1, 19:00 | 17 | 45 |
| Aug 31, 20:00 | 17.5 | 35 |
| Aug 31, 10:00 | 15.5 | 31 |
| Aug 30, 13:00 | 10 | 10 |
| Aug 30, 02:00 | 19 | 19 |
| Aug 29, 20:00 | 19 | 19 |
| Aug 28, 20:00 | 19 | 19 |
| Aug 27, 03:00 | 19 | 19 |
| Aug 26, 19:00 | 20 | 20 |
| Aug 26, 16:00 | 20 | 20 |
| Aug 26, 15:00 | 20 | 40 |
| Aug 26, 14:00 | 10 | 200 |
| Aug 26, 06:00 | 15 | 15 |
| Aug 25, 23:00 | 19 | 19 |
| Aug 25, 21:00 | 19 | 19 |
| Aug 25, 19:00 | 20 | 100 |
| Aug 25, 18:00 | 19.9 | 199 |
| Aug 25, 17:00 | 19 | 152 |
| Aug 25, 11:00 | 19 | 19 |
| Aug 24, 15:00 | 11.1 | 100 |
| Aug 24, 10:00 | 13.3 | 40 |
| Aug 23, 18:00 | 20 | 20 |
| Aug 23, 11:00 | 20 | 100 |
| Aug 23, 05:00 | 19 | 19 |
| Aug 22, 23:00 | 19 | 493 |
| Aug 22, 17:00 | 19 | 19 |
| Aug 22, 10:00 | 19 | 19 |
| Aug 22, 09:00 | 20 | 200 |
| Aug 22, 08:00 | 20 | 60 |
| Aug 21, 22:00 | 26 | 26 |
| Aug 21, 15:00 | 27 | 27 |
| Aug 21, 11:00 | 28 | 28 |
| Aug 20, 21:00 | 15 | 75 |
| Aug 20, 20:00 | 29 | 87 |
| Aug 20, 19:00 | 29 | 174 |
| Aug 20, 15:00 | 34 | 34 |
| Aug 20, 11:00 | 30 | 30 |
| Aug 20, 02:00 | 29 | 87 |
| Aug 20, 00:00 | 29 | 58 |
| Aug 19, 21:00 | 29 | 29 |
| Aug 19, 17:00 | 33 | 33 |
| Aug 19, 16:00 | 33 | 66 |
| Aug 19, 14:00 | 33 | 33 |
| Aug 19, 11:00 | 35 | 35 |
| Aug 19, 05:00 | 38 | 38 |
| Aug 18, 14:00 | 48 | 48 |
| Aug 17, 21:00 | 48 | 96 |
| Aug 17, 19:00 | 48 | 48 |
| Aug 17, 18:00 | 48 | 96 |
| Aug 17, 17:00 | 48 | 48 |
| Aug 17, 16:00 | 34.5 | 69 |
| Aug 17, 06:00 | 37 | 37 |
| Aug 16, 23:00 | 50 | 100 |
| Aug 16, 20:00 | 50 | 50 |
| Aug 16, 18:00 | 54 | 108 |
| Aug 16, 11:00 | 54 | 54 |
| Aug 16, 09:00 | 54 | 162 |
| Aug 15, 17:00 | 60 | 120 |
| Aug 15, 16:00 | 60 | 60 |
| Aug 14, 21:00 | 64 | 64 |
| Aug 14, 19:00 | 64.2 | 2,951 |
| Aug 14, 18:00 | 10 | 20 |
| Aug 14, 15:00 | 60 | 60 |
| Aug 14, 10:00 | 49.8 | 300 |
| Aug 14, 08:00 | 50 | 50 |
| Aug 14, 05:00 | 50 | 50 |
| Aug 13, 22:00 | 10 | 10 |
| Aug 13, 19:00 | 15 | 45 |
| Aug 13, 18:00 | 15 | 15 |
| Aug 13, 17:00 | 60 | 60 |
| Aug 13, 15:00 | 15 | 15 |
| Aug 13, 11:00 | 63 | 63 |
| Aug 13, 10:00 | 63 | 63 |
| Aug 13, 09:00 | 15 | 75 |
| Aug 13, 01:00 | 64 | 64 |
| Aug 12, 16:00 | 65 | 65 |
| Aug 12, 14:00 | 65 | 65 |
| Aug 12, 05:00 | 20 | 20 |
| Aug 12, 03:00 | 66.7 | 2,135 |
| Aug 12, 02:00 | 61.9 | 805 |
| Aug 12, 01:00 | 20 | 20 |
| Aug 11, 21:00 | 20 | 20 |
| Aug 11, 20:00 | 20 | 160 |
| Aug 11, 18:00 | 70 | 70 |
| Aug 11, 08:00 | 69 | 69 |
| Aug 10, 23:00 | 69.5 | 139 |
| Aug 10, 20:00 | 70 | 70 |
| Aug 10, 15:00 | 75 | 150 |
| Aug 10, 09:00 | 75 | 150 |
| Aug 10, 07:00 | 50 | 250 |
| Aug 10, 06:00 | 50 | 250 |
| Aug 9, 23:00 | 75 | 75 |
| Aug 9, 22:00 | 51.3 | 2,050 |
| Aug 9, 21:00 | 45.8 | 550 |
| Aug 9, 19:00 | 25.5 | 153 |
| Aug 9, 18:00 | 15.9 | 4,416 |
| Aug 9, 08:00 | 19 | 38 |
| Aug 9, 01:00 | 20 | 60 |
| Aug 8, 23:00 | 19 | 95 |
| Aug 8, 18:00 | 18 | 900 |
| Aug 8, 15:00 | 19 | 57 |
| Aug 8, 14:00 | 19 | 19 |
| Aug 8, 12:00 | 19 | 19 |
| Aug 8, 06:00 | 20 | 20 |
| Aug 8, 04:00 | 20 | 20 |
| Aug 8, 03:00 | 20 | 20 |
| Aug 8, 00:00 | 20 | 200 |
| Aug 7, 22:00 | 20 | 20 |
| Aug 7, 21:00 | 20 | 60 |
| Aug 7, 20:00 | 20 | 20 |
| Aug 7, 18:00 | 15.3 | 779 |
| Aug 7, 14:00 | 15 | 15 |
| Aug 7, 08:00 | 13.5 | 27 |
| Aug 7, 06:00 | 9.24 | 416 |
| Aug 7, 01:00 | 9 | 18 |
| Aug 6, 23:00 | 9 | 9 |
| Aug 6, 16:00 | 9 | 315 |
| Aug 6, 15:00 | 9 | 36 |
| Aug 6, 13:00 | 9 | 90 |
| Aug 6, 05:00 | 8 | 208 |
| Aug 6, 04:00 | 8 | 8 |
| Aug 5, 20:00 | 8 | 8 |
| Aug 5, 19:00 | 8 | 8 |
| Aug 5, 17:00 | 8 | 8 |
| Aug 5, 16:00 | 8 | 240 |
| Aug 5, 15:00 | 8 | 16 |
| Aug 5, 14:00 | 8 | 8 |
| Aug 5, 11:00 | 8 | 8 |
| Aug 5, 10:00 | 7.9 | 79 |
| Aug 4, 22:00 | 8 | 16 |
24 current pairs