Hourly volume
73,312
Market cap
531,063
Perfect Regal Orb / Divine Orb0.33Divine Orb0.0%Hourly figures over 7 days
| Date | Exchange rate (Divine Orb) | Volume |
|---|---|---|
| Sep 9, 01:00 | 0.33 | 295 |
| Sep 8, 17:00 | 0.5 | 295 |
| Sep 8, 01:00 | 1 | 395 |
| Sep 7, 16:00 | 0.5 | 2,445 |
| Sep 5, 18:00 | 0.5 | 287 |
| Sep 4, 06:00 | 0.5 | 241 |
| Sep 4, 04:00 | 0.45 | 1,618 |
| Sep 4, 01:00 | 0.5 | 379 |
| Sep 3, 23:00 | 0.5 | 815 |
| Sep 3, 22:00 | 0.5 | 407 |
| Sep 3, 17:00 | 0.5 | 252 |
| Sep 3, 15:00 | 0.25 | 352 |
| Sep 3, 13:00 | 0.25 | 331 |
| Sep 3, 12:00 | 0.25 | 690 |
| Sep 3, 09:00 | 0.25 | 306 |
| Sep 3, 06:00 | 0.25 | 351 |
| Sep 3, 05:00 | 0.25 | 837 |
| Sep 2, 21:00 | 0.5 | 293 |
| Sep 2, 10:00 | 0.33 | 271 |
| Sep 1, 23:00 | 0.33 | 280 |
| Sep 1, 19:00 | 0.33 | 364 |
| Sep 1, 17:00 | 0.33 | 374 |
| Sep 1, 16:00 | 0.25 | 238 |
| Sep 1, 15:00 | 0.33 | 158 |
| Sep 1, 14:00 | 0.33 | 588 |
| Sep 1, 12:00 | 0.33 | 331 |
| Sep 1, 10:00 | 0.33 | 255 |
| Sep 1, 09:00 | 0.33 | 183 |
| Sep 1, 08:00 | 0.33 | 172 |
| Sep 1, 04:00 | 0.33 | 241 |
| Aug 31, 22:00 | 0.33 | 175 |
| Aug 31, 21:00 | 0.33 | 135 |
| Aug 31, 20:00 | 0.33 | 260 |
| Aug 31, 19:00 | 0.33 | 266 |
| Aug 31, 13:00 | 0.14 | 331 |
| Aug 31, 12:00 | 0.33 | 352 |
| Aug 31, 11:00 | 0.33 | 180 |
| Aug 31, 10:00 | 0.33 | 167 |
| Aug 31, 09:00 | 0.33 | 668 |
| Aug 31, 06:00 | 0.33 | 341 |
| Aug 31, 05:00 | 0.33 | 236 |
| Aug 30, 21:00 | 0.33 | 746 |
| Aug 30, 20:00 | 0.33 | 270 |
| Aug 30, 15:00 | 0.33 | 699 |
| Aug 30, 14:00 | 0.17 | 3,372 |
| Aug 30, 07:00 | 0.2 | 179 |
| Aug 29, 23:00 | 0.2 | 238 |
| Aug 29, 19:00 | 0.2 | 220 |
| Aug 29, 14:00 | 0.2 | 176 |
| Aug 29, 09:00 | 0.2 | 143 |
| Aug 29, 05:00 | 0.2 | 338 |
| Aug 29, 04:00 | 0.17 | 887 |
| Aug 28, 21:00 | 0.2 | 203 |
| Aug 28, 20:00 | 0.2 | 147 |
| Aug 28, 17:00 | 0.11 | 1,449 |
| Aug 28, 16:00 | 0.2 | 369 |
| Aug 28, 13:00 | 0.2 | 291 |
| Aug 28, 12:00 | 0.2 | 275 |
| Aug 28, 11:00 | 0.2 | 212 |
| Aug 28, 05:00 | 0.5 | 1,581 |
| Aug 27, 11:00 | 0.5 | 1,641 |
| Aug 26, 21:00 | 0.5 | 727 |
| Aug 26, 17:00 | 0.33 | 399 |
| Aug 26, 13:00 | 0.083 | 419 |
| Aug 26, 08:00 | 0.33 | 385 |
| Aug 26, 01:00 | 0.5 | 372 |
| Aug 25, 22:00 | 0.5 | 1,084 |
| Aug 25, 17:00 | 0.4 | 1,451 |
| Aug 25, 10:00 | 0.5 | 336 |
| Aug 25, 08:00 | 0.5 | 633 |
| Aug 25, 04:00 | 0.4 | 672 |
| Aug 24, 21:00 | 0.5 | 360 |
| Aug 24, 13:00 | 0.083 | 1,068 |
| Aug 24, 00:00 | 1 | 575 |
| Aug 23, 17:00 | 0.1 | 384 |
| Aug 23, 11:00 | 0.1 | 300 |
| Aug 23, 03:00 | 4 | 1,388 |
| Aug 22, 18:00 | 0.083 | 340 |
| Aug 22, 12:00 | 0.14 | 3,395 |
| Aug 22, 11:00 | 0.083 | 1,192 |
| Aug 22, 10:00 | 0.095 | 820 |
| Aug 22, 07:00 | 0.11 | 654 |
| Aug 22, 05:00 | 0.1 | 1,505 |
| Aug 22, 04:00 | 0.1 | 540 |
| Aug 22, 02:00 | 0.083 | 630 |
| Aug 21, 21:00 | 0.13 | 451 |
| Aug 21, 13:00 | 0.14 | 3,251 |
| Aug 21, 12:00 | 0.14 | 363 |
| Aug 21, 09:00 | 0.17 | 433 |
| Aug 21, 05:00 | 0.17 | 374 |
| Aug 21, 03:00 | 0.17 | 388 |
| Aug 20, 18:00 | 0.17 | 403 |
| Aug 20, 15:00 | 0.083 | 1,220 |
| Aug 20, 12:00 | 0.2 | 371 |
| Aug 20, 09:00 | 0.2 | 1,126 |
| Aug 20, 08:00 | 0.2 | 350 |
| Aug 20, 07:00 | 0.2 | 873 |
| Aug 20, 04:00 | 0.083 | 430 |
| Aug 19, 22:00 | 0.33 | 382 |
| Aug 19, 15:00 | 0.083 | 475 |
| Aug 19, 12:00 | 0.17 | 408 |
| Aug 19, 11:00 | 0.17 | 453 |
| Aug 19, 10:00 | 0.17 | 397 |
| Aug 19, 07:00 | 0.17 | 336 |
| Aug 19, 06:00 | 0.17 | 352 |
| Aug 19, 05:00 | 0.17 | 1,085 |
| Aug 19, 03:00 | 0.17 | 373 |
| Aug 18, 21:00 | 0.17 | 325 |
| Aug 18, 15:00 | 0.083 | 324 |
| Aug 18, 10:00 | 0.17 | 2,686 |
| Aug 18, 08:00 | 0.17 | 303 |
| Aug 18, 06:00 | 0.083 | 454 |
| Aug 18, 05:00 | 0.17 | 382 |
| Aug 18, 01:00 | 0.17 | 654 |
| Aug 17, 17:00 | 0.083 | 309 |
| Aug 17, 15:00 | 0.16 | 434 |
| Aug 17, 10:00 | 0.11 | 1,382 |
| Aug 17, 07:00 | 0.11 | 1,103 |
| Aug 16, 23:00 | 0.19 | 1,560 |
| Aug 16, 19:00 | 0.21 | 2,084 |
| Aug 16, 17:00 | 0.2 | 1,989 |
| Aug 16, 16:00 | 0.17 | 927 |
| Aug 16, 14:00 | 0.17 | 268 |
| Aug 16, 13:00 | 0.17 | 1,275 |
| Aug 16, 07:00 | 0.17 | 234 |
| Aug 16, 02:00 | 0.2 | 332 |
| Aug 15, 22:00 | 0.2 | 342 |
| Aug 15, 21:00 | 0.17 | 657 |
| Aug 15, 16:00 | 0.17 | 326 |
| Aug 15, 13:00 | 0.17 | 341 |
| Aug 15, 08:00 | 0.17 | 363 |
| Aug 15, 02:00 | 0.17 | 320 |
| Aug 15, 01:00 | 0.17 | 588 |
| Aug 14, 23:00 | 0.17 | 555 |
| Aug 14, 22:00 | 0.17 | 827 |
| Aug 14, 19:00 | 0.17 | 340 |
| Aug 14, 12:00 | 0.17 | 706 |
| Aug 14, 09:00 | 0.17 | 336 |
| Aug 14, 08:00 | 0.17 | 980 |
| Aug 14, 04:00 | 0.25 | 339 |
| Aug 14, 01:00 | 0.25 | 780 |
| Aug 13, 22:00 | 0.25 | 366 |
| Aug 13, 20:00 | 0.25 | 378 |
| Aug 13, 19:00 | 0.25 | 767 |
| Aug 13, 11:00 | 0.33 | 696 |
| Aug 13, 03:00 | 0.2 | 1,008 |
| Aug 12, 21:00 | 0.2 | 1,093 |
| Aug 12, 14:00 | 0.33 | 313 |
| Aug 11, 21:00 | 0.5 | 275 |
| Aug 11, 16:00 | 0.5 | 602 |
| Aug 11, 10:00 | 0.25 | 1,191 |
| Aug 11, 06:00 | 0.5 | 306 |
| Aug 10, 16:00 | 7 | 2,000 |
| Aug 10, 13:00 | 8 | 2,492 |
| Aug 10, 10:00 | 0.1 | 678 |
| Aug 10, 05:00 | 9 | 5,869 |
24 current pairs