Stundenvolumen
73.312
Marktkapitalisierung
531.063
Voranas Belagerung / Göttliche Sphäre50Göttliche Sphäre+11,1%Stundenwerte über 7 Tage
| Datum | Wechselkurs (Göttliche Sphäre) | Volumen |
|---|---|---|
| 9. Sept., 08:00 | 50 | 27.600 |
| 4. Sept., 06:00 | 50 | 12.074 |
| 4. Sept., 01:00 | 47 | 17.795 |
| 2. Sept., 12:00 | 45 | 14.121 |
| 1. Sept., 14:00 | 31 | 6.079 |
| 1. Sept., 10:00 | 49 | 12.512 |
| 31. Aug., 21:00 | 57 | 7.718 |
| 30. Aug., 16:00 | 55 | 9.211 |
| 30. Aug., 07:00 | 60 | 10.737 |
| 30. Aug., 06:00 | 60 | 18.414 |
| 29. Aug., 20:00 | 65 | 11.080 |
| 29. Aug., 13:00 | 50 | 7.534 |
| 29. Aug., 04:00 | 35 | 31.053 |
| 28. Aug., 20:00 | 55,5 | 16.274 |
| 28. Aug., 18:00 | 65 | 11.969 |
| 28. Aug., 16:00 | 70 | 12.913 |
| 28. Aug., 10:00 | 46,5 | 25.436 |
| 27. Aug., 19:00 | 40 | 12.851 |
| 27. Aug., 14:00 | 30 | 10.974 |
| 27. Aug., 08:00 | 36 | 13.646 |
| 27. Aug., 02:00 | 60 | 21.069 |
| 26. Aug., 17:00 | 68 | 27.107 |
| 26. Aug., 13:00 | 67 | 28.077 |
| 26. Aug., 10:00 | 55 | 19.828 |
| 26. Aug., 09:00 | 54 | 21.535 |
| 26. Aug., 06:00 | 37 | 13.402 |
| 26. Aug., 00:00 | 40 | 14.663 |
| 25. Aug., 21:00 | 51 | 37.131 |
| 25. Aug., 20:00 | 41 | 14.622 |
| 25. Aug., 14:00 | 69 | 24.905 |
| 25. Aug., 11:00 | 65 | 21.193 |
| 25. Aug., 09:00 | 50 | 15.761 |
| 25. Aug., 03:00 | 43 | 14.687 |
| 24. Aug., 15:00 | 42 | 14.449 |
| 24. Aug., 12:00 | 42 | 15.374 |
| 24. Aug., 10:00 | 40 | 13.342 |
| 24. Aug., 04:00 | 35 | 12.754 |
| 23. Aug., 22:00 | 35 | 11.268 |
| 23. Aug., 16:00 | 40 | 14.126 |
| 23. Aug., 15:00 | 40 | 13.668 |
| 23. Aug., 13:00 | 35 | 10.849 |
| 23. Aug., 12:00 | 33 | 9.617 |
| 23. Aug., 08:00 | 30 | 10.457 |
| 23. Aug., 07:00 | 25 | 8.483 |
| 23. Aug., 03:00 | 40 | 13.880 |
| 23. Aug., 02:00 | 40 | 12.805 |
| 22. Aug., 23:00 | 40,5 | 26.938 |
| 22. Aug., 17:00 | 38 | 13.179 |
| 22. Aug., 16:00 | 30,8 | 41.350 |
| 22. Aug., 06:00 | 39 | 13.202 |
| 22. Aug., 02:00 | 40,5 | 25.517 |
| 21. Aug., 21:00 | 40 | 18.020 |
| 21. Aug., 18:00 | 35 | 15.035 |
| 21. Aug., 17:00 | 20 | 7.593 |
| 21. Aug., 15:00 | 15 | 8.996 |
| 21. Aug., 13:00 | 15 | 5.391 |
| 21. Aug., 10:00 | 15 | 6.040 |
| 21. Aug., 09:00 | 15 | 13.004 |
| 20. Aug., 13:00 | 28 | 10.305 |
| 20. Aug., 12:00 | 27 | 10.022 |
| 20. Aug., 08:00 | 22,5 | 15.750 |
| 19. Aug., 17:00 | 27,5 | 19.393 |
| 19. Aug., 13:00 | 25,5 | 21.388 |
| 19. Aug., 09:00 | 40 | 13.972 |
| 19. Aug., 07:00 | 38 | 12.701 |
| 19. Aug., 02:00 | 36 | 34.012 |
| 19. Aug., 00:00 | 37,5 | 22.426 |
| 18. Aug., 16:00 | 29,5 | 17.527 |
| 18. Aug., 14:00 | 30 | 8.835 |
| 18. Aug., 06:00 | 56 | 24.749 |
| 18. Aug., 04:00 | 45 | 14.546 |
| 18. Aug., 02:00 | 43,3 | 45.660 |
| 17. Aug., 19:00 | 58 | 18.428 |
| 17. Aug., 14:00 | 59 | 15.026 |
| 17. Aug., 12:00 | 59 | 17.365 |
| 17. Aug., 07:00 | 43,5 | 23.424 |
| 17. Aug., 05:00 | 60 | 15.431 |
| 16. Aug., 22:00 | 59 | 13.488 |
| 16. Aug., 15:00 | 30 | 8.380 |
| 16. Aug., 03:00 | 65 | 20.066 |
| 16. Aug., 01:00 | 75 | 27.230 |
| 16. Aug., 00:00 | 40 | 16.500 |
| 15. Aug., 23:00 | 60 | 21.828 |
| 15. Aug., 17:00 | 40 | 14.780 |
| 15. Aug., 15:00 | 52,5 | 36.268 |
| 15. Aug., 14:00 | 49 | 17.017 |
| 15. Aug., 12:00 | 40 | 13.967 |
| 15. Aug., 07:00 | 38,5 | 22.933 |
| 15. Aug., 02:00 | 32,5 | 41.640 |
| 14. Aug., 16:00 | 35 | 8.376 |
| 14. Aug., 13:00 | 38 | 10.890 |
| 14. Aug., 11:00 | 39 | 11.380 |
| 14. Aug., 08:00 | 38 | 11.947 |
| 14. Aug., 06:00 | 16 | 7.298 |
| 14. Aug., 04:00 | 39 | 13.216 |
| 13. Aug., 19:00 | 39,5 | 30.296 |
| 13. Aug., 18:00 | 42 | 16.017 |
| 13. Aug., 15:00 | 37,5 | 27.339 |
| 13. Aug., 14:00 | 40 | 15.112 |
| 13. Aug., 09:00 | 49 | 18.118 |
| 12. Aug., 21:00 | 50 | 18.016 |
| 12. Aug., 20:00 | 43 | 13.326 |
| 12. Aug., 19:00 | 50 | 16.150 |
| 12. Aug., 16:00 | 50 | 17.534 |
| 12. Aug., 09:00 | 49 | 17.228 |
| 12. Aug., 06:00 | 50 | 14.893 |
| 12. Aug., 05:00 | 50 | 16.411 |
| 12. Aug., 01:00 | 50 | 16.857 |
| 11. Aug., 19:00 | 50 | 15.397 |
| 11. Aug., 18:00 | 50 | 14.169 |
| 11. Aug., 17:00 | 49 | 18.626 |
| 11. Aug., 15:00 | 48 | 16.002 |
| 11. Aug., 03:00 | 36 | 11.511 |
| 11. Aug., 01:00 | 52 | 17.056 |
| 10. Aug., 23:00 | 40,5 | 27.112 |
| 10. Aug., 21:00 | 42 | 13.295 |
| 10. Aug., 20:00 | 54 | 34.641 |
| 10. Aug., 18:00 | 55 | 17.080 |
| 10. Aug., 14:00 | 49 | 14.736 |
| 10. Aug., 13:00 | 42 | 13.086 |
| 10. Aug., 12:00 | 64 | 20.830 |
| 10. Aug., 11:00 | 62 | 18.350 |
| 10. Aug., 10:00 | 63 | 21.363 |
24 aktuelle Paare