Stundenvolumen
73.312
Marktkapitalisierung
531.063
Größere Aufwertungssphäre / Erhabene Sphäre0,25Erhabene Sphäre−93,8%Stundenwerte über 7 Tage
| Datum | Wechselkurs (Erhabene Sphäre) | Volumen |
|---|---|---|
| 9. Sept., 08:00 | 0,25 | 2 |
| 9. Sept., 03:00 | 0,25 | 7 |
| 6. Sept., 03:00 | 5 | 5 |
| 4. Sept., 13:00 | 0,29 | 21 |
| 3. Sept., 18:00 | 1 | 10 |
| 3. Sept., 12:00 | 2 | 100 |
| 2. Sept., 17:00 | 4 | 40 |
| 1. Sept., 22:00 | 4 | 268 |
| 1. Sept., 20:00 | 4 | 12 |
| 1. Sept., 19:00 | 4 | 12 |
| 1. Sept., 18:00 | 4 | 4 |
| 1. Sept., 17:00 | 4 | 20 |
| 1. Sept., 16:00 | 4 | 32 |
| 1. Sept., 15:00 | 3,55 | 228 |
| 1. Sept., 11:00 | 4 | 100 |
| 1. Sept., 07:00 | 4 | 12 |
| 1. Sept., 06:00 | 4 | 120 |
| 1. Sept., 01:00 | 1,75 | 7 |
| 31. Aug., 18:00 | 4 | 40 |
| 31. Aug., 17:00 | 4 | 8 |
| 31. Aug., 16:00 | 4 | 4 |
| 31. Aug., 12:00 | 4 | 80 |
| 31. Aug., 11:00 | 2,19 | 381 |
| 31. Aug., 10:00 | 4 | 4 |
| 31. Aug., 04:00 | 0,25 | 5 |
| 30. Aug., 18:00 | 4 | 20 |
| 30. Aug., 17:00 | 2 | 100 |
| 30. Aug., 16:00 | 4 | 8 |
| 30. Aug., 15:00 | 2 | 56 |
| 30. Aug., 14:00 | 2 | 20 |
| 30. Aug., 13:00 | 2 | 14 |
| 30. Aug., 09:00 | 0,25 | 1 |
| 30. Aug., 08:00 | 4 | 40 |
| 29. Aug., 23:00 | 0,25 | 2 |
| 29. Aug., 21:00 | 0,25 | 3 |
| 29. Aug., 18:00 | 0,25 | 27 |
| 29. Aug., 16:00 | 4 | 12 |
| 28. Aug., 18:00 | 0,25 | 20 |
| 28. Aug., 03:00 | 0,33 | 57 |
| 28. Aug., 00:00 | 0,34 | 24 |
| 27. Aug., 04:00 | 3,5 | 518 |
| 27. Aug., 03:00 | 3,5 | 112 |
| 26. Aug., 17:00 | 1 | 100 |
| 26. Aug., 14:00 | 0,67 | 133 |
| 26. Aug., 13:00 | 3,5 | 1.218 |
| 26. Aug., 12:00 | 3,5 | 7 |
| 26. Aug., 11:00 | 3,5 | 140 |
| 26. Aug., 09:00 | 3,5 | 70 |
| 26. Aug., 08:00 | 3,5 | 387 |
| 26. Aug., 06:00 | 3,67 | 11 |
| 26. Aug., 05:00 | 3,5 | 301 |
| 26. Aug., 02:00 | 4 | 4 |
| 26. Aug., 00:00 | 3,5 | 7 |
| 25. Aug., 19:00 | 4 | 4 |
| 25. Aug., 17:00 | 3,5 | 35 |
| 25. Aug., 15:00 | 3,5 | 7 |
| 25. Aug., 14:00 | 4 | 4 |
| 25. Aug., 13:00 | 3,5 | 70 |
| 25. Aug., 11:00 | 3,5 | 350 |
| 25. Aug., 04:00 | 3,5 | 77 |
| 25. Aug., 03:00 | 4 | 4 |
| 25. Aug., 02:00 | 0,26 | 21 |
| 24. Aug., 17:00 | 3,5 | 7 |
| 24. Aug., 08:00 | 2,75 | 482 |
| 24. Aug., 05:00 | 2,8 | 14 |
| 24. Aug., 03:00 | 0,25 | 4 |
| 24. Aug., 02:00 | 2,21 | 62 |
| 23. Aug., 20:00 | 3,03 | 121 |
| 23. Aug., 18:00 | 3 | 6 |
| 23. Aug., 16:00 | 2,82 | 31 |
| 23. Aug., 13:00 | 3 | 30 |
| 23. Aug., 12:00 | 0,25 | 1 |
| 23. Aug., 11:00 | 0,5 | 162 |
| 23. Aug., 09:00 | 2,5 | 50 |
| 23. Aug., 03:00 | 3,33 | 40 |
| 23. Aug., 00:00 | 2,76 | 69 |
| 22. Aug., 23:00 | 2,76 | 124 |
| 22. Aug., 20:00 | 3 | 3 |
| 22. Aug., 16:00 | 3 | 30 |
| 22. Aug., 10:00 | 3 | 18 |
| 22. Aug., 09:00 | 2,75 | 482 |
| 22. Aug., 08:00 | 3,5 | 7 |
| 22. Aug., 06:00 | 3,5 | 84 |
| 22. Aug., 03:00 | 2,8 | 757 |
| 21. Aug., 22:00 | 1,99 | 286 |
| 21. Aug., 21:00 | 3 | 60 |
| 21. Aug., 15:00 | 2,68 | 51 |
| 21. Aug., 01:00 | 3 | 90 |
| 20. Aug., 20:00 | 2 | 10 |
| 20. Aug., 18:00 | 2 | 40 |
| 20. Aug., 17:00 | 2 | 20 |
| 20. Aug., 16:00 | 2 | 2 |
| 20. Aug., 14:00 | 2 | 4 |
| 20. Aug., 12:00 | 2 | 20 |
| 20. Aug., 09:00 | 2 | 210 |
| 20. Aug., 05:00 | 2,96 | 148 |
| 20. Aug., 04:00 | 2,67 | 160 |
| 20. Aug., 01:00 | 3,5 | 140 |
| 19. Aug., 21:00 | 3,5 | 7 |
| 19. Aug., 20:00 | 2 | 140 |
| 19. Aug., 19:00 | 2 | 20 |
| 19. Aug., 17:00 | 1 | 50 |
| 19. Aug., 16:00 | 3,4 | 357 |
| 19. Aug., 13:00 | 1,22 | 67 |
| 19. Aug., 12:00 | 3,4 | 527 |
| 19. Aug., 11:00 | 3,4 | 34 |
| 19. Aug., 05:00 | 0,44 | 41 |
| 19. Aug., 02:00 | 2,5 | 25 |
| 18. Aug., 22:00 | 0,39 | 44 |
| 18. Aug., 21:00 | 0,33 | 80 |
| 18. Aug., 19:00 | 3,8 | 76 |
| 18. Aug., 18:00 | 2,41 | 408 |
| 18. Aug., 17:00 | 3 | 339 |
| 18. Aug., 16:00 | 2 | 2 |
| 18. Aug., 11:00 | 0,33 | 333 |
| 18. Aug., 07:00 | 2,99 | 757 |
| 18. Aug., 05:00 | 3,75 | 75 |
| 18. Aug., 04:00 | 4 | 4 |
| 18. Aug., 02:00 | 3,8 | 760 |
| 18. Aug., 00:00 | 3,79 | 53 |
| 17. Aug., 23:00 | 2,57 | 36 |
| 17. Aug., 20:00 | 3,74 | 172 |
| 17. Aug., 17:00 | 3,8 | 114 |
| 17. Aug., 16:00 | 3,8 | 114 |
| 17. Aug., 15:00 | 3,8 | 95 |
| 17. Aug., 13:00 | 1,56 | 39 |
| 17. Aug., 10:00 | 3,8 | 19 |
| 17. Aug., 07:00 | 3,9 | 487 |
| 17. Aug., 06:00 | 4 | 80 |
| 17. Aug., 05:00 | 4 | 40 |
| 17. Aug., 04:00 | 4 | 472 |
| 17. Aug., 03:00 | 4 | 16 |
| 17. Aug., 02:00 | 4 | 8 |
| 17. Aug., 01:00 | 4 | 24 |
| 16. Aug., 23:00 | 4,5 | 18 |
| 16. Aug., 22:00 | 5 | 155 |
| 16. Aug., 21:00 | 5 | 30 |
| 16. Aug., 20:00 | 5 | 155 |
| 16. Aug., 19:00 | 5 | 5 |
| 16. Aug., 18:00 | 5 | 25 |
| 16. Aug., 14:00 | 5 | 100 |
| 16. Aug., 11:00 | 4 | 352 |
| 16. Aug., 10:00 | 0,25 | 141 |
| 16. Aug., 06:00 | 4 | 100 |
| 16. Aug., 04:00 | 4 | 4 |
| 15. Aug., 23:00 | 4 | 40 |
| 15. Aug., 21:00 | 0,22 | 10 |
| 15. Aug., 19:00 | 4 | 24 |
| 15. Aug., 17:00 | 5 | 250 |
| 15. Aug., 16:00 | 5 | 30 |
| 15. Aug., 13:00 | 5 | 10 |
| 15. Aug., 11:00 | 0,2 | 1 |
| 15. Aug., 10:00 | 5 | 15 |
| 15. Aug., 09:00 | 5 | 500 |
| 15. Aug., 08:00 | 0,23 | 180 |
| 15. Aug., 07:00 | 5 | 10 |
| 15. Aug., 06:00 | 0,33 | 10 |
| 15. Aug., 01:00 | 5 | 10 |
| 14. Aug., 23:00 | 1,17 | 70 |
| 14. Aug., 22:00 | 7 | 21 |
| 14. Aug., 20:00 | 7 | 21 |
| 14. Aug., 19:00 | 2,4 | 60 |
| 14. Aug., 18:00 | 7 | 14 |
| 14. Aug., 15:00 | 7 | 84 |
| 14. Aug., 14:00 | 7 | 21 |
| 14. Aug., 05:00 | 7 | 28 |
| 14. Aug., 03:00 | 7 | 70 |
| 14. Aug., 01:00 | 7 | 7 |
| 13. Aug., 19:00 | 8 | 120 |
| 13. Aug., 18:00 | 8 | 8 |
| 13. Aug., 17:00 | 7,9 | 482 |
| 13. Aug., 15:00 | 5 | 10 |
| 13. Aug., 14:00 | 8 | 16 |
| 13. Aug., 13:00 | 8 | 680 |
| 13. Aug., 12:00 | 8 | 8 |
| 13. Aug., 10:00 | 8 | 8 |
| 13. Aug., 09:00 | 8 | 160 |
| 13. Aug., 08:00 | 8 | 72 |
| 13. Aug., 07:00 | 8 | 16 |
| 13. Aug., 06:00 | 8 | 8 |
| 13. Aug., 05:00 | 8 | 8 |
| 13. Aug., 04:00 | 8 | 400 |
| 13. Aug., 03:00 | 1 | 90 |
| 13. Aug., 02:00 | 6,55 | 864 |
| 13. Aug., 01:00 | 8 | 8 |
| 13. Aug., 00:00 | 6,29 | 176 |
| 12. Aug., 22:00 | 8 | 8 |
| 12. Aug., 17:00 | 3 | 45 |
| 12. Aug., 15:00 | 1 | 160 |
| 12. Aug., 14:00 | 1 | 200 |
| 12. Aug., 12:00 | 2 | 200 |
| 12. Aug., 11:00 | 1,5 | 400 |
| 12. Aug., 10:00 | 3 | 3 |
| 12. Aug., 05:00 | 8 | 8 |
| 12. Aug., 02:00 | 1 | 148 |
| 12. Aug., 01:00 | 8 | 176 |
| 12. Aug., 00:00 | 2 | 20 |
| 11. Aug., 23:00 | 2 | 20 |
| 11. Aug., 19:00 | 8 | 80 |
| 11. Aug., 18:00 | 7,03 | 408 |
| 11. Aug., 17:00 | 8 | 24 |
| 11. Aug., 14:00 | 1 | 152 |
| 11. Aug., 10:00 | 2,6 | 700 |
| 11. Aug., 09:00 | 3,81 | 183 |
| 11. Aug., 08:00 | 5 | 50 |
| 11. Aug., 04:00 | 3,5 | 140 |
| 11. Aug., 03:00 | 4,9 | 49 |
| 11. Aug., 02:00 | 2 | 2 |
| 11. Aug., 01:00 | 5 | 80 |
| 10. Aug., 23:00 | 1 | 3 |
| 10. Aug., 22:00 | 1,05 | 390 |
| 10. Aug., 17:00 | 8 | 8 |
| 10. Aug., 16:00 | 8 | 40 |
| 10. Aug., 15:00 | 8 | 8 |
| 10. Aug., 14:00 | 8 | 8 |
| 10. Aug., 13:00 | 2 | 20 |
| 10. Aug., 12:00 | 8 | 32 |
| 10. Aug., 10:00 | 5 | 100 |
| 10. Aug., 08:00 | 8 | 80 |
24 aktuelle Paare