Stundenvolumen
73.312
Marktkapitalisierung
531.063
Perfekte Sphäre des Goldschmieds / Göttliche Sphäre2,32Göttliche Sphäre+54,4%Stundenwerte über 7 Tage
| Datum | Wechselkurs (Göttliche Sphäre) | Volumen |
|---|---|---|
| 9. Sept., 08:00 | 2,32 | 24.288 |
| 9. Sept., 03:00 | 2 | 590 |
| 9. Sept., 02:00 | 2 | 590 |
| 8. Sept., 21:00 | 2 | 590 |
| 8. Sept., 15:00 | 2 | 590 |
| 8. Sept., 14:00 | 1,5 | 1.770 |
| 8. Sept., 02:00 | 1,7 | 5.610 |
| 7. Sept., 21:00 | 2 | 1.580 |
| 7. Sept., 19:00 | 1,86 | 3.835 |
| 7. Sept., 18:00 | 2 | 590 |
| 7. Sept., 17:00 | 2 | 1.630 |
| 7. Sept., 16:00 | 2 | 815 |
| 6. Sept., 21:00 | 2 | 1.320 |
| 6. Sept., 20:00 | 1,17 | 2.310 |
| 6. Sept., 19:00 | 2 | 660 |
| 6. Sept., 17:00 | 1 | 330 |
| 6. Sept., 15:00 | 1,7 | 5.371 |
| 6. Sept., 13:00 | 2 | 632 |
| 6. Sept., 05:00 | 1,67 | 1.528 |
| 6. Sept., 02:00 | 1 | 611 |
| 5. Sept., 22:00 | 2 | 2.960 |
| 5. Sept., 20:00 | 1 | 296 |
| 5. Sept., 15:00 | 1 | 574 |
| 5. Sept., 11:00 | 1 | 547 |
| 5. Sept., 03:00 | 2 | 680 |
| 5. Sept., 00:00 | 1,7 | 5.780 |
| 4. Sept., 21:00 | 2 | 717 |
| 4. Sept., 17:00 | 1,5 | 7.940 |
| 4. Sept., 16:00 | 1,7 | 5.028 |
| 4. Sept., 15:00 | 2 | 1.603 |
| 4. Sept., 13:00 | 1,67 | 5.344 |
| 4. Sept., 12:00 | 1,5 | 821 |
| 4. Sept., 11:00 | 1,6 | 2.283 |
| 4. Sept., 10:00 | 1,6 | 2.755 |
| 4. Sept., 09:00 | 1 | 2.275 |
| 4. Sept., 06:00 | 1,75 | 8.452 |
| 4. Sept., 05:00 | 1,38 | 2.935 |
| 4. Sept., 04:00 | 1,71 | 3.882 |
| 4. Sept., 03:00 | 1,73 | 5.316 |
| 4. Sept., 02:00 | 1,7 | 6.249 |
| 4. Sept., 01:00 | 1,75 | 2.650 |
| 4. Sept., 00:00 | 1 | 389 |
| 3. Sept., 22:00 | 1,5 | 1.222 |
| 3. Sept., 19:00 | 2 | 555 |
| 3. Sept., 18:00 | 2 | 599 |
| 3. Sept., 17:00 | 2 | 3.521 |
| 3. Sept., 16:00 | 1,14 | 2.356 |
| 3. Sept., 15:00 | 1,5 | 3.169 |
| 3. Sept., 14:00 | 1,8 | 2.105 |
| 3. Sept., 13:00 | 1,6 | 2.646 |
| 3. Sept., 12:00 | 1 | 690 |
| 3. Sept., 09:00 | 1,88 | 4.584 |
| 3. Sept., 08:00 | 1,67 | 1.528 |
| 3. Sept., 07:00 | 1,6 | 2.017 |
| 3. Sept., 06:00 | 1 | 351 |
| 3. Sept., 04:00 | 2 | 949 |
| 3. Sept., 03:00 | 1,89 | 4.667 |
| 3. Sept., 02:00 | 2 | 2.196 |
| 3. Sept., 01:00 | 1,98 | 97.933 |
| 3. Sept., 00:00 | 1,92 | 7.950 |
| 2. Sept., 22:00 | 2 | 1.047 |
| 2. Sept., 21:00 | 1,86 | 3.813 |
| 2. Sept., 20:00 | 1 | 587 |
| 2. Sept., 19:00 | 1,91 | 5.590 |
| 2. Sept., 18:00 | 2 | 517 |
| 2. Sept., 17:00 | 1,88 | 5.474 |
| 2. Sept., 16:00 | 1,85 | 9.045 |
| 2. Sept., 15:00 | 1,9 | 5.156 |
| 2. Sept., 14:00 | 1,57 | 2.654 |
| 2. Sept., 13:00 | 1,38 | 2.310 |
| 2. Sept., 12:00 | 2 | 628 |
| 2. Sept., 11:00 | 2 | 375 |
| 2. Sept., 10:00 | 1,67 | 5.417 |
| 2. Sept., 08:00 | 1,5 | 1.584 |
| 2. Sept., 07:00 | 1,25 | 1.501 |
| 2. Sept., 06:00 | 2 | 507 |
| 2. Sept., 05:00 | 2 | 8.309 |
| 2. Sept., 04:00 | 1,67 | 1.572 |
| 2. Sept., 03:00 | 1,86 | 4.088 |
| 2. Sept., 02:00 | 2 | 3.372 |
| 2. Sept., 00:00 | 1,67 | 3.940 |
| 1. Sept., 23:00 | 1,4 | 3.920 |
| 1. Sept., 22:00 | 2 | 705 |
| 1. Sept., 21:00 | 1,5 | 817 |
| 1. Sept., 20:00 | 1,9 | 4.751 |
| 1. Sept., 19:00 | 1,33 | 1.456 |
| 1. Sept., 18:00 | 1,27 | 3.220 |
| 1. Sept., 17:00 | 2 | 2.247 |
| 1. Sept., 16:00 | 1,88 | 14.760 |
| 1. Sept., 15:00 | 2 | 334 |
| 1. Sept., 14:00 | 1,6 | 4.706 |
| 1. Sept., 13:00 | 1,09 | 2.895 |
| 1. Sept., 12:00 | 1,95 | 12.910 |
| 1. Sept., 11:00 | 1,7 | 4.006 |
| 1. Sept., 10:00 | 1,71 | 3.064 |
| 1. Sept., 09:00 | 1 | 1.101 |
| 1. Sept., 08:00 | 0,64 | 2.883 |
| 1. Sept., 07:00 | 1 | 184 |
| 1. Sept., 05:00 | 2 | 2.415 |
| 1. Sept., 04:00 | 1,67 | 2.410 |
| 1. Sept., 03:00 | 1,8 | 9.276 |
| 1. Sept., 02:00 | 1 | 4.123 |
| 1. Sept., 01:00 | 1,75 | 4.211 |
| 1. Sept., 00:00 | 1,8 | 2.228 |
| 31. Aug., 23:00 | 1,85 | 17.043 |
| 31. Aug., 22:00 | 2 | 1.755 |
| 31. Aug., 21:00 | 1,67 | 1.354 |
| 31. Aug., 20:00 | 2 | 3.123 |
| 31. Aug., 19:00 | 1 | 798 |
| 31. Aug., 18:00 | 1,8 | 2.382 |
| 31. Aug., 17:00 | 2 | 3.528 |
| 31. Aug., 16:00 | 1,92 | 7.923 |
| 31. Aug., 15:00 | 1,38 | 3.375 |
| 31. Aug., 14:00 | 1,5 | 8.256 |
| 31. Aug., 13:00 | 1,52 | 10.731 |
| 31. Aug., 12:00 | 1,5 | 5.274 |
| 31. Aug., 11:00 | 1,48 | 6.108 |
| 31. Aug., 10:00 | 1,83 | 3.675 |
| 31. Aug., 09:00 | 1,91 | 3.802 |
| 31. Aug., 08:00 | 1,75 | 1.987 |
| 31. Aug., 07:00 | 1,33 | 4.615 |
| 31. Aug., 06:00 | 1,4 | 2.668 |
| 31. Aug., 05:00 | 1,4 | 1.654 |
| 31. Aug., 04:00 | 1,71 | 3.554 |
| 31. Aug., 03:00 | 2 | 1.730 |
| 31. Aug., 02:00 | 2 | 1.493 |
| 31. Aug., 01:00 | 1,61 | 8.218 |
| 31. Aug., 00:00 | 1,56 | 3.013 |
| 30. Aug., 23:00 | 1,17 | 1.507 |
| 30. Aug., 22:00 | 1,86 | 4.798 |
| 30. Aug., 21:00 | 1,33 | 1.892 |
| 30. Aug., 20:00 | 1,88 | 4.053 |
| 30. Aug., 19:00 | 2 | 725 |
| 30. Aug., 18:00 | 1,69 | 6.764 |
| 30. Aug., 17:00 | 1,75 | 4.064 |
| 30. Aug., 16:00 | 2 | 6.699 |
| 30. Aug., 15:00 | 1,57 | 7.687 |
| 30. Aug., 14:00 | 1,67 | 1.686 |
| 30. Aug., 13:00 | 1,71 | 43.361 |
| 30. Aug., 12:00 | 1,52 | 12.289 |
| 30. Aug., 11:00 | 1,4 | 1.881 |
| 30. Aug., 10:00 | 1,5 | 2.244 |
| 30. Aug., 09:00 | 1,28 | 5.173 |
| 30. Aug., 08:00 | 1,1 | 2.773 |
| 30. Aug., 07:00 | 1,5 | 6.979 |
| 30. Aug., 06:00 | 1,45 | 4.910 |
| 30. Aug., 05:00 | 1,4 | 3.176 |
| 30. Aug., 04:00 | 1,5 | 2.057 |
| 30. Aug., 03:00 | 1,49 | 12.573 |
| 30. Aug., 02:00 | 1,5 | 1.960 |
| 30. Aug., 01:00 | 1,48 | 9.077 |
| 30. Aug., 00:00 | 1,43 | 5.947 |
| 29. Aug., 23:00 | 1,44 | 6.182 |
| 29. Aug., 22:00 | 1,6 | 1.245 |
| 29. Aug., 21:00 | 1,11 | 1.640 |
| 29. Aug., 20:00 | 1,29 | 1.534 |
| 29. Aug., 19:00 | 1,57 | 2.420 |
| 29. Aug., 18:00 | 1,48 | 8.800 |
| 29. Aug., 17:00 | 1,5 | 7.483 |
| 29. Aug., 16:00 | 1,04 | 3.956 |
| 29. Aug., 15:00 | 0,96 | 9.602 |
| 29. Aug., 14:00 | 1 | 1.886 |
| 29. Aug., 13:00 | 0,86 | 1.000 |
| 29. Aug., 12:00 | 0,82 | 2.815 |
| 29. Aug., 10:00 | 1 | 938 |
| 29. Aug., 09:00 | 1,12 | 2.719 |
| 29. Aug., 07:00 | 1,47 | 8.527 |
| 29. Aug., 05:00 | 1,19 | 5.757 |
| 29. Aug., 04:00 | 1,19 | 16.414 |
| 29. Aug., 03:00 | 1,33 | 560 |
| 29. Aug., 02:00 | 1,4 | 2.158 |
| 29. Aug., 01:00 | 1,27 | 3.097 |
| 29. Aug., 00:00 | 1,55 | 3.763 |
| 28. Aug., 23:00 | 1,44 | 6.701 |
| 28. Aug., 22:00 | 1,6 | 2.489 |
| 28. Aug., 21:00 | 1,14 | 4.867 |
| 28. Aug., 20:00 | 1 | 733 |
| 28. Aug., 19:00 | 1,5 | 2.775 |
| 28. Aug., 18:00 | 1,18 | 5.894 |
| 28. Aug., 17:00 | 1,48 | 6.179 |
| 28. Aug., 16:00 | 1,12 | 9.098 |
| 28. Aug., 15:00 | 1,43 | 16.886 |
| 28. Aug., 14:00 | 1,56 | 3.673 |
| 28. Aug., 13:00 | 1,4 | 17.145 |
| 28. Aug., 12:00 | 1,35 | 7.422 |
| 28. Aug., 11:00 | 1,18 | 2.391 |
| 28. Aug., 10:00 | 1,11 | 5.470 |
| 28. Aug., 09:00 | 1,5 | 1.060 |
| 28. Aug., 08:00 | 1,35 | 2.910 |
| 28. Aug., 07:00 | 1,25 | 1.595 |
| 28. Aug., 06:00 | 1,07 | 10.263 |
| 28. Aug., 05:00 | 1,31 | 5.376 |
| 28. Aug., 04:00 | 1 | 233 |
| 28. Aug., 03:00 | 1,33 | 2.804 |
| 28. Aug., 02:00 | 1,31 | 5.758 |
| 28. Aug., 01:00 | 1,4 | 7.163 |
| 28. Aug., 00:00 | 1,4 | 2.833 |
| 27. Aug., 23:00 | 1,4 | 1.047 |
| 27. Aug., 22:00 | 1,29 | 6.798 |
| 27. Aug., 21:00 | 1,43 | 2.458 |
| 27. Aug., 20:00 | 1,5 | 11.069 |
| 27. Aug., 19:00 | 1,5 | 7.892 |
| 27. Aug., 18:00 | 1,42 | 6.235 |
| 27. Aug., 17:00 | 1,45 | 6.007 |
| 27. Aug., 16:00 | 1,33 | 3.121 |
| 27. Aug., 15:00 | 1,48 | 13.510 |
| 27. Aug., 14:00 | 1,46 | 14.998 |
| 27. Aug., 13:00 | 1,5 | 4.478 |
| 27. Aug., 12:00 | 1,5 | 23.348 |
| 27. Aug., 11:00 | 1,5 | 30.764 |
| 27. Aug., 10:00 | 1,46 | 7.325 |
| 27. Aug., 09:00 | 1,48 | 14.412 |
| 27. Aug., 08:00 | 1,5 | 3.411 |
| 27. Aug., 07:00 | 1,5 | 4.433 |
| 27. Aug., 06:00 | 1,5 | 3.416 |
| 27. Aug., 05:00 | 1,48 | 25.404 |
| 27. Aug., 04:00 | 1,47 | 19.272 |
| 27. Aug., 03:00 | 1,46 | 6.929 |
| 27. Aug., 02:00 | 1,5 | 4.214 |
| 27. Aug., 00:00 | 1,5 | 1.535 |
| 26. Aug., 23:00 | 1,29 | 6.658 |
| 26. Aug., 22:00 | 1,4 | 14.599 |
| 26. Aug., 21:00 | 2 | 2.180 |
| 26. Aug., 20:00 | 1,54 | 21.103 |
| 26. Aug., 19:00 | 1,57 | 4.360 |
| 26. Aug., 18:00 | 1,5 | 3.994 |
| 26. Aug., 17:00 | 1,56 | 22.323 |
| 26. Aug., 16:00 | 1,58 | 15.265 |
| 26. Aug., 15:00 | 1,73 | 14.405 |
| 26. Aug., 14:00 | 1,44 | 4.886 |
| 26. Aug., 13:00 | 1,43 | 4.191 |
| 26. Aug., 12:00 | 1,5 | 4.670 |
| 26. Aug., 11:00 | 1,4 | 2.885 |
| 26. Aug., 10:00 | 1,44 | 4.687 |
| 26. Aug., 09:00 | 1,44 | 5.184 |
| 26. Aug., 08:00 | 1,29 | 3.467 |
| 26. Aug., 07:00 | 1,38 | 3.950 |
| 26. Aug., 06:00 | 1,5 | 8.693 |
| 26. Aug., 05:00 | 1,4 | 7.844 |
| 26. Aug., 04:00 | 1,46 | 15.645 |
| 26. Aug., 03:00 | 1,5 | 5.417 |
| 26. Aug., 02:00 | 1,5 | 5.033 |
| 26. Aug., 01:00 | 1,5 | 6.692 |
| 26. Aug., 00:00 | 1,56 | 5.132 |
| 25. Aug., 23:00 | 1,6 | 9.068 |
| 25. Aug., 22:00 | 1,88 | 5.421 |
| 25. Aug., 21:00 | 2 | 4.368 |
| 25. Aug., 20:00 | 1,79 | 15.335 |
| 25. Aug., 19:00 | 1,71 | 15.170 |
| 25. Aug., 18:00 | 1,25 | 1.847 |
| 25. Aug., 17:00 | 1,71 | 45.333 |
| 25. Aug., 16:00 | 1,8 | 6.271 |
| 25. Aug., 15:00 | 1,62 | 16.823 |
| 25. Aug., 14:00 | 1,43 | 3.683 |
| 25. Aug., 13:00 | 1,71 | 4.990 |
| 25. Aug., 12:00 | 1,5 | 6.791 |
| 25. Aug., 11:00 | 1,65 | 12.390 |
| 25. Aug., 10:00 | 1,32 | 15.284 |
| 25. Aug., 09:00 | 1,86 | 8.196 |
| 25. Aug., 08:00 | 2 | 5.699 |
| 25. Aug., 07:00 | 1,51 | 17.725 |
| 25. Aug., 06:00 | 2 | 4.504 |
| 25. Aug., 05:00 | 1,78 | 13.177 |
| 25. Aug., 04:00 | 1 | 672 |
| 25. Aug., 03:00 | 1,46 | 6.490 |
| 25. Aug., 02:00 | 1,43 | 6.658 |
| 25. Aug., 01:00 | 1,45 | 11.086 |
| 25. Aug., 00:00 | 1,33 | 31.210 |
| 24. Aug., 23:00 | 1,5 | 1.019 |
| 24. Aug., 22:00 | 1,5 | 2.963 |
| 24. Aug., 20:00 | 1,45 | 9.815 |
| 24. Aug., 19:00 | 1,4 | 4.608 |
| 24. Aug., 18:00 | 1,43 | 3.733 |
| 24. Aug., 17:00 | 1,4 | 4.846 |
| 24. Aug., 16:00 | 1,41 | 8.241 |
| 24. Aug., 15:00 | 1,5 | 2.115 |
| 24. Aug., 14:00 | 1,4 | 5.355 |
| 24. Aug., 13:00 | 1,4 | 4.746 |
| 24. Aug., 12:00 | 1,46 | 12.811 |
| 24. Aug., 11:00 | 1,45 | 14.516 |
| 24. Aug., 10:00 | 1,33 | 2.668 |
| 24. Aug., 09:00 | 1,5 | 2.350 |
| 24. Aug., 08:00 | 1,5 | 2.851 |
| 24. Aug., 07:00 | 1,47 | 7.084 |
| 24. Aug., 06:00 | 1,38 | 3.497 |
| 24. Aug., 05:00 | 1,37 | 7.949 |
| 24. Aug., 03:00 | 1,47 | 15.693 |
| 24. Aug., 02:00 | 1,46 | 13.777 |
| 24. Aug., 01:00 | 1,45 | 20.642 |
| 24. Aug., 00:00 | 1,54 | 17.249 |
| 23. Aug., 23:00 | 1,44 | 12.056 |
| 23. Aug., 22:00 | 1,49 | 35.516 |
| 23. Aug., 21:00 | 1,57 | 19.667 |
| 23. Aug., 20:00 | 1,31 | 21.903 |
| 23. Aug., 19:00 | 1,48 | 11.154 |
| 23. Aug., 18:00 | 1,53 | 9.069 |
| 23. Aug., 17:00 | 1,4 | 7.329 |
| 23. Aug., 16:00 | 1,47 | 15.539 |
| 23. Aug., 15:00 | 1,41 | 12.985 |
| 23. Aug., 14:00 | 1,43 | 39.387 |
| 23. Aug., 13:00 | 1,37 | 25.307 |
| 23. Aug., 12:00 | 1,25 | 2.914 |
| 23. Aug., 11:00 | 1,39 | 15.459 |
| 23. Aug., 10:00 | 1,39 | 15.113 |
| 23. Aug., 09:00 | 1,38 | 21.630 |
| 23. Aug., 08:00 | 1,33 | 11.154 |
| 23. Aug., 07:00 | 1,39 | 13.234 |
| 23. Aug., 06:00 | 1,35 | 11.630 |
| 23. Aug., 05:00 | 1,58 | 5.655 |
| 23. Aug., 04:00 | 1,4 | 11.569 |
| 23. Aug., 02:00 | 1,4 | 9.011 |
| 23. Aug., 01:00 | 1,52 | 9.830 |
| 23. Aug., 00:00 | 1,4 | 6.386 |
| 22. Aug., 23:00 | 1,39 | 12.970 |
| 22. Aug., 22:00 | 1,31 | 39.139 |
| 22. Aug., 21:00 | 1,44 | 7.790 |
| 22. Aug., 20:00 | 1,5 | 4.579 |
| 22. Aug., 19:00 | 1,35 | 8.156 |
| 22. Aug., 18:00 | 1,43 | 21.581 |
| 22. Aug., 17:00 | 1,38 | 4.142 |
| 22. Aug., 16:00 | 1,43 | 11.891 |
| 22. Aug., 15:00 | 1,37 | 8.518 |
| 22. Aug., 14:00 | 1,33 | 7.452 |
| 22. Aug., 13:00 | 1,36 | 7.340 |
| 22. Aug., 12:00 | 1,18 | 18.915 |
| 22. Aug., 11:00 | 1,38 | 17.289 |
| 22. Aug., 10:00 | 1,49 | 29.913 |
| 22. Aug., 09:00 | 1,46 | 6.904 |
| 22. Aug., 08:00 | 1,21 | 11.560 |
| 22. Aug., 07:00 | 1,33 | 29.916 |
| 22. Aug., 06:00 | 1,5 | 9.140 |
| 22. Aug., 05:00 | 1,3 | 11.467 |
| 22. Aug., 04:00 | 1,33 | 23.767 |
| 22. Aug., 03:00 | 1,5 | 5.784 |
| 22. Aug., 02:00 | 1,53 | 9.136 |
| 22. Aug., 01:00 | 1,4 | 2.102 |
| 22. Aug., 00:00 | 1,35 | 8.806 |
| 21. Aug., 23:00 | 1,53 | 8.061 |
| 21. Aug., 22:00 | 1,5 | 22.900 |
| 21. Aug., 21:00 | 1,61 | 13.065 |
| 21. Aug., 20:00 | 1,46 | 13.983 |
| 21. Aug., 19:00 | 1,42 | 8.904 |
| 21. Aug., 18:00 | 1,38 | 9.451 |
| 21. Aug., 17:00 | 1,45 | 6.074 |
| 21. Aug., 16:00 | 1,4 | 12.106 |
| 21. Aug., 15:00 | 1,42 | 16.194 |
| 21. Aug., 14:00 | 1,19 | 8.942 |
| 21. Aug., 13:00 | 1,41 | 13.657 |
| 21. Aug., 12:00 | 1,5 | 5.912 |
| 21. Aug., 11:00 | 1,28 | 21.947 |
| 21. Aug., 10:00 | 1,41 | 16.867 |
| 21. Aug., 09:00 | 1,4 | 15.172 |
| 21. Aug., 07:00 | 1,29 | 6.935 |
| 21. Aug., 06:00 | 1,22 | 8.015 |
| 21. Aug., 05:00 | 1,57 | 8.226 |
| 21. Aug., 04:00 | 1,4 | 9.984 |
| 21. Aug., 03:00 | 1,67 | 1.942 |
| 21. Aug., 01:00 | 1,44 | 8.987 |
| 21. Aug., 00:00 | 1,5 | 3.490 |
| 20. Aug., 23:00 | 1 | 874 |
| 20. Aug., 22:00 | 1,5 | 4.601 |
| 20. Aug., 21:00 | 1,33 | 6.388 |
| 20. Aug., 20:00 | 1,27 | 12.910 |
| 20. Aug., 19:00 | 1,31 | 28.890 |
| 20. Aug., 18:00 | 1,44 | 10.483 |
| 20. Aug., 17:00 | 1,39 | 12.210 |
| 20. Aug., 16:00 | 1,5 | 10.337 |
| 20. Aug., 15:00 | 1,25 | 12.035 |
| 20. Aug., 14:00 | 1,5 | 4.922 |
| 20. Aug., 13:00 | 1,44 | 4.816 |
| 20. Aug., 12:00 | 1,14 | 6.352 |
| 20. Aug., 11:00 | 1,41 | 8.038 |
| 20. Aug., 10:00 | 1,43 | 10.877 |
| 20. Aug., 09:00 | 1,5 | 3.379 |
| 20. Aug., 08:00 | 1,5 | 8.400 |
| 20. Aug., 07:00 | 1,4 | 3.191 |
| 20. Aug., 06:00 | 1,43 | 11.706 |
| 20. Aug., 05:00 | 1,5 | 6.428 |
| 20. Aug., 04:00 | 1,48 | 17.987 |
| 20. Aug., 03:00 | 1,5 | 4.819 |
| 20. Aug., 02:00 | 1 | 2.185 |
| 20. Aug., 01:00 | 1,48 | 12.454 |
| 20. Aug., 00:00 | 1,08 | 5.039 |
| 19. Aug., 23:00 | 1,28 | 8.204 |
| 19. Aug., 22:00 | 1,47 | 8.413 |
| 19. Aug., 21:00 | 1,27 | 9.258 |
| 19. Aug., 20:00 | 1 | 521 |
| 19. Aug., 19:00 | 1,43 | 8.283 |
| 19. Aug., 18:00 | 1,3 | 47.542 |
| 19. Aug., 17:00 | 1,72 | 10.990 |
| 19. Aug., 16:00 | 1,41 | 16.940 |
| 19. Aug., 15:00 | 1,47 | 20.274 |
| 19. Aug., 14:00 | 1,41 | 17.323 |
| 19. Aug., 13:00 | 1,48 | 15.619 |
| 19. Aug., 12:00 | 1,47 | 9.274 |
| 19. Aug., 11:00 | 1,64 | 24.485 |
| 19. Aug., 10:00 | 1,71 | 4.767 |
| 19. Aug., 09:00 | 1,79 | 17.465 |
| 19. Aug., 08:00 | 1,53 | 77.602 |
| 19. Aug., 07:00 | 1,4 | 2.508 |
| 19. Aug., 06:00 | 1,35 | 11.011 |
| 19. Aug., 05:00 | 1,6 | 2.893 |
| 19. Aug., 04:00 | 1,46 | 22.728 |
| 19. Aug., 03:00 | 1,35 | 15.649 |
| 19. Aug., 02:00 | 1,55 | 8.030 |
| 19. Aug., 01:00 | 1,53 | 7.845 |
| 19. Aug., 00:00 | 1,42 | 8.073 |
| 18. Aug., 23:00 | 1,38 | 5.181 |
| 18. Aug., 22:00 | 1,23 | 5.488 |
| 18. Aug., 21:00 | 1,43 | 3.236 |
| 18. Aug., 20:00 | 1,42 | 12.412 |
| 18. Aug., 19:00 | 1,5 | 9.397 |
| 18. Aug., 18:00 | 1,36 | 33.706 |
| 18. Aug., 17:00 | 1,28 | 13.907 |
| 18. Aug., 16:00 | 1,25 | 4.544 |
| 18. Aug., 15:00 | 1,39 | 9.595 |
| 18. Aug., 14:00 | 1,37 | 14.136 |
| 18. Aug., 13:00 | 1,29 | 14.503 |
| 18. Aug., 12:00 | 1,45 | 4.545 |
| 18. Aug., 11:00 | 1,35 | 7.952 |
| 18. Aug., 10:00 | 1,41 | 18.353 |
| 18. Aug., 09:00 | 1,4 | 4.566 |
| 18. Aug., 08:00 | 1,42 | 8.181 |
| 18. Aug., 07:00 | 1,38 | 14.398 |
| 18. Aug., 06:00 | 1,56 | 6.187 |
| 18. Aug., 05:00 | 1,5 | 5.726 |
| 18. Aug., 04:00 | 1,22 | 16.185 |
| 18. Aug., 03:00 | 1,57 | 3.938 |
| 18. Aug., 02:00 | 1,33 | 7.025 |
| 18. Aug., 01:00 | 1,4 | 22.887 |
| 18. Aug., 00:00 | 1,33 | 12.572 |
| 17. Aug., 23:00 | 1,54 | 6.939 |
| 17. Aug., 22:00 | 1,5 | 3.936 |
| 17. Aug., 21:00 | 1,41 | 7.046 |
| 17. Aug., 20:00 | 1,44 | 7.413 |
| 17. Aug., 19:00 | 1,35 | 9.999 |
| 17. Aug., 18:00 | 1,4 | 4.185 |
| 17. Aug., 17:00 | 1,32 | 8.986 |
| 17. Aug., 16:00 | 1,5 | 8.298 |
| 17. Aug., 15:00 | 1,4 | 7.238 |
| 17. Aug., 14:00 | 1,3 | 13.243 |
| 17. Aug., 13:00 | 1,4 | 6.586 |
| 17. Aug., 12:00 | 1,33 | 9.418 |
| 17. Aug., 11:00 | 1,17 | 7.217 |
| 17. Aug., 10:00 | 1,33 | 3.618 |
| 17. Aug., 09:00 | 1,52 | 8.448 |
| 17. Aug., 08:00 | 1,19 | 7.405 |
| 17. Aug., 07:00 | 1,56 | 7.539 |
| 17. Aug., 06:00 | 1,33 | 5.456 |
| 17. Aug., 05:00 | 1,71 | 3.086 |
| 17. Aug., 04:00 | 1,5 | 9.953 |
| 17. Aug., 03:00 | 1,45 | 3.736 |
| 17. Aug., 02:00 | 1,5 | 6.903 |
| 17. Aug., 01:00 | 1,41 | 7.479 |
| 17. Aug., 00:00 | 1,41 | 6.164 |
| 16. Aug., 23:00 | 1,2 | 3.331 |
| 16. Aug., 22:00 | 1,38 | 7.544 |
| 16. Aug., 21:00 | 1,14 | 27.810 |
| 16. Aug., 20:00 | 1,58 | 4.636 |
| 16. Aug., 19:00 | 1,8 | 2.067 |
| 16. Aug., 18:00 | 1,34 | 11.718 |
| 16. Aug., 17:00 | 1,18 | 3.461 |
| 16. Aug., 16:00 | 1,5 | 5.409 |
| 16. Aug., 15:00 | 1,24 | 17.040 |
| 16. Aug., 14:00 | 1,35 | 13.699 |
| 16. Aug., 13:00 | 1,03 | 46.730 |
| 16. Aug., 12:00 | 1,53 | 14.968 |
| 16. Aug., 11:00 | 1,46 | 11.200 |
| 16. Aug., 10:00 | 1,61 | 8.181 |
| 16. Aug., 09:00 | 1,27 | 3.719 |
| 16. Aug., 08:00 | 1,42 | 12.609 |
| 16. Aug., 07:00 | 1,25 | 4.387 |
| 16. Aug., 06:00 | 1,56 | 13.087 |
| 16. Aug., 05:00 | 1,52 | 12.866 |
| 16. Aug., 04:00 | 1,45 | 4.919 |
| 16. Aug., 03:00 | 1,4 | 4.768 |
| 16. Aug., 02:00 | 1,29 | 11.117 |
| 16. Aug., 01:00 | 1,25 | 16.338 |
| 16. Aug., 00:00 | 1,43 | 13.508 |
| 15. Aug., 23:00 | 1,4 | 2.874 |
| 15. Aug., 22:00 | 1,5 | 4.100 |
| 15. Aug., 21:00 | 1,57 | 3.614 |
| 15. Aug., 20:00 | 1,44 | 10.103 |
| 15. Aug., 19:00 | 1,18 | 12.826 |
| 15. Aug., 18:00 | 1,46 | 11.082 |
| 15. Aug., 17:00 | 1,49 | 21.431 |
| 15. Aug., 16:00 | 1,36 | 39.757 |
| 15. Aug., 15:00 | 1,22 | 3.800 |
| 15. Aug., 14:00 | 1,42 | 16.323 |
| 15. Aug., 13:00 | 1,63 | 17.060 |
| 15. Aug., 12:00 | 1,42 | 11.925 |
| 15. Aug., 11:00 | 1,62 | 9.275 |
| 15. Aug., 10:00 | 1,63 | 23.573 |
| 15. Aug., 09:00 | 1,39 | 11.592 |
| 15. Aug., 08:00 | 1,43 | 12.007 |
| 15. Aug., 07:00 | 1,4 | 4.859 |
| 15. Aug., 06:00 | 1,5 | 4.893 |
| 15. Aug., 05:00 | 1,44 | 9.035 |
| 15. Aug., 04:00 | 1,54 | 14.675 |
| 15. Aug., 03:00 | 1,56 | 8.119 |
| 15. Aug., 02:00 | 1,31 | 5.589 |
| 15. Aug., 01:00 | 1,2 | 1.971 |
| 15. Aug., 00:00 | 1,55 | 4.866 |
| 14. Aug., 23:00 | 1,44 | 11.902 |
| 14. Aug., 22:00 | 1,35 | 6.341 |
| 14. Aug., 21:00 | 1,36 | 4.589 |
| 14. Aug., 20:00 | 1,44 | 6.143 |
| 14. Aug., 19:00 | 1,5 | 11.209 |
| 14. Aug., 18:00 | 1,38 | 12.340 |
| 14. Aug., 17:00 | 1,5 | 14.840 |
| 14. Aug., 16:00 | 1,65 | 12.393 |
