Stundenvolumen
73.312
Marktkapitalisierung
531.063
Perfekte Hoheitliche Sphäre / Göttliche Sphäre0,33Göttliche Sphäre0,0%Stundenwerte über 7 Tage
| Datum | Wechselkurs (Göttliche Sphäre) | Volumen |
|---|---|---|
| 9. Sept., 01:00 | 0,33 | 295 |
| 8. Sept., 17:00 | 0,5 | 295 |
| 8. Sept., 01:00 | 1 | 395 |
| 7. Sept., 16:00 | 0,5 | 2.445 |
| 5. Sept., 18:00 | 0,5 | 287 |
| 4. Sept., 06:00 | 0,5 | 241 |
| 4. Sept., 04:00 | 0,45 | 1.618 |
| 4. Sept., 01:00 | 0,5 | 379 |
| 3. Sept., 23:00 | 0,5 | 815 |
| 3. Sept., 22:00 | 0,5 | 407 |
| 3. Sept., 17:00 | 0,5 | 252 |
| 3. Sept., 15:00 | 0,25 | 352 |
| 3. Sept., 13:00 | 0,25 | 331 |
| 3. Sept., 12:00 | 0,25 | 690 |
| 3. Sept., 09:00 | 0,25 | 306 |
| 3. Sept., 06:00 | 0,25 | 351 |
| 3. Sept., 05:00 | 0,25 | 837 |
| 2. Sept., 21:00 | 0,5 | 293 |
| 2. Sept., 10:00 | 0,33 | 271 |
| 1. Sept., 23:00 | 0,33 | 280 |
| 1. Sept., 19:00 | 0,33 | 364 |
| 1. Sept., 17:00 | 0,33 | 374 |
| 1. Sept., 16:00 | 0,25 | 238 |
| 1. Sept., 15:00 | 0,33 | 158 |
| 1. Sept., 14:00 | 0,33 | 588 |
| 1. Sept., 12:00 | 0,33 | 331 |
| 1. Sept., 10:00 | 0,33 | 255 |
| 1. Sept., 09:00 | 0,33 | 183 |
| 1. Sept., 08:00 | 0,33 | 172 |
| 1. Sept., 04:00 | 0,33 | 241 |
| 31. Aug., 22:00 | 0,33 | 175 |
| 31. Aug., 21:00 | 0,33 | 135 |
| 31. Aug., 20:00 | 0,33 | 260 |
| 31. Aug., 19:00 | 0,33 | 266 |
| 31. Aug., 13:00 | 0,14 | 331 |
| 31. Aug., 12:00 | 0,33 | 352 |
| 31. Aug., 11:00 | 0,33 | 180 |
| 31. Aug., 10:00 | 0,33 | 167 |
| 31. Aug., 09:00 | 0,33 | 668 |
| 31. Aug., 06:00 | 0,33 | 341 |
| 31. Aug., 05:00 | 0,33 | 236 |
| 30. Aug., 21:00 | 0,33 | 746 |
| 30. Aug., 20:00 | 0,33 | 270 |
| 30. Aug., 15:00 | 0,33 | 699 |
| 30. Aug., 14:00 | 0,17 | 3.372 |
| 30. Aug., 07:00 | 0,2 | 179 |
| 29. Aug., 23:00 | 0,2 | 238 |
| 29. Aug., 19:00 | 0,2 | 220 |
| 29. Aug., 14:00 | 0,2 | 176 |
| 29. Aug., 09:00 | 0,2 | 143 |
| 29. Aug., 05:00 | 0,2 | 338 |
| 29. Aug., 04:00 | 0,17 | 887 |
| 28. Aug., 21:00 | 0,2 | 203 |
| 28. Aug., 20:00 | 0,2 | 147 |
| 28. Aug., 17:00 | 0,11 | 1.449 |
| 28. Aug., 16:00 | 0,2 | 369 |
| 28. Aug., 13:00 | 0,2 | 291 |
| 28. Aug., 12:00 | 0,2 | 275 |
| 28. Aug., 11:00 | 0,2 | 212 |
| 28. Aug., 05:00 | 0,5 | 1.581 |
| 27. Aug., 11:00 | 0,5 | 1.641 |
| 26. Aug., 21:00 | 0,5 | 727 |
| 26. Aug., 17:00 | 0,33 | 399 |
| 26. Aug., 13:00 | 0,083 | 419 |
| 26. Aug., 08:00 | 0,33 | 385 |
| 26. Aug., 01:00 | 0,5 | 372 |
| 25. Aug., 22:00 | 0,5 | 1.084 |
| 25. Aug., 17:00 | 0,4 | 1.451 |
| 25. Aug., 10:00 | 0,5 | 336 |
| 25. Aug., 08:00 | 0,5 | 633 |
| 25. Aug., 04:00 | 0,4 | 672 |
| 24. Aug., 21:00 | 0,5 | 360 |
| 24. Aug., 13:00 | 0,083 | 1.068 |
| 24. Aug., 00:00 | 1 | 575 |
| 23. Aug., 17:00 | 0,1 | 384 |
| 23. Aug., 11:00 | 0,1 | 300 |
| 23. Aug., 03:00 | 4 | 1.388 |
| 22. Aug., 18:00 | 0,083 | 340 |
| 22. Aug., 12:00 | 0,14 | 3.395 |
| 22. Aug., 11:00 | 0,083 | 1.192 |
| 22. Aug., 10:00 | 0,095 | 820 |
| 22. Aug., 07:00 | 0,11 | 654 |
| 22. Aug., 05:00 | 0,1 | 1.505 |
| 22. Aug., 04:00 | 0,1 | 540 |
| 22. Aug., 02:00 | 0,083 | 630 |
| 21. Aug., 21:00 | 0,13 | 451 |
| 21. Aug., 13:00 | 0,14 | 3.251 |
| 21. Aug., 12:00 | 0,14 | 363 |
| 21. Aug., 09:00 | 0,17 | 433 |
| 21. Aug., 05:00 | 0,17 | 374 |
| 21. Aug., 03:00 | 0,17 | 388 |
| 20. Aug., 18:00 | 0,17 | 403 |
| 20. Aug., 15:00 | 0,083 | 1.220 |
| 20. Aug., 12:00 | 0,2 | 371 |
| 20. Aug., 09:00 | 0,2 | 1.126 |
| 20. Aug., 08:00 | 0,2 | 350 |
| 20. Aug., 07:00 | 0,2 | 873 |
| 20. Aug., 04:00 | 0,083 | 430 |
| 19. Aug., 22:00 | 0,33 | 382 |
| 19. Aug., 15:00 | 0,083 | 475 |
| 19. Aug., 12:00 | 0,17 | 408 |
| 19. Aug., 11:00 | 0,17 | 453 |
| 19. Aug., 10:00 | 0,17 | 397 |
| 19. Aug., 07:00 | 0,17 | 336 |
| 19. Aug., 06:00 | 0,17 | 352 |
| 19. Aug., 05:00 | 0,17 | 1.085 |
| 19. Aug., 03:00 | 0,17 | 373 |
| 18. Aug., 21:00 | 0,17 | 325 |
| 18. Aug., 15:00 | 0,083 | 324 |
| 18. Aug., 10:00 | 0,17 | 2.686 |
| 18. Aug., 08:00 | 0,17 | 303 |
| 18. Aug., 06:00 | 0,083 | 454 |
| 18. Aug., 05:00 | 0,17 | 382 |
| 18. Aug., 01:00 | 0,17 | 654 |
| 17. Aug., 17:00 | 0,083 | 309 |
| 17. Aug., 15:00 | 0,16 | 434 |
| 17. Aug., 10:00 | 0,11 | 1.382 |
| 17. Aug., 07:00 | 0,11 | 1.103 |
| 16. Aug., 23:00 | 0,19 | 1.560 |
| 16. Aug., 19:00 | 0,21 | 2.084 |
| 16. Aug., 17:00 | 0,2 | 1.989 |
| 16. Aug., 16:00 | 0,17 | 927 |
| 16. Aug., 14:00 | 0,17 | 268 |
| 16. Aug., 13:00 | 0,17 | 1.275 |
| 16. Aug., 07:00 | 0,17 | 234 |
| 16. Aug., 02:00 | 0,2 | 332 |
| 15. Aug., 22:00 | 0,2 | 342 |
| 15. Aug., 21:00 | 0,17 | 657 |
| 15. Aug., 16:00 | 0,17 | 326 |
| 15. Aug., 13:00 | 0,17 | 341 |
| 15. Aug., 08:00 | 0,17 | 363 |
| 15. Aug., 02:00 | 0,17 | 320 |
| 15. Aug., 01:00 | 0,17 | 588 |
| 14. Aug., 23:00 | 0,17 | 555 |
| 14. Aug., 22:00 | 0,17 | 827 |
| 14. Aug., 19:00 | 0,17 | 340 |
| 14. Aug., 12:00 | 0,17 | 706 |
| 14. Aug., 09:00 | 0,17 | 336 |
| 14. Aug., 08:00 | 0,17 | 980 |
| 14. Aug., 04:00 | 0,25 | 339 |
| 14. Aug., 01:00 | 0,25 | 780 |
| 13. Aug., 22:00 | 0,25 | 366 |
| 13. Aug., 20:00 | 0,25 | 378 |
| 13. Aug., 19:00 | 0,25 | 767 |
| 13. Aug., 11:00 | 0,33 | 696 |
| 13. Aug., 03:00 | 0,2 | 1.008 |
| 12. Aug., 21:00 | 0,2 | 1.093 |
| 12. Aug., 14:00 | 0,33 | 313 |
| 11. Aug., 21:00 | 0,5 | 275 |
| 11. Aug., 16:00 | 0,5 | 602 |
| 11. Aug., 10:00 | 0,25 | 1.191 |
| 11. Aug., 06:00 | 0,5 | 306 |
| 10. Aug., 16:00 | 7 | 2.000 |
| 10. Aug., 13:00 | 8 | 2.492 |
| 10. Aug., 10:00 | 0,1 | 678 |
| 10. Aug., 05:00 | 9 | 5.869 |
24 aktuelle Paare