Stundenvolumen
73.312
Marktkapitalisierung
531.063
Brüchige Sphäre / Göttliche Sphäre7Göttliche Sphäre−36,4%Stundenwerte über 7 Tage
| Datum | Wechselkurs (Göttliche Sphäre) | Volumen |
|---|---|---|
| 9. Sept., 05:00 | 7 | 2.065 |
| 8. Sept., 09:00 | 7 | 4.607 |
| 7. Sept., 23:00 | 4 | 1.580 |
| 7. Sept., 16:00 | 15,7 | 44.825 |
| 7. Sept., 04:00 | 10 | 6.600 |
| 6. Sept., 23:00 | 4 | 3.960 |
| 5. Sept., 15:00 | 7 | 2.007 |
| 5. Sept., 08:00 | 7 | 15.304 |
| 4. Sept., 13:00 | 18 | 4.809 |
| 4. Sept., 10:00 | 13 | 4.477 |
| 4. Sept., 02:00 | 15 | 5.514 |
| 4. Sept., 00:00 | 15 | 5.679 |
| 3. Sept., 22:00 | 15 | 12.224 |
| 3. Sept., 21:00 | 12,7 | 12.483 |
| 3. Sept., 17:00 | 11 | 8.300 |
| 3. Sept., 15:00 | 12 | 8.451 |
| 3. Sept., 14:00 | 12 | 5.612 |
| 3. Sept., 13:00 | 11,8 | 19.515 |
| 3. Sept., 11:00 | 10,2 | 31.412 |
| 3. Sept., 10:00 | 10 | 3.297 |
| 3. Sept., 09:00 | 8,33 | 7.640 |
| 3. Sept., 08:00 | 7 | 2.139 |
| 3. Sept., 06:00 | 7,5 | 5.265 |
| 3. Sept., 05:00 | 8,5 | 7.117 |
| 3. Sept., 04:00 | 9 | 2.136 |
| 3. Sept., 02:00 | 8,67 | 7.138 |
| 2. Sept., 18:00 | 11 | 5.691 |
| 2. Sept., 16:00 | 11 | 2.689 |
| 2. Sept., 15:00 | 11 | 2.985 |
| 2. Sept., 12:00 | 8 | 2.510 |
| 2. Sept., 11:00 | 10,5 | 3.939 |
| 2. Sept., 10:00 | 11,5 | 24.919 |
| 2. Sept., 09:00 | 9 | 2.929 |
| 2. Sept., 07:00 | 11 | 2.721 |
| 2. Sept., 02:00 | 11 | 7.418 |
| 1. Sept., 23:00 | 12 | 3.360 |
| 1. Sept., 22:00 | 11,5 | 8.111 |
| 1. Sept., 19:00 | 11 | 8.008 |
| 1. Sept., 17:00 | 8 | 2.996 |
| 1. Sept., 16:00 | 9,5 | 4.523 |
| 1. Sept., 15:00 | 9,38 | 11.880 |
| 1. Sept., 14:00 | 10,3 | 8.040 |
| 1. Sept., 13:00 | 11 | 7.963 |
| 1. Sept., 12:00 | 10,5 | 13.903 |
| 1. Sept., 11:00 | 10 | 2.356 |
| 1. Sept., 10:00 | 8,75 | 17.875 |
| 1. Sept., 09:00 | 10 | 1.835 |
| 1. Sept., 08:00 | 10 | 1.724 |
| 1. Sept., 06:00 | 10 | 5.532 |
| 1. Sept., 04:00 | 10 | 2.410 |
| 1. Sept., 03:00 | 10 | 5.153 |
| 1. Sept., 02:00 | 10 | 2.577 |
| 31. Aug., 22:00 | 11 | 1.930 |
| 31. Aug., 21:00 | 11 | 2.979 |
| 31. Aug., 20:00 | 11 | 2.863 |
| 31. Aug., 19:00 | 11 | 2.926 |
| 31. Aug., 18:00 | 10,5 | 5.558 |
| 31. Aug., 17:00 | 10 | 5.880 |
| 31. Aug., 16:00 | 7 | 2.219 |
| 31. Aug., 15:00 | 8,54 | 20.814 |
| 31. Aug., 14:00 | 8,33 | 6.880 |
| 31. Aug., 13:00 | 10 | 6.628 |
| 31. Aug., 12:00 | 11 | 3.868 |
| 31. Aug., 11:00 | 9,75 | 7.006 |
| 31. Aug., 10:00 | 8 | 1.336 |
| 31. Aug., 09:00 | 9,75 | 6.514 |
| 31. Aug., 08:00 | 9 | 2.555 |
| 31. Aug., 04:00 | 11 | 3.258 |
| 31. Aug., 03:00 | 11 | 3.172 |
| 31. Aug., 02:00 | 11 | 11.798 |
| 31. Aug., 01:00 | 10 | 11.505 |
| 31. Aug., 00:00 | 8 | 1.722 |
| 30. Aug., 23:00 | 10 | 2.152 |
| 30. Aug., 21:00 | 10 | 1.865 |
| 30. Aug., 20:00 | 9,5 | 2.567 |
| 30. Aug., 17:00 | 9,5 | 3.677 |
| 30. Aug., 16:00 | 8 | 2.680 |
| 30. Aug., 15:00 | 8,67 | 18.169 |
| 30. Aug., 14:00 | 10,5 | 7.081 |
| 30. Aug., 13:00 | 10 | 3.613 |
| 30. Aug., 12:00 | 9,86 | 24.226 |
| 30. Aug., 11:00 | 8 | 2.031 |
| 30. Aug., 10:00 | 9 | 3.365 |
| 30. Aug., 09:00 | 12 | 2.699 |
| 30. Aug., 08:00 | 11 | 2.489 |
| 30. Aug., 07:00 | 11 | 7.874 |
| 30. Aug., 05:00 | 11,5 | 5.217 |
| 30. Aug., 04:00 | 8 | 1.829 |
| 30. Aug., 02:00 | 10 | 1.576 |
| 30. Aug., 00:00 | 9 | 1.622 |
| 29. Aug., 23:00 | 11 | 5.231 |
| 29. Aug., 21:00 | 10,5 | 3.444 |
| 29. Aug., 20:00 | 8,33 | 8.523 |
| 29. Aug., 17:00 | 10 | 4.535 |
| 29. Aug., 16:00 | 10 | 1.465 |
| 29. Aug., 15:00 | 10,5 | 3.918 |
| 29. Aug., 13:00 | 12 | 1.808 |
| 29. Aug., 12:00 | 11,9 | 16.456 |
| 29. Aug., 11:00 | 10,8 | 8.151 |
| 29. Aug., 10:00 | 11 | 2.580 |
| 29. Aug., 09:00 | 9,75 | 5.582 |
| 29. Aug., 08:00 | 10,3 | 5.460 |
| 29. Aug., 07:00 | 8,33 | 8.460 |
| 29. Aug., 06:00 | 9 | 1.222 |
| 29. Aug., 03:00 | 9,5 | 2.661 |
| 29. Aug., 02:00 | 11 | 3.331 |
| 29. Aug., 01:00 | 11 | 4.866 |
| 29. Aug., 00:00 | 10 | 2.214 |
| 28. Aug., 22:00 | 10,2 | 9.491 |
| 28. Aug., 21:00 | 8,57 | 12.168 |
| 28. Aug., 20:00 | 8,5 | 2.492 |
| 28. Aug., 18:00 | 9 | 1.657 |
| 28. Aug., 17:00 | 9,8 | 7.887 |
| 28. Aug., 16:00 | 10,6 | 38.925 |
| 28. Aug., 15:00 | 10 | 20.467 |
| 28. Aug., 14:00 | 10 | 10.360 |
| 28. Aug., 13:00 | 8,57 | 17.436 |
| 28. Aug., 12:00 | 8,67 | 7.147 |
| 28. Aug., 11:00 | 9 | 1.655 |
| 28. Aug., 10:00 | 9 | 9.846 |
| 28. Aug., 08:00 | 9 | 4.555 |
| 28. Aug., 07:00 | 10,3 | 3.297 |
| 28. Aug., 05:00 | 11 | 10.436 |
| 28. Aug., 03:00 | 9 | 9.463 |
| 28. Aug., 01:00 | 10 | 2.558 |
| 28. Aug., 00:00 | 11 | 2.226 |
| 27. Aug., 23:00 | 11 | 1.346 |
| 27. Aug., 21:00 | 10,5 | 4.463 |
| 27. Aug., 20:00 | 10,7 | 10.538 |
| 27. Aug., 19:00 | 10,3 | 19.919 |
| 27. Aug., 17:00 | 8 | 3.004 |
| 27. Aug., 16:00 | 9,25 | 14.433 |
| 27. Aug., 14:00 | 8 | 11.705 |
| 27. Aug., 13:00 | 9,2 | 16.487 |
| 27. Aug., 12:00 | 9,6 | 16.980 |
| 27. Aug., 11:00 | 9,43 | 27.072 |
| 27. Aug., 10:00 | 9,33 | 10.795 |
| 27. Aug., 09:00 | 9 | 6.485 |
| 27. Aug., 07:00 | 10,7 | 11.820 |
| 27. Aug., 06:00 | 10 | 7.590 |
| 27. Aug., 04:00 | 9 | 7.381 |
| 27. Aug., 03:00 | 10 | 10.940 |
| 27. Aug., 00:00 | 9 | 3.709 |
| 26. Aug., 23:00 | 9,2 | 17.015 |
| 26. Aug., 22:00 | 9,67 | 9.941 |
| 26. Aug., 19:00 | 9,5 | 7.425 |
| 26. Aug., 18:00 | 9,56 | 28.623 |
| 26. Aug., 16:00 | 10,2 | 18.988 |
| 26. Aug., 15:00 | 10,5 | 15.921 |
| 26. Aug., 14:00 | 10 | 7.517 |
| 26. Aug., 13:00 | 12 | 5.029 |
| 26. Aug., 12:00 | 12 | 14.009 |
| 26. Aug., 11:00 | 10,7 | 13.190 |
| 26. Aug., 10:00 | 11,6 | 46.145 |
| 26. Aug., 09:00 | 11,6 | 41.475 |
| 26. Aug., 08:00 | 12 | 4.622 |
| 26. Aug., 07:00 | 11 | 7.900 |
| 26. Aug., 06:00 | 12 | 13.040 |
| 26. Aug., 05:00 | 11,8 | 22.039 |
| 26. Aug., 04:00 | 12 | 4.579 |
| 26. Aug., 03:00 | 11 | 7.945 |
| 26. Aug., 02:00 | 11 | 4.611 |
| 26. Aug., 00:00 | 12 | 39.590 |
| 25. Aug., 23:00 | 10 | 7.557 |
| 25. Aug., 22:00 | 11 | 3.976 |
| 25. Aug., 21:00 | 10 | 3.640 |
| 25. Aug., 20:00 | 10 | 3.566 |
| 25. Aug., 19:00 | 11,7 | 12.950 |
| 25. Aug., 18:00 | 12 | 21.231 |
| 25. Aug., 17:00 | 11,6 | 33.728 |
| 25. Aug., 16:00 | 10 | 20.902 |
| 25. Aug., 15:00 | 10,6 | 72.304 |
| 25. Aug., 14:00 | 10,9 | 31.402 |
| 25. Aug., 13:00 | 11 | 4.567 |
| 25. Aug., 12:00 | 11 | 8.230 |
| 25. Aug., 11:00 | 11,7 | 26.735 |
| 25. Aug., 10:00 | 11 | 3.693 |
| 25. Aug., 09:00 | 12 | 7.565 |
| 25. Aug., 08:00 | 11,5 | 14.565 |
| 25. Aug., 07:00 | 11 | 3.679 |
| 25. Aug., 05:00 | 10,5 | 6.749 |
| 25. Aug., 04:00 | 11 | 18.476 |
| 25. Aug., 03:00 | 12 | 4.099 |
| 25. Aug., 02:00 | 11 | 7.139 |
| 25. Aug., 01:00 | 11 | 3.811 |
| 25. Aug., 00:00 | 12 | 9.247 |
| 24. Aug., 23:00 | 11 | 3.737 |
| 24. Aug., 22:00 | 11 | 3.622 |
| 24. Aug., 21:00 | 12,2 | 26.280 |
| 24. Aug., 19:00 | 12,8 | 20.613 |
| 24. Aug., 18:00 | 13 | 67.042 |
| 24. Aug., 17:00 | 12,8 | 16.821 |
| 24. Aug., 16:00 | 10 | 3.434 |
| 24. Aug., 15:00 | 10,6 | 29.242 |
| 24. Aug., 14:00 | 10,5 | 7.707 |
| 24. Aug., 13:00 | 13 | 4.407 |
| 24. Aug., 12:00 | 13 | 14.276 |
| 24. Aug., 11:00 | 12,7 | 13.133 |
| 24. Aug., 10:00 | 10,8 | 21.680 |
| 24. Aug., 09:00 | 10,5 | 14.610 |
| 24. Aug., 08:00 | 10,8 | 19.720 |
| 24. Aug., 07:00 | 11 | 9.351 |
| 24. Aug., 06:00 | 11 | 10.436 |
| 24. Aug., 05:00 | 11,5 | 6.846 |
| 24. Aug., 02:00 | 12 | 4.032 |
| 24. Aug., 01:00 | 11,3 | 16.016 |
| 24. Aug., 00:00 | 13 | 3.737 |
| 23. Aug., 23:00 | 14 | 14.016 |
| 23. Aug., 22:00 | 14 | 9.014 |
| 23. Aug., 21:00 | 13,5 | 9.155 |
| 23. Aug., 20:00 | 13 | 26.500 |
| 23. Aug., 19:00 | 11,6 | 29.145 |
| 23. Aug., 18:00 | 14 | 10.602 |
| 23. Aug., 17:00 | 13 | 9.075 |
| 23. Aug., 15:00 | 14 | 14.351 |
| 23. Aug., 14:00 | 13,4 | 22.555 |
| 23. Aug., 13:00 | 12,3 | 26.657 |
| 23. Aug., 12:00 | 14 | 24.479 |
| 23. Aug., 11:00 | 13 | 19.531 |
| 23. Aug., 10:00 | 11,3 | 10.863 |
| 23. Aug., 09:00 | 12,9 | 35.903 |
| 23. Aug., 08:00 | 11,8 | 20.565 |
| 23. Aug., 07:00 | 12 | 12.216 |
| 23. Aug., 06:00 | 12 | 19.631 |
| 23. Aug., 04:00 | 11,8 | 23.468 |
| 23. Aug., 03:00 | 11,8 | 16.309 |
| 23. Aug., 01:00 | 11,3 | 10.445 |
| 22. Aug., 23:00 | 12,5 | 8.314 |
| 22. Aug., 22:00 | 12 | 3.850 |
| 22. Aug., 21:00 | 11,8 | 31.837 |
| 22. Aug., 20:00 | 12 | 13.598 |
| 22. Aug., 19:00 | 11,8 | 20.921 |
| 22. Aug., 18:00 | 12 | 4.085 |
| 22. Aug., 17:00 | 11 | 7.630 |
| 22. Aug., 15:00 | 11 | 27.612 |
| 22. Aug., 14:00 | 11,1 | 27.317 |
| 22. Aug., 13:00 | 10,2 | 34.658 |
| 22. Aug., 12:00 | 11,5 | 7.098 |
| 22. Aug., 11:00 | 10,6 | 50.674 |
| 22. Aug., 09:00 | 9,83 | 20.524 |
| 22. Aug., 08:00 | 11 | 36.892 |
| 22. Aug., 07:00 | 10,7 | 10.050 |
| 22. Aug., 06:00 | 10 | 6.770 |
| 22. Aug., 05:00 | 10 | 3.761 |
| 22. Aug., 04:00 | 10 | 10.803 |
| 22. Aug., 03:00 | 9,5 | 6.105 |
| 22. Aug., 01:00 | 11 | 9.909 |
| 22. Aug., 00:00 | 11 | 28.267 |
| 21. Aug., 23:00 | 10,5 | 6.434 |
| 21. Aug., 22:00 | 10 | 7.270 |
| 21. Aug., 20:00 | 10,8 | 18.417 |
| 21. Aug., 19:00 | 10,9 | 28.691 |
| 21. Aug., 18:00 | 9 | 11.598 |
| 21. Aug., 17:00 | 9 | 10.250 |
| 21. Aug., 15:00 | 10,9 | 26.090 |
| 21. Aug., 14:00 | 10,7 | 10.707 |
| 21. Aug., 13:00 | 10,6 | 45.642 |
| 21. Aug., 12:00 | 11,3 | 24.335 |
| 21. Aug., 11:00 | 11,6 | 24.898 |
| 21. Aug., 10:00 | 10 | 4.027 |
| 21. Aug., 09:00 | 11,2 | 29.043 |
| 21. Aug., 07:00 | 10,6 | 19.980 |
| 21. Aug., 06:00 | 11,8 | 17.123 |
| 21. Aug., 05:00 | 11 | 12.340 |
| 21. Aug., 04:00 | 11 | 7.844 |
| 21. Aug., 03:00 | 10,5 | 16.311 |
| 21. Aug., 00:00 | 11 | 12.798 |
| 20. Aug., 23:00 | 11 | 19.229 |
| 20. Aug., 20:00 | 10,5 | 16.244 |
| 20. Aug., 19:00 | 10,5 | 8.545 |
| 20. Aug., 18:00 | 11,3 | 49.994 |
| 20. Aug., 17:00 | 11 | 4.184 |
| 20. Aug., 16:00 | 10 | 9.549 |
| 20. Aug., 15:00 | 10,4 | 20.860 |
| 20. Aug., 14:00 | 10,1 | 61.939 |
| 20. Aug., 12:00 | 11,1 | 28.952 |
| 20. Aug., 10:00 | 11,5 | 8.339 |
| 20. Aug., 09:00 | 11 | 4.130 |
| 20. Aug., 08:00 | 12 | 4.200 |
| 20. Aug., 07:00 | 11,4 | 24.867 |
| 20. Aug., 05:00 | 11 | 3.907 |
| 20. Aug., 04:00 | 11,8 | 21.658 |
| 20. Aug., 02:00 | 11 | 4.005 |
| 20. Aug., 01:00 | 12 | 13.187 |
| 20. Aug., 00:00 | 12 | 8.638 |
| 19. Aug., 22:00 | 13 | 14.915 |
| 19. Aug., 21:00 | 12,5 | 12.181 |
| 19. Aug., 20:00 | 11 | 17.185 |
| 19. Aug., 19:00 | 11,5 | 28.578 |
| 19. Aug., 18:00 | 11,5 | 9.659 |
| 19. Aug., 17:00 | 11,7 | 12.341 |
| 19. Aug., 16:00 | 11,4 | 23.551 |
| 19. Aug., 15:00 | 11,5 | 27.978 |
| 19. Aug., 14:00 | 11 | 4.913 |
| 19. Aug., 13:00 | 12,3 | 20.549 |
| 19. Aug., 12:00 | 12,8 | 46.913 |
| 19. Aug., 11:00 | 12,2 | 27.659 |
| 19. Aug., 10:00 | 11 | 8.740 |
| 19. Aug., 09:00 | 11,8 | 37.025 |
| 19. Aug., 08:00 | 11,5 | 8.792 |
| 19. Aug., 07:00 | 11,3 | 37.769 |
| 19. Aug., 06:00 | 11,5 | 16.203 |
| 19. Aug., 05:00 | 12,3 | 31.104 |
| 19. Aug., 04:00 | 12 | 4.546 |
| 19. Aug., 03:00 | 11,5 | 8.570 |
| 19. Aug., 02:00 | 11,5 | 10.865 |
| 19. Aug., 01:00 | 11,4 | 40.764 |
| 19. Aug., 00:00 | 11,8 | 14.054 |
| 18. Aug., 23:00 | 11,8 | 19.759 |
| 18. Aug., 22:00 | 12,1 | 27.287 |
| 18. Aug., 21:00 | 13,3 | 17.153 |
| 18. Aug., 20:00 | 13,5 | 8.889 |
| 18. Aug., 19:00 | 13,5 | 18.705 |
| 18. Aug., 18:00 | 12,2 | 25.052 |
| 18. Aug., 17:00 | 12,2 | 20.690 |
| 18. Aug., 16:00 | 11,8 | 13.962 |
| 18. Aug., 15:00 | 11,9 | 31.432 |
| 18. Aug., 14:00 | 12,8 | 56.545 |
| 18. Aug., 13:00 | 13 | 5.215 |
| 18. Aug., 12:00 | 12,3 | 41.759 |
| 18. Aug., 11:00 | 10,3 | 9.130 |
| 18. Aug., 10:00 | 11,5 | 20.591 |
| 18. Aug., 09:00 | 11,3 | 22.177 |
| 18. Aug., 08:00 | 10 | 9.091 |
| 18. Aug., 07:00 | 11 | 3.600 |
| 18. Aug., 06:00 | 12 | 26.516 |
| 18. Aug., 05:00 | 13 | 14.889 |
| 18. Aug., 04:00 | 12,4 | 20.041 |
| 18. Aug., 03:00 | 11 | 3.938 |
| 18. Aug., 02:00 | 12,8 | 49.524 |
| 18. Aug., 01:00 | 12 | 7.847 |
| 18. Aug., 00:00 | 12,4 | 21.651 |
| 17. Aug., 21:00 | 14 | 12.309 |
| 17. Aug., 20:00 | 13,9 | 31.562 |
| 17. Aug., 19:00 | 13,8 | 26.371 |
| 17. Aug., 18:00 | 13 | 14.798 |
| 17. Aug., 17:00 | 13,8 | 31.872 |
| 17. Aug., 16:00 | 11,9 | 38.780 |
| 17. Aug., 15:00 | 11,6 | 14.231 |
| 17. Aug., 14:00 | 11,7 | 8.914 |
| 17. Aug., 13:00 | 12,8 | 38.122 |
| 17. Aug., 12:00 | 12 | 14.127 |
| 17. Aug., 11:00 | 13 | 17.089 |
| 17. Aug., 10:00 | 13 | 28.183 |
| 17. Aug., 09:00 | 12,8 | 16.425 |
| 17. Aug., 08:00 | 11 | 3.101 |
| 17. Aug., 07:00 | 11,5 | 12.385 |
| 17. Aug., 06:00 | 12 | 3.273 |
| 17. Aug., 05:00 | 11,5 | 5.915 |
| 17. Aug., 04:00 | 12 | 2.853 |
| 17. Aug., 03:00 | 12 | 2.802 |
| 17. Aug., 02:00 | 11 | 3.164 |
| 17. Aug., 01:00 | 12 | 7.479 |
| 17. Aug., 00:00 | 13 | 3.249 |
| 16. Aug., 22:00 | 12,5 | 5.715 |
| 16. Aug., 21:00 | 11,3 | 9.766 |
| 16. Aug., 20:00 | 11,7 | 8.541 |
| 16. Aug., 19:00 | 11,8 | 13.551 |
| 16. Aug., 17:00 | 12,7 | 28.214 |
| 16. Aug., 16:00 | 12,8 | 30.650 |
| 16. Aug., 15:00 | 12,3 | 13.688 |
| 16. Aug., 14:00 | 12,7 | 23.890 |
| 16. Aug., 13:00 | 12,3 | 21.925 |
| 16. Aug., 12:00 | 11,5 | 24.154 |
| 16. Aug., 11:00 | 11,4 | 32.959 |
| 16. Aug., 10:00 | 11,8 | 39.854 |
| 16. Aug., 09:00 | 11,7 | 9.297 |
| 16. Aug., 08:00 | 12 | 8.406 |
| 16. Aug., 07:00 | 11,8 | 15.178 |
| 16. Aug., 06:00 | 11,7 | 8.013 |
| 16. Aug., 05:00 | 12 | 3.264 |
| 16. Aug., 04:00 | 12 | 3.566 |
| 16. Aug., 03:00 | 12 | 3.705 |
| 16. Aug., 02:00 | 12,3 | 16.252 |
| 16. Aug., 01:00 | 11,5 | 8.350 |
| 16. Aug., 00:00 | 11,5 | 9.488 |
| 15. Aug., 22:00 | 11,3 | 11.616 |
| 15. Aug., 21:00 | 12,4 | 20.367 |
| 15. Aug., 20:00 | 12,4 | 76.431 |
| 15. Aug., 19:00 | 12,1 | 27.955 |
| 15. Aug., 18:00 | 11,8 | 33.561 |
| 15. Aug., 17:00 | 12 | 8.868 |
| 15. Aug., 16:00 | 11,4 | 37.150 |
| 15. Aug., 15:00 | 12,6 | 30.396 |
| 15. Aug., 14:00 | 11,8 | 24.658 |
| 15. Aug., 13:00 | 12 | 20.464 |
| 15. Aug., 12:00 | 11,8 | 16.411 |
| 15. Aug., 11:00 | 12,7 | 16.079 |
| 15. Aug., 10:00 | 11,5 | 15.311 |
| 15. Aug., 09:00 | 11 | 11.954 |
| 15. Aug., 08:00 | 12,6 | 31.944 |
| 15. Aug., 07:00 | 12,3 | 25.614 |
| 15. Aug., 06:00 | 13 | 20.482 |
| 15. Aug., 05:00 | 12,5 | 8.687 |
| 15. Aug., 04:00 | 11,7 | 12.428 |
| 15. Aug., 02:00 | 11 | 3.523 |
| 15. Aug., 01:00 | 11,3 | 27.977 |
| 15. Aug., 00:00 | 10,5 | 6.011 |
| 14. Aug., 23:00 | 12 | 12.220 |
| 14. Aug., 22:00 | 12 | 46.320 |
| 14. Aug., 21:00 | 12 | 8.621 |
| 14. Aug., 20:00 | 11,3 | 20.263 |
| 14. Aug., 19:00 | 10,7 | 10.869 |
| 14. Aug., 18:00 | 11 | 10.996 |
| 14. Aug., 17:00 | 10,8 | 13.996 |
| 14. Aug., 16:00 | 12,7 | 18.188 |
| 14. Aug., 15:00 | 12,3 | 8.797 |
| 14. Aug., 14:00 | 12,4 | 39.459 |
| 14. Aug., 13:00 | 10,7 | 76.800 |
| 14. Aug., 12:00 | 11,4 | 16.411 |
| 14. Aug., 11:00 | 11,8 | 13.714 |
| 14. Aug., 10:00 | 11,5 | 13.830 |
| 14. Aug., 09:00 | 12 | 18.251 |
| 14. Aug., 08:00 | 12 | 7.545 |
| 14. Aug., 07:00 | 13 | 5.819 |
| 14. Aug., 06:00 | 12,8 | 29.192 |
| 14. Aug., 05:00 | 12,9 | 90.404 |
| 14. Aug., 04:00 | 12 | 12.200 |
| 14. Aug., 03:00 | 11,7 | 36.660 |
| 14. Aug., 02:00 | 12 | 4.450 |
| 14. Aug., 01:00 | 11,5 | 8.971 |
| 14. Aug., 00:00 | 11 | 4.407 |
| 13. Aug., 23:00 | 11,7 | 29.783 |
| 13. Aug., 22:00 | 11,9 | 52.359 |
| 13. Aug., 21:00 | 11,9 | 28.635 |
| 13. Aug., 20:00 | 11,3 | 12.851 |
| 13. Aug., 19:00 | 11,5 | 26.461 |
| 13. Aug., 18:00 | 11,8 | 27.076 |
| 13. Aug., 17:00 | 12 | 15.213 |
| 13. Aug., 16:00 | 11,5 | 24.836 |
| 13. Aug., 15:00 | 11,9 | 39.004 |
| 13. Aug., 14:00 | 11,4 | 30.224 |
| 13. Aug., 13:00 | 12,5 | 9.849 |
| 13. Aug., 12:00 | 12 | 12.791 |
| 13. Aug., 11:00 | 13 | 4.523 |
| 13. Aug., 10:00 | 11,3 | 34.380 |
| 13. Aug., 09:00 | 11,6 | 21.446 |
| 13. Aug., 08:00 | 12,7 | 32.898 |
| 13. Aug., 07:00 | 11 | 4.068 |
| 13. Aug., 06:00 | 12 | 4.030 |
| 13. Aug., 05:00 | 12,6 | 37.664 |
| 13. Aug., 04:00 | 12 | 9.003 |
| 13. Aug., 03:00 | 13 | 8.571 |
| 13. Aug., 02:00 | 12 | 8.570 |
| 13. Aug., 01:00 | 13 | 8.306 |
| 13. Aug., 00:00 | 11,6 | 29.733 |
| 12. Aug., 23:00 | 11,8 | 19.840 |
| 12. Aug., 22:00 | 12 | 3.677 |
| 12. Aug., 21:00 | 11 | 3.964 |
| 12. Aug., 20:00 | 11,3 | 10.537 |
| 12. Aug., 19:00 | 11,8 | 22.933 |
| 12. Aug., 18:00 | 13 | 8.997 |
| 12. Aug., 17:00 | 12,5 | 37.205 |
| 12. Aug., 16:00 | 12,3 | 30.158 |
| 12. Aug., 15:00 | 12,3 | 91.362 |
| 12. Aug., 14:00 | 12,8 | 15.975 |
| 12. Aug., 13:00 | 12,5 | 30.717 |
| 12. Aug., 12:00 | 12,4 | 31.107 |
| 12. Aug., 11:00 | 12,3 | 16.535 |
| 12. Aug., 10:00 | 13 | 8.254 |
| 12. Aug., 09:00 | 11,3 | 67.507 |
| 12. Aug., 08:00 | 12 | 9.118 |
| 12. Aug., 07:00 | 11,8 | 19.042 |
| 12. Aug., 06:00 | 11,9 | 24.722 |
| 12. Aug., 05:00 | 12 | 3.939 |
| 12. Aug., 04:00 | 11,3 | 29.410 |
| 12. Aug., 03:00 | 11,7 | 11.559 |
| 12. Aug., 02:00 | 10 | 13.062 |
| 12. Aug., 01:00 | 9 | 6.069 |
| 12. Aug., 00:00 | 11,3 | 15.164 |
| 11. Aug., 23:00 | 9 | 2.806 |
| 11. Aug., 22:00 | 11,7 | 10.853 |
| 11. Aug., 21:00 | 12 | 9.883 |
| 11. Aug., 20:00 | 11,6 | 35.693 |
| 11. Aug., 19:00 | 11 | 10.162 |
| 11. Aug., 18:00 | 12 | 3.401 |
| 11. Aug., 17:00 | 11 | 33.451 |
| 11. Aug., 16:00 | 11,1 | 23.475 |
| 11. Aug., 15:00 | 11,1 | 52.008 |
| 11. Aug., 14:00 | 10,5 | 14.745 |
| 11. Aug., 13:00 | 11 | 3.905 |
| 11. Aug., 12:00 | 11,8 | 32.418 |
| 11. Aug., 11:00 | 11,1 | 25.989 |
| 11. Aug., 10:00 | 11 | 19.648 |
| 11. Aug., 08:00 | 10,5 | 39.230 |
| 11. Aug., 07:00 | 10,8 | 19.739 |
| 11. Aug., 06:00 | 11 | 3.362 |
| 11. Aug., 05:00 | 11 | 27.242 |
| 11. Aug., 03:00 | 11,5 | 7.354 |
| 11. Aug., 02:00 | 11 | 14.454 |
| 11. Aug., 01:00 | 11 | 7.216 |
| 11. Aug., 00:00 | 10,4 | 28.174 |
| 10. Aug., 23:00 | 12 | 4.017 |
| 10. Aug., 22:00 | 11,5 | 13.381 |
| 10. Aug., 21:00 | 11,8 | 14.878 |
| 10. Aug., 19:00 | 12 | 3.916 |
| 10. Aug., 18:00 | 11,5 | 7.143 |
| 10. Aug., 17:00 | 12 | 3.536 |
| 10. Aug., 16:00 | 11,9 | 50.869 |
| 10. Aug., 15:00 | 11,5 | 40.420 |
| 10. Aug., 14:00 | 10,6 | 25.562 |
| 10. Aug., 13:00 | 11,7 | 43.618 |
| 10. Aug., 12:00 | 10,8 | 42.310 |
| 10. Aug., 11:00 | 11,5 | 44.100 |
| 10. Aug., 10:00 | 11,3 | 11.529 |
| 10. Aug., 09:00 | 11,6 | 41.307 |
| 10. Aug., 07:00 | 10,5 | 7.576 |
| 10. Aug., 06:00 | 11 | 7.400 |
| 10. Aug., 05:00 | 11,8 | 19.236 |
24 aktuelle Paare