Stundenvolumen
73.312
Marktkapitalisierung
531.063
Omen der rechtsseitigen Erhabenheit / Erhabene Sphäre19Erhabene Sphäre0,0%Stundenwerte über 6 Tage
| Datum | Wechselkurs (Erhabene Sphäre) | Volumen |
|---|---|---|
| 3. Sept., 20:00 | 19 | 95 |
| 3. Sept., 14:00 | 18,8 | 94 |
| 3. Sept., 02:00 | 17 | 17 |
| 2. Sept., 07:00 | 17 | 17 |
| 2. Sept., 06:00 | 17 | 17 |
| 2. Sept., 03:00 | 17 | 17 |
| 1. Sept., 22:00 | 17 | 17 |
| 1. Sept., 21:00 | 17 | 17 |
| 1. Sept., 19:00 | 17 | 45 |
| 31. Aug., 20:00 | 17,5 | 35 |
| 31. Aug., 10:00 | 15,5 | 31 |
| 30. Aug., 13:00 | 10 | 10 |
| 30. Aug., 02:00 | 19 | 19 |
| 29. Aug., 20:00 | 19 | 19 |
| 28. Aug., 20:00 | 19 | 19 |
| 27. Aug., 03:00 | 19 | 19 |
| 26. Aug., 19:00 | 20 | 20 |
| 26. Aug., 16:00 | 20 | 20 |
| 26. Aug., 15:00 | 20 | 40 |
| 26. Aug., 14:00 | 10 | 200 |
| 26. Aug., 06:00 | 15 | 15 |
| 25. Aug., 23:00 | 19 | 19 |
| 25. Aug., 21:00 | 19 | 19 |
| 25. Aug., 19:00 | 20 | 100 |
| 25. Aug., 18:00 | 19,9 | 199 |
| 25. Aug., 17:00 | 19 | 152 |
| 25. Aug., 11:00 | 19 | 19 |
| 24. Aug., 15:00 | 11,1 | 100 |
| 24. Aug., 10:00 | 13,3 | 40 |
| 23. Aug., 18:00 | 20 | 20 |
| 23. Aug., 11:00 | 20 | 100 |
| 23. Aug., 05:00 | 19 | 19 |
| 22. Aug., 23:00 | 19 | 493 |
| 22. Aug., 17:00 | 19 | 19 |
| 22. Aug., 10:00 | 19 | 19 |
| 22. Aug., 09:00 | 20 | 200 |
| 22. Aug., 08:00 | 20 | 60 |
| 21. Aug., 22:00 | 26 | 26 |
| 21. Aug., 15:00 | 27 | 27 |
| 21. Aug., 11:00 | 28 | 28 |
| 20. Aug., 21:00 | 15 | 75 |
| 20. Aug., 20:00 | 29 | 87 |
| 20. Aug., 19:00 | 29 | 174 |
| 20. Aug., 15:00 | 34 | 34 |
| 20. Aug., 11:00 | 30 | 30 |
| 20. Aug., 02:00 | 29 | 87 |
| 20. Aug., 00:00 | 29 | 58 |
| 19. Aug., 21:00 | 29 | 29 |
| 19. Aug., 17:00 | 33 | 33 |
| 19. Aug., 16:00 | 33 | 66 |
| 19. Aug., 14:00 | 33 | 33 |
| 19. Aug., 11:00 | 35 | 35 |
| 19. Aug., 05:00 | 38 | 38 |
| 18. Aug., 14:00 | 48 | 48 |
| 17. Aug., 21:00 | 48 | 96 |
| 17. Aug., 19:00 | 48 | 48 |
| 17. Aug., 18:00 | 48 | 96 |
| 17. Aug., 17:00 | 48 | 48 |
| 17. Aug., 16:00 | 34,5 | 69 |
| 17. Aug., 06:00 | 37 | 37 |
| 16. Aug., 23:00 | 50 | 100 |
| 16. Aug., 20:00 | 50 | 50 |
| 16. Aug., 18:00 | 54 | 108 |
| 16. Aug., 11:00 | 54 | 54 |
| 16. Aug., 09:00 | 54 | 162 |
| 15. Aug., 17:00 | 60 | 120 |
| 15. Aug., 16:00 | 60 | 60 |
| 14. Aug., 21:00 | 64 | 64 |
| 14. Aug., 19:00 | 64,2 | 2.951 |
| 14. Aug., 18:00 | 10 | 20 |
| 14. Aug., 15:00 | 60 | 60 |
| 14. Aug., 10:00 | 49,8 | 300 |
| 14. Aug., 08:00 | 50 | 50 |
| 14. Aug., 05:00 | 50 | 50 |
| 13. Aug., 22:00 | 10 | 10 |
| 13. Aug., 19:00 | 15 | 45 |
| 13. Aug., 18:00 | 15 | 15 |
| 13. Aug., 17:00 | 60 | 60 |
| 13. Aug., 15:00 | 15 | 15 |
| 13. Aug., 11:00 | 63 | 63 |
| 13. Aug., 10:00 | 63 | 63 |
| 13. Aug., 09:00 | 15 | 75 |
| 13. Aug., 01:00 | 64 | 64 |
| 12. Aug., 16:00 | 65 | 65 |
| 12. Aug., 14:00 | 65 | 65 |
| 12. Aug., 05:00 | 20 | 20 |
| 12. Aug., 03:00 | 66,7 | 2.135 |
| 12. Aug., 02:00 | 61,9 | 805 |
| 12. Aug., 01:00 | 20 | 20 |
| 11. Aug., 21:00 | 20 | 20 |
| 11. Aug., 20:00 | 20 | 160 |
| 11. Aug., 18:00 | 70 | 70 |
| 11. Aug., 08:00 | 69 | 69 |
| 10. Aug., 23:00 | 69,5 | 139 |
| 10. Aug., 20:00 | 70 | 70 |
| 10. Aug., 15:00 | 75 | 150 |
| 10. Aug., 09:00 | 75 | 150 |
| 10. Aug., 07:00 | 50 | 250 |
| 10. Aug., 06:00 | 50 | 250 |
| 9. Aug., 23:00 | 75 | 75 |
| 9. Aug., 22:00 | 51,3 | 2.050 |
| 9. Aug., 21:00 | 45,8 | 550 |
| 9. Aug., 19:00 | 25,5 | 153 |
| 9. Aug., 18:00 | 15,9 | 4.416 |
| 9. Aug., 08:00 | 19 | 38 |
| 9. Aug., 01:00 | 20 | 60 |
| 8. Aug., 23:00 | 19 | 95 |
| 8. Aug., 18:00 | 18 | 900 |
| 8. Aug., 15:00 | 19 | 57 |
| 8. Aug., 14:00 | 19 | 19 |
| 8. Aug., 12:00 | 19 | 19 |
| 8. Aug., 06:00 | 20 | 20 |
| 8. Aug., 04:00 | 20 | 20 |
| 8. Aug., 03:00 | 20 | 20 |
| 8. Aug., 00:00 | 20 | 200 |
| 7. Aug., 22:00 | 20 | 20 |
| 7. Aug., 21:00 | 20 | 60 |
| 7. Aug., 20:00 | 20 | 20 |
| 7. Aug., 18:00 | 15,3 | 779 |
| 7. Aug., 14:00 | 15 | 15 |
| 7. Aug., 08:00 | 13,5 | 27 |
| 7. Aug., 06:00 | 9,24 | 416 |
| 7. Aug., 01:00 | 9 | 18 |
| 6. Aug., 23:00 | 9 | 9 |
| 6. Aug., 16:00 | 9 | 315 |
| 6. Aug., 15:00 | 9 | 36 |
| 6. Aug., 13:00 | 9 | 90 |
| 6. Aug., 05:00 | 8 | 208 |
| 6. Aug., 04:00 | 8 | 8 |
| 5. Aug., 20:00 | 8 | 8 |
| 5. Aug., 19:00 | 8 | 8 |
| 5. Aug., 17:00 | 8 | 8 |
| 5. Aug., 16:00 | 8 | 240 |
| 5. Aug., 15:00 | 8 | 16 |
| 5. Aug., 14:00 | 8 | 8 |
| 5. Aug., 11:00 | 8 | 8 |
| 5. Aug., 10:00 | 7,9 | 79 |
| 4. Aug., 22:00 | 8 | 16 |
24 aktuelle Paare